48. Põlva teisipäevakud

N80

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25     PunkteOsalusi 
  1. Ilona Vanaveski                Ilves            50/1            40/2    50/1            50/1    50/1    40/2    50/1            50/1    50/1    40/2    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1                            50/1    50/1            50/1   =870,00 18/18 48,3
  2. Maie Abram                     Ilves            40/2    50/1    50/1    40/2    50/1    40/2    40/2    50/1    40/2    50/1    40/2    40/2    50/1                                                                                                   =580,00 13/13 44,6

(1) 48. Põlva teisipäevakud, 01 Hatiku
(2) 48. Põlva teisipäevakud, 02 Hatiku
(3) 48. Põlva teisipäevakud, 03 Koorvere
(4) 48. Põlva teisipäevakud, 04 Küka
(5) 48. Põlva teisipäevakud, 05 Taevastkoja
(6) 48. Põlva teisipäevakud, 06 Erastvere metskond
(7) 48. Põlva teisipäevakud, 07 Hullumäe karjäär
(8) 48. Põlva teisipäevakud, 08 Lajavangu
(9) 48. Põlva teisipäevakud, 09 Mesikamäe
(10) 48. Põlva teisipäevakud, 10 Karaski
(11) 48. Põlva teisipäevakud, 11 Piigaste-Poka
(12) 48. Põlva teisipäevakud, 12 Lahojärve
(13) 48. Põlva teisipäevakud, 13 Kiidjärve
(14) 48. Põlva teisipäevakud, 14. Kooraste
(15) 48. Põlva teisipäevakud, 15. Palojärve
(16) 48. Põlva teisipäevakud, 16 Aarniku
(17) 48. Põlva teisipäevakud, 17 Mõujärve
(18) 48. Põlva teisipäevakud, 18 Mesipuu talu
(19) 48. Põlva teisipäevakud, 19. Hatiku
(20) 48. Põlva teisipäevakud, 20. Paali
(21) 48. Põlva teisipäevakud, 21. Janokjärve
(22) 48. Põlva teisipäevakud, 22. Porgandi veski
(23) 48. Põlva teisipäevakud, 23. Kadaja
(24) 48. Põlva teisipäevakud, 24. Poka-Liiva
(25) 48. Põlva teisipäevakud, 25. Salamaa

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. Kobras