Põlva pühapäevakud, 1. Himmaste

30.10.2022
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Kalle Ojasoo
[RADA 1] [RADA 2] [VALIK]
RADA 1 Rada (1): 19 KP 4020m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13964 Priit Pikk                Tartu      00:22:22
 2. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:24:37 +02:15
 3.  4821 Erko Jakobson             Kobras     00:25:14 +02:52
 4. 14846 Karel Jung                Kobras     00:25:41 +03:19
 5. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:25:46 +03:24
 6. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:26:00 +03:38
 7. 20534 Koit Kolsar               Kobras     00:28:19 +05:57
 8. 10590 Riho Mõtlep               OK Laktaat 00:28:59 +06:37
 9. 28756 Karel Kets                Kobras     00:29:43 +07:21
10. 28297 Erkki Lepik               Krootuse   00:29:49 +07:27
11. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:29:50 +07:28
12.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:29:59 +07:37
13.  1421 Kaarel Kure               Kobras     00:30:02 +07:40
14.  7202 Ahti Bleive               Kobras     00:30:11 +07:49
15. 17519 Janek Jõgis               Põlva linn 00:30:27 +08:05
16.   515 Aivar Sarap               Tartu      00:30:28 +08:06
17. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:30:42 +08:20
18.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:30:50 +08:28
19.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:31:31 +09:09
20.  9927 Indrek Karolin            Kobras     00:31:42 +09:20
20. 33496 Ken Raav                  Võru       00:31:42 +09:20
22. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko       00:32:14 +09:52
23. 24677 Tiit Melts                Rõuge vald 00:32:29 +10:07
24. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:33:14 +10:52
25. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:33:37 +11:15
26. 25764 Birgit Pokk               Kobras     00:34:00 +11:38
27. 19535 Helina Kolsar             Kobras     00:34:37 +12:15
28.  1624 Mall Alev                 Võru       00:35:16 +12:54
29.  7623 Sander Laine              Serviti SK 00:35:17 +12:55
30. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa   00:35:29 +13:07
31. 10140 Villu Serv                Kobras     00:35:37 +13:15
32.  3820 Silver Rebenits           Kape       00:35:38 +13:16
33.  4314 Ago Käis                  Kobras     00:36:10 +13:48
34.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:36:14 +13:52
35. 16759 Kairi Järvetar                       00:36:28 +14:06
36. 18049 Madis Haug                Võru       00:36:35 +14:13
37.  8999 Tarmo Vist                Kobras     00:36:38 +14:16
38.  7771 Liisi Jakobson            Kobras     00:36:41 +14:19
39. 10251 Kati Võrk                            00:36:51 +14:29
40.  4195 Lea Leppik                TAOK       00:36:55 +14:33
41.  1450 Peep Helgand              Acino Eest 00:37:00 +14:38
42.  1301 Airi Alnek                Võru       00:37:22 +15:00
43.  4194 Lauri Leppik              TAOK       00:37:46 +15:24
44.  4901 Mairo Puusepp                        00:37:48 +15:26
45.  5628 Lehar Laurits             Kobras     00:38:04 +15:42
46.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:38:45 +16:23
47.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     00:39:34 +17:12
48.  2005 Pear Post                 Kobras     00:39:44 +17:22
49. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:40:18 +17:56
50.   213 Saima Värton              Kobras     00:40:21 +17:59
51.   247 Arvo Kivikas              Ilves      00:40:32 +18:10
52. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:41:23 +19:01
53. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:41:38 +19:16
54. 16421 Epp Voitka                Võru       00:41:54 +19:32
54.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:41:54 +19:32
56. 27118 Susanna Oras              Kobras     00:42:03 +19:41
57.  2984 Anti Parik                Otepää     00:42:14 +19:52
58. 25577 Eveli Misnik              Võru       00:43:02 +20:40
59. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:43:06 +20:44
60. 14785 Johanna Oras              Kobras     00:43:18 +20:56
61. 16222 Karoliina Kets            Kobras     00:44:41 +22:19
62.  3389 Ingrid Ranna              Ilves      00:44:52 +22:30
63. 11817 Erki Ubina                LSF PT     00:46:08 +23:46
64.  7708 Jüri Luha                 Lennuakade 00:46:35 +24:13
65.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:48:15 +25:53
66.   102 Tiiu Kaasik               Ilves      00:49:18 +26:56
67.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:50:10 +27:48
68. 25374 Kersti Vahi               NKK        00:50:16 +27:54
69.  3714 Heli Haug                 Võru       00:50:38 +28:16
70. 18171 Aili Kärner                          00:50:59 +28:37
71.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:53:18 +30:56
72. 25931 Marika Rehemets           NKK        00:54:35 +32:13
73. 33113 Tiia Urm                  Kanepi Val 00:54:46 +32:24
74. 31544 Olga Komissarova          31544      00:54:51 +32:29
75. 24836 Oskar Aava                           00:54:55 +32:33
76.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:55:03 +32:41
76. 31401 Ulvi Lond                            00:55:03 +32:41
78.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:56:49 +34:27
79.   718 Martin Tõrra              Kobras     01:01:04 +38:42
80. 15206 Signe Räppo               Lähte last 01:03:17 +40:55
81. 15179 Jan Olesk                            01:03:28 +41:06
82. 22223 Aira Lõhmus               Tartu TKK  01:04:54 +42:32
82. 15833 Kadri Isakar              LSF PT     01:04:54 +42:32
84. 19533 Kerret Matto              Kobras     01:06:15 +43:53
85.  1137 Vaike Tomann              Ilves      01:06:18 +43:56
86. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:09:58 +47:36
87. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:10:29 +48:07
RADA 2 Rada (2): 12 KP 2250m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:16:55
 2.  4499 Kaie Konsap               Võru       00:21:26 +04:31
 3. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:25:04 +08:09
 4. 29268 Kuido Pajumäe             Põlva      00:26:11 +09:16
 5. 19322 Piret Kreutzwald          Tartu      00:27:24 +10:29
 6. 28207 Enriko Lutsar             Põlva Kool 00:28:45 +11:50
 7. 36312 Marin Dudarev             Põlva      00:28:47 +11:52
 8. 35063 Andrei Dudarev            Põlva      00:28:48 +11:53
 9. 29269 Karoliine Oja             Kobras     00:29:49 +12:54
10.   925 Liivi Parik               Otepää     00:31:10 +14:15
11. 34151 Urmas Vahi                           00:34:59 +18:04
12. 11784 Tiiu Serv                 Põlva      00:35:25 +18:30
13. 24616 Kaisa Arro                Jüri Gümna 00:35:33 +18:38
14. 37588 Mia-Lian Tigas                       00:35:37 +18:42
15. 16610 Viljo Randoja             Põlva      00:35:44 +18:49
16. 35297 Ike Mõtlep                           00:37:40 +20:45
17. 26323 Egert Laanjõe             Põlva linn 00:39:31 +22:36
18. 18050 Merilin Laanjõe           Kobras     00:39:32 +22:37
19.  2328 Maarit Gondiu             Kobras     00:40:43 +23:48
19.  7277 Liisi Liiskmann           Kobras     00:40:43 +23:48
19. 13550 Maribel Gabriela Gondiu   Kobras     00:40:43 +23:48
22.     0 Gertti Karilaid-Vidder               00:40:51 +23:56
23. 36978 Jessika Taal                         00:41:58 +25:03
24. 37229 Esti Taal                            00:42:02 +25:07
25. 35873 Lennart Pikk                         01:03:06 +46:11
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5017 Heli Viks                 Võru       01:11:53 20p
 2. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:34:43 18p
 3.  4910 Leili Prans               Ilves      00:48:21 18p
 4.   707 Riina Kivikas             Ilves      00:55:35 18p
 5. 16657 Klarika Kopõtin           Põlva      00:50:46 17p
 6. 27018 Jakob Veski               Kobras     00:43:26 14p
 7. 25924 Maris Veski               Põlva      00:43:33 14p
 8. 24476 Olivia Kreutzwald         Tartu      00:47:39 14p
 9. 24475 Karoliine Kreutzwald      Tartu      00:47:53 14p
 9. 20217 Raivo Kreutzwald          Tartu      00:47:53 14p
11. 19527 Kersti Liloson            Kobras     00:45:46 13p
12. 31523 Oliver Vidder             Vastse-Kuu 01:03:14 12p
13. 30177 Eleanor Lutsar            Põlva Spor 00:43:15 11p
14.  1320 Katrin Viilu              Kobras     00:23:15 9p
15. 27127 Lars Päären Kivi          Põlva kool 00:23:16 9p
16. 24341 Paul Olle Ojasoo          Luunja     00:20:30 6p
17. 36980 Lennart Kure              Kanepi     00:37:40 6p
18. 32719 Kevin Pallon              Himmaste   00:50:50 5p
19.     0 Adelhein Kikas            Himmaste   00:50:51 5p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 01.11.2022 23:35:32 Kobras