Põlva järve jooks
26.08.2022
Korraldaja : OK Põlva Kobras
[#1] [#2] [JALUTAJA] [M08] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M35] [M45]
[M55] [M65] [M75+] [N08] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N35] [N45+]
M12 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40019 Hugo Georg Jürison Põlva spor 00:20:31
2. 40072 Kuido Pajumäe Põlva Biat 00:20:40 +00:09
3. 40071 Märt Väli Johannese 00:21:04 +00:33
4. 40085 Albert Vidder Kobras 00:22:38 +02:07
5. 40079 Adelhein Kikas 00:23:23 +02:52
6. 40046 Kevin Pallon Maadlusklu 00:32:11 +11:40
N12 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40080 Susanna Oras Kobras 00:20:20
2. 40077 Matilda Piirimäe OK Põlva K 00:21:22 +01:02
3. 40038 Saskia Lätt OK Põlva K 00:22:34 +02:14
4. 40044 Karoliina Oja OK Põlva K 00:28:40 +08:20
5. 40078 Kirke Jaakmees 00:31:31 +11:11
N14 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40081 Maarja Oras Kobras 00:21:14
2. 40008 Helena Hakk OK Põlva K 00:28:27 +07:13
M14 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40055 Villem Piirimäe OK Põlva K 00:15:16
2. 40026 Karel Kets OK Põlva K 00:17:34 +02:18
3. 40037 Tristan Leppik Põlva SK/M 00:24:25 +09:09
M16 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40011 August Jakobson OK Põlva K 00:15:26
2. 40014 Karel Jung OK Kobras 00:17:03 +01:37
3. 40075 Paul Piirimäe OK Põlva K 00:17:51 +02:25
4. 40030 Kaspar Kört Põlva SK/ 00:18:43 +03:17
M18 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40025 Kaspar Karolin OK Põlva K 00:15:53
2. 40058 Rasmus Saare OK Põlva K 00:19:28 +03:35
N21 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40082 Jaanika Kopli SK Serviti 00:22:26
2. 40084 Ly Trei Kobras 00:23:26 +01:00
3. 40064 Simona Sulbi Tartu Vang 00:24:52 +02:26
M21 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40074 Olavi Allase Kalve 00:12:35
2. 40013 Jürgen Joonas OK Võru 00:12:49 +00:14
3. 40036 Sander Laine SK Serviti 00:15:35 +03:00
4. 40006 Indrek Guitor SEB 00:17:54 +05:19
5. 40086 Janno Surva 00:18:36 +06:01
6. 40045 Carlos Oras MK Lapiti 00:21:15 +08:40
7. 40062 Sander Siniaas Tartu Vang 00:23:16 +10:41
8. 40056 Rudolf Pragi MK Lapiti 00:24:34 +11:59
N35 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40002 Margit Avikson OK Põlva K 00:17:57
2. 40057 Kaili Rätsep SK Velo 00:19:16 +01:19
3. 40060 Leeni Seppel Rosma kool 00:28:59 +11:02
M35 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40035 Helari Laiakivi Arcwood 00:14:20
2. 40049 Marek Parksepp Põlva Biat 00:16:02 +01:42
3. 40012 Erko Jakobson OK Kobras 00:16:12 +01:52
4. 40076 Kaarel Piirimäe 00:16:24 +02:04
5. 40001 Madis Annus Hiiumaa jo 00:16:36 +02:16
6. 40040 Helger Metskaev Seto 00:16:37 +02:17
7. 40003 Marko Avikson OK Põlva K 00:17:57 +03:37
8. 40033 Margus Laanemäe Põlva Tenn 00:18:31 +04:11
N45+ Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40005 Eveliine Erm COOP Põlva 00:24:07
2. 40034 Aili Laanjõe Orienteeru 00:29:13 +05:06
M45 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40073 Silver Koit 00:15:43
2. 40004 Rain Eller Suusahooli 00:18:31 +02:48
3. 40043 Kaido Nõmmik KANEPI 00:19:03 +03:20
4. 40083 Meelis Maidla Matkaklubi 00:26:25 +10:42
M55 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40067 Villu Zirnask Räpina spo 00:19:52
M65 Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40022 Kalev Kajaste Räpina sk 00:19:18
2. 40042 Aleksi Mähar Laho talu 00:19:34 +00:16
3. 40028 Ago Käis OK Põlva K 00:21:56 +02:38
M75+ Rada (1): 1 KP 4000 km ^
1. 40068 Ilmar Tagel Kõlleste S 00:27:07
M08 Rada (2): 1 KP 800 km ^
1. 40007 Kenert Haidak - 00:00:01
1. 40010 Uku Hani MK Lapiti 00:00:01 +00:00
1. 40016 Sander Järve Lähte Ühis 00:00:01 +00:00
1. 40047 Timor Palo Maadlusklu 00:00:01 +00:00
1. 40050 Peeter Parksepp Põlva Biat 00:00:01 +00:00
1. 40053 Petrik Pehk Lapiti 00:00:01 +00:00
1. 40063 Simon-Sander Siniaas Ülenurme 00:00:01 +00:00
1. 40069 Hannes Tühis Põlva kool 00:00:01 +00:00
1. 40070 Valter Veeroja Rosma last 00:00:01 +00:00
1. 0 Hendrik Simpson 00:00:01 +00:00
1. 0 Oliver Vidder 00:00:01 +00:00
1. 0 Urmo Vidder 00:00:01 +00:00
1. 0 Leon Blaszykowski 00:00:01 +00:00
N08 Rada (2): 1 KP 800 km ^
1. 40009 Iris Hani MK Lapiti 00:00:01
1. 40017 Sandra Järve Tartu Last 00:00:01 +00:00
1. 40018 Elisabeth Jürison Põlva spor 00:00:01 +00:00
1. 40039 Milena Maksimova MK Lapiti 00:00:01 +00:00
1. 40051 Roosi Parksepp Põlva Biat 00:00:01 +00:00
1. 40052 Sireli Parksepp Põlva Biat 00:00:01 +00:00
1. 40065 Marta Zirnask Kiisa last 00:00:01 +00:00
1. 40066 Salme Zirnask Tartu 00:00:01 +00:00
1. 0 Helmi Simpson 00:00:01 +00:00
M10 Rada (2): 1 KP 800 km ^
1. 40020 Theodor Reinhold Jürison Põlva spor 00:00:01
1. 40029 Johannes-Ruuben Kört Põlva SK/M 00:00:01 +00:00
1. 0 Mihkel Markus Kütt 00:00:01 +00:00
N10 Rada (2): 1 KP 800 km ^
1. 40032 Loore-Eliise Kört Põlva SK/M 00:00:01
JALUTAJA ^
1. 0 Aina Kets 00:00:01
1. 40048 Ester Parksepp Põlva Biat 00:00:01
#1 Rada (M12,N12,N14,M14,N16,M16,N18,M18,N21,M21,N35,M35,N45+,M45,M55,M65,M75+): 1 KP 4000 km ^
1. 40074 Olavi Allase Kalve M21 00:12:35
2. 40013 Jürgen Joonas OK Võru M21 00:12:49 +00:14
3. 40035 Helari Laiakivi Arcwood M35 00:14:20 +01:45
4. 40055 Villem Piirimäe OK Põlva KM14 00:15:16 +02:41
5. 40011 August Jakobson OK Põlva KM16 00:15:26 +02:51
6. 40036 Sander Laine SK ServitiM21 00:15:35 +03:00
7. 40073 Silver Koit M45 00:15:43 +03:08
8. 40025 Kaspar Karolin OK Põlva KM18 00:15:53 +03:18
9. 40049 Marek Parksepp Põlva BiatM35 00:16:02 +03:27
10. 40012 Erko Jakobson OK Kobras M35 00:16:12 +03:37
11. 40076 Kaarel Piirimäe M35 00:16:24 +03:49
12. 40001 Madis Annus Hiiumaa joM35 00:16:36 +04:01
13. 40040 Helger Metskaev Seto M35 00:16:37 +04:02
14. 40014 Karel Jung OK Kobras M16 00:17:03 +04:28
15. 40026 Karel Kets OK Põlva KM14 00:17:34 +04:59
16. 40075 Paul Piirimäe OK Põlva KM16 00:17:51 +05:16
17. 40006 Indrek Guitor SEB M21 00:17:54 +05:19
18. 40002 Margit Avikson OK Põlva KN35 00:17:57 +05:22
18. 40003 Marko Avikson OK Põlva KM35 00:17:57 +05:22
20. 40004 Rain Eller SuusahooliM45 00:18:31 +05:56
20. 40033 Margus Laanemäe Põlva TennM35 00:18:31 +05:56
22. 40086 Janno Surva M21 00:18:36 +06:01
23. 40030 Kaspar Kört Põlva SK/ M16 00:18:43 +06:08
24. 40043 Kaido Nõmmik KANEPI M45 00:19:03 +06:28
25. 40057 Kaili Rätsep SK Velo N35 00:19:16 +06:41
26. 40022 Kalev Kajaste Räpina sk M65 00:19:18 +06:43
27. 40058 Rasmus Saare OK Põlva KM18 00:19:28 +06:53
28. 40042 Aleksi Mähar Laho talu M65 00:19:34 +06:59
29. 40067 Villu Zirnask Räpina spoM55 00:19:52 +07:17
30. 40080 Susanna Oras Kobras N12 00:20:20 +07:45
31. 40019 Hugo Georg Jürison Põlva sporM12 00:20:31 +07:56
32. 40072 Kuido Pajumäe Põlva BiatM12 00:20:40 +08:05
33. 40071 Märt Väli Johannese M12 00:21:04 +08:29
34. 40081 Maarja Oras Kobras N14 00:21:14 +08:39
35. 40045 Carlos Oras MK Lapiti M21 00:21:15 +08:40
36. 40077 Matilda Piirimäe OK Põlva KN12 00:21:22 +08:47
37. 40028 Ago Käis OK Põlva KM65 00:21:56 +09:21
38. 40082 Jaanika Kopli SK ServitiN21 00:22:26 +09:51
39. 40038 Saskia Lätt OK Põlva KN12 00:22:34 +09:59
40. 40085 Albert Vidder Kobras M12 00:22:38 +10:03
41. 40062 Sander Siniaas Tartu VangM21 00:23:16 +10:41
42. 40079 Adelhein Kikas M12 00:23:23 +10:48
43. 40084 Ly Trei Kobras N21 00:23:26 +10:51
44. 40005 Eveliine Erm COOP PõlvaN45+ 00:24:07 +11:32
45. 40037 Tristan Leppik Põlva SK/MM14 00:24:25 +11:50
46. 40056 Rudolf Pragi MK Lapiti M21 00:24:34 +11:59
47. 40064 Simona Sulbi Tartu VangN21 00:24:52 +12:17
48. 40083 Meelis Maidla MatkaklubiM45 00:26:25 +13:50
49. 40068 Ilmar Tagel Kõlleste SM75+ 00:27:07 +14:32
50. 40008 Helena Hakk OK Põlva KN14 00:28:27 +15:52
51. 40044 Karoliina Oja OK Põlva KN12 00:28:40 +16:05
52. 40060 Leeni Seppel Rosma koolN35 00:28:59 +16:24
53. 40034 Aili Laanjõe OrienteeruN45+ 00:29:13 +16:38
54. 40078 Kirke Jaakmees N12 00:31:31 +18:56
55. 40046 Kevin Pallon MaadluskluM12 00:32:11 +19:36
#2 Rada (M08,N08,M10,N10): 1 KP 800 km ^
1. 40007 Kenert Haidak - M08 00:00:01
1. 40009 Iris Hani MK Lapiti N08 00:00:01 +00:00
1. 40010 Uku Hani MK Lapiti M08 00:00:01 +00:00
1. 40016 Sander Järve Lähte ÜhisM08 00:00:01 +00:00
1. 40017 Sandra Järve Tartu LastN08 00:00:01 +00:00
1. 40018 Elisabeth Jürison Põlva sporN08 00:00:01 +00:00
1. 40020 Theodor Reinhold Jürison Põlva sporM10 00:00:01 +00:00
1. 40029 Johannes-Ruuben Kört Põlva SK/MM10 00:00:01 +00:00
1. 40032 Loore-Eliise Kört Põlva SK/MN10 00:00:01 +00:00
1. 40039 Milena Maksimova MK Lapiti N08 00:00:01 +00:00
1. 40047 Timor Palo MaadluskluM08 00:00:01 +00:00
1. 40050 Peeter Parksepp Põlva BiatM08 00:00:01 +00:00
1. 40051 Roosi Parksepp Põlva BiatN08 00:00:01 +00:00
1. 40052 Sireli Parksepp Põlva BiatN08 00:00:01 +00:00
1. 40053 Petrik Pehk Lapiti M08 00:00:01 +00:00
1. 40063 Simon-Sander Siniaas Ülenurme M08 00:00:01 +00:00
1. 40065 Marta Zirnask Kiisa lastN08 00:00:01 +00:00
1. 40066 Salme Zirnask Tartu N08 00:00:01 +00:00
1. 40069 Hannes Tühis Põlva koolM08 00:00:01 +00:00
1. 40070 Valter Veeroja Rosma lastM08 00:00:01 +00:00
1. 0 Mihkel Markus Kütt M10 00:00:01 +00:00
1. 0 Helmi Simpson N08 00:00:01 +00:00
1. 0 Hendrik Simpson M08 00:00:01 +00:00
1. 0 Oliver Vidder M08 00:00:01 +00:00
1. 0 Urmo Vidder M08 00:00:01 +00:00
1. 0 Leon Blaszykowski M08 00:00:01 +00:00
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 26.08.2022 20:58:18 Kobras