Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksus 14.08.2022
SPRINDITEADE 14.08.2022 Põlva, Soesaare (Taivo Timmusk)
1002
MN14-16_1AA : 1410m 11KP
   Nimi                                       1.53\154m   2.42\75m  3.49\140m   4.56\45m   5.50\89m   6.64\41m  7.57\288m   8.39\37m  9.60\229m 10.46\103m  11.97\27m  F.\99m
 1.Liis-Marie Kaljur               00:09.10   1:35( 1)   2:17( 1)   3:20( 1)   3:36( 1)   4:13( 1)   4:33( 1)   6:26( 1)   6:39( 1)   7:51( 1)   8:31( 1)   8:42( 1)   9:10( 1) 
   Harju OK,Harju,EST              MN14-16/1  1:35[ 1]   0:42[ 2]   1:03[ 1]   0:16[ 1]   0:37[ 1]   0:20[ 1]   1:53[ 1]   0:13[ 4]   1:12[ 1]   0:40[ 2]   0:11[ 1]   0:28[ 2] 
 2.Age-Anett Laanejõe              00:12.22   2:08( 4)   3:15( 2)   4:42( 2)   5:03( 2)   5:53( 2)   6:17( 2)   8:53( 2)   9:07( 2)  10:38( 2)  11:31( 2)  11:46( 2)  12:22( 2) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN14-16/1  2:08[ 4]   1:07[ 3]   1:27[ 4]   0:21[ 5]   0:50[ 4]   0:24[ 5]   2:36[ 5]   0:14[ 5]   1:31[ 5]   0:53[ 5]   0:15[ 4]   0:36[ 5] 
 3.Ketriin Olli                    00:12.25   4:02( 5)   4:37( 4)   5:50( 3)   6:09( 3)   6:57( 3)   7:17( 3)   9:35( 3)   9:47( 3)  11:01( 3)  11:43( 3)  11:55( 3)  12:25( 3) 
   LSF noored 2,LSF PT,EST         MN14-16/1  4:02[ 5]   0:35[ 1]   1:13[ 2]   0:19[ 3]   0:48[ 3]   0:20[ 1]   2:18[ 3]   0:12[ 2]   1:14[ 2]   0:42[ 3]   0:12[ 2]   0:30[ 4] 
 4.Jette-Ly Assor                  00:12.27   1:58( 3)   4:36( 3)   5:52( 4)   6:10( 4)   7:00( 4)   7:20( 4)   9:36( 4)   9:48( 4)  11:08( 4)  11:44( 4)  11:58( 4)  12:27( 4) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  MN14-16/1  1:58[ 3]   2:38[ 4]   1:16[ 3]   0:18[ 2]   0:50[ 4]   0:20[ 1]   2:16[ 2]   0:12[ 2]   1:20[ 3]   0:36[ 1]   0:14[ 3]   0:29[ 3] 
 5.Annabel Mirtel Saskia Joakit    00:13.50   1:55( 2)   5:03( 5)   6:53( 5)   7:12( 5)   7:58( 5)   8:19( 5)  10:50( 5)  11:01( 5)  12:22( 5)  13:12( 5)  13:28( 5)  13:50( 5) 
   Tammed,Tammed,EST               MN14-16/1  1:55[ 2]   3:08[ 5]   1:50[ 5]   0:19[ 3]   0:46[ 2]   0:21[ 4]   2:31[ 4]   0:11[ 1]   1:21[ 4]   0:50[ 4]   0:16[ 5]   0:22[ 1] 
1003
MN14-16_1AB : 1410m 11KP
   Nimi                                       1.53\154m   2.42\75m  3.49\140m   4.56\45m   5.51\62m   6.64\73m  7.57\288m   8.39\37m  9.60\229m 10.46\103m  11.97\27m  F.\99m
 1.Viola Nikitina                  00:09.05   1:33( 1)   2:16( 1)   3:15( 1)   3:28( 1)   3:54( 1)   4:20( 1)   6:35( 1)   6:44( 1)   7:59( 1)   8:33( 1)   8:41( 1)   9:05( 1) 
   SRD,SRD,EST                     MN14-16/1  1:33[ 1]   0:43[ 2]   0:59[ 1]   0:13[ 1]   0:26[ 1]   0:26[ 1]   2:15[ 3]   0:09[ 1]   1:15[ 1]   0:34[ 1]   0:08[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Maarja Oras                     00:10.18   1:51( 2)   2:40( 2)   3:55( 2)   4:10( 2)   4:37( 2)   5:08( 2)   7:02( 2)   7:13( 2)   8:45( 2)   9:30( 2)   9:46( 2)  10:18( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN14-16/1  1:51[ 2]   0:49[ 3]   1:15[ 3]   0:15[ 2]   0:27[ 2]   0:31[ 2]   1:54[ 1]   0:11[ 2]   1:32[ 3]   0:45[ 4]   0:16[ 4]   0:32[ 4] 
 3.Jasmiin Kraas                   00:10.38   2:17( 3)   3:16( 3)   4:27( 3)   4:45( 3)   5:15( 3)   5:48( 3)   7:50( 3)   8:01( 3)   9:19( 3)   9:58( 3)  10:09( 3)  10:38( 3) 
   LSF noored 1,LSF PT,EST         MN14-16/1  2:17[ 3]   0:59[ 4]   1:11[ 2]   0:18[ 3]   0:30[ 3]   0:33[ 4]   2:02[ 2]   0:11[ 2]   1:18[ 2]   0:39[ 3]   0:11[ 3]   0:29[ 3] 
 4.Indra Johanson                  00:13.44   4:48( 4)   5:28( 4)   6:45( 4)   7:04( 4)   7:39( 4)   8:11( 4)  10:29( 4)  10:44( 4)  12:30( 4)  13:08( 4)  13:18( 4)  13:44( 4) 
   OK West/Pärnu Spordikool,West/  MN14-16/1  4:48[ 4]   0:40[ 1]   1:17[ 4]   0:19[ 4]   0:35[ 4]   0:32[ 3]   2:18[ 4]   0:15[ 4]   1:46[ 4]   0:38[ 2]   0:10[ 2]   0:26[ 2] 
1004
MN14-16_1BA : 1490m 11KP
   Nimi                                       1.66\215m  2.45\131m  3.49\102m   4.56\45m   5.50\89m   6.64\41m  7.57\288m   8.39\37m  9.60\229m 10.46\103m  11.97\27m  F.\99m
 1.Ebe Hallik                      00:11.27   2:56( 4)   4:15( 4)   4:59( 4)   5:21( 4)   6:05( 4)   6:24( 4)   8:23( 1)   8:35( 1)  10:04( 1)  10:47( 1)  11:01( 1)  11:27( 1) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN14-16/1  2:56[ 4]   1:19[ 3]   0:44[ 2]   0:22[ 2]   0:44[ 2]   0:19[ 2]   1:59[ 1]   0:12[ 1]   1:29[ 2]   0:43[ 2]   0:14[ 3]   0:26[ 1] 
 2.Liisa Laura Viru                00:11.56   2:42( 3)   3:51( 2)   4:34( 2)   4:55( 2)   5:37( 1)   5:57( 1)   8:59( 3)   9:11( 3)  10:31( 2)  11:14( 2)  11:26( 2)  11:56( 2) 
   TON,TON,EST                     MN14-16/1  2:42[ 3]   1:09[ 1]   0:43[ 1]   0:21[ 1]   0:42[ 1]   0:20[ 3]   3:02[ 4]   0:12[ 1]   1:20[ 1]   0:43[ 2]   0:12[ 2]   0:30[ 2] 
 3.Marta Mälberg                   00:12.17   2:22( 1)   3:38( 1)   4:25( 1)   4:47( 1)   5:46( 2)   6:04( 2)   8:25( 2)   8:37( 2)  10:58( 3)  11:34( 3)  11:45( 3)  12:17( 3) 
   Peko II,Peko,EST                MN14-16/1  2:22[ 1]   1:16[ 2]   0:47[ 3]   0:22[ 2]   0:59[ 4]   0:18[ 1]   2:21[ 2]   0:12[ 1]   2:21[ 4]   0:36[ 1]   0:11[ 1]   0:32[ 3] 
 4.Miina Kesküla                   00:13.13   2:28( 2)   3:59( 3)   4:50( 3)   5:13( 3)   6:00( 3)   6:22( 3)   9:05( 4)   9:21( 4)  11:20( 4)  12:13( 4)  12:37( 4)  13:13( 4) 
   Hiiumaa 2,HOK/Hiiumaa Spordiko  MN14-16/1  2:28[ 2]   1:31[ 4]   0:51[ 4]   0:23[ 4]   0:47[ 3]   0:22[ 4]   2:43[ 3]   0:16[ 4]   1:59[ 3]   0:53[ 4]   0:24[ 4]   0:36[ 4] 
1005
MN14-16_1BB : 1490m 11KP
   Nimi                                       1.66\215m  2.45\131m  3.49\102m   4.56\45m   5.51\62m   6.64\73m  7.57\288m   8.39\37m  9.60\229m 10.46\103m  11.97\27m  F.\99m
 1.Anna Mia Atonen                 00:09.18   2:28( 4)   3:18( 3)   3:58( 1)   4:11( 1)   4:37( 1)   5:04( 1)   6:54( 1)   7:05( 1)   8:08( 1)   8:44( 1)   8:54( 1)   9:18( 1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN14-16/1  2:28[ 4]   0:50[ 1]   0:40[ 1]   0:13[ 1]   0:26[ 1]   0:27[ 1]   1:50[ 1]   0:11[ 3]   1:03[ 1]   0:36[ 1]   0:10[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Marta Maripuu                   00:10.22   2:15( 3)   3:17( 2)   4:00( 2)   4:17( 2)   4:52( 2)   5:25( 2)   7:29( 2)   7:39( 2)   8:58( 2)   9:41( 2)   9:53( 2)  10:22( 2) 
   Hiiumaa 1,HOK/Hiiumaa Spordiko  MN14-16/1  2:15[ 3]   1:02[ 2]   0:43[ 2]   0:17[ 2]   0:35[ 2]   0:33[ 2]   2:04[ 2]   0:10[ 1]   1:19[ 3]   0:43[ 3]   0:12[ 2]   0:29[ 2] 
 3.Kaisa Karja                     00:10.43   2:11( 2)   3:16( 1)   4:06( 3)   4:23( 3)   5:08( 4)   5:44( 3)   7:52( 3)   8:02( 3)   9:19( 3)  10:01( 3)  10:13( 3)  10:43( 3) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  MN14-16/1  2:11[ 2]   1:05[ 3]   0:50[ 3]   0:17[ 2]   0:45[ 4]   0:36[ 3]   2:08[ 3]   0:10[ 1]   1:17[ 2]   0:42[ 2]   0:12[ 2]   0:30[ 4] 
 4.Käti Kudre                      00:12.06   2:07( 1)   3:19( 4)   4:09( 4)   4:31( 4)   5:07( 3)   5:48( 4)   8:26( 4)   8:40( 4)  10:22( 4)  11:21( 4)  11:36( 4)  12:06( 4) 
   Peko,Peko,EST                   MN14-16/1  2:07[ 1]   1:12[ 4]   0:50[ 3]   0:22[ 4]   0:36[ 3]   0:41[ 4]   2:38[ 4]   0:14[ 4]   1:42[ 4]   0:59[ 4]   0:15[ 4]   0:30[ 3] 
1006
MN14-16_2AAA : 1640m 12KP
   Nimi                                       1.53\154m   2.42\75m  3.49\140m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.59\81m   9.39\90m 10.60\229m  11.58\69m  12.97\39m  F.\99m
 1.Romet Kriks                     00:09.52   2:01( 1)   2:35( 1)   3:41( 1)   4:11( 2)   4:26( 2)   5:26( 1)   6:34( 1)   7:25( 1)   7:51( 1)   8:42( 1)   9:05( 1)   9:34( 1)   9:52( 1) 
   LSF noored 2,LSF PT,EST         MN14-16/2  2:01[ 1]   0:34[ 1]   1:06[ 3]   0:30[ 5]   0:15[ 1]   1:00[ 1]   1:08[ 1]   0:51[ 4]   0:26[ 2]   0:51[ 1]   0:23[ 1]   0:29[ 5]   0:18[ 1] 
 2.Kardo Kutti                     00:10.18   2:11( 3)   2:56( 4)   3:56( 3)   4:21( 4)   4:37( 4)   5:52( 4)   7:07( 2)   7:40( 2)   8:06( 2)   9:13( 2)   9:37( 2)   9:53( 2)  10:18( 2) 
   Harju OK,Harju,EST              MN14-16/2  2:11[ 3]   0:45[ 4]   1:00[ 1]   0:25[ 3]   0:16[ 3]   1:15[ 3]   1:15[ 2]   0:33[ 1]   0:26[ 2]   1:07[ 3]   0:24[ 2]   0:16[ 1]   0:25[ 3] 
 3.Karel Jung                      00:10.47   2:02( 2)   2:37( 2)   3:43( 2)   4:07( 1)   4:24( 1)   5:40( 2)   7:11( 3)   7:58( 3)   8:24( 3)   9:31( 3)   9:56( 3)  10:20( 3)  10:47( 3) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  MN14-16/2  2:02[ 2]   0:35[ 2]   1:06[ 3]   0:24[ 2]   0:17[ 4]   1:16[ 4]   1:31[ 3]   0:47[ 3]   0:26[ 2]   1:07[ 3]   0:25[ 3]   0:24[ 4]   0:27[ 4] 
 4.Audun Palo                      00:11.03   2:18( 4)   2:55( 3)   3:56( 4)   4:19( 3)   4:34( 3)   5:41( 3)   7:51( 4)   8:30( 4)   8:55( 4)   9:54( 4)  10:20( 4)  10:37( 4)  11:03( 4) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN14-16/2  2:18[ 4]   0:37[ 3]   1:01[ 2]   0:23[ 1]   0:15[ 1]   1:07[ 2]   2:10[ 5]   0:39[ 2]   0:25[ 1]   0:59[ 2]   0:26[ 4]   0:17[ 2]   0:25[ 2] 
 5.Rein Jõgisman                   00:13.56   3:00( 5)   3:48( 5)   5:01( 5)   5:30( 5)   5:59( 5)   7:21( 5)   9:06( 5)  10:43( 5)  11:16( 5)  12:33( 5)  13:06( 5)  13:28( 5)  13:56( 5) 
   Tammed,Tammed,EST               MN14-16/2  3:00[ 5]   0:48[ 5]   1:13[ 5]   0:29[ 4]   0:29[ 5]   1:22[ 5]   1:45[ 4]   1:37[ 5]   0:33[ 5]   1:17[ 5]   0:33[ 5]   0:22[ 3]   0:28[ 5] 
1008
MN14-16_2ABB : 1640m 12KP
   Nimi                                       1.53\154m   2.42\75m  3.49\140m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.65\50m  9.39\107m 10.43\245m  11.40\42m  12.97\64m  F.\99m
 1.Stefan Kivil                    00:09.18   2:06( 2)   2:38( 2)   3:30( 1)   3:52( 2)   4:06( 2)   5:10( 2)   6:14( 1)   6:36( 1)   7:13( 1)   8:13( 1)   8:38( 1)   8:59( 1)   9:18( 1) 
   LSF noored 1,LSF PT,EST         MN14-16/2  2:06[ 2]   0:32[ 1]   0:52[ 1]   0:22[ 2]   0:14[ 2]   1:04[ 2]   1:04[ 1]   0:22[ 1]   0:37[ 3]   1:00[ 1]   0:25[ 3]   0:21[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Markus Juhkam                   00:09.33   2:03( 1)   2:37( 1)   3:31( 2)   3:52( 1)   4:04( 1)   5:06( 1)   6:20( 2)   6:46( 2)   7:21( 2)   8:39( 2)   8:52( 2)   9:14( 2)   9:33( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN14-16/2  2:03[ 1]   0:34[ 2]   0:54[ 2]   0:21[ 1]   0:12[ 1]   1:02[ 1]   1:14[ 2]   0:26[ 3]   0:35[ 1]   1:18[ 3]   0:13[ 1]   0:22[ 2]   0:19[ 2] 
 3.Konstantin Razdolski            00:10.53   2:17( 3)   3:13( 3)   4:18( 3)   4:45( 3)   5:01( 3)   6:13( 3)   7:42( 3)   8:07( 3)   8:43( 3)   9:52( 3)  10:09( 3)  10:33( 3)  10:53( 3) 
   SRD,SRD,EST                     MN14-16/2  2:17[ 3]   0:56[ 3]   1:05[ 3]   0:27[ 3]   0:16[ 3]   1:12[ 3]   1:29[ 3]   0:25[ 2]   0:36[ 2]   1:09[ 2]   0:17[ 2]   0:24[ 3]   0:20[ 3] 
 4.Ranet Rändla                    00:15.15   2:49( 4)   4:03( 4)   5:35( 4)   6:15( 4)   6:43( 4)   8:29( 4)  10:38( 4)  11:23( 4)  12:30( 4)  13:58( 4)  14:23( 4)  14:52( 4)  15:15( 4) 
   OK West/Pärnu Spordikool,West/  MN14-16/2  2:49[ 4]   1:14[ 4]   1:32[ 4]   0:40[ 4]   0:28[ 4]   1:46[ 4]   2:09[ 4]   0:45[ 4]   1:07[ 4]   1:28[ 4]   0:25[ 3]   0:29[ 4]   0:23[ 4] 
1009
MN14-16_2BAA : 1710m 12KP
   Nimi                                       1.66\215m  2.45\131m  3.49\102m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.59\81m   9.39\90m 10.60\229m  11.58\69m  12.97\39m  F.\99m
 1.Kaspar Annus                    00:09.49   2:14( 1)   3:04( 1)   3:41( 1)   4:04( 1)   4:20( 1)   5:33( 1)   6:51( 1)   7:25( 1)   7:52( 1)   8:52( 1)   9:15( 1)   9:28( 1)   9:49( 1) 
   TON,TON,EST                     MN14-16/2  2:14[ 1]   0:50[ 1]   0:37[ 1]   0:23[ 1]   0:16[ 1]   1:13[ 1]   1:18[ 1]   0:34[ 1]   0:27[ 1]   1:00[ 1]   0:23[ 1]   0:13[ 1]   0:21[ 1] 
 2.Atso Kesküla                    00:15.03   3:08( 4)   4:30( 4)   5:22( 4)   6:08( 4)   6:33( 4)   8:26( 4)  10:29( 4)  11:28( 2)  12:12( 2)  13:35( 2)  14:11( 2)  14:33( 2)  15:03( 2) 
   Hiiumaa 2,HOK/Hiiumaa Spordiko  MN14-16/2  3:08[ 4]   1:22[ 4]   0:52[ 3]   0:46[ 4]   0:25[ 4]   1:53[ 3]   2:03[ 2]   0:59[ 2]   0:44[ 2]   1:23[ 3]   0:36[ 2]   0:22[ 2]   0:30[ 3] 
 3.Karl Märten Aren                00:20.29   3:06( 3)   4:18( 3)   5:11( 3)   5:55( 3)   6:14( 3)   8:07( 3)  10:15( 3)  16:35( 3)  17:34( 3)  18:50( 3)  19:31( 3)  20:00( 3)  20:29( 3) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN14-16/2  3:06[ 3]   1:12[ 3]   0:53[ 4]   0:44[ 3]   0:19[ 3]   1:53[ 3]   2:08[ 3]   6:20[ 3]   0:59[ 3]   1:16[ 2]   0:41[ 3]   0:29[ 3]   0:29[ 2] 
   Rasmus Uibo                     Vale KP    2:22( 2)   3:25( 2)   4:12( 2)   4:38( 2)   4:56( 2)   6:32( 2)   8:55( 2) 
   Peko II,Peko,EST                MN14-16/2  2:22[ 2]   1:03[ 2]   0:47[ 2]   0:26[ 2]   0:18[ 2]   1:36[ 2]   2:23[ 4] 
1010
MN14-16_2BBB : 1710m 12KP
   Nimi                                       1.66\215m  2.45\131m  3.49\102m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.65\50m  9.39\107m 10.43\245m  11.40\42m  12.97\64m  F.\99m
 1.Pärtel Külvik                   00:08.18   1:51( 1)   2:33( 1)   3:02( 1)   3:21( 1)   3:33( 1)   4:34( 1)   5:40( 1)   5:58( 1)   6:29( 1)   7:31( 1)   7:41( 1)   7:58( 1)   8:18( 1) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  MN14-16/2  1:51[ 1]   0:42[ 1]   0:29[ 1]   0:19[ 1]   0:12[ 1]   1:01[ 1]   1:06[ 1]   0:18[ 1]   0:31[ 2]   1:02[ 1]   0:10[ 1]   0:17[ 2]   0:20[ 2] 
 2.Kerto Kaasiku                   00:09.45   2:38( 3)   3:28( 3)   4:03( 3)   4:26( 3)   4:40( 3)   5:42( 2)   6:49( 2)   7:23( 2)   7:52( 2)   8:59( 2)   9:09( 2)   9:25( 2)   9:45( 2) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN14-16/2  2:38[ 3]   0:50[ 2]   0:35[ 2]   0:23[ 2]   0:14[ 2]   1:02[ 2]   1:07[ 2]   0:34[ 3]   0:29[ 1]   1:07[ 2]   0:10[ 1]   0:16[ 1]   0:19[ 1] 
 3.Jan Samorodni                   00:11.35   2:07( 2)   3:11( 2)   3:50( 2)   4:18( 2)   4:36( 2)   5:58( 3)   7:39( 3)   8:15( 3)   9:04( 3)  10:20( 3)  10:37( 3)  11:04( 3)  11:35( 3) 
   Hiiumaa 1,HOK/Hiiumaa Spordiko  MN14-16/2  2:07[ 2]   1:04[ 3]   0:39[ 3]   0:28[ 3]   0:18[ 3]   1:22[ 3]   1:41[ 3]   0:36[ 4]   0:49[ 4]   1:16[ 3]   0:17[ 3]   0:27[ 3]   0:31[ 4] 
 4.Juhan Mahla                     00:13.44   2:43( 4)   3:57( 4)   5:02( 4)   5:36( 4)   6:02( 4)   7:47( 4)   9:33( 4)  10:04( 4)  10:40( 4)  12:26( 4)  12:52( 4)  13:23( 4)  13:44( 4) 
   Peko,Peko,EST                   MN14-16/2  2:43[ 4]   1:14[ 4]   1:05[ 4]   0:34[ 4]   0:26[ 4]   1:45[ 4]   1:46[ 4]   0:31[ 2]   0:36[ 3]   1:46[ 4]   0:26[ 4]   0:31[ 4]   0:21[ 3] 
1011
MN14-16_3AAA : 1640m 12KP
   Nimi                                       1.53\154m   2.42\75m  3.49\140m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.59\81m   9.39\90m 10.60\229m  11.58\69m  12.97\39m  F.\99m
 1.Paul Aares Fjodorov             00:09.51   2:17( 3)   2:51( 3)   3:47( 3)   4:09( 3)   4:34( 3)   5:45( 3)   6:57( 3)   7:33( 1)   7:57( 1)   8:53( 1)   9:14( 1)   9:28( 1)   9:51( 1) 
   Peko,Peko,EST                   MN14-16/3  2:17[ 3]   0:34[ 2]   0:56[ 2]   0:22[ 1]   0:25[ 4]   1:11[ 3]   1:12[ 2]   0:36[ 1]   0:24[ 2]   0:56[ 2]   0:21[ 1]   0:14[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Raiko Alliksaar                 00:11.05   1:53( 1)   2:26( 1)   3:25( 1)   3:48( 1)   4:03( 1)   5:10( 1)   6:21( 1)   8:52( 2)   9:12( 2)  10:05( 2)  10:27( 2)  10:42( 2)  11:05( 2) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN14-16/3  1:53[ 1]   0:33[ 1]   0:59[ 3]   0:23[ 2]   0:15[ 1]   1:07[ 1]   1:11[ 1]   2:31[ 4]   0:20[ 1]   0:53[ 1]   0:22[ 2]   0:15[ 2]   0:23[ 2] 
 3.Indrek Karja                    00:11.22   1:59( 2)   2:36( 2)   3:31( 2)   3:54( 2)   4:09( 2)   5:18( 2)   6:33( 2)   8:54( 3)   9:19( 3)  10:17( 3)  10:40( 3)  10:55( 3)  11:22( 3) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  MN14-16/3  1:59[ 2]   0:37[ 3]   0:55[ 1]   0:23[ 2]   0:15[ 1]   1:09[ 2]   1:15[ 3]   2:21[ 3]   0:25[ 3]   0:58[ 3]   0:23[ 3]   0:15[ 2]   0:26[ 4] 
 4.Joosep Esta                     00:13.06   2:39( 4)   3:57( 4)   5:34( 4)   6:02( 4)   6:19( 4)   7:37( 4)   9:07( 4)   9:57( 4)  10:25( 4)  11:34( 4)  12:21( 4)  12:41( 4)  13:06( 4) 
   Hiiumaa 1,HOK/Hiiumaa Spordiko  MN14-16/3  2:39[ 4]   1:18[ 4]   1:37[ 4]   0:28[ 4]   0:17[ 3]   1:18[ 4]   1:30[ 4]   0:50[ 2]   0:28[ 4]   1:09[ 4]   0:47[ 4]   0:20[ 4]   0:25[ 3] 
1012
MN14-16_3ABB : 1640m 12KP
   Nimi                                       1.53\154m   2.42\75m  3.49\140m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.65\50m  9.39\107m 10.43\245m  11.40\42m  12.97\64m  F.\99m
 1.Björn Martin Lindeberg          00:11.44   2:50( 3)   3:31( 2)   4:37( 2)   5:03( 2)   5:25( 2)   6:39( 2)   8:10( 2)   8:56( 2)   9:33( 2)  10:41( 1)  10:54( 1)  11:19( 1)  11:44( 1) 
   TON,TON,EST                     MN14-16/3  2:50[ 3]   0:41[ 1]   1:06[ 1]   0:26[ 1]   0:22[ 2]   1:14[ 2]   1:31[ 2]   0:46[ 4]   0:37[ 1]   1:08[ 1]   0:13[ 1]   0:25[ 2]   0:24[ 2] 
 2.Koit Hallik                     00:11.53   2:25( 1)   3:19( 1)   4:26( 1)   4:59( 1)   5:13( 1)   6:24( 1)   7:47( 1)   8:22( 1)   9:25( 1)  10:52( 2)  11:05( 2)  11:29( 2)  11:53( 2) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN14-16/3  2:25[ 1]   0:54[ 2]   1:07[ 2]   0:33[ 2]   0:14[ 1]   1:11[ 1]   1:23[ 1]   0:35[ 2]   1:03[ 4]   1:27[ 3]   0:13[ 1]   0:24[ 1]   0:23[ 1] 
 3.Martin Samorodni                00:14.22   3:29( 4)   4:27( 4)   5:57( 4)   6:36( 4)   7:03( 4)   8:43( 4)  10:24( 4)  11:07( 4)  11:45( 4)  13:09( 3)  13:28( 3)  13:57( 3)  14:22( 3) 
   Hiiumaa 2,HOK/Hiiumaa Spordiko  MN14-16/3  3:29[ 4]   0:58[ 4]   1:30[ 4]   0:39[ 3]   0:27[ 3]   1:40[ 3]   1:41[ 3]   0:43[ 3]   0:38[ 2]   1:24[ 2]   0:19[ 3]   0:29[ 3]   0:25[ 3] 
 4.Kirke Keem                      00:15.14   2:48( 2)   3:43( 3)   5:06( 3)   5:47( 3)   6:18( 3)   8:15( 3)  10:15( 3)  10:47( 3)  11:41( 3)  13:36( 4)  14:02( 4)  14:37( 4)  15:14( 4) 
   Peko II,Peko,EST                MN14-16/3  2:48[ 2]   0:55[ 3]   1:23[ 3]   0:41[ 4]   0:31[ 4]   1:57[ 4]   2:00[ 4]   0:32[ 1]   0:54[ 3]   1:55[ 4]   0:26[ 4]   0:35[ 4]   0:36[ 4] 
1013
MN14-16_3BAA : 1710m 12KP
   Nimi                                       1.66\215m  2.45\131m  3.49\102m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.59\81m   9.39\90m 10.60\229m  11.58\69m  12.97\39m  F.\99m
 1.Villem Piirimäe                 00:08.38   1:53( 1)   2:38( 1)   3:09( 1)   3:29( 1)   3:42( 1)   4:46( 1)   5:54( 1)   6:20( 1)   6:44( 1)   7:39( 1)   7:59( 1)   8:14( 1)   8:38( 1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN14-16/3  1:53[ 1]   0:45[ 1]   0:31[ 1]   0:20[ 1]   0:13[ 1]   1:04[ 1]   1:08[ 1]   0:26[ 1]   0:24[ 1]   0:55[ 1]   0:20[ 1]   0:15[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Andreas Aus                     00:11.12   2:20( 3)   3:18( 3)   4:00( 3)   4:26( 3)   4:45( 2)   6:01( 2)   7:26( 2)   8:15( 2)   8:43( 2)   9:55( 2)  10:23( 2)  10:43( 2)  11:12( 2) 
   OK West/Pärnu Spordikool,West/  MN14-16/3  2:20[ 3]   0:58[ 2]   0:42[ 4]   0:26[ 2]   0:19[ 2]   1:16[ 2]   1:25[ 2]   0:49[ 2]   0:28[ 2]   1:12[ 4]   0:28[ 2]   0:20[ 3]   0:29[ 4] 
 3.Robin Olli                      00:11.19   2:12( 2)   3:10( 2)   3:51( 2)   4:25( 2)   4:45( 3)   6:10( 3)   7:35( 3)   8:28( 3)   8:59( 3)  10:05( 3)  10:33( 3)  10:51( 3)  11:19( 3) 
   LSF noored 1,LSF PT,EST         MN14-16/3  2:12[ 2]   0:58[ 2]   0:41[ 2]   0:34[ 4]   0:20[ 3]   1:25[ 4]   1:25[ 2]   0:53[ 3]   0:31[ 3]   1:06[ 2]   0:28[ 2]   0:18[ 2]   0:27[ 3] 
 4.Artem Prykhodko                 00:13.32   2:22( 4)   3:20( 4)   4:01( 4)   4:33( 4)   5:01( 4)   6:25( 4)   7:59( 4)  10:26( 4)  10:57( 4)  12:08( 4)  12:44( 4)  13:06( 4)  13:32( 4) 
   SRD,SRD,EST                     MN14-16/3  2:22[ 4]   0:58[ 2]   0:41[ 2]   0:32[ 3]   0:28[ 4]   1:24[ 3]   1:34[ 4]   2:27[ 4]   0:31[ 3]   1:11[ 3]   0:36[ 4]   0:22[ 4]   0:25[ 2] 
1015
MN14-16_3BBB : 1710m 12KP
   Nimi                                       1.66\215m  2.45\131m  3.49\102m   4.55\72m   5.48\47m  6.64\209m  7.52\249m   8.65\50m  9.39\107m 10.43\245m  11.40\42m  12.97\64m  F.\99m
 1.Markus Kaljur                   00:09.59   1:57( 1)   2:56( 1)   3:29( 1)   3:52( 1)   4:07( 1)   5:14( 1)   6:27( 1)   7:14( 1)   7:48( 1)   9:03( 1)   9:15( 1)   9:38( 1)   9:59( 1) 
   Harju OK,Harju,EST              MN14-16/3  1:57[ 1]   0:59[ 2]   0:33[ 1]   0:23[ 1]   0:15[ 1]   1:07[ 1]   1:13[ 1]   0:47[ 4]   0:34[ 1]   1:15[ 2]   0:12[ 1]   0:23[ 1]   0:21[ 1] 
 2.Karel Kets                      00:10.18   2:08( 2)   3:06( 2)   3:44( 2)   4:08( 2)   4:25( 2)   5:41( 2)   7:02( 2)   7:31( 2)   8:11( 2)   9:19( 2)   9:32( 2)   9:55( 2)  10:18( 2) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  MN14-16/3  2:08[ 2]   0:58[ 1]   0:38[ 2]   0:24[ 2]   0:17[ 2]   1:16[ 2]   1:21[ 2]   0:29[ 2]   0:40[ 2]   1:08[ 1]   0:13[ 2]   0:23[ 1]   0:23[ 2] 
