34. Koprakarikas 30.-31.07.2022
LÜHIRADA
30.07.2022 Koigera-Jõgehara, Kanepi vald (Kalle Ojasoo)
TAVARADA
31.07.2022 Koigera-Jõgehara, Kanepi vald (Kalle Ojasoo)
M08NR  M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21E  M21TEHNO  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N08NR  N10NR  N12  N14  N16  N18  N20  N21E  N21TEHNO  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 
OPEN 

M08NR
1. 1400m 8KP
2. 1420m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Albert Vidder             Kobras/Põlva Sp EST 31524 00:28.32  00:28.32 00:13.45(1) 00:14.47(1)   
   2. Joosep Kraas              Tartu           EST 23808 01:06.32    +38:00 00:42.39(2) 00:23.53(2)   
   3. Stig Veesaar              Võru            EST 31678 01:22.28    +53:56 00:52.24(4) 00:30.04(3)   
   4. Kiur Hallik               Tartu           EST 25175 01:39.28    +70:56 01:04.58(5) 00:34.30(4)   
   5. Joosep Mander                             EST 35163 01:57.02    +88:30 01:07.40(6) 00:49.22(5)   
      Erkki Vaher                               EST     0 Katk               00:51.50(3) Ei start      
M10NR
1. 1400m 8KP
2. 1420m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 00:26.56  00:26.56 00:15.40(1) 00:11.16(1)   
   2. Henri Rüütli              Haanja O-Ring   EST 24153 00:35.06     +8:10 00:19.21(2) 00:15.45(2)   
   3. Levar Land                Võru/Võru spord EST 35612 00:37.11    +10:15 00:20.32(3) 00:16.39(3)   
   4. Rico Hanimägi             Võru/Võru spord EST 31686 00:52.40    +25:44 00:25.13(4) 00:27.27(4)   
M12
1. 2110m 12KP
2. 3130m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 00:50.22  00:50.22 00:26.11(2) 00:24.11(1)   
   2. Lukas Lillelaid           Tammed          EST 26461 00:55.15     +4:53 00:28.06(3) 00:27.09(2)   
   3. Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 01:02.11    +11:49 00:32.04(6) 00:30.07(3)   
   4. Joosep Tali               Harju OK        EST 25219 01:03.33    +13:11 00:29.15(4) 00:34.18(5)   
   5. Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 01:22.50    +32:28 00:37.57(8) 00:44.53(7)   
   6. Robert Arund              Tammed          EST 18665 01:31.08    +40:46 00:56.12(11 00:34.56(6)   
   7. Kerret Matto              Kobras/Põlva Sp EST 19533 01:34.25    +44:03 00:47.47(9) 00:46.38(8)   
   8. Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord EST 30905 01:44.55    +54:33 00:33.38(7) 01:11.17(11   
   9. Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 02:03.15    +72:53 00:55.27(10 01:07.48(10   
      Henrik Erm                TAOK            EST 19377 Katk               00:31.32(5) Ei start      
      Matis Mändmets            Kagu Biathlon   EST 20254 Katk               00:24.20(1) Ei start      
      Siim Aul                  SK100/Audentese EST 36032 Tühist             Puuduv KP   00:51.51(9)   
      Koit Hallik               Tartu           EST 15085 Tühist             Puuduv KP   00:30.37(4)   
      Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 Ei start           Ei start    Ei start      
      Martin Samorodni          HOK/Hiiumaa Spo EST 27071 Ei start           Ei start    Ei start      
M14
1. 3370m 12KP
2. 3720m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 00:49.20  00:49.20 00:24.13(1) 00:25.07(1)   
   2. Kardo Kutti               Harju           EST 27055 00:53.30     +4:10 00:25.50(2) 00:27.40(2)   
   3. Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 00:54.11     +4:51 00:26.15(3) 00:27.56(3)   
   4. Hugo Rüütli               Võru            EST 24151 01:22.10    +32:50 00:47.08(4) 00:35.02(4)   
   5. Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp EST 25443 01:49.18    +59:58 00:55.24(5) 00:53.54(8)   
   6. Anti Tohva                Kobras          EST 25445 01:58.44    +69:24 01:06.15(6) 00:52.29(7)   
   7. Artem Prykhodko           SRD             EST 35564 02:06.14    +76:54 01:18.21(8) 00:47.53(6)   
      Arti Tanel Kiisler        SK100           EST 21111 Katk               01:35.44(9) Katk          
      Karl Marten Sokk                          EST 30543 Katk               Katk        01:38.32(10   
      Jakob Veski               Kobras/Põlva Sp EST 27018 Katk               Katk        00:59.02(9)   
      Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 Katk               01:09.38(7) Ei start      
      Karl-Mattias Juhkam       Kobras          EST 23397 Tühist             Puuduv KP   00:38.47(5)   
      Uku Nõmm                  Tammed          EST 18093 Ei start           Ei start    Ei start      
M16
1. 4260m 18KP
2. 6130m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 01:21.09  01:21.09 00:32.48(1) 00:48.21(1)   
   2. Markus Juhkam             Kobras          EST 23395 01:33.29    +12:20 00:44.46(4) 00:48.43(2)   
   3. Raiko Alliksaar           JOKA            EST 22945 01:41.22    +20:13 00:44.40(3) 00:56.42(3)   
   4. Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 01:44.26    +23:17 00:38.43(2) 01:05.43(4)   
   5. Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 20807 02:08.28    +47:19 00:49.00(5) 01:19.28(5)   
   6. Märt Viidu                Võru/Haanja suu EST 27692 03:36.38   +135:29 01:23.20(6) 02:13.18(6)   
      Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 Tühist             Puuduv KP   Katk          
M18
1. 5320m 24KP
2. 7580m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Emil Eensaar              Ilves           EST 11300 01:48.24  01:48.24 00:38.37(1) 01:09.47(1)   
   2. Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 20813 02:44.27    +56:03 01:02.58(2) 01:41.29(3)   
   3. Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp EST 16600 02:46.48    +58:24 01:05.24(3) 01:41.24(2)   
   4. Kaspar Mill               Võru/Võru spord EST 27357 03:32.30   +104:06 01:37.50(4) 01:54.40(4)   
M20
1. 5620m 20KP
2. 8510m 23KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Samuel Kolsar             Kobras          EST  4991 02:04.32  02:04.32 00:48.29(1) 01:16.03(1)   
   2. Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 02:25.44    +21:12 00:53.06(2) 01:32.38(2)   
M21E
1. 7550m 28KP
2. 10210m 28KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Peeter Pihl               Tammed          EST  3710 01:56.04  01:56.04 00:46.10(2) 01:09.54(1)   
   2. Kiur Erik Eensaar         Tammed          EST  9606 02:08.38    +12:34 00:52.10(4) 01:16.28(2)   
   3. Jürgen Joonas             Võru/Võru spord EST 20687 02:09.22    +13:18 00:46.39(3) 01:22.43(4)   
   4. Hando Allmann             Võru            EST 16234 02:13.38    +17:34 00:52.21(5) 01:21.17(3)   
   5. Kustu Künnapas            HOK             EST 17457 02:16.36    +20:32 00:53.52(6) 01:22.44(5)   
   6. Alar Kume                 Võru            EST  7521 02:21.26    +25:22 00:55.55(7) 01:25.31(7)   
   7. Kristjan Karabelnik       OKH             EST  3233 02:26.46    +30:42 00:57.50(10 01:28.56(8)   
   8. Rasmus Kruusa             Kobras          EST 16214 02:27.00    +30:56 00:57.27(9) 01:29.33(9)   
   9. Siim Klais                Võru            EST 21845 02:30.02    +33:58 01:00.03(13 01:29.59(10   
  10. Sander Linnus             Peko            EST  7517 02:31.13    +35:09 01:06.20(16 01:24.53(6)   
  11. Kaido Hallik              Ilves           EST  3665 02:39.20    +43:16 01:03.09(14 01:36.11(11   
  12. Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST  4338 02:52.35    +56:31 01:10.12(17 01:42.23(12   
      Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST  5157 Katk               00:59.15(12 Ei start      
      Andres Saetalu            Tammed          EST 17048 Katk               00:57.16(8) Katk          
      Kenny Kivikas             Ilves           EST  3660 Katk               00:40.04(1) Ei start      
      Oliver Kütt               Ilves           EST  7776 Katk               01:06.03(15 Ei start      
      Kaur Kase                 Võru            EST  4191 Katk               00:59.04(11 Ei start      
      Reigo Teervalt            Peko            EST  5140 Ei start           Ei start    Ei start      
M21TEHNO
1. 5620m 20KP
2. 7580m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Johannes Heinsoo          Ilves           EST  4324 02:04.27  02:04.27 00:46.28(2) 01:17.59(1)   
   2. Riho Klement              Kape            EST 10550 02:05.15     +0:48 00:45.29(1) 01:19.46(2)   
   3. Peep Helgand              Acino Estonia A EST  1450 02:40.51    +36:24 01:04.22(3) 01:36.29(3)   
   4. Andrus Viilma                             EST  7535 02:56.43    +52:16 01:17.26(4) 01:39.17(4)   
      Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S EST 22061 Tühist             Puuduv KP   01:52.24(5)   
M35
1. 5620m 20KP
2. 8510m 23KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Janek Kähr                Kobras          EST 25929 01:50.12  01:50.12 00:37.26(1) 01:12.46(1)   
   2. Maido Mäoma               Kape            EST 20614 02:02.49    +12:37 00:49.51(2) 01:12.58(2)   
   3. Taivo Tali                Harju OK        EST  1152 02:37.58    +47:46 00:55.06(3) 01:42.52(6)   
   4. Marek Mäoma               Kape            EST 19654 02:40.30    +50:18 01:04.30(4) 01:36.00(4)   
   5. Michael Raer              SRD             EST 19303 02:50.45    +60:33 01:09.04(5) 01:41.41(5)   
      Oleg Koshik               SRD             EST  7775 Katk               01:32.36(6) Ei start      
      Kaur Kase                 Võru            EST  4191 Katk               Ei start    01:14.41(3)   
M40
1. 5320m 24KP
2. 7580m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marek Nõmm                Tammed          EST  2828 01:26.48  01:26.48 00:32.41(1) 00:54.07(1)   
   2. Andreas Kraas             Tammed          EST  2510 01:28.38     +1:50 00:33.38(2) 00:55.00(3)   
   3. Rain Eensaar              SKM             EST  1144 01:28.52     +2:04 00:34.01(4) 00:54.51(2)   
   4. Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 14258 01:37.46    +10:58 00:38.47(6) 00:58.59(4)   
   5. Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 01:47.51    +21:03 00:40.08(7) 01:07.43(6)   
   6. Madis Osjamets            Tammed          EST  5096 01:50.46    +23:58 00:44.49(10 01:05.57(5)   
   7. Raio Piiroja              ok west         EST  7104 01:54.42    +27:54 00:36.10(5) 01:18.32(8)   
   8. Marko Külaots             Tammed          EST 12901 02:00.05    +33:17 00:43.01(8) 01:17.04(7)   
   9. Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 02:12.59    +46:11 00:49.43(12 01:23.16(9)   
  10. Davis Kostõgov            Laheda SK       EST 24725 02:25.11    +58:23 00:55.06(13 01:30.05(10   
  11. Alar Alajaan                              EST 14980 03:45.38   +138:50 01:35.22(14 02:10.16(11   
      Indrek Roos               Tartu           EST 16697 Katk               00:47.42(11 Ei start      
      Sander Mirme              Võru            EST  8646 Katk               00:44.02(9) Ei start      
      Lauri Juhan Liivamägi     Tartu           EST  7196 Ei start           Ei start    Ei start      
M45
1. 4580m 19KP
2. 6770m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 01:27.07  01:27.07 00:32.46(1) 00:54.21(1)   
   2. Tõnis Piirisild           Kobras          EST 10214 01:34.39     +7:32 00:35.32(2) 00:59.07(5)   
   3. Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 01:37.10    +10:03 00:38.06(3) 00:59.04(4)   
   4. Mati Korrol               Mercury         EST  2202 01:39.49    +12:42 00:43.51(10 00:55.58(2)   
   5. Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 01:41.08    +14:01 00:42.55(9) 00:58.13(3)   
   6. Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 01:42.23    +15:16 00:42.50(8) 00:59.33(6)   
   7. Martin Kaup               LSF PT          EST  9030 01:44.06    +16:59 00:42.01(6) 01:02.05(8)   
   8. Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 01:44.14    +17:07 00:41.15(5) 01:02.59(9)   
   9. Tanel Esta                HOK             EST  1911 01:46.22    +19:15 00:42.41(7) 01:03.41(11   
  10. Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 01:48.49    +21:42 00:48.24(12 01:00.25(7)   
  11. Koit Kolsar               Kobras          EST 20534 01:49.27    +22:20 00:38.54(4) 01:10.33(12   
  12. Heno Ivanov               Tartu           EST  5655 01:50.05    +22:58 00:47.03(11 01:03.02(10   
      Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 Tühist             Puuduv KP   01:29.58(14   
      Erkki Lepik                               EST 28297 Tühist             Puuduv KP   01:28.32(13   
M50
1. 4510m 19KP
2. 6090m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andrei Nikitin            SRD             EST   505 01:25.49  01:25.49 00:31.05(1) 00:54.44(1)   
   2. Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 01:32.53     +7:04 00:36.48(4) 00:56.05(3)   
   3. Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 01:35.32     +9:43 00:40.16(7) 00:55.16(2)   
   4. Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 01:38.49    +13:00 00:36.51(5) 01:01.58(4)   
   5. Kalmer Koosapoeg          Rakv            EST 23800 01:46.37    +20:48 00:42.46(8) 01:03.51(5)   
   6. Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 01:56.52    +31:03 00:45.38(9) 01:11.14(7)   
   7. Heiki Savitsch            TON             EST   995 01:57.06    +31:17 00:49.05(10 01:08.01(6)   
   8. Martti Kuldma                             EST  4876 02:08.31    +42:42 00:52.17(11 01:16.14(9)   
   9. Raivo Mitt                -               EST  8492 03:07.44   +101:55 01:27.03(12 01:40.41(10   
      Priit Talu                West            EST 15874 Katk               00:38.27(6) Ei start      
      Raivo Reiman              West            EST   634 Katk               00:32.30(2) Ei start      
      Randy Korb                Peko            EST  1067 Katk               00:32.42(3) Ei start      
      Janek Jõgis                               EST 17519 Tühist             Puuduv KP   01:16.00(8)   
      Rein Zaitsev              Peko            EST   493 Tühist             Puuduv KP   Ei start      
M55
1. 4510m 19KP
2. 6090m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Inno Ling                 Lehola          EST   179 01:44.36  01:44.36 00:44.18(1) 01:00.18(1)   
   2. Rain Vellerind            Põrgupõhj       EST  3393 02:01.03    +16:27 00:54.02(5) 01:07.01(2)   
   3. Indrek Jentson            Kape            EST  4381 02:02.35    +17:59 00:47.50(3) 01:14.45(3)   
   4. Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 02:06.48    +22:12 00:46.29(2) 01:20.19(5)   
   5. Eerik Lossmann                            EST  4104 02:17.27    +32:51 00:50.46(4) 01:26.41(6)   
   6. Priit Truusalu            Kape            EST  4270 02:25.13    +40:37 00:57.00(7) 01:28.13(7)   
   7. Raivo Panker              Mercury         EST  2685 02:25.35    +40:59 01:09.52(8) 01:15.43(4)   
      Tarmo Vist                Kobras          EST  8999 Katk               00:54.54(6) Ei start      
      Toomas Voolaid                            EST  1107 Tühist             Puuduv KP   Puuduv KP     
      Toomas Telgma             Voller          EST  5919 Ei start           Ei start    Ei start      
      Priit Överus              Mercury         EST  1268 Ei start           Ei start    Ei start      
M60
1. 4090m 18KP
2. 5640m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 01:45.29  01:45.29 00:49.46(3) 00:55.43(2)   
   2. Mati Preitof              Harju           EST  2260 01:52.43     +7:14 00:48.03(2) 01:04.40(5)   
   3. Urmas Lips                Koop            EST 31152 02:03.55    +18:26 01:02.57(7) 01:00.58(3)   
   4. Rein Lani                 Võru            EST 21266 02:04.59    +19:30 01:03.35(8) 01:01.24(4)   
   5. Ülar Kõrge                Kobras          EST 33108 02:08.17    +22:48 00:57.40(5) 01:10.37(7)   
   6. Raul Laas                 JOKA            EST  5372 02:09.36    +24:07 01:01.31(6) 01:08.05(6)   
      Kalev Ruberg              JOKA            EST   423 Katk               00:53.09(4) Ei start      
      Tiit Tali                 Ilves           EST   303 Katk               00:38.48(1) Ei start      
      Mart Külvik                               EST  6770 Katk               Ei start    00:46.15(1)   
M65
1. 4090m 18KP
2. 5640m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaljo Julge               Kape            EST  1310 01:32.41  01:32.41 00:38.16(1) 00:54.25(1)   
   2. Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 02:03.38    +30:57 00:51.53(3) 01:11.45(2)   
   3. Ago Käis                  Kobras          EST  4314 02:13.06    +40:25 00:53.10(4) 01:19.56(3)   
   4. Heini Tammik              Kape            EST  1311 02:19.46    +47:05 00:50.12(2) 01:29.34(5)   
   5. Tauno Kure                Kape            EST   728 02:28.30    +55:49 01:07.07(5) 01:21.23(4)   
   6. Rein Rooni                Orvand          EST   240 03:36.03   +123:22 01:21.20(6) 02:14.43(7)   
      Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 Katk               Ei start    01:31.25(6)   
      Tiit Olju                 Orvand          EST   832 Ei start           Ei start    Ei start      
M70
1. 3710m 18KP
2. 5060m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 01:42.25  01:42.25 00:38.08(2) 01:04.17(1)   
   2. Tiit Tatter               TON             EST    66 01:55.27    +13:02 00:37.29(1) 01:17.58(2)   
   3. Rein Kriks                Rakv            EST  1823 01:59.31    +17:06 00:40.01(3) 01:19.30(4)   
   4. Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 02:02.37    +20:12 00:44.17(4) 01:18.20(3)   
   5. Kalle Nelk                Tammed          EST  1971 02:23.01    +40:36 00:56.18(6) 01:26.43(5)   
      Koit Paasma               Lehola          EST    83 Katk               00:49.31(5) Ei start      
M75
1. 3260m 16KP
2. 4070m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Peep Koppel               Koop            EST   456 01:31.30  01:31.30 00:42.26(1) 00:49.04(1)   
   2. Rafael Gordon             Võru            EST   239 01:48.13    +16:43 00:52.04(2) 00:56.09(2)   
   3. Mati Poom                 TON             EST     3 02:20.24    +48:54 00:59.08(3) 01:21.16(3)   
   4. Ants Tamm                 TON             EST   284 02:40.10    +68:40 01:09.17(4) 01:30.53(4)   
   5. Elmo Pärna                Lehola          EST    84 03:24.48   +113:18 01:18.11(5) 02:06.37(5)   
M80
1. 2980m 16KP
2. 3680m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 01:43.40  01:43.40 00:45.36(1) 00:58.04(2)   
   2. Tõnu Raid                 Tammed          EST   182 01:46.31     +2:51 00:51.30(2) 00:55.01(1)   
      Martin Tõrra              Kobras          EST   718 Katk               00:53.31(3) Ei start      
N08NR
1. 1400m 8KP
2. 1420m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Isabel Marii Vändrik      Mercury         EST 25784 00:42.23  00:42.23 00:26.16(2) 00:16.07(1)   
   2. Hemeli Land               Võru            EST 36446 00:45.16     +2:53 00:21.39(1) 00:23.37(3)   
   3. Ronja Mander                              EST 34884 00:51.45     +9:22 00:29.07(3) 00:22.38(2)   
   4. Johanna Mia Vändrik       Mercury         EST 31607 01:02.12    +19:49 00:33.00(4) 00:29.12(4)   
   5. Arabella Mander                           EST 34883 01:34.33    +52:10 00:55.03(5) 00:39.30(5)   
N10NR
1. 1400m 8KP
2. 1420m 7KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Karoliine Oja             Kobras/Põlva Sp EST 29269 00:32.48  00:32.48 00:15.26(1) 00:17.22(1)   
   2. Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 00:53.09    +20:21 00:29.23(3) 00:23.46(2)   
      Helena Erm                Võru            EST 21663 Katk               00:16.43(2) Ei start      
      Miina Kesküla             HOK/Hiiumaa Spo EST 24097 Ei start           Ei start    Ei start      
N12
1. 2110m 12KP
2. 3130m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 00:46.11  00:46.11 00:24.15(1) 00:21.56(1)   
   2. Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp EST 28811 00:56.38    +10:27 00:26.16(2) 00:30.22(2)   
   3. Matilda Piirimäe          Kobras          EST 14793 01:00.38    +14:27 00:30.08(3) 00:30.30(3)   
   4. Johanna Trei              HOK/Hiiumaa Spo EST 27072 01:02.46    +16:35 00:32.14(5) 00:30.32(4)   
   5. Susanna Oras              Kobras/Põlva Sp EST 27118 01:04.21    +18:10 00:31.38(4) 00:32.43(5)   
   6. Marta Mälberg             Peko            EST 23776 01:13.45    +27:34 00:35.36(7) 00:38.09(6)   
   7. Mariel Kriks              LSF PT          EST 19015 01:21.13    +35:02 00:32.48(6) 00:48.25(7)   
      Maarja Mirali Riga        SK100/Audentese EST 35190 Ei start           Ei start    Ei start      
N14
1. 3370m 12KP
2. 3720m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp EST 14845 01:12.35  01:12.35 00:35.49(2) 00:36.46(1)   
   2. Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp EST 14785 01:17.35     +5:00 00:38.04(3) 00:39.31(3)   
   3. Anna Mia Atonen           JOKA            EST 17654 01:27.43    +15:08 00:49.26(4) 00:38.17(2)   
   4. Ebe Hallik                JOKA            EST 13105 01:47.12    +34:37 00:57.27(5) 00:49.45(6)   
      Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 Katk               00:30.34(1) Ei start      
      Jette-Ly Assor            Kobras          EST 17915 Katk               Ei start    00:53.22(7)   
      Kirke Keem                Peko            EST 26278 Katk               Ei start    00:46.24(5)   
      Käti Kudre                Peko            EST 22396 Katk               Ei start    00:54.53(8)   
      Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp EST 23400 Tühist             Puuduv KP   00:45.24(4)   
      Miina Raudoja             Peko            EST 27225 Tühist             Ei start    Puuduv KP     
      Eva Piirisild             Kobras          EST 16455 Ei start           Ei start    Ei start      
N16
1. 4090m 18KP
2. 5640m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Liise Lillelaid           Tammed          EST 25936 01:43.10  01:43.10 00:41.00(1) 01:02.10(1)   
   2. Viola Nikitina            SRD             EST 20400 02:21.00    +37:50 01:12.03(4) 01:08.57(2)   
   3. Sandra Arak               SK100           EST 34915 02:38.36    +55:26 01:00.02(2) 01:38.34(3)   
   4. Helisa Tartu              HOK             EST 25070 02:44.50    +61:40 01:05.55(3) 01:38.55(4)   
N18
1. 4260m 18KP
2. 6130m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 01:40.52  01:40.52 00:42.38(1) 00:58.14(1)   
   2. Kirke Savitsch            TON             EST 11566 02:39.58    +59:06 01:08.28(2) 01:31.30(2)   
      Angela Mõttus             Otepää          EST 20808 Ei start           Ei start    Ei start      
N20
1. 4580m 19KP
2. 6770m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
N21E
1. 5620m 20KP
2. 7580m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Piibe Tammemäe            SK100           EST  4486 01:56.34  01:56.34 00:45.20(2) 01:11.14(1)   
   2. Lorely Kõrvel             Kobras          EST 16609 02:05.07     +8:33 00:46.43(3) 01:18.24(2)   
   3. Marika Mander             Lehola          EST  3668 02:15.01    +18:27 00:51.39(5) 01:23.22(3)   
   4. Kätlin Regiina Kirjanen   TAOK            EST  5228 02:47.59    +51:25 01:10.47(7) 01:37.12(4)   
   5. Kertu Savitsch            SK100           EST  6659 02:51.26    +54:52 00:59.44(6) 01:51.42(5)   
      Eleri Hirv                Võru            EST  4238 Katk               00:44.36(1) Ei start      
      Kadri Kadakas             Mercury         EST 20433 Katk               00:48.42(4) Ei start      
N21TEHNO
1. 4580m 19KP
2. 6770m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST  6238 02:31.11  02:31.11 01:08.19(1) 01:22.52(1)   
   2. Pille Vinne               Kobras          EST 15052 02:49.37    +18:26 01:13.27(2) 01:36.10(2)   
N35
1. 4580m 19KP
2. 6770m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ülle Hollo                Võru            EST 15275 02:09.13  02:09.13 00:51.12(1) 01:18.01(2)   
   2. Karin Pai                 JOKA            EST 25616 02:22.01    +12:48 01:04.50(2) 01:17.11(1)   
   3. Kadri Parts               Võru            EST 10194 03:04.10    +54:57 01:19.42(3) 01:44.28(4)   
   4. Birgit Pokk               OK Kobras       EST 25764 03:08.54    +59:41 01:28.13(4) 01:40.41(3)   
      Olga Kulinich             SRD             EST 31071 Tühist             02:34.42(5) Puuduv KP     
N40
1. 4260m 18KP
2. 6130m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Merike Vanjuk             Kape            EST   859 01:26.39  01:26.39 00:36.09(1) 00:50.30(1)   
   2. Helle Hallik              JOKA            EST  3049 01:42.40    +16:01 00:40.48(2) 01:01.52(2)   
   3. Külli Leiger              Kape            EST  4436 01:53.37    +26:58 00:49.43(4) 01:03.54(3)   
   4. Kadri Limberg             LSF PT          EST  3585 01:53.41    +27:02 00:42.23(3) 01:11.18(4)   
   5. Kersti Jääger             Kobras          EST 17272 02:09.03    +42:24 00:51.42(5) 01:17.21(5)   
   6. Helina Kolsar             Kobras          EST 19535 02:31.13    +64:34 01:10.08(7) 01:21.05(6)   
      Piia Avaste               Tammed          EST  1161 Tühist             00:54.06(6) Puuduv KP     
N45
1. 4510m 19KP
2. 6090m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Edit Kannel               Norma           EST  2808 01:54.18  01:54.18 00:48.44(2) 01:05.34(1)   
   2. Teele Eensaar             Ilves           EST 12817 02:17.17    +22:59 01:00.19(3) 01:16.58(3)   
