Pikajärve sprint
02.08.2021
[LÜHEM] [PIKEM]
PIKEM Rada (1): 15 KP 2.100km km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:12:28
2. 20809 Chris Marcus Krahv Katoliku 00:13:29 +01:01
3. 12746 Paul Piirimäe Kobras 00:14:22 +01:54
4. 10645 Kurmet Kutti Harju OK 00:14:50 +02:22
5. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:15:35 +03:07
6. 16609 Lorely Kõrvel Kobras 00:15:40 +03:12
7. 14786 Johanna Laanoja Kobras 00:15:58 +03:30
8. 17356 Mattias Maidla Kobras 00:16:08 +03:40
9. 28756 Karel Kets Kobras 00:16:16 +03:48
10. 15088 Villem Piirimäe Kobras 00:16:22 +03:54
11. 14846 Karel Jung Kobras 00:16:25 +03:57
12. 20807 Laur-Rogert Sulg Otepää 00:16:54 +04:26
13. 9170 August Jakobson Kobras 00:17:23 +04:55
14. 4991 Samuel Kolsar Kobras 00:17:35 +05:07
15. 17668 Anete Saar Kobras 00:17:36 +05:08
16. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:17:43 +05:15
17. 16232 Tauri Vijar Kobras 00:17:45 +05:17
18. 13655 Mariann Zernant Ilves 00:19:28 +07:00
19. 1312 Roland Johanson Kobras 00:19:57 +07:29
20. 13059 Laura-Liis Kaljur Harju OK 00:20:08 +07:40
21. 18632 Hendrik Bleive Kobras 00:20:20 +07:52
22. 14780 Kairiin Märtson Kobras 00:20:58 +08:30
23. 16218 Tanel Laaneväli Põlva Spor 00:21:16 +08:48
24. 14470 Kaspar Karolin Kobras 00:21:20 +08:52
25. 25445 Anti Tohva Kobras 00:21:27 +08:59
26. 16232 Tauri Vijar Kobras 00:22:01 +09:33
27. 27692 Märt Viidu Võru 00:22:04 +09:36
28. 16499 Emma Joonas Võru 00:22:20 +09:52
29. 213 Saima Värton Kobras 00:22:29 +10:01
30. 16600 Rasmus Saare Kobras 00:22:50 +10:22
31. 14785 Johanna Oras Kobras 00:24:39 +12:11
32. 19597 Luisa Nõmmik Kobras 00:25:23 +12:55
33. 18296 Kaur Kenk Kobras 00:25:34 +13:06
34. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:25:47 +13:19
35. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru 00:26:32 +14:04
24065 Uku Joonas Võru DQ
16222 Karoliina Kets Kobras DQ
14844 Triin Neeno Kobras DQ
20813 Otto Toomas Kibena Võru DQ
16899 Marta Joonas Võru DQ
28756 Karel Kets Kobras DQ
14845 Maarja Oras Kobras DQ
23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras DQ
LÜHEM Rada (2): 9 KP 1.200km km ^
1. 19487 Romet Paatsi Kobras 00:15:22
2. 17915 Jette-Ly Assor Kobras 00:15:59 +00:37
3. 25848 Reno Robin Rehemets Kobras 00:16:09 +00:47
4. 14418 Liis-Marie Kaljur Harju OK 00:17:37 +02:15
5. 32915 Simmo Hendrik Sisask Kobras 00:18:48 +03:26
6. 28345 Kerttu Hallist Võru 00:20:36 +05:14
7. 14793 Matilda Piirimäe Kobras 00:21:56 +06:34
8. 27018 Jakob Veski Kobras 00:24:05 +08:43
9. 27118 Susanna Oras Kobras 00:24:45 +09:23
10. 29269 Karoliine Oja Kobras 00:24:55 +09:33
11. 28811 Saskia Lätt Kobras 00:25:42 +10:20
12. 23400 Helena Hakk Kobras 00:25:43 +10:21
13. 19533 Kerret Matto Kobras 00:25:49 +10:27
14. 18050 Merilin Laanjõe Kobras 00:26:31 +11:09
15. 17988 Maria Kaljur 00:27:30 +12:08
16. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:35:42 +20:20
17. 725 Berit Noormets Pikajärve 00:41:03 +25:41
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 02.08.2021 18:57:50 Kobras