9. Mõujärve teisipäevak

29.06.2021
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Erko Jakobson
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [KUKI] [KV] [M08] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B]
[M21E] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [M70] [M75] [N08] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21A] [N21E]
[N35] [N40] [N45] [N50] [N55] [N60]
[N65] [N70] [N75] [N80] [VALIK] [VIPL]
[VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 22 KP 8.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8646 Sander Mirme              Võru       01:00:35
 2. 11326 Marten Vunukainen         Kobras     01:02:09 +01:34
 3.  1326 Mati Tiit                 Ilves      01:02:11 +01:36
 4. 16234 Hando Allmann             Võru       01:03:29 +02:54
 5.  9606 Kiur Erik Eensaar         Tammed     01:06:34 +05:59
 6.  5096 Madis Osjamets                       01:07:26 +06:51
 7.  6403 Ain Fjodorov              Peko       01:09:18 +08:43
 8.  5806 Timo Palo                 Võru       01:13:39 +13:04
 9.  1469 Tanel Kalm                Peko       01:14:29 +13:54
10.  8342 Hannes Luidalepp          OK Vagun   01:16:24 +15:49
11.  5655 Heno Ivanov               Tartu      01:19:30 +18:55
12. 13781 Mihkel Mahla              Peko       01:20:42 +20:07
13.  3233 Kristjan Karabelnik       Tartu      01:22:22 +21:47
14.  7565 Raiko Marrandi            JOKA       01:23:53 +23:18
15.  9927 Indrek Karolin            Kobras     01:27:32 +26:57
16.  5061 Kalev Liiv                           02:19:21 +78:46
M18 Rada (2): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9170 August Jakobson           Kobras     00:52:25
 2. 21146 Ossi Priks                Rakv       00:54:09 +01:44
 3. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:54:29 +02:04
 4. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:55:22 +02:57
 5. 20809 Chris Marcus Krahv        Katoliku   01:00:39 +08:14
 6. 17351 Timo Kudre                Peko       01:08:05 +15:40
 7. 27357 Kaspar Mill               Võru       01:14:22 +21:57
M21A Rada (2): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:55:35
 2.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     01:06:00 +10:25
 3.  4518 Kristjan Konsap           Võru       01:06:55 +11:20
 4. 13787 Raimo Lust                TTÜ Tartu  01:09:41 +14:06
 5.  2005 Pear Post                 Kobras     01:14:44 +19:09
 6.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 01:17:58 +22:23
 7. 31475 Georg Rute                           01:22:31 +26:56
 8.  5752 Kaupo Voormansik          LSF PT     01:26:49 +31:14
M35 Rada (2): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:47:57
 2.  3340 Kaarel Kallas             JOKA       00:53:47 +05:50
 3. 10214 Tõnis Piirisild           Kobras     00:53:48 +05:51
 4.  1938 Raul Kangur               Peko       00:57:01 +09:04
 5. 34099 Jaanus Roos               Tartu Male 00:57:43 +09:46
M40 Rada (2): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:58:03
 2. 28297 Erkki Lepik               Krootuse   01:06:59 +08:56
 3. 20534 Koit Kolsar               Kobras     01:07:59 +09:56
 4. 24725 Davis Kostõgov            Laheda SK  01:11:12 +13:09
 5.  2704 Rivo Kenk                 Kobras     01:17:27 +19:24
 6. 17519 Janek Jõgis               Põlva linn 01:41:55 +43:52
M45 Rada (2): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1059 Arno Ruusalepp            Ilves      00:56:59
 2.  7202 Ahti Bleive               Kobras     00:57:57 +00:58
 3. 19681 Mart Koppel               Katoliku   00:59:01 +02:02
 4.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       01:00:48 +03:49
 5.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   01:04:54 +07:55
 6.  4437 Kristjan Leiger           Kape       01:06:42 +09:43
 7.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   01:08:13 +11:14
 8.  9466 Andres Hummal             KUNDA OK   01:15:48 +18:49
 9. 13451 Jano? Nikopensius         AARAIN     01:19:47 +22:48
10. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      01:20:23 +23:24
11. 18049 Madis Haug                Võru       01:21:52 +24:53
12.  4270 Priit Truusalu            Kape       01:24:53 +27:54
13.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    01:32:14 +35:15
N21E Rada (2): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:53:34
 2.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:54:49 +01:15
 3.  3049 Helle Hallik              JOKA       01:09:34 +16:00
 4. 17990 Liisa Vister                         01:13:11 +19:37
 5. 17668 Anete Saar                Kobras     01:13:15 +19:41
 6.  1624 Mall Alev                 Võru       01:16:32 +22:58
VIPP Rada (3): 14 KP 6.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34030 Indrek Tolmann                       00:50:53
 2. 18611 Rainer Jõesaar                       00:53:42 +02:49
 3.  1911 Tanel Esta                HOK        00:55:36 +04:43
 4.  7680 Janek Riives              TÜ         00:57:01 +06:08
 5. 16456 Valeri Kuragin            Võru       00:59:16 +08:23
 6.  2003 Jüri Vanaveski            Võru       01:00:02 +09:09
 7. 13435 Urmo Kiviselg             Kobras     01:04:51 +13:58
 8. 21069 Marek Parksepp            SK Serviti 01:12:01 +21:08
 9.  5345 Kristo Käo                Eesti Muus 01:18:50 +27:57
KV Rada (3): 14 KP 6.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34099 Jaanus Roos               Tartu Male 01:00:16
M16 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19328 Pärtel Külvik             Katoliku   00:41:44
 2. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:47:19 +05:35
 3. 15088 Villem Piirimäe           Kobras     00:48:09 +06:25
 4. 14846 Karel Jung                Kobras     00:51:57 +10:13
 5. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       00:52:22 +10:38
 6. 26969 Henri Perillus            JOKA       00:52:41 +10:57
 7. 15368 Nansen Palo               Võru       00:55:05 +13:21
 8. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru       00:56:58 +15:14
 9. 16600 Rasmus Saare              Kobras     01:01:16 +19:32
10. 12746 Paul Piirimäe             Kobras     01:11:52 +30:08
M21B Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24123 Artur Soo                 JOKA       00:42:39
 2.  2661 Indrek Mahla              Peko       00:52:21 +09:42
 3.  4315 Sander Valvas             Tartu      00:53:14 +10:35
 4.  3820 Silver Rebenits           Kape       00:55:45 +13:06
 5.  3955 Ando Haldna               Võru       00:56:51 +14:12
 6.  5628 Lehar Laurits             Kobras     00:57:15 +14:36
 7. 17356 Mattias Maidla            Kobras     01:01:16 +18:37
 8.     0 Lauri Hass                Tartu      01:12:15 +29:36
 9. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      01:13:42 +31:03
10.  9448 Henri Hummal              Kunda      01:20:58 +38:19
11. 20679 Janek Oja                            01:44:46 +62:07
M50 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1067 Randy Korb                Peko       00:35:35
 2.   515 Aivar Sarap               Tartu      00:39:59 +04:24
 3.  4892 Kuldar Kaljurand          Tartu Ülik 00:44:56 +09:21
 4.   516 Enn Jõesaar               Tartu      00:44:59 +09:24
 5.   483 Aare Huik                 Võru       00:48:11 +12:36
 6.  3449 Eero Joonas               Võru       00:54:32 +18:57
 7.  6090 Taivo Täht                Tartu linn 01:15:10 +39:35
 8.  2176 Uko Bleive                Tartu      01:23:00 +47:25
M55 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1257 Tarmo Laht                Kape       00:46:04
 2. 19492 Tõnu Jäädmaa              Võru       00:48:03 +01:59
 3. 11712 Taimar Tilgre             Kobras     00:52:03 +05:59
 4.  4381 Indrek Jentson            Kape       00:52:57 +06:53
 5.  1403 Üllas Jaaska              SK Serviti 00:56:37 +10:33
 6. 16220 Riho Laanoja              Räpina val 01:05:15 +19:11
 7.  5103 Enn Pokk                  Tartumaa   01:13:13 +27:09
 8. 13065 Argo Laanemaa             SWE        01:21:07 +35:03
M60 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21266 Rein Lani                 Võru       00:52:06
 2.  1217 Jaak Jaagus               Saku OK    01:01:08 +09:02
 3.   247 Arvo Kivikas              Ilves      01:08:58 +16:52
 4. 20965 Tarmo Haljak              Kõlleste N 01:44:28 +52:22
N18 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:44:04
 2. 16072 Mareli Vaher              Katoliku   00:52:02 +07:58
 3. 16222 Karoliina Kets            Kobras     00:54:43 +10:39
 4. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   00:55:19 +11:15
 5. 16499 Emma Joonas               Võru       01:02:47 +18:43
N21A Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16609 Lorely Kõrvel             Kobras     00:44:19
 2. 14786 Johanna Laanoja           Kobras     00:44:47 +00:28
 3. 18830 Maria Eller               HOK        00:52:08 +07:49
 4.  1301 Airi Alnek                Võru       00:54:47 +10:28
 5. 12448 Siiri Talts               HOK        00:55:05 +10:46
 6.  5690 Kati Iher                 Võru       01:05:07 +20:48
 7. 14780 Kairiin Märtson           Kobras     01:08:02 +23:43
 8. 28036 Reet Ristmägi                        02:11:45 +87:26
N35 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4307 Marika Jäädmaa            Võru       00:52:40
 2. 25764 Birgit Pokk               Kobras     01:35:54 +43:14
 3.     0 Piret Tint                Põlva      01:35:57 +43:17
N40 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15052 Pille Vinne               Kobras     00:51:43
 2.  4436 Külli Leiger              Kape       00:53:38 +01:55
 3. 15367 Katre Palo                Võru       00:58:19 +06:36
 4.  4407 Kristi Johanson           Põlva      01:08:08 +16:25
 5.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     01:12:23 +20:40
 6. 19535 Helina Kolsar             Kobras     01:25:10 +33:27
 7.  7771 Liisi Jakobson            Kobras     01:35:07 +43:24
N45 Rada (4): 16 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17965 Marge Allmann             Võru       00:49:53
 2.   557 Kristi Vassil             Ilves      00:50:55 +01:02
 3.  3235 Anne Arold                Ilves      00:59:39 +09:46
 4.  4499 Kaie Konsap               Võru       00:59:57 +10:04
 5. 10194 Kadri Parts               Võru       01:01:45 +11:52
 6. 16421 Epp Voitka                Võru       01:02:49 +12:56
 7. 12817 Teele Eensaar             Ilves      01:11:18 +21:25
 8.  2008 Ellen Lembra              Kape       01:13:27 +23:34
 9.  4412 Reet Rosenberg            Kobras     01:15:11 +25:18
10. 24298 Helve Kansi               HOK        01:22:47 +32:54
11. 11784 Tiiu Serv                 Põlva      01:34:11 +44:18
VIPT Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4902 Antti Nöps                TÖÖRIISTAK 00:36:20
 2.  1165 Rainer Rammul             Võru       00:36:38 +00:18
 3. 17786 Audun Palo                Võru       00:39:40 +03:20
 4. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:40:08 +03:48
 5. 13504 Erik Kersna               Ilves      00:41:35 +05:15
 6. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA       00:41:53 +05:33
 7.  1606 Arto Rammul               Kuzmin Ski 00:42:00 +05:40
 8. 32101 Sigrit Mahla              Peko       00:43:59 +07:39
 9. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:44:37 +08:17
10. 15154 Sergei Omelkov                       00:45:53 +09:33
11.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:50:29 +14:09
12. 25666 Kiur Kaldmaa              Katoliku   00:50:38 +14:18
13.  2309 Herje Aibast              Ilves      00:51:56 +15:36
14. 35294 Eeva Kärner                          00:55:50 +19:30
15.  1104 Uve Nummert               Kape       00:56:34 +20:14
16.  4268 Siim Ainsaar                         01:03:36 +27:16
17.  8999 Tarmo Vist                Kobras     01:06:23 +30:03
18. 24133 Erik Petersen             Katoliku   01:07:07 +30:47
19. 18432 Karmo Tisler              Võru       01:08:15 +31:55
20.     0 Madis Keskrand            Harjumaa   01:08:16 +31:56
21. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     01:18:24 +42:04
M65 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4314 Ago Käis                  Kobras     00:38:09
 2.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:40:49 +02:40
 3.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:41:02 +02:53
 4. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     00:43:25 +05:16
 5.  7638 Kaarel Tiganik            Kobras     01:04:33 +26:24
M70 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3685 Mati Külaase              Võru       00:40:04
 2.  7708 Jüri Luha                 Lennuakade 00:45:44 +05:40
 3.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:48:19 +08:15
 4.   460 Lembit Vassil             Ilves      00:55:36 +15:32
 5.  8997 Väino Kivioja             Ruusa      00:56:05 +16:01
 6.  1677 Mihhail Taivere           Kape       00:58:48 +18:44
 7.  1072 Heiki Rammul              Ilves      01:01:25 +21:21
 8.   706 Endel Remmet              Kape       01:01:26 +21:22
N16 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16899 Marta Joonas              Võru       00:39:05
 2. 13655 Mariann Zernant           Ilves      00:40:14 +01:09
 3. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:53:34 +14:29
 4. 34915 Sandra Arak               SK100      00:58:02 +18:57
N50 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   359 Erika Joonas              Võru       00:44:37
 2. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:46:21 +01:44
 3. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:53:27 +08:50
 4. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:00:13 +15:36
 5. 33113 Tiia Urm                  Kanepi Val 01:14:10 +29:33
N55 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   213 Saima Värton              Kobras     00:39:25
 2.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury    00:46:25 +07:00
 3. 21336 Kaja Ligi                 Peko       00:48:25 +09:00
 4.   731 Maive Tõemäe              Peko       00:49:42 +10:17
 5.   957 Pille Illak               Otepää     01:09:12 +29:47
 6. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:13:45 +34:20
N60 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:53:06
 2. 24004 Tiina Rillo               Otepää     00:58:43 +05:37
 3.  3910 Aino Koser                Ilves      01:00:11 +07:05
 4.  5017 Heli Viks                 Võru       01:10:19 +17:13
N65 Rada (5): 14 KP 4.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:55:34
 2.  2011 Tiina-Mai Arund           Põlva      01:03:37 +08:03
 3.   707 Riina Kivikas             Ilves      01:06:17 +10:43
M14 Rada (6): 12 KP 3.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14415 Siim Pello                Mercury    00:35:40
 2. 24065 Uku Joonas                Võru       00:37:50 +02:10
 3. 28756 Karel Kets                Kobras     00:39:04 +03:24
 4. 18554 Paul Aares Fjodorov       Otepää     00:40:20 +04:40
 5.  2180 Markus Zimmermann         Kape       00:44:05 +08:25
 6. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:45:51 +10:11
 7. 27069 Jan Samorodni             HOK        00:53:30 +17:50
 8. 26392 Henri Prillop             Tartu Kivi 00:55:08 +19:28
 9. 15962 Kaspar Mathias Korrol     Mercury    00:58:22 +22:42
10. 13315 Otto Tamkivi                         00:59:08 +23:28
11. 25445 Anti Tohva                Kobras     01:00:38 +24:58
12.  1312 Roland Johanson           Kobras     01:01:24 +25:44
13. 19487 Romet Paatsi              Kobras     01:03:46 +28:06
14. 32915 Simmo Hendrik Sisask      Kobras     01:17:15 +41:35
M75 Rada (6): 12 KP 3.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6081 Enn Lõhmus                Tartu      00:47:21
 2.  1064 Rudolf Mürk               Võru       00:53:49 +06:28
 3.   718 Martin Tõrra              Kobras     00:54:42 +07:21
 4.   284 Ants Tamm                 TON        01:10:29 +23:08
VIPL Rada (6): 12 KP 3.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31330 Andre Salumets                       00:36:55
 2. 28299 Rene Prillop              Tartu      00:42:24 +05:29
 3.  5930 Kaivar Kõomägi            Tartu      00:45:19 +08:24
 4. 35063 Andrei Dudarev                       00:48:26 +11:31
 5. 10211 Merilin Aruots            Põlva      00:52:10 +15:15
 6. 18288 Monika Sulbi              Swedbank   00:52:55 +16:00
 7. 34197 Sille Roos                Tartu      00:55:03 +18:08
 8. 28240 Christiine Lepp           Kobras     01:00:21 +23:26
 9. 23922 Raili Klee                Põlva      01:01:02 +24:07
10.  2780 Sarmite Sild              Võru       01:01:39 +24:44
N14 Rada (6): 12 KP 3.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:37:21
 2. 23400 Helena Hakk               Kobras     00:44:27 +07:06
 3. 16556 Grete Johanna Korb        Peko       00:44:30 +07:09
 4. 13105 Ebe Hallik                JOKA       00:44:43 +07:22
 5. 23765 Kätlin Mast               HOK        00:49:16 +11:55
 6. 15147 Mari Iher                 Tartu      00:49:19 +11:58
 7. 14785 Johanna Oras              Kobras     01:01:00 +23:39
 8. 19597 Luisa Nõmmik              Kobras     01:01:02 +23:41
 9. 14844 Triin Neeno               Kobras     01:01:13 +23:52
10. 17654 Anna Mia Atonen           JOKA       01:01:39 +24:18
N70 Rada (6): 12 KP 3.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4910 Leili Prans               Ilves      00:54:47
 2.  2737 Kaie Kivila               Ilves      00:58:06 +03:19
N75 Rada (6): 12 KP 3.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      01:03:04
M12 Rada (7): 9 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:19:42
 2. 24733 Joosep Esta               HOK        00:30:19 +10:37
 3. 19054 Atso Kesküla              HOK        00:30:45 +11:03
 4. 15370 Andres Keernik            Katoliku   00:40:23 +20:41
 5. 34189 Märt Väli                 Rosma Joh. 00:45:00 +25:18
 6. 18665 Robert Arund              Põlva      01:14:02 +54:20
 7.     0 Henri Zirk                Tallinn    01:23:30 +63:48
N12 Rada (7): 9 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24732 Mia Esta                  HOK        00:25:44
 2. 24073 Kaisa Kallas              JOKA       00:36:03 +10:19
 3. 23334 Annaliisa Aren            JOKA       00:36:07 +10:23
 4. 18050 Merilin Laanjõe           Kobras     00:56:06 +30:22
 5.     0 Elisa Zirk                Talinn     01:24:25 +58:41
M08 Rada (8): 6 KP 1.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26323 Egert Laanjõe             Põlva linn 00:32:02
N10 Rada (8): 6 KP 1.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27072 Johanna Trei              Kärdla LA  00:17:07
 2. 34199 Sädeli Roos               Tartu      00:32:58 +15:51
N08 Rada (8): 6 KP 1.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23224 Kaisa Ojasoo              Põlva      00:23:50
 2.     0 Annabel Rämson            Põlva      00:23:54 +00:04
 3. 24913 Liisa Prei                Põlva linn 00:31:57 +08:07
KUKI Rada (8): 6 KP 1.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35086 Oskar Hinn                LA Kaari   00:29:48
 2. 35087 Otto-Erik Sohar           Vastse-Kuu 00:30:07 +00:19
 3. 35545 Anete Seppo               Põlva      00:32:04 +02:16
 4. 34198 Otto Roos                 Tartu      00:34:03 +04:15
 5.     0 Sireli Parksepp                      00:42:53 +13:05
 6. 30565 Roosi Parksepp            Rosma LA   00:43:01 +13:13
 7. 31635 Peeter Parksepp                      00:43:22 +13:34
 8. 35090 Mari Väli                 Rosma LA   00:43:27 +13:39
 9. 25150 Maria Omelkova            Lasteaed A 00:44:14 +14:26
10. 34094 Valter Veeroja            Krootuse L 01:04:46 +34:58
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1169 Tõnu Loog                 Kobras     01:48:39 26p
 2.  2044 Epp Kroon                 Ilves      01:19:00 20p
 3.  4991 Samuel Kolsar             Kobras     00:59:43 19p
 4. 25944 Karen Saadik              Kobras     00:58:36 16p
 5. 22763 Oliver Lätt               Serviti SK 00:52:19 15p
 6. 11769 Bert Joosep Panker        Ilves      00:52:31 15p
 7. 28170 Denis Uksov               Kape       00:57:31 15p
 8.     0 Emil Mäeorg                          01:23:54 15p
 9.  6111 Esta Tamm                 Tartu      00:56:58 13p
10. 25939 Maigi Mäela               Kobras     01:10:16 13p
11.  3665 Kaido Hallik              Ilves      01:13:58 13p
12.   303 Tiit Tali                 Ilves      00:42:04 11p
13. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku   00:49:13 11p
14. 19527 Kersti Liloson            Kobras     00:56:43 11p
15. 10558 Joosep Loost              TÜ         00:52:20 10p
16. 28294 Berit Paatsi              Põlva kool 01:19:23 10p
17. 34055 Gerttu Kupp                          00:59:39 9p
18. 22949 Magnar Mõttus             Otepää     01:11:12 9p
19.     0 Johanna Tint              Põlva      01:18:40 9p
20.  5021 Talvi Trell               Võru       01:24:26 9p
21. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:21:52 8p
22.  5689 Mirjam Iher                          01:03:35 8p
23.     0 Laura Soo                            01:39:17 8p
23. 12150 Hele Jakobson             Kobras     01:39:17 8p
25.     0 Ott Roos                  Tallinn    00:42:42 6p
25.     0 Ats Roos                  Tallinn    00:42:42 6p
27. 28751 Leeni Seppel              Krootuse   01:04:44 6p
28. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK   00:17:21 4p
29. 35561 Henri Veeberg             JOKA       00:46:55 1p
#1 Rada (M21E): 22 KP 8.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  8646 Sander Mirme              Võru      M21E     01:00:35
 2. 11326 Marten Vunukainen         Kobras    M21E     01:02:09 +01:34
 3.  1326 Mati Tiit                 Ilves     M21E     01:02:11 +01:36
 4. 16234 Hando Allmann             Võru      M21E     01:03:29 +02:54
 5.  9606 Kiur Erik Eensaar         Tammed    M21E     01:06:34 +05:59
 6.  5096 Madis Osjamets                      M21E     01:07:26 +06:51
 7.  6403 Ain Fjodorov              Peko      M21E     01:09:18 +08:43
 8.  5806 Timo Palo                 Võru      M21E     01:13:39 +13:04
 9.  1469 Tanel Kalm                Peko      M21E     01:14:29 +13:54
10.  8342 Hannes Luidalepp          OK Vagun  M21E     01:16:24 +15:49
11.  5655 Heno Ivanov               Tartu     M21E     01:19:30 +18:55
12. 13781 Mihkel Mahla              Peko      M21E     01:20:42 +20:07
13.  3233 Kristjan Karabelnik       Tartu     M21E     01:22:22 +21:47
14.  7565 Raiko Marrandi            JOKA      M21E     01:23:53 +23:18
15.  9927 Indrek Karolin            Kobras    M21E     01:27:32 +26:57
16.  5061 Kalev Liiv                          M21E     02:19:21 +78:46
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 20 KP 7.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 25929 Janek Kähr                Kobras    M35      00:47:57
 2.  9170 August Jakobson           Kobras    M18      00:52:25 +04:28
 3.  4238 Eleri Hirv                Võru      N21E     00:53:34 +05:37
 4.  3340 Kaarel Kallas             JOKA      M35      00:53:47 +05:50
 5. 10214 Tõnis Piirisild           Kobras    M35      00:53:48 +05:51
 6. 21146 Ossi Priks                Rakv      M18      00:54:09 +06:12
 7. 20687 Jürgen Joonas             Võru      M18      00:54:29 +06:32
 8.   859 Merike Vanjuk             Kape      N21E     00:54:49 +06:52
 9. 11300 Emil Eensaar              Ilves     M18      00:55:22 +07:25
10. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras    M21A     00:55:35 +07:38
11.  1059 Arno Ruusalepp            Ilves     M45      00:56:59 +09:02
12.  1938 Raul Kangur               Peko      M35      00:57:01 +09:04
13. 34099 Jaanus Roos               Tartu MaleM35      00:57:43 +09:46
14.  7202 Ahti Bleive               Kobras    M45      00:57:57 +10:00
15.  1310 Kaljo Julge               Kape      M40      00:58:03 +10:06
16. 19681 Mart Koppel               Katoliku  M45      00:59:01 +11:04
17. 20809 Chris Marcus Krahv        Katoliku  M18      01:00:39 +12:42
18.  2000 Meelis Zimmermann         Kape      M45      01:00:48 +12:51
19.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK  M45      01:04:54 +16:57
20.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras    M21A     01:06:00 +18:03
21.  4437 Kristjan Leiger           Kape      M45      01:06:42 +18:45
22.  4518 Kristjan Konsap           Võru      M21A     01:06:55 +18:58
23. 28297 Erkki Lepik               Krootuse  M40      01:06:59 +19:02
24. 20534 Koit Kolsar               Kobras    M40      01:07:59 +20:02
25. 17351 Timo Kudre                Peko      M18      01:08:05 +20:08
26.  6770 Mart Külvik               Obinitsa  M45      01:08:13 +20:16
27.  3049 Helle Hallik              JOKA      N21E     01:09:34 +21:37
28. 13787 Raimo Lust                TTÜ Tartu M21A     01:09:41 +21:44
29. 24725 Davis Kostõgov            Laheda SK M40      01:11:12 +23:15
30. 17990 Liisa Vister                        N21E     01:13:11 +25:14
31. 17668 Anete Saar                Kobras    N21E     01:13:15 +25:18
32. 27357 Kaspar Mill               Võru      M18      01:14:22 +26:25
33.  2005 Pear Post                 Kobras    M21A     01:14:44 +26:47
34.  9466 Andres Hummal             KUNDA OK  M45      01:15:48 +27:51
35.  1624 Mall Alev                 Võru      N21E     01:16:32 +28:35
36.  2704 Rivo Kenk                 Kobras    M40      01:17:27 +29:30
37.  8226 Lauri Eskor               Mobi SolutM21A     01:17:58 +30:01
38. 13451 Jano? Nikopensius         AARAIN    M45      01:19:47 +31:50
39. 12386 Tarmo Raidma              Tartu     M45      01:20:23 +32:26
40. 18049 Madis Haug                Võru      M45      01:21:52 +33:55
41. 31475 Georg Rute                          M21A     01:22:31 +34:34
42.  4270 Priit Truusalu            Kape      M45      01:24:53 +36:56
43.  5752 Kaupo Voormansik          LSF PT    M21A     01:26:49 +38:52
44.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool   M45      01:32:14 +44:17
45. 17519 Janek Jõgis               Põlva linnM40      01:41:55 +53:58
#3 Rada (VIPP,KV): 14 KP 6.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 34030 Indrek Tolmann                      VIPP     00:50:53
 2. 18611 Rainer Jõesaar                      VIPP     00:53:42 +02:49
