Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused suusaorienteerumises 13.-14.02.2021
Sprint
13.02.2021 Hatiku, Põlva vald, Põlva maak (Kalle Ojasoo)
M12  M14  M16  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N12  N14  N16  N18  N21  N35  N45  N55 

M12
2070m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp EST 23397 00:15.32  00:15.32  
   2. Henri Kersna              Ilves           EST 16605 00:16.41     +1:09  
   3. Karel Kets                Kobras/Põlva Sp EST 28756 00:18.03     +2:30  
   4. Rasmus Uibo               Peko            EST 24457 00:26.15    +10:43  
   5. Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 00:27.05    +11:33  
   6. Juhan Mahla               Peko            EST 21442 00:27.07    +11:34  
   7. Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp EST 25443 00:29.25    +13:52  
   8. Joosep Esta               HOK             EST 24733 00:38.32    +22:59  
      Henri Petersen            Tartu Katoliku  EST 25794 Puuduv KP           
M14
2210m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Audun Palo                Võru            EST 17786 00:13.32  00:13.32  
   2. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp EST 23395 00:14.40     +1:07  
   3. Erik Kersna               Ilves           EST 13504 00:15.30     +1:57  
   4. Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 00:15.32     +1:59  
   5. Hugo Rüütli               Võru/Haanja SuK EST 24151 00:16.18     +2:45  
   6. Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 19328 00:17.40     +4:07  
   7. Karel Jung                Kobras/Põlva Sp EST 14846 00:17.53     +4:20  
   8. Kiur Kaldmaa              Tartu Katoliku  EST 25666 00:19.49     +6:16  
   9. Roland Johanson           Kobras/Põlva Sp EST  1312 00:22.21     +8:48  
  10. Märt Viidu                Võru/Haanja SuK EST 27692 00:24.31    +10:58  
  11. Romet Paatsi              Kobras/Põlva Sp EST 19487 00:28.43    +15:11  
  12. Anti Tohva                Kobras/Põlva Sp EST 25445 00:28.46    +15:13  
  13. Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 00:28.51    +15:19  
  14. Uku Joonas                Võru/Võru spord EST 24065 00:30.39    +17:07  
  15. Tanel Laaneväli           Põlva Spordikoo EST 16218 00:30.40    +17:07  
  16. Reno Robin Rehemets       Põlva Spordikoo EST 25848 00:46.49    +33:17  
M16
3170m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Timo Kudre                Peko            EST 17351 00:16.40  00:16.40  
   2. Chris Marcus Krahv        Otepää          EST 20809 00:18.17     +1:36  
   3. Ossi Priks                Rakv            EST 21146 00:22.36     +5:55  
   4. Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 00:28.04    +11:23  
   5. Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 20807 00:30.01    +13:20  
   6. Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp EST 16600 00:30.33    +13:52  
   7. Paul Piirimäe             Kobras          EST 12746 00:33.24    +16:43  
   8. Kaur Kenk                 Kobras/Põlva Sp EST 18296 00:45.06    +28:26  
   9. Erik Petersen             Tartu Katoliku  EST 24133 00:47.21    +30:40  
  10. Tõnis Ustav               HP SPortteam    EST 11163 00:53.38    +36:57  
      Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp EST 14470 Puuduv KP           
      Otto Georg Kikerpill      Tartu Katoliku  EST 11917 Ei start            
      Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 20813 Ei start            
      Nansen Palo               Võru            EST 15368 Ei start            
M18
3760m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Olle Ilmar Jaama          Peko            EST 10857 00:18.00  00:18.00  
   2. Jürgen Joonas             Võru/Võru spord EST 20687 00:20.50     +2:50  
   3. Mattias Maidla            Kobras/Põlva Sp EST 17356 00:27.47     +9:47  
   4. Karmo Tisler              Võru/Võru spord EST 18432 00:37.28    +19:27  
      Mihkel Mahla              Peko            EST 13781 Ei start            
      Kaspar Mill               Võru/Võru spord EST 27357 Ei start            
M21
4270m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Gion Schnyder             Peko            EST 22915 00:19.46  00:19.46  
   2. Mattis Jaama              Peko            EST  6486 00:20.05     +0:18  
   3. Kevin Hallop              Peko            EST 11308 00:20.13     +0:26  
   4. Kaarel Vesilind           Ilves           EST  5700 00:20.56     +1:09  
   5. Rimmo Rõõm                Ilves           EST  5728 00:22.58     +3:12  
   6. Tõnis Laugesaar           Rakv            EST  9472 00:24.37     +4:50  
   7. Andres Rõõm               Ilves           EST  5729 00:24.59     +5:13  
   8. Reigo Teervalt            Peko            EST  5140 00:26.20     +6:33  
   9. Margus Hallik             LUS             EST  2452 00:26.41     +6:55  
  10. Marten Vunukainen         Kobras          EST 11326 00:28.10     +8:23  
  11. Hando Allmann             Võru/Võru spord EST 16234 00:34.36    +14:49  
  12. Kustu Künnapas            HOK             EST 17457 00:34.47    +15:00  
  13. Martin Erik Maripuu       Kobras/Põlva Sp EST 17669 00:43.46    +23:59  
  14. Aleksander Kepler         Kobras/Põlva Sp EST 20486 00:47.14    +27:27  
      Mihkel Järveoja           Kobras          EST  2790 Ei start            
      Oliver Kütt               Ilves           EST  7776 Ei start            
      Sander Pritsik            Rakv            EST 11597 Ei start            
      Priit Randman             Rakv            EST  3980 Ei start            
      Lauri Sild                Võru            EST  3467 Ei start            
      Sander Vaher              Kobras          EST  1406 Ei start            
M35
3760m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Kuno Rooba                Rakv            EST  1046 00:20.30  00:20.30  
   2. Siim Vanahans             Kobras          EST  2701 00:23.20     +2:49  
   3. Janek Kähr                Kobras          EST 25929 00:26.06     +5:35  
   4. Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 00:31.23    +10:52  
   5. Tanel Esta                HOK             EST  1911 00:35.12    +14:41  
   6. Tõnis Piirisild           Kobras          EST 10214 00:37.51    +17:20  
      Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 Puuduv KP           
      Hillar Petersen                           EST  5584 Puuduv KP           
      Raul Kudre                Peko            EST   492 Ei start            
      Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 Ei start            
M45
3170m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Margus Kirotar            Peko            EST   685 00:26.03  00:26.03  
   2. Kalmer Koosapoeg          Rakv            EST 23800 00:27.40     +1:37  
   3. Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 00:27.58     +1:55  
   4. Rein Zaitsev              Peko            EST   493 00:28.23     +2:20  
   5. Antti Nöps                                EST  4902 00:34.01     +7:58  
      Enn Jaama                 Peko            EST  1383 Puuduv KP           
      Indrek Karolin                            EST  9927 Ei start            
M55
3270m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Mart Külvik                               EST  6770 00:23.37  00:23.37  
   2. Einar Raudkepp            Peko            EST   670 00:27.59     +4:22  
   3. Pear Post                 Kobras          EST  2005 00:31.21     +7:44  
   4. Raivo Panker              Mercury         EST  2685 00:40.36    +16:59  
      Aleksander Pritsik        Rakv            EST  2018 Ei start            
M65
2210m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Riho Männi                Lehola          EST   902 00:17.08  00:17.08  
   2. Ago Käis                  Kobras          EST  4314 00:22.40     +5:32  
   3. Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 00:29.06    +11:58  
   4. Martin Tõrra              Kobras          EST   718 00:56.14    +39:05  
N12
2070m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Anna Mia Atonen           JOKA            EST 17654 00:16.50  00:16.50  
   2. Käti Kudre                Peko            EST 22396 00:17.29     +0:39  
   3. Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Sp EST 19597 00:18.41     +1:51  
   4. Kirke Keem                Peko            EST 26278 00:19.07     +2:17  
   5. Mia Esta                  HOK             EST 24732 00:22.57     +6:07  
   6. Jette-Ly Assor            Kobras/Põlva Sp EST 17915 00:25.17     +8:27  
   7. Iiris Timma               Peko            EST 31314 00:26.02     +9:12  
   8. Miina Raudoja             Peko            EST 27225 00:28.36    +11:46  
   9. Loore Liisa Samuel        Peko            EST 33881 00:31.04    +14:14  
      Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp EST 23400 Puuduv KP           
N14
2140m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp EST 14845 00:22.32  00:22.32  
   2. Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp EST 14785 00:23.28     +0:56  
   3. Triin Neeno               Kobras/Põlva Sp EST 14844 00:24.45     +2:13  
   4. Emily Laurend             Kolga kool      EST 28413 00:31.36     +9:04  
      Helisa Tartu              HOK             EST 25070 Ei start            
N16
2210m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 00:15.52  00:15.52  
   2. Harriet Koppel            Tartu Katoliku  EST 20228 00:17.29     +1:37  
   3. Anni Linnus               Peko            EST 22286 00:19.46     +3:53  
   4. Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp EST 16222 00:20.52     +5:00  
   5. Marta Joonas              Võru/Võru spord EST 16899 00:21.27     +5:35  
N18
3270m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Liis-Marii Kaso           Rakv            EST 23359 00:21.23  00:21.23  
   2. Birgit Rõõm               Ilves           EST  9327 00:24.45     +3:22  
   3. Geteli Hanni              Kobras          EST 25168 00:31.24    +10:01  
   4. Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 00:32.18    +10:55  
      Emma Joonas               Võru/Võru spord EST 16499 Ei start            
N21
3760m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Daisy Kudre               Peko            EST  1405 00:17.27  00:17.27  
   2. Doris Kudre               Peko            EST  4448 00:19.02     +1:34  
   3. Evely Kaasiku             JOKA            EST  8366 00:19.46     +2:19  
   4. Mari Linnus               Peko            EST 10315 00:20.04     +2:37  
   5. Antonia Erhart            OLC Graz        AUT     0 00:22.20     +4:52  
   6. Kristel Kõivo             Peko            EST 13286 00:23.30     +6:03  
   7. Jonne Rooma               Jõhvikas        EST 10994 00:23.56     +6:29  
   8. Maret Vaher               Kobras          EST  1065 00:25.11     +7:43  
   9. Lorely Kõrvel             Kobras          EST 16609 00:27.44    +10:17  
  10. Anita Laanejõe            Võru/Võru spord EST 18504 00:30.24    +12:57  
  11. Triinu Rooni              SK100           EST  4198 00:30.50    +13:23  
  12. Johanna Laanoja           Kobras/Põlva Sp EST 14786 00:31.51    +14:23  
  13. Kairiin Märtson           Kobras          EST 14780 00:32.18    +14:50  
      Kelly Vildek              Rakv            EST 13967 Katk                
      Epp Paalberg              Rakv            EST  9884 Puuduv KP           
      Anete Saar                Kobras/Põlva Sp EST 17668 Puuduv KP           
N35
3270m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Britt Jaaska              -               EST 12196 00:25.14  00:25.14  
   2. Pille Vinne               Kobras          EST 15052 00:33.02     +7:47  
   3. Tagni Jõeleht             Kuusalu Pereühi EST 23411 00:39.30    +14:15  
   4. Kadri Parts               Võru            EST 10194 00:41.21    +16:06  
   5. Maigi Mäela               Kobras          EST 25939 00:46.35    +21:20  
      Annika Rihma              Kobras          EST  1411 Ei start            
      Reeda Tuula-Fjodorov      Peko            EST 20605 Ei start            
N45
3270m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Ingrit Kala               Peko            EST   911 00:24.04  00:24.04  
   2. Minija Pääslane           Ilves           EST  2016 00:32.05     +8:00  
   3. Margit Rõõm               Rakv            EST  1397 00:35.20    +11:15  
   4. Küllike Jaama             Peko            EST 11646 00:39.41    +15:36  
   5. Andra Puusepp             Täppsportlased  EST 27042 00:54.32    +30:27  
N55
2140m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus      
   1. Siiri Poopuu              JOKA            EST  1250 00:17.43  00:17.43  
   2. Saima Värton              Kobras          EST   213 00:17.59     +0:16  
   3. Kaja Ligi                 Peko            EST 21336 00:21.56     +4:13  
   4. Ülle Põldoja              Ilves           EST   703 00:25.22     +7:39  
   5. Esta Tamm                 Tartu           EST  6111 00:30.37    +12:54  
   6. Pille Illak               Otepää          EST   957 00:32.48    +15:05  
OK Põlva Kobras
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2020 www.tak-soft.com 15.02.2021 13:30:46