Osaluskorrad

Põlvamaa I pühapäevakud


   1. 18554 Paul Aares Fjodorov, Otepää                6 R1(6x) |SI:6x
   1. 13550 Maribel Gabriela Gondiu, Kobras            6 R1(5x) VALIK(1x) |SI:6x
   1. 26325 Miina-Liisa Juhkam, Kobras                 6 R2(6x) |SI:6x
   1. 23395 Markus Juhkam, Kobras                      6 R1(6x) |SI:6x
   1. 23397 Karl-Mattias Juhkam, Kobras                6 R1(4x) R2(1x) VALIK(1x) |SI:6x
   1.   102 Tiiu Kaasik, Ilves                         6 R1(5x) VALIK(1x) |SI:6x
   1.  9927 Indrek Karolin, Kiidjärve                  6 R1(6x) |SI:6x
   1. 14470 Kaspar Karolin, Kobras                     6 R1(6x) |SI:6x
   1. 18296 Kaur Kenk, Kobras                          6 R1(6x) |SI:6x
   1.  2704 Rivo Kenk, Kobras                          6 R1(6x) |SI:6x
   1. 28756 Karel Kets, Kobras                         6 R1(6x) |SI:6x
   1.   707 Riina Kivikas, Ilves                       6 R1(6x) |SI:6x
   1. 19322 Piret Kreutzwald, Tartu                    6 VALIK(4x) R1(2x) |SI:6x
   1. 33108 Ülar Kõrge, Kanepi Vallavalitsus           6 R1(6x) |SI:6x
   1. 35095 Triinu Laan, SK Aigu Om                    6 VALIK(4x) R2(1x) R1(1x) |SI:6x
   1.  1989 Aili Laanjõe, Kobras                       6 R1(6x) |SI:6x
   1.  2335 Riina Laanjõe, Kobras                      6 R1(6x) |SI:6x
   1. 18050 Merilin Laanjõe, Põlva Spordikool          6 R2(6x) |SI:6x
   1. 33120 Terje Lihtsa, Kanepi vald                  6 R1(5x) VALIK(1x) |SI:6x
   1. 35053 Karoliina Lihtsa, Vastse-Kuuste kool       6 R1(5x) VALIK(1x) |SI:6x
   1. 28811 Saskia Lätt, Kobras                        6 R2(6x) |SI:6x
   1.   128 Udo Lüüs, Ilves                            6 R1(6x) |SI:6x
   1. 19533 Kerret Matto, Kobras                       6 R2(5x) R1(1x) |SI:6x
   1.  1172 Jüri Merirand, Otepää                      6 R1(6x) |SI:6x
   1. 25577 Eveli Misnik, Võru                         6 R1(6x) |SI:6x
   1. 20254 Matis Mändmets,                            6 R2(5x) VALIK(1x) |SI:6x
   1.  4107 Mait Mändmets, Rae                         6 R1(6x) |SI:6x
   1.  4135 Fred Needo, Võru                           6 R1(6x) |SI:6x
   1.  1100 Lembit Nöps, Ilves                         6 R1(6x) |SI:6x
   1. 29269 Karoliine Oja, Põlva Spordikool            6 R2(6x) |SI:6x
   1.  2707 Oliver Ojasoo, Kobras                      6 R1(6x) |SI:6x
   1.  2984 Anti Parik, Otepää                         6 R1(6x) |SI:6x
   1.   925 Liivi Parik, Otepää                        6 R2(2x) R1(4x) |SI:6x
   1.  4910 Leili Prans, Ilves                         6 R1(6x) |SI:6x
   1.   703 Ülle Põldoja, Ilves                        6 R1(6x) |SI:6x
   1. 35098 Rihard Rammul, Krootuse Põhikool           6 VALIK(6x) |SI:6x
   1.  3820 Silver Rebenits, Kape                      6 VALIK(6x) |SI:6x
   1. 24004 Tiina Rillo, Otepää                        6 R1(6x) |SI:6x
   1. 34197 Sille Roos, Tartu                          6 R1(5x) VALIK(1x) |SI:6x
   1. 34199 Sädeli Roos, Tartu                         6 R2(4x) R1(2x) |SI:6x
   1.  4962 Antti Roose, Kobras                        6 R1(6x) |SI:6x
   1. 35119 Valdur Rootsma, Engeros Otepää             6 R1(6x) |SI:6x
   1. 25944 Karen Saadik, Kobras                       6 R2(6x) |SI:6x
   1.   704 Tõnu Sikkal, Kobras                        6 R1(6x) |SI:6x
   1. 18288 Monika Sulbi, Swedbank                     6 R1(6x) |SI:6x
   1.   718 Martin Tõrra, Kobras                       6 R1(6x) |SI:6x
   1. 33113 Tiia Urm, Kanepi Vallavalitsus             6 R1(6x) |SI:6x
   1. 27018 Jakob Veski, Kobras                        6 R2(4x) VALIK(2x) |SI:6x
   1. 25924 Maris Veski, Põlva                         6 VALIK(4x) R1(1x) R2(1x) |SI:6x
   1.  5017 Heli Viks, Võru                            6 VALIK(6x) |SI:6x
   1. 34189 Märt Väli, Rosma Joh. Kool                 6 R2(6x) |SI:6x
  52. 17350 Aares Fjodorov, Otepää                     5 R1(5x) |SI:5x
  52.  4821 Erko Jakobson, Kobras                      5 R1(4x) VALIK(1x) |SI:5x
  52.  4407 Kristi Johanson, Põlva                     5 R1(2x) R2(3x) |SI:5x
  52. 14846 Karel Jung, Kobras                         5 R1(5x) |SI:5x
  52. 17519 Janek Jõgis, Põlva linn                    5 R1(5x) |SI:5x
  52.  1938 Raul Kangur, Peko                          5 R1(5x) |SI:5x
  52. 24298 Helve Kansi, HOK                           5 R1(5x) |SI:5x
  52. 16222 Karoliina Kets, Kobras                     5 R1(5x) |SI:5x
  52.  2737 Kaie Kivila, Ilves                         5 R1(5x) |SI:5x
  52. 24476 Olivia Kreutzwald,                         5 VALIK(4x) R1(1x) |SI:5x
  52. 24475 Karoliine Kreutzwald,                      5 VALIK(4x) R1(1x) |SI:5x
  52.  2044 Epp Kroon, Ilves                           5 R1(5x) |SI:5x
  52. 15393 Krista Kõlli-Raud, Võru                    5 R1(5x) |SI:5x
  52. 25918 Kersti Kõrge, Põlva                        5 R1(5x) |SI:5x
  52. 35094 Anni Laan, Tilsi Põhikool                  5 VALIK(4x) R2(1x) |SI:5x
  52. 35093 Ilo Laan, Tilsi Põhikool                   5 R2(1x) VALIK(3x) R1(1x) |SI:5x
  52. 27470 Riina Laks, Otepää                         5 R1(5x) |SI:5x
  52. 28297 Erkki Lepik, Krootuse                      5 VALIK(1x) R1(4x) |SI:5x
  52.  4194 Lauri Leppik, TAOK                         5 R1(5x) |SI:5x
  52.  4195 Lea Leppik, TAOK                           5 R1(5x) |SI:5x
  52. 35096 Enelin Miil, Tilsi Põhikool                5 R2(1x) VALIK(3x) R1(1x) |SI:5x
  52.  1104 Uve Nummert, Kape                          5 R1(5x) |SI:5x
  52. 19597 Luisa Nõmmik, Kobras                       5 R1(5x) |SI:5x
  52. 24341 Paul Olle Ojasoo, Luunja                   5 R2(5x) |SI:5x
  52.  5730 Allar Padari, HOK                          5 R1(4x) VALIK(1x) |SI:5x
  52.  2005 Pear Post, Kobras                          5 R1(5x) |SI:5x
  52. 10958 Tarmo Pärnaku, VPG                         5 R1(5x) |SI:5x
  52. 35055 Piret Rammul, Kanepi vald                  5 VALIK(5x) |SI:5x
  52. 35097 Harald Rammul, Krootuse LA                 5 VALIK(5x) |SI:5x
  52. 26948 Liisa Reisberg,                            5 R2(4x) VALIK(1x) |SI:5x
  52. 24336 Joosep Reisberg,                           5 R2(5x) |SI:5x
  52. 35048 Mihkel Reisberg,                           5 R2(3x) VALIK(2x) |SI:5x
  52. 34196 Kristjan Roos, Tartu malev                 5 R1(5x) |SI:5x
  52. 35118 Tiia Rootsma, Engeros Otepää               5 R1(5x) |SI:5x
  52. 35080 Robi Sermand, Põlva Spordikool             5 VALIK(1x) R2(4x) |SI:5x
  52. 32915 Simmo Hendrik Sisask, Põlva Spordikool     5 R2(4x) VALIK(1x) |SI:5x
  52.  1137 Vaike Tomann, Ilves                        5 R1(4x) VALIK(1x) |SI:5x
  52.  2734 Ilona Vanaveski, Ilves                     5 R1(5x) |SI:5x
  52. 31524 Albert Vidder, Vastse-Kuuste LA            5 VALIK(4x) R2(1x) |SI:5x
  52.   213 Saima Värton, Kobras                       5 VALIK(2x) R1(3x) |SI:5x
  92.  7202 Ahti Bleive, Kobras                        4 VALIK(1x) R1(3x) |SI:4x
  92. 35063 Andrei Dudarev,                            4 R2(2x) R1(2x) |SI:4x
  92. 29663 Kim Duong, Tartu Ülikool/Tartu Obser       4 VALIK(3x) R1(1x) |SI:4x
  92.  6403 Ain Fjodorov, Peko                         4 R1(4x) |SI:4x
  92.  3665 Kaido Hallik, Ilves                        4 R1(4x) |SI:4x
  92. 18049 Madis Haug, Võru                           4 R1(4x) |SI:4x
  92.  3714 Heli Haug, Võru                            4 R1(4x) |SI:4x
  92.  7771 Liisi Jakobson, Kobras                     4 R2(2x) R1(2x) |SI:4x
  92.  9170 August Jakobson, Kobras                    4 R1(4x) |SI:4x
  92.  1312 Roland Johanson, Kobras                    4 R2(4x) |SI:4x
  92.   247 Arvo Kivikas, Ilves                        4 R1(4x) |SI:4x
  92. 16657 Klarika Kopõtin, Põlva                     4 R1(3x) VALIK(1x) |SI:4x
  92. 20217 Raivo Kreutzwald, Tartu                    4 VALIK(3x) R1(1x) |SI:4x
  92. 16609 Lorely Kõrvel, Kobras                      4 R1(4x) |SI:4x
  92. 14786 Johanna Laanoja, Kobras                    4 R1(4x) |SI:4x
  92. 16220 Riho Laanoja, Räpina vald                  4 R1(4x) |SI:4x
  92.  4437 Kristjan Leiger, Kape                      4 R1(4x) |SI:4x
  92.  5012 Mare Leis, Ilves                           4 R1(4x) |SI:4x
  92. 15805 Kuldar Leis, Põlva                         4 R1(4x) |SI:4x
  92. 10558 Joosep Loost, TÜ                           4 R1(3x) VALIK(1x) |SI:4x
  92. 14512 Meelis Mark, Tartu                         4 R1(4x) |SI:4x
  92. 15073 Janika Matto, Viluste                      4 R1(4x) |SI:4x
  92. 21350 Epp Metsaluik, Kobras                      4 R2(4x) |SI:4x
  92.  1456 Vallo Männiste, Kobras                     4 R1(4x) |SI:4x
  92. 14785 Johanna Oras, Kobras                       4 R1(4x) |SI:4x
  92. 25616 Karin Pai, Tartu Ülikool                   4 R1(4x) |SI:4x
  92. 16455 Eva Piirisild, Võru Suusaklubi             4 R2(3x) VALIK(1x) |SI:4x
  92. 10214 Tõnis Piirisild, Kobras                    4 R1(4x) |SI:4x
  92. 33496 Ken Raav, Võru                             4 R1(4x) |SI:4x
  92. 12386 Tarmo Raidma, Tartu                        4 R1(4x) |SI:4x
  92.   706 Endel Remmet, Kape                         4 R1(2x) R2(1x) VALIK(1x) |SI:4x
  92. 12668 Mikk Rooden, MHG                           4 R1(4x) |SI:4x
  92. 34099 Jaanus Roos, Tartu Malev                   4 VALIK(1x) R1(3x) |SI:4x
  92. 17668 Anete Saar, Kobras                         4 R1(4x) |SI:4x
  92. 16611 Silvia Saarniit, Põlva linn                4 VALIK(4x) |SI:4x
  92. 11709 Triin Sasi, Vastse-Kuuste                  4 R2(4x) |SI:4x
  92. 28751 Leeni Seppel, Krootuse                     4 VALIK(4x) |SI:4x
  92.  1311 Heini Tammik, Kape                         4 R1(4x) |SI:4x
  92. 28582 Tarmo Tasuja,                              4 R1(4x) |SI:4x
  92. 24254 Evi Vaino, Ilves                           4 VALIK(1x) R1(3x) |SI:4x
  92. 31523 Oliver Vidder, Vastse-Kuuste LA            4 R2(3x) VALIK(1x) |SI:4x
  92. 15052 Pille Vinne, Kobras                        4 R1(4x) |SI:4x
  92. 11326 Marten Vunukainen, Kobras                  4 R1(4x) |SI:4x
 135.   146 Maie Abram, Ilves                          3 R1(3x) |SI:3x
 135. 17915 Jette-Ly Assor, Kobras                     3 R2(3x) |SI:3x
 135. 18632 Hendrik Bleive, Kobras                     3 R1(3x) |SI:3x
 135. 23400 Helena Hakk, Kobras                        3 R1(3x) |SI:3x
 135.  3049 Helle Hallik, JOKA                         3 R1(3x) |SI:3x
 135. 13105 Ebe Hallik, JOKA                           3 R2(3x) |SI:3x
 135. 27804 Aimar Jaakson, Ilves                       3 R1(3x) |SI:3x
 135.  1310 Kaljo Julge, Kape                          3 R1(3x) |SI:3x
 135. 17272 Kersti Jääger, TÜ                          3 R1(3x) |SI:3x
 135. 22349 Kaisa Karja, Mart Reiniku Kool             3 R2(1x) R1(2x) |SI:3x
 135. 30563 Keidi Käis, Põlva                          3 R1(3x) |SI:3x
 135. 26323 Egert Laanjõe, Põlva linn                  3 R2(3x) |SI:3x
 135. 13218 Helle Leis, Kobras                         3 R1(1x) R2(2x) |SI:3x
 135. 32722 Eva Leis, Põlva                            3 R1(1x) R2(2x) |SI:3x
 135.  1435 Kerten Matto, Kobras                       3 R1(3x) |SI:3x
 135.  1716 Hillar Nikkari, SK RT                      3 R2(3x) |SI:3x
 135. 25733 Rein Oder, 21CC Triatloniklubi             3 R1(3x) |SI:3x
 135. 23224 Kaisa Ojasoo, Põlva                        3 R2(3x) |SI:3x
 135.   498 Kalle Ojasoo, Kobras                       3 R2(3x) |SI:3x
 135. 27118 Susanna Oras, Kobras                       3 R2(2x) VALIK(1x) |SI:3x
 135.  5096 Madis Osjamets,                            3 R1(3x) |SI:3x
 135. 19487 Romet Paatsi, Kobras                       3 R2(3x) |SI:3x
 135. 28294 Berit Paatsi, Põlva kool                   3 R2(3x) |SI:3x
 135. 15278 Olev Piirisild, Võru Suusaklubi            3 R1(3x) |SI:3x
 135.  4901 Mairo Puusepp,                             3 R1(3x) |SI:3x
 135. 32112 Kerten Pärnaku,                            3 R2(1x) VALIK(2x) |SI:3x
 135. 34037 Raina Reinsalu,                            3 R1(3x) |SI:3x
 135. 16600 Rasmus Saare, Kobras                       3 R2(1x) R1(2x) |SI:3x
 135. 31330 Andre Salumets,                            3 R2(1x) R1(2x) |SI:3x
 135. 11885 Morten Vaalma, MHG                         3 R1(3x) |SI:3x
 135. 26317 Liina Vagula, Laheda SK / Tilsi PK         3 R1(3x) |SI:3x
 135. 23659 Ando Viispert, Ants Piibu Bridziklubi      3 R1(3x) |SI:3x
 135.  5524 Sirje Vilbaste, Ilves                      3 VALIK(3x) |SI:3x
 135.  8999 Tarmo Vist, Kobras                         3 R1(3x) |SI:3x
 135. 16421 Epp Voitka, Võru                           3 R1(3x) |SI:3x
 135. 10251 Kati Võrk,                                 3 R1(3x) |SI:3x
 171.  1301 Airi Alnek, Võru                           2 R1(2x) |SI:2x
 171. 15855 Ilmar Ansko, Tartu Observatoorium          2 VALIK(1x) R1(1x) |SI:2x
 171. 27686 Joel-Marten Assor, Kobras                  2 R2(1x) R1(1x) |SI:2x
 171.  1495 Alar Assor, Kobras                         2 R2(1x) R1(1x) |SI:2x
 171.  8226 Lauri Eskor, Mobi Solutions OÜ             2 R1(2x) |SI:2x
 171.  2328 Maarit Gondiu, Kobras                      2 R1(2x) |SI:2x
 171.  1217 Jaak Jaagus, Saku OK                       2 R1(2x) |SI:2x
 171. 25289 Hertha Marta Pauliine Jalast, Tartu        2 R2(2x) |SI:2x
 171. 30592 Karl-Markus Janno, Võru                    2 R1(2x) |SI:2x
 171.  1487 Reet Johanson, Kobras                      2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171.    15 Nikolai Järveoja, Kobras                   2 VALIK(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 27828 Indrek Karja, Katoliku                     2 R1(1x) VALIK(1x) |SI:2x
 171. 27827 Karmen Karja, Mart Reiniku Kool            2 R2(2x) |SI:2x
 171. 20486 Aleksander Kepler, Kobras                  2 R1(2x) |SI:2x
 171.  2738 Märt Kivila, Ilves                         2 R1(2x) |SI:2x
 171. 27184 Kaspar Kivila, Descartes kool              2 R2(2x) |SI:2x
 171. 24319 Marten Kivila,                             2 R2(2x) |SI:2x
 171. 10550 Riho Klement, Kape                         2 R1(2x) |SI:2x
 171. 25444 Arabella Kolsar, Põlva linn                2 R2(2x) |SI:2x
 171.  4991 Samuel Kolsar, Kobras                      2 R1(2x) |SI:2x
 171. 35100 Igor Kopõtin, Tartu Kaitseväe Akadeemia    2 R1(2x) |SI:2x
 171.  7775 Oleg Koshik, SRD                           2 R1(2x) |SI:2x
 171.  3071 Nikolai Kuha, Kape                         2 R2(2x) |SI:2x
 171.  6770 Mart Külvik, Obinitsa                      2 R2(1x) R1(1x) |SI:2x
 171. 19328 Pärtel Külvik, Katoliku                    2 R1(2x) |SI:2x
 171. 16218 Tanel Laaneväli, Põlva Spordikool          2 R2(2x) |SI:2x
 171. 29266 Karoliine Lutsar, Tilsi                    2 VALIK(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 28208 Sigrid Lutsar, Põlva                       2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 28207 Enriko Lutsar, Põlva Kool                  2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 34713 Rasmus Luukas, Võru                        2 R2(2x) |SI:2x
 171. 22457 Kristiina Mark, TÜ                         2 R1(2x) |SI:2x
 171. 14777 Igmar Matto, Kobras                        2 R2(1x) VALIK(1x) |SI:2x
 171. 16982 Toomas Mattus, Kobras                      2 R1(2x) |SI:2x
 171. 32172 Johanna Melts, Võru                        2 R1(2x) |SI:2x
 171. 27357 Kaspar Mill, Võru                          2 R1(2x) |SI:2x
 171. 14780 Kairiin Märtson, Kobras                    2 R1(2x) |SI:2x
 171. 14844 Triin Neeno, Kobras                        2 R1(2x) |SI:2x
 171. 14845 Maarja Oras, Kobras                        2 R1(2x) |SI:2x
 171.  7483 Toomas Orason, Rotalia                     2 R1(2x) |SI:2x
 171.  7087 Taavi Pae, Tartu                           2 R1(2x) |SI:2x
 171.  5713 Silvia Pihu, Tartu Ülikool                 2 VALIK(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 15787 Robert Pihu, Katoliku                      2 R1(2x) |SI:2x
 171. 25848 Reno Robin Rehemets, Põlva Spordikool      2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 25931 Marika Rehemets, NKK                       2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171.  2399 Priit Rooden, Alpiklubi Firn               2 R1(2x) |SI:2x
 171. 29647 Saale Heti Rooden,                         2 R2(1x) VALIK(1x) |SI:2x
 171. 34198 Otto Roos, Tartu                           2 VALIK(2x) |SI:2x
 171. 26407 Madli Rähn,                                2 R2(2x) |SI:2x
 171. 31080 Klaara Rähn,                               2 R2(2x) |SI:2x
 171. 24450 Eliisa Saksing, Seiklushunt                2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 10140 Villu Serv, Kobras                         2 R1(2x) |SI:2x
 171.  2780 Sarmite Sild, Võru                         2 R2(2x) |SI:2x
 171.   750 Sixten Sild, Võru                          2 R1(1x) VALIK(1x) |SI:2x
 171. 21860 Peep Teppo, Seiklushunt                    2 R1(2x) |SI:2x
 171.  7638 Kaarel Tiganik, Kobras                     2 R1(1x) R2(1x) |SI:2x
 171. 31174 Milvi Tälli,                               2 VALIK(2x) |SI:2x
 171. 24334 Richard Uibo, Põlva Spordikool             2 R1(2x) |SI:2x
 171. 16072 Mareli Vaher, Katoliku                     2 R1(2x) |SI:2x
 171. 34151 Urmas Vahi,                                2 R1(2x) |SI:2x
 171. 25374 Kersti Vahi, NKK                           2 R1(2x) |SI:2x
 171. 22591 Uku Viispert, Ants Piibu Brid?iklubi       2 R1(2x) |SI:2x
 171. 16232 Tauri Vijar, Kobras                        2 R1(2x) |SI:2x
 233. 14627 Mirjam Aasaru, Tartu                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 25716 Ingrid Aasaru, Tartu                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 34334 Hendrik Aasaru,                            1 VALIK(1x) |SI:1x
 233.  4525 Jaan Ainelo, Ilves                         1 R1(1x) |SI:1x
 233.   966 Juta Ainelo, Ilves                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 16234 Hando Allmann, Võru                        1 R1(1x) |SI:1x
 233. 35051 Aleksandra Andrzejczyk,                    1 R2(1x) |SI:1x
 233. 21072 Jakob Ani, Krüüdneri                       1 R1(1x) |SI:1x
 233. 10350 Marko Ani, EMÜ                             1 R1(1x) |SI:1x
 233. 19534 Sebastian Ani, Valgjärve                   1 R1(1x) |SI:1x
 233. 18665 Robert Arund,                              1 R1(1x) |SI:1x
 233. 24226 Elli Marii Arund,                          1 R1(1x) |SI:1x
 233. 33338 Gregory Dariel Blauhut, Tilsi PK           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 34720 Mart Markus Davõdov, Võru                  1 R2(1x) |SI:1x
 233.  9606 Kiur Erik Eensaar, Kobras                  1 R1(1x) |SI:1x
 233. 12817 Teele Eensaar, Ilves                       1 R1(1x) |SI:1x
 233. 11300 Emil Eensaar, Ilves                        1 R1(1x) |SI:1x
 233.   256 Virve Einpaul, Ilves                       1 R1(1x) |SI:1x
 233. 10219 Väino Ellamik, Suusahullud                 1 R1(1x) |SI:1x
 233. 15085 Koit Hallik, Tartu                         1 R2(1x) |SI:1x
 233. 28345 Kerttu Hallist, Võru KLK                   1 R2(1x) |SI:1x
 233.  4238 Eleri Hirv, Võru                           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 15833 Kadri Isakar, LSF PT                       1 R2(1x) |SI:1x
 233. 28155 Meribel Jaakson,                           1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 28156 Romet Jaakson,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 32010 Renar Jahu, Tilsi PK                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 31631 Reno Jahu, Tilsi Kool                      1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 16899 Marta Joonas, Võru                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 27147 Kertu Juhanson, Tartu Kesklinna Kool       1 R2(1x) |SI:1x
 233.  8851 Helen Juhkam, Mooste                       1 R2(1x) |SI:1x
 233. 29270 Margus Juhkam, Maraton Mets                1 R2(1x) |SI:1x
 233. 15815 Hanna Juhkam,                              1 R2(1x) |SI:1x
 233.  2790 Mihkel Järveoja, Kobras                    1 R1(1x) |SI:1x
 233.   705 Ülle Kadak, Lehola                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 32008 Pätrick Kahar, Tilsi PK                    1 R1(1x) |SI:1x
 233. 31759 Andre Kahar, Põlva                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 33337 Harry-Larion Kallas, Tilsi PK              1 R1(1x) |SI:1x
 233. 24277 Simon Kalm,                                1 R2(1x) |SI:1x
 233.  1469 Tanel Kalm, Peko                           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 28198 Kaidi Karja, Mart Reiniku Kool             1 R1(1x) |SI:1x
 233. 18040 Gregor Daniel Kiudorv, Põlva Spordikool    1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 11332 Rita Kivila, Valio                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 19535 Helina Kolsar, Kobras                      1 R1(1x) |SI:1x
 233. 18401 Marta Kont, lassteaed Kannike              1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 20228 Harriet Koppel, Katoliku                   1 R1(1x) |SI:1x
 233. 19681 Mart Koppel, Katoliku                      1 R1(1x) |SI:1x
 233. 25843 Desiree Kostõgov, Tilsi PK                 1 R1(1x) |SI:1x
 233.  3911 Paavo Kroon, Ilves                         1 R1(1x) |SI:1x
 233.  4222 Taavi Kuha, Kape                           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 34992 Märt Kuld, Tallinna Tehnikaülikool         1 VALIK(1x) |SI:1x
 233.  7749 Tõnis Kure, Kape                           1 R1(1x) |SI:1x
 233.   728 Tauno Kure, Kape                           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 25443 Karel Markus Kähr, Kobras                  1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 26984 Mattias Kähr, Põlva Kool                   1 R1(1x) |SI:1x
 233. 32007 Mairo Kõomägi, Tilsi PK                    1 R1(1x) |SI:1x
 233. 24119 Sander Külvik,                             1 R2(1x) |SI:1x
 233. 18504 Anita Laanejõe, Võru                       1 R1(1x) |SI:1x
 233. 18636 Age-Anett Laanejõe, Võru                   1 R1(1x) |SI:1x
 233. 15553 Aveli Ladva, Kääpa PK                      1 R1(1x) |SI:1x
 233. 24002 Sander Lepp, Võru                          1 VALIK(1x) |SI:1x
 233.  7277 Liisi Liiskmann, Kobras                    1 R1(1x) |SI:1x
 233.  1169 Tõnu Loog, Kobras                          1 R1(1x) |SI:1x
 233. 18394 Uku Luidalepp,                             1 R2(1x) |SI:1x
 233. 22254 Tähe Luidalepp,                            1 R2(1x) |SI:1x
 233.  8342 Hannes Luidalepp, OK Vagun                 1 R2(1x) |SI:1x
 233. 34741 Ragnar Lustja, Tilsi PK                    1 R1(1x) |SI:1x
 233. 30177 Eleanor Lutsar, Põlva Spordikool           1 R2(1x) |SI:1x
 233. 29267 Greete Lutsar, Tilsi                       1 R2(1x) |SI:1x
 233. 18046 Lauri Lutsar, Onu Auto OÜ                  1 R2(1x) |SI:1x
 233. 11251 Liis Lutsar, MRG                           1 R2(1x) |SI:1x
 233.  3033 Tõnu Lääne,                                1 VALIK(1x) |SI:1x
 233.  6081 Enn Lõhmus, Tartu                          1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 32009 Reiko Miil, Tilsi PK                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 233.  8646 Sander Mirme, Võru                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 25939 Maigi Mäela, Kobras                        1 R1(1x) |SI:1x
 233. 35068 Marta-Miia Müürsepp, Konguta Kool          1 R1(1x) |SI:1x
 233. 21788 Tambet Needo,                              1 R2(1x) |SI:1x
 233. 14477 Kadri Nurmoja, Mustrikujundus              1 R2(1x) |SI:1x
 233. 24333 Lauraliis Nurmoja,                         1 R2(1x) |SI:1x
 233. 15153 Svetlana Omelkova, TÜ                      1 R1(1x) |SI:1x
 233. 26621 Robert Orason,                             1 R1(1x) |SI:1x
 233.    83 Koit Paasma, Lehola                        1 R1(1x) |SI:1x
 233.  9375 Rauno Padari, Ilmatsalu                    1 R1(1x) |SI:1x
 233. 25617 Uku Laur Pai, Tartu                        1 R2(1x) |SI:1x
 233. 30837 Priit Pajumäe, Tilsi PK                    1 R2(1x) |SI:1x
 233. 12320 Lada Peikre,                               1 R2(1x) |SI:1x
 233.  3745 Kersti Ploom, Jõhvikas                     1 R2(1x) |SI:1x
 233.  3746 Valter Ploom, Jõhvikas                     1 R2(1x) |SI:1x
 233.  1306 Mari Punab, Suusahullud                    1 R1(1x) |SI:1x
 233.  3654 Maarja Punak, Kobras                       1 R1(1x) |SI:1x
 233. 33291 Erich Alvar Ramcke, Kohtla-Järve           1 R2(1x) |SI:1x
 233. 31506 Oskar Rammul,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 16584 Timo Rebenits, Kape                        1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 35052 Reimo Roosi, Võru Kesklinna Kool           1 R2(1x) |SI:1x
 233. 24257 Sirli Saar, Sisekaitse Akadeemia           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 25926 Lenna Saarniit, Põlva Kool                 1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 14411 Airika Salumets,                           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 12211 Sigrid Saluri, SK100                       1 R1(1x) |SI:1x
 233. 11970 Robert Sander, Ilves                       1 R1(1x) |SI:1x
 233.   515 Aivar Sarap, Tartu                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 11784 Tiiu Serv, Põlva                           1 R1(1x) |SI:1x
 233. 33011 Janno Simso, KL juht                       1 R1(1x) |SI:1x
 233.  2854 Andrus Sipsaka, Harju OK                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 10929 Kadri Sohar, TÜ                            1 R2(1x) |SI:1x
 233. 33175 Emil Teppo, Seiklushunt                    1 R2(1x) |SI:1x
 233. 25759 Andris Toomel, Tilsi kool                  1 R1(1x) |SI:1x
 233. 23387 Angely Turba, Tilsi kool                   1 R1(1x) |SI:1x
 233. 35040 Tõru Tõnissoo, Tartu Variku Kool           1 R2(1x) |SI:1x
 233. 16219 Gertrud Tõrra, Kobras                      1 R1(1x) |SI:1x
 233. 11817 Erki Ubina, LSF PT                         1 R2(1x) |SI:1x
 233. 33774 Morten Ulp,                                1 R1(1x) |SI:1x
 233.  2684 Vallo Vaher, Katoliku                      1 R1(1x) |SI:1x
 233.  9479 Selin Valk, LSF PT                         1 R1(1x) |SI:1x
 233. 30905 Sebastian Veesaar, Võru                    1 R2(1x) |SI:1x
 233. 11099 Jaan Artur Viirsalu, Kape                  1 R1(1x) |SI:1x
 233.  3952 Toomas Viirsalu, Kape                      1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 22594 Linda Viispert, VK Janika                  1 R2(1x) |SI:1x
 233. 33516 Loviisa Vislapuu, LSF PT                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 233. 20995 Priit Vislapuu, LSF PT                     1 R1(1x) |SI:1x
