Kopralaager, sprint
20.08.2020
Korraldaja : Kolla
Rajameister : Pille Illak
[LÜHIKE] [PIKK]
PIKK Rada (1): 9 KP 1.700km km ^
1. 9170 August Jakobson Kobras 00:11:03
2. 4991 Samuel Kolsar Kobras 00:11:10 +00:07
3. 20807 Laur-Rogert Sulg Otepää 00:12:44 +01:41
4. 17668 Anete Saar Kobras 00:12:46 +01:43
5. 14846 Karel Jung Kobras 00:13:14 +02:11
6. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:13:42 +02:39
7. 20808 Angela Mõttus Otepää 00:14:06 +03:03
8. 16600 Rasmus Saare Kobras 00:14:22 +03:19
9. 16222 Karoliina Kets Kobras 00:14:34 +03:31
10. 14779 Laura-Liis Kütt Kobras 00:14:39 +03:36
11. 18296 Kaur Kenk Põlva Spor 00:14:44 +03:41
12. 14470 Kaspar Karolin Kobras 00:15:03 +04:00
13. 14843 Kelli Nurm Kobras 00:15:07 +04:04
14. 14844 Triin Neeno Kobras 00:16:01 +04:58
15. 16232 Tauri Vijar Kobras 00:16:12 +05:09
16. 17356 Mattias Maidla Kobras 00:16:32 +05:29
17. 14845 Maarja Oras Kobras 00:17:28 +06:25
18. 14786 Johanna Laanoja Kobras 00:18:23 +07:20
19. 14785 Johanna Oras Kobras 00:18:44 +07:41
20. 18632 Hendrik Bleive Kobras 00:19:17 +08:14
21. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:20:17 +09:14
LÜHIKE Rada (2): 7 KP 1.100km km ^
1. 1312 Roland Johanson Kobras 00:11:34
2. 28756 Karel Kets Kobras 00:11:52 +00:18
3. 25445 Anti Tohva Põlva Spor 00:12:36 +01:02
4. 19597 Luisa Nõmmik Kobras 00:12:43 +01:09
4. 25848 Reno Robin Rehemets Põlva Spor 00:12:43 +01:09
6. 17915 Jette-Ly Assor Kobras 00:12:59 +01:25
7. 19487 Romet Paatsi Kobras 00:13:53 +02:19
8. 23400 Helena Hakk Põlva Spor 00:14:36 +03:02
9. 27018 Jakob Veski Kobras 00:17:47 +06:13
10. 19533 Kerret Matto Kobras 00:18:57 +07:23
11. 25443 Karel Markus Kähr Kobras 00:19:02 +07:28
12. 18050 Merilin Laanjõe Põlva Spor 00:20:44 +09:10
13. 28811 Saskia Lätt Kobras 00:20:49 +09:15
14. 32915 Simmo Hendrik Sisask Põlva Spor 00:21:35 +10:01
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 20.08.2020 14:51:44 Kobras