Põlva 44. teisipäevak, Hino
11.06.2019
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Aleksander ja Andri Kepler
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [KUKI] [M08] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [N08] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35]
[N40] [N45] [N50] [N55] [N60] [N65]
[N70] [N75] [VALIK] [VIPL] [VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 19 KP 9.000km km ^
1. 1490 Martin Simpson Kobras 00:55:13
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:56:30 +01:17
3. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:03:02 +07:49
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 01:09:00 +13:47
5. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 01:09:58 +14:45
5. 7521 Alar Kume Võru 01:09:58 +14:45
7. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:12:44 +17:31
8. 2524 Arti Albert Kobras 01:14:26 +19:13
9. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:19:09 +23:56
10. 4703 Juhan Aasaru Suusahullu 01:24:45 +29:32
M18 Rada (2): 15 KP 6.400km km ^
1. 20486 Aleksander Kepler Kobras 00:45:39
M21A Rada (2): 15 KP 6.400km km ^
1. 3718 Jüri Joonas Võru 00:43:34
2. 4424 Oliver Jõgeva Kobras 00:46:19 +02:45
3. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:49:09 +05:35
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:54:35 +11:01
5. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:58:09 +14:35
6. 30169 Raul Adari 00:59:47 +16:13
7. 20240 Margus Mäll GMP CLUBHO 01:03:15 +19:41
M35 Rada (2): 15 KP 6.400km km ^
1. 25929 Janek Kähr Kobras 00:40:27
2. 17350 Aares Fjodorov 00:44:24 +03:57
3. 8226 Lauri Eskor Mobi Solut 00:57:12 +16:45
4. 20614 Maido Mäoma Kape 01:05:02 +24:35
M40 Rada (2): 15 KP 6.400km km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:50:01
2. 24725 Davis Kostõgov Laheda SK 00:53:14 +03:13
3. 5730 Allar Padari HOK 00:53:52 +03:51
4. 20534 Koit Kolsar Kobras 00:56:31 +06:30
5. 28297 Erkki Lepik 00:57:29 +07:28
6. 9176 Lauri Kikerpill Tartu 00:59:39 +09:38
7. 2661 Indrek Mahla Peko 01:00:26 +10:25
8. 9899 Heiko Sõro EMT 01:01:58 +11:57
9. 4821 Erko Jakobson Kobras 01:02:24 +12:23
10. 7680 Janek Riives TÜ 01:08:38 +18:37
11. 17519 Janek Jõgis Põlva linn 01:14:19 +24:18
M45 Rada (2): 15 KP 6.400km km ^
1. 1938 Raul Kangur Peko 00:47:00
2. 4962 Antti Roose Kobras 00:47:32 +00:32
3. 19681 Mart Koppel Tartu 00:48:01 +01:01
4. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:48:15 +01:15
5. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:49:12 +02:12
6. 7202 Ahti Bleive Kobras 00:49:59 +02:59
7. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:55:10 +08:10
8. 18049 Madis Haug Võru 00:58:37 +11:37
9. 2220 Indrek Kuusk Võru 00:58:44 +11:44
10. 16456 Valeri Kuragin Võru 01:04:06 +17:06
N21E Rada (2): 15 KP 6.400km km ^
1. 17990 Liisa Puusepp Võru 00:49:58
2. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 00:59:25 +09:27
3. 485 Triin Jaaniste Ilves 01:01:07 +11:09
4. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 01:04:42 +14:44
VIPP Rada (3): 11 KP 6.100km km ^
1. 28252 Taavi Torga 00:51:16
2. 8000 Maichl Suur Kobras 01:00:36 +09:20
3. 0 Mihkel Aavik Tartu 01:00:57 +09:41
4. 5492 Ivar Aleksanderson TÜ 01:12:42 +21:26
5. 6081 Enn Lõhmus Tartu 01:31:26 +40:10
6. 25733 Rein Oder 21CC Triat 01:42:49 +51:33
M16 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 4991 Samuel Kolsar Kobras 00:35:21
2. 9170 August Jakobson Kobras 00:36:30 +01:09
3. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:36:43 +01:22
4. 17356 Mattias Maidla Kobras 00:51:45 +16:24
5. 14470 Kaspar Karolin Kobras 00:55:08 +19:47
6. 16982 Toomas Mattus Kobras 00:55:10 +19:49
7. 25842 Darius Kostõgov Põlva Spor 01:06:09 +30:48
M21B Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 3022 Kalvo Kriisk Kape 00:40:16
2. 11785 Kristo Sirk Kobras 00:40:37 +00:21
3. 27804 Aimar Jaakson Tartu 00:47:58 +07:42
4. 4315 Sander Valvas Tartu 00:51:56 +11:40
5. 10156 Janno Pallotedder Suusahullu 00:54:12 +13:56
6. 10741 Iljar Kabral 00:55:27 +15:11
7. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 00:59:04 +18:48
8. 1435 Kerten Matto Kobras 01:09:18 +29:02
M50 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 2005 Pear Post Kobras 00:41:26
2. 3449 Eero Joonas Võru 00:41:49 +00:23
3. 2854 Andrus Sipsaka Harju OK 00:45:20 +03:54
M55 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:40:47
2. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:48:13 +07:26
3. 13065 Argo Laanemaa SWE 00:49:10 +08:23
4. 11712 Taimar Tilgre Kobras 00:51:17 +10:30
5. 211 Paavo Kaimre 00:53:20 +12:33
6. 16220 Riho Laanoja Räpina val 00:58:30 +17:43
7. 4381 Indrek Jentson Kape 01:01:45 +20:58
M60 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 1311 Heini Tammik Kape 00:44:39
2. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:47:16 +02:37
3. 2984 Anti Parik Otepää 00:48:37 +03:58
4. 21266 Rein Lani Võru 00:49:32 +04:53
5. 708 Rein Prank Kape 01:17:01 +32:22
N18 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 16609 Lorely Kõrvel Kobras 00:36:47
2. 20228 Harriet Koppel Katoliku 00:38:01 +01:14
3. 14786 Johanna Laanoja Kobras 00:39:46 +02:59
4. 14780 Kairiin Märtson Kobras 00:40:15 +03:28
5. 17668 Anete Saar Kobras 00:42:28 +05:41
6. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:45:15 +08:28
N21A Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 14788 Birgit Russka Kobras 00:40:20
2. 1065 Maret Vaher Kobras 00:42:50 +02:30
3. 31228 Kertu Tombak 00:54:19 +13:59
4. 4516 Liisa Kuusk Tartu 00:55:49 +15:29
5. 5690 Kati Iher Võru 00:57:37 +17:17
N35 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 15275 Ülle Hollo Võru 00:45:01
2. 21292 Kristine Tamm Põlva 00:45:46 +00:45
3. 15052 Pille Vinne Kobras 00:50:17 +05:16
4. 25577 Eveli Misnik Võru 00:50:38 +05:37
5. 25616 Karin Pai Tartu Ülik 00:54:08 +09:07
6. 7771 Liisi Jakobson Kobras 00:55:25 +10:24
7. 25764 Birgit Pokk Kobras 01:13:43 +28:42
N40 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 19535 Helina Kolsar Kobras 00:42:01
2. 4436 Külli Leiger Kape 00:43:05 +01:04
3. 213 Saima Värton Kobras 00:45:04 +03:03
4. 557 Kristi Vassil Ilves 00:45:14 +03:13
5. 24338 Kadi Roosma Tartu 00:56:19 +14:18
6. 4710 Eneli Ivask 00:57:42 +15:41
7. 5654 Anu Iher Tartu 01:07:21 +25:20
8. 15073 Janika Matto Viluste 01:09:17 +27:16
9. 28301 Katrin Arulepp Põlva linn 01:46:02 +64:01
N45 Rada (4): 12 KP 4.800km km ^
1. 16421 Epp Voitka Võru 00:43:38
2. 359 Erika Joonas Võru 00:46:10 +02:32
3. 10194 Kadri Parts Võru 00:46:12 +02:34
4. 4499 Kaie Konsap Võru 00:49:16 +05:38
5. 1487 Reet Johanson Kobras 00:49:35 +05:57
6. 140 Tiina Oras Ilves 00:55:11 +11:33
7. 4412 Reet Rosenberg Kobras 00:57:15 +13:37
8. 2008 Ellen Lembra Kape 01:02:13 +18:35
9. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:13:20 +29:42
10. 11784 Tiiu Serv Põlva 01:30:20 +46:42
11. 15812 Raine Lahtvee EGL 01:33:28 +49:50
VIPT Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 24331 Rainet Liivago Põlva 00:32:43
2. 11925 Ardi Kaljuvee Kobras 00:34:39 +01:56
3. 1165 Rainer Rammul Võru 00:35:19 +02:36
4. 1606 Arto Rammul 00:36:59 +04:16
5. 3018 Jaak Reimaa Ilves 00:43:01 +10:18
6. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:43:55 +11:12
7. 15153 Svetlana Omelkova TÜ 00:44:25 +11:42
8. 3820 Silver Rebenits Kape 00:46:28 +13:45
9. 25959 Marios Tammes Johannese 00:51:48 +19:05
10. 25939 Maigi Mäela Kobras 00:52:10 +19:27
11. 15805 Kuldar Leis Põlva 00:52:19 +19:36
12. 1403 Üllas Jaaska SK Serviti 00:52:22 +19:39
13. 1104 Uve Nummert Kape 00:56:02 +23:19
14. 4239 Katri Enno Võru 00:57:26 +24:43
15. 1615 Ürjo Raitar Tartu 00:59:28 +26:45
16. 21350 Epp Metsaluik Kobras 00:59:43 +27:00
17. 30258 Liina Silm Tartu 01:00:08 +27:25
18. 4932 Mait Bratka TÜ 01:04:53 +32:10
M65 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 4314 Ago Käis Kobras 00:36:25
2. 7708 Jüri Luha Lennuakade 00:41:35 +05:10
3. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:43:23 +06:58
M70 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 3685 Mati Külaase Võru 00:42:27
2. 11216 Kalev Õunsaar Otepää 00:42:34 +00:07
3. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:47:17 +04:50
4. 8997 Väino Kivioja Ruusa 00:54:26 +11:59
5. 460 Lembit Vassil Ilves 00:55:01 +12:34
6. 3803 Ats Virumäe Võru 00:56:37 +14:10
7. 1072 Heiki Rammul Ilves 00:57:30 +15:03
N16 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 16222 Karoliina Kets Kobras 00:43:57
N50 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 15393 Krista Kõlli Võru 01:13:10
2. 18505 Juta Valli Võru 01:16:36 +03:26
N55 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 6111 Esta Tamm Tartu 00:51:09
N60 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 3910 Aino Koser Ilves 00:57:18
2. 25968 Viive Lätt SK Serviti 01:09:47 +12:29
3. 25919 Tiina Saago Põlva Kool 01:09:49 +12:31
N65 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 3235 Anne Arold Ilves 00:41:04
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:47:53 +06:49
3. 4910 Leili Prans Ilves 00:56:37 +15:33
4. 5012 Mare Leis Ilves 01:05:06 +24:02
5. 24254 Evi Vaino Ilves 01:05:22 +24:18
N70 Rada (5): 11 KP 4.200km km ^
1. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:26:56
M14 Rada (6): 13 KP 3.700km km ^
1. 22763 Oliver Lätt Serviti SK 00:39:44
2. 11917 Otto Georg Kikerpill Katoliku 00:49:27 +09:43
3. 13504 Erik Kersna Ilves 00:50:24 +10:40
4. 23393 Siim Roht Kobras 00:56:02 +16:18
M75 Rada (6): 13 KP 3.700km km ^
1. 1064 Rudolf Mürk Võru 00:43:33
2. 284 Ants Tamm TON 00:50:06 +06:33
3. 718 Martin Tõrra Kobras 00:56:14 +12:41
VIPL Rada (6): 13 KP 3.700km km ^
1. 21069 Marek Parksepp SK Serviti 00:25:48
2. 31530 Meelis Rannala Põlva 00:26:54 +01:06
3. 28755 Janko Pallon Põlva 00:28:13 +02:25
4. 30560 Herki Peiker Põlva 00:32:27 +06:39
5. 24252 Maarika Vällik Tabivere P 00:37:13 +11:25
6. 28299 Rene Prillop Tartu 00:38:52 +13:04
7. 23922 Raili Klee Põlva 00:41:27 +15:39
8. 28240 Christiine Lepp Kobras 00:41:35 +15:47
9. 18288 Monika Sulbi Swedbank 00:41:45 +15:57
10. 26317 Liina Vagula Laheda SK 00:41:50 +16:02
11. 25931 Marika Rehemets NKK 00:44:05 +18:17
12. 925 Liivi Parik Otepää 00:47:56 +22:08
13. 28751 Leeni Seppel Krootuse 00:49:22 +23:34
14. 8999 Tarmo Vist Kobras 00:50:49 +25:01
15. 20964 Merje Pau Põlva 00:59:08 +33:20
15. 31756 Kersti Roht Kanepi Güm 00:59:08 +33:20
17. 3011 Helle Jaaniste Ilves 01:09:22 +43:34
18. 0 Kätlin Orav Põlva 01:24:49 +59:01
N14 Rada (6): 13 KP 3.700km km ^
1. 14845 Maarja Oras Kobras 00:36:06
2. 14785 Johanna Oras Kobras 00:38:21 +02:15
3. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru 00:46:37 +10:31
N75 Rada (6): 13 KP 3.700km km ^
1. 146 Maie Abram Ilves 00:56:17
M12 Rada (7): 10 KP 2.700km km ^
1. 19487 Romet Paatsi Kobras 00:24:05
2. 16218 Tanel Laaneväli Põlva Spor 00:25:33 +01:28
3. 25443 Karel Markus Kähr Kobras 00:33:30 +09:25
4. 1312 Roland Johanson Kobras 00:34:14 +10:09
5. 25848 Reno Robin Rehemets Põlva Spor 00:35:06 +11:01
6. 18554 Paul Aares Fjodorov 00:36:30 +12:25
7. 25445 Anti Tohva Põlva Spor 00:54:29 +30:24
N12 Rada (7): 10 KP 2.700km km ^
1. 19597 Luisa Nõmmik Kobras 00:28:38
2. 15147 Mari Iher Tartu 00:40:06 +11:28
3. 13105 Ebe Hallik Tartu 00:44:12 +15:34
4. 0 Saara Olt Tartu 00:44:17 +15:39
5. 21351 Lilian Poopuu Tartu 00:44:24 +15:46
M10 Rada (8): 8 KP 2.200km km ^
1. 21228 Manivald Jakobson Põlva Spor 00:11:51
2. 31754 Jan Martin Kind Põlva 00:22:09 +10:18
3. 27018 Jakob Veski Põlva Spor 00:25:10 +13:19
4. 31630 Gregor Uibo Põlva Kool 00:40:28 +28:37
M08 Rada (8): 8 KP 2.200km km ^
1. 0 Kevin Pallon Himmaste 00:26:01
2. 26323 Egert Laanjõe Põlva linn 00:27:53 +01:52
3. 24341 Paul Olle Ojasoo Luunja 00:30:15 +04:14
4. 19533 Kerret Matto Kobras 00:32:15 +06:14
5. 24119 Sander Külvik 00:33:15 +07:14
6. 26984 Mattias Kähr Põlva Kool 00:34:14 +08:13
7. 30179 Keron Peiker Saverna LA 00:40:20 +14:19
N10 Rada (8): 8 KP 2.200km km ^
1. 23400 Helena Hakk Põlva Spor 00:20:24
2. 30177 Eleanor Lutsar Põlva Kool 00:22:26 +02:02
3. 25442 Rebeca Hiiesalu Põlva Spor 00:23:46 +03:22
4. 18295 Liisa Avikson Põlva 00:27:16 +06:52
5. 18050 Merilin Laanjõe Põlva Spor 00:28:10 +07:46
6. 20532 Emma Liisa Kepler Johannese 00:30:47 +10:23
N08 Rada (8): 8 KP 2.200km km ^
1. 21065 Hanna Avikson 00:26:48
2. 27284 Matilda Nuuma 00:29:32 +02:44
3. 29216 Kirkeliis Rannala Põlva 00:33:20 +06:32
4. 29269 Karoliine Oja Mesimumm L 00:33:24 +06:36
KUKI Rada (8): 8 KP 2.200km km ^
1. 31539 Elsa Kriisk Tännassilm 00:33:13
2. 24913 Liisa Prei Põlva linn 00:35:47 +02:34
3. 28300 Robert Kähr Põlva 00:36:25 +03:12
4. 0 Herman Vällik Tartu 00:37:17 +04:04
5. 25175 Kiur Hallik Tartu 00:40:57 +07:44
VALIK ^
1. 30563 Keidi Käis Matkajuht 00:50:15 17p
2. 4407 Kristi Johanson Põlva 00:50:33 17p
3. 31759 Andre Kahar Põlva 01:14:43 16p
4. 145 Jüri Ümarik Tartu 01:10:27 15p
5. 7653 Julia Polikarpus Tartu Ülik 01:29:00 14p
6. 26916 Tekla Liivamägi Lalli küla 01:29:16 14p
7. 16605 Henri Kersna Ilves 00:47:57 11p
8. 5103 Enn Pokk Tartumaa 01:01:13 11p
9. 31273 Matis Ottan Tartu Ülik 01:16:54 11p
10. 0 Taimo Peelo Tartu 01:33:37 11p
11. 27349 Annika Aruots 00:34:55 10p
12. 4312 Peeter Põder Põlva 00:38:40 10p
13. 11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 00:30:15 8p
14. 3994 Helena Liiv Kobras 00:33:20 8p
15. 31174 Milvi Tälli 00:36:56 8p
16. 3049 Helle Hallik JOKA 00:41:03 8p
17. 83 Koit Paasma Lehola 00:49:20 7p
18. 31774 Andrias Kund Tilsi 01:05:09 6p
#1 Rada (M21E): 19 KP 9.000km km ^
1. 1490 Martin Simpson Kobras M21E 00:55:13
2. 6403 Ain Fjodorov Peko M21E 00:56:30 +01:17
3. 3665 Kaido Hallik Ilves M21E 01:03:02 +07:49
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu M21E 01:09:00 +13:47
5. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21E 01:09:58 +14:45
5. 7521 Alar Kume Võru M21E 01:09:58 +14:45
7. 5655 Heno Ivanov Tartu M21E 01:12:44 +17:31
8. 2524 Arti Albert Kobras M21E 01:14:26 +19:13
9. 12386 Tarmo Raidma Tartu M21E 01:19:09 +23:56
10. 4703 Juhan Aasaru SuusahulluM21E 01:24:45 +29:32
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 15 KP 6.400km km ^
1. 25929 Janek Kähr Kobras M35 00:40:27
2. 3718 Jüri Joonas Võru M21A 00:43:34 +03:07
3. 17350 Aares Fjodorov M35 00:44:24 +03:57
4. 20486 Aleksander Kepler Kobras M18 00:45:39 +05:12
5. 4424 Oliver Jõgeva Kobras M21A 00:46:19 +05:52
6. 1938 Raul Kangur Peko M45 00:47:00 +06:33
7. 4962 Antti Roose Kobras M45 00:47:32 +07:05
8. 19681 Mart Koppel Tartu M45 00:48:01 +07:34
9. 4437 Kristjan Leiger Kape M45 00:48:15 +07:48
10. 3137 Enar Nõmmiste Kape M21A 00:49:09 +08:42
11. 9382 Tõnu Hendrikson Võru M45 00:49:12 +08:45
12. 17990 Liisa Puusepp Võru N21E 00:49:58 +09:31
13. 7202 Ahti Bleive Kobras M45 00:49:59 +09:32
14. 1310 Kaljo Julge Kape M40 00:50:01 +09:34
15. 24725 Davis Kostõgov Laheda SK M40 00:53:14 +12:47
16. 5730 Allar Padari HOK M40 00:53:52 +13:25
17. 2707 Oliver Ojasoo Kobras M21A 00:54:35 +14:08
18. 2000 Meelis Zimmermann Kape M45 00:55:10 +14:43
19. 20534 Koit Kolsar Kobras M40 00:56:31 +16:04
20. 8226 Lauri Eskor Mobi SolutM35 00:57:12 +16:45
21. 28297 Erkki Lepik M40 00:57:29 +17:02
22. 16214 Rasmus Kruusa Kobras M21A 00:58:09 +17:42
23. 18049 Madis Haug Võru M45 00:58:37 +18:10
24. 2220 Indrek Kuusk Võru M45 00:58:44 +18:17
25. 20842 Agnes Salundi Tartu RullN21E 00:59:25 +18:58
26. 9176 Lauri Kikerpill Tartu M40 00:59:39 +19:12
27. 30169 Raul Adari M21A 00:59:47 +19:20
28. 2661 Indrek Mahla Peko M40 01:00:26 +19:59
29. 485 Triin Jaaniste Ilves N21E 01:01:07 +20:40
30. 9899 Heiko Sõro EMT M40 01:01:58 +21:31
31. 4821 Erko Jakobson Kobras M40 01:02:24 +21:57
32. 20240 Margus Mäll GMP CLUBHOM21A 01:03:15 +22:48
33. 16456 Valeri Kuragin Võru M45 01:04:06 +23:39
34. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras N21E 01:04:42 +24:15
35. 20614 Maido Mäoma Kape M35 01:05:02 +24:35
36. 7680 Janek Riives TÜ M40 01:08:38 +28:11
37. 17519 Janek Jõgis Põlva linnM40 01:14:19 +33:52
#3 Rada (VIPP): 11 KP 6.100km km ^
1. 28252 Taavi Torga VIPP 00:51:16
2. 8000 Maichl Suur Kobras VIPP 01:00:36 +09:20
3. 0 Mihkel Aavik Tartu VIPP 01:00:57 +09:41
4. 5492 Ivar Aleksanderson TÜ VIPP 01:12:42 +21:26
5. 6081 Enn Lõhmus Tartu VIPP 01:31:26 +40:10
6. 25733 Rein Oder 21CC TriatVIPP 01:42:49 +51:33
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 12 KP 4.800km km ^
1. 4991 Samuel Kolsar Kobras M16 00:35:21
2. 9170 August Jakobson Kobras M16 00:36:30 +01:09
3. 20687 Jürgen Joonas Võru M16 00:36:43 +01:22
4. 16609 Lorely Kõrvel Kobras N18 00:36:47 +01:26
5. 20228 Harriet Koppel Katoliku N18 00:38:01 +02:40
6. 14786 Johanna Laanoja Kobras N18 00:39:46 +04:25
7. 14780 Kairiin Märtson Kobras N18 00:40:15 +04:54
8. 3022 Kalvo Kriisk Kape M21B 00:40:16 +04:55
9. 14788 Birgit Russka Kobras N21A 00:40:20 +04:59
10. 11785 Kristo Sirk Kobras M21B 00:40:37 +05:16
11. 6770 Mart Külvik Obinitsa M55 00:40:47 +05:26
12. 2005 Pear Post Kobras M50 00:41:26 +06:05
13. 3449 Eero Joonas Võru M50 00:41:49 +06:28
14. 19535 Helina Kolsar Kobras N40 00:42:01 +06:40
15. 17668 Anete Saar Kobras N18 00:42:28 +07:07
16. 1065 Maret Vaher Kobras N21A 00:42:50 +07:29
17. 4436 Külli Leiger Kape N40 00:43:05 +07:44
18. 16421 Epp Voitka Võru N45 00:43:38 +08:17
19. 1311 Heini Tammik Kape M60 00:44:39 +09:18
20. 15275 Ülle Hollo Võru N35 00:45:01 +09:40
21. 213 Saima Värton Kobras N40 00:45:04 +09:43
22. 557 Kristi Vassil Ilves N40 00:45:14 +09:53
23. 18504 Anita Laanejõe Võru N18 00:45:15 +09:54
24. 2854 Andrus Sipsaka Harju OK M50 00:45:20 +09:59
25. 21292 Kristine Tamm Põlva N35 00:45:46 +10:25
26. 359 Erika Joonas Võru N45 00:46:10 +10:49
27. 10194 Kadri Parts Võru N45 00:46:12 +10:51
28. 704 Tõnu Sikkal Kobras M60 00:47:16 +11:55
29. 27804 Aimar Jaakson Tartu M21B 00:47:58 +12:37
30. 1169 Tõnu Loog Kobras M55 00:48:13 +12:52
31. 2984 Anti Parik Otepää M60 00:48:37 +13:16
32. 13065 Argo Laanemaa SWE M55 00:49:10 +13:49
33. 4499 Kaie Konsap Võru N45 00:49:16 +13:55
34. 21266 Rein Lani Võru M60 00:49:32 +14:11
35. 1487 Reet Johanson Kobras N45 00:49:35 +14:14
36. 15052 Pille Vinne Kobras N35 00:50:17 +14:56
37. 25577 Eveli Misnik Võru N35 00:50:38 +15:17
38. 11712 Taimar Tilgre Kobras M55 00:51:17 +15:56
39. 17356 Mattias Maidla Kobras M16 00:51:45 +16:24
40. 4315 Sander Valvas Tartu M21B 00:51:56 +16:35
41. 211 Paavo Kaimre M55 00:53:20 +17:59
42. 25616 Karin Pai Tartu ÜlikN35 00:54:08 +18:47
43. 10156 Janno Pallotedder SuusahulluM21B 00:54:12 +18:51
44. 31228 Kertu Tombak N21A 00:54:19 +18:58
45. 14470 Kaspar Karolin Kobras M16 00:55:08 +19:47
46. 16982 Toomas Mattus Kobras M16 00:55:10 +19:49
47. 140 Tiina Oras Ilves N45 00:55:11 +19:50
48. 7771 Liisi Jakobson Kobras N35 00:55:25 +20:04
49. 10741 Iljar Kabral M21B 00:55:27 +20:06
50. 4516 Liisa Kuusk Tartu N21A 00:55:49 +20:28
51. 24338 Kadi Roosma Tartu N40 00:56:19 +20:58
52. 4412 Reet Rosenberg Kobras N45 00:57:15 +21:54
53. 5690 Kati Iher Võru N21A 00:57:37 +22:16
54. 4710 Eneli Ivask N40 00:57:42 +22:21
55. 16220 Riho Laanoja Räpina valM55 00:58:30 +23:09
56. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ M21B 00:59:04 +23:43
57. 4381 Indrek Jentson Kape M55 01:01:45 +26:24
58. 2008 Ellen Lembra Kape N45 01:02:13 +26:52
59. 25842 Darius Kostõgov Põlva SporM16 01:06:09 +30:48
60. 5654 Anu Iher Tartu N40 01:07:21 +32:00
61. 15073 Janika Matto Viluste N40 01:09:17 +33:56
62. 1435 Kerten Matto Kobras M21B 01:09:18 +33:57
63. 1084 Kersti Kristjuhan HOK N45 01:13:20 +37:59
64. 25764 Birgit Pokk Kobras N35 01:13:43 +38:22
65. 708 Rein Prank Kape M60 01:17:01 +41:40
66. 11784 Tiiu Serv Põlva N45 01:30:20 +54:59
67. 15812 Raine Lahtvee EGL N45 01:33:28 +58:07
68. 28301 Katrin Arulepp Põlva linnN40 01:46:02 +70:41
#5 Rada (VIPT,M65,M70,N16,N50,N55,N60,N65,N70): 11 KP 4.200km km ^
1. 24331 Rainet Liivago Põlva VIPT 00:32:43
2. 11925 Ardi Kaljuvee Kobras VIPT 00:34:39 +01:56
3. 1165 Rainer Rammul Võru VIPT 00:35:19 +02:36
4. 4314 Ago Käis Kobras M65 00:36:25 +03:42
5. 1606 Arto Rammul VIPT 00:36:59 +04:16
6. 3235 Anne Arold Ilves N65 00:41:04 +08:21
7. 7708 Jüri Luha LennuakadeM65 00:41:35 +08:52
8. 3685 Mati Külaase Võru M70 00:42:27 +09:44
9. 11216 Kalev Õunsaar Otepää M70 00:42:34 +09:51
10. 3018 Jaak Reimaa Ilves VIPT 00:43:01 +10:18
11. 1100 Lembit Nöps Ilves M65 00:43:23 +10:40
12. 2335 Riina Laanjõe Kobras VIPT 00:43:55 +11:12
13. 16222 Karoliina Kets Kobras N16 00:43:57 +11:14
14. 15153 Svetlana Omelkova TÜ VIPT 00:44:25 +11:42
15. 3820 Silver Rebenits Kape VIPT 00:46:28 +13:45
16. 1677 Mihhail Taivere Kape M70 00:47:17 +14:34
17. 1989 Aili Laanjõe Kobras N65 00:47:53 +15:10
18. 6111 Esta Tamm Tartu N55 00:51:09 +18:26
19. 25959 Marios Tammes Johannese VIPT 00:51:48 +19:05
20. 25939 Maigi Mäela Kobras VIPT 00:52:10 +19:27
21. 15805 Kuldar Leis Põlva VIPT 00:52:19 +19:36
22. 1403 Üllas Jaaska SK ServitiVIPT 00:52:22 +19:39
23. 8997 Väino Kivioja Ruusa M70 00:54:26 +21:43
24. 460 Lembit Vassil Ilves M70 00:55:01 +22:18
25. 1104 Uve Nummert Kape VIPT 00:56:02 +23:19
26. 4910 Leili Prans Ilves N65 00:56:37 +23:54
26. 3803 Ats Virumäe Võru M70 00:56:37 +23:54
28. 3910 Aino Koser Ilves N60 00:57:18 +24:35
29. 4239 Katri Enno Võru VIPT 00:57:26 +24:43
30. 1072 Heiki Rammul Ilves M70 00:57:30 +24:47
31. 1615 Ürjo Raitar Tartu VIPT 00:59:28 +26:45
32. 21350 Epp Metsaluik Kobras VIPT 00:59:43 +27:00
33. 30258 Liina Silm Tartu VIPT 01:00:08 +27:25
34. 4932 Mait Bratka TÜ VIPT 01:04:53 +32:10
35. 5012 Mare Leis Ilves N65 01:05:06 +32:23
36. 24254 Evi Vaino Ilves N65 01:05:22 +32:39
37. 25968 Viive Lätt SK ServitiN60 01:09:47 +37:04
38. 25919 Tiina Saago Põlva KoolN60 01:09:49 +37:06
39. 15393 Krista Kõlli Võru N50 01:13:10 +40:27
40. 18505 Juta Valli Võru N50 01:16:36 +43:53
