Põlva 44. teisipäevak, Karaski
04.06.2019
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Mihkel Järveoja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [KUKI] [M08] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [N08] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35]
[N40] [N45] [N50] [N55] [N60] [N65]
[N70] [N75] [VALIK] [VIPL] [VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 22 KP 8.200km km ^
1. 16666 Lauri Pähn Võru 01:02:32
2. 8646 Sander Mirme Võru 01:06:40 +04:08
3. 19719 Hannes Poolamets Tammed 01:09:31 +06:59
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 01:12:15 +09:43
5. 9598 Martti Mikk seikluspor 01:12:50 +10:18
6. 2524 Arti Albert Kobras 01:13:30 +10:58
7. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:16:49 +14:17
8. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:18:58 +16:26
9. 21845 Siim Klais Võru 01:21:00 +18:28
10. 6403 Ain Fjodorov Peko 01:21:51 +19:19
11. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:23:15 +20:43
12. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 01:23:36 +21:04
13. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:36:05 +33:33
14. 4703 Juhan Aasaru Suusahullu 01:42:02 +39:30
M21A Rada (2): 16 KP 6.900km km ^
1. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 01:01:13
2. 3137 Enar Nõmmiste Kape 01:07:00 +05:47
3. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:14:47 +13:34
4. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 01:20:26 +19:13
5. 30169 Raul Adari 01:29:25 +28:12
6. 10140 Villu Serv Kobras 01:30:10 +28:57
M35 Rada (2): 16 KP 6.900km km ^
1. 25929 Janek Kähr Kobras 00:51:58
2. 8226 Lauri Eskor Mobi Solut 01:17:55 +25:57
3. 20614 Maido Mäoma Kape 01:24:32 +32:34
4. 12680 Mihkel Oviir Sookolli K 01:27:23 +35:25
M40 Rada (2): 16 KP 6.900km km ^
1. 4821 Erko Jakobson Kobras 01:00:36
2. 20534 Koit Kolsar Kobras 01:07:45 +07:09
3. 1310 Kaljo Julge Kape 01:10:06 +09:30
4. 28297 Erkki Lepik 01:21:30 +20:54
5. 7680 Janek Riives TÜ 01:24:45 +24:09
6. 24725 Davis Kostõgov Laheda SK 01:26:18 +25:42
7. 17519 Janek Jõgis Põlva linn 01:33:53 +33:17
8. 9176 Lauri Kikerpill Tartu 01:35:31 +34:55
9. 9899 Heiko Sõro EMT 01:40:07 +39:31
10. 23659 Ando Viispert Ants Piibu 01:52:59 +52:23
M45 Rada (2): 16 KP 6.900km km ^
1. 4962 Antti Roose Kobras 00:59:05
2. 2000 Meelis Zimmermann Kape 01:03:19 +04:14
3. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:03:59 +04:54
4. 19681 Mart Koppel Tartu 01:05:35 +06:30
5. 1938 Raul Kangur Peko 01:12:56 +13:51
6. 16456 Valeri Kuragin Võru 01:16:36 +17:31
7. 2220 Indrek Kuusk Võru 01:21:43 +22:38
8. 18049 Madis Haug Võru 01:55:16 +56:11
N21E Rada (2): 16 KP 6.900km km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:54:54
2. 17990 Liisa Puusepp Võru 01:08:58 +14:04
3. 1624 Mall Alev Võru 01:13:31 +18:37
4. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 01:49:50 +54:56
5. 10575 Made Vares Suusahullu 01:55:33 +60:39
6. 25975 Katrin Vernik Tartu 02:03:34 +68:40
VIPP Rada (3): 15 KP 6.400km km ^
1. 4222 Taavi Kuha Kape 00:58:35
2. 28252 Taavi Torga 01:09:18 +10:43
3. 25770 Heiki Hanni Põlva 01:17:56 +19:21
4. 8000 Maichl Suur Kobras 01:36:33 +37:58
M16 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:50:56
2. 9170 August Jakobson Kobras 00:54:28 +03:32
3. 23395 Markus Juhkam Kobras 01:06:32 +15:36
4. 18653 Andri Kepler Kobras 01:17:08 +26:12
5. 17356 Mattias Maidla Kobras 01:31:18 +40:22
6. 22591 Uku Viispert MHG 01:35:11 +44:15
7. 14470 Kaspar Karolin Kobras 01:52:46 +61:50
M21B Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 17350 Aares Fjodorov 00:55:35
2. 7087 Taavi Pae Tartu 01:13:14 +17:39
3. 6987 Sander Lembra Võru 01:19:08 +23:33
4. 13905 Juhan Sedman TÜ 01:20:45 +25:10
5. 27804 Aimar Jaakson Tartu 01:21:05 +25:30
6. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 01:26:59 +31:24
7. 31229 Fred Koppel Tartu 01:29:34 +33:59
M50 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:53:22
2. 2005 Pear Post Kobras 00:56:14 +02:52
3. 2337 Airet Kolk Kobras 00:59:12 +05:50
4. 3449 Eero Joonas Võru 01:00:27 +07:05
5. 5103 Enn Pokk Tartumaa 01:18:43 +25:21
6. 15834 Romas Vals Tartu 02:08:35 +75:13
M55 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 13065 Argo Laanemaa SWE 01:09:19
2. 4381 Indrek Jentson Kape 01:11:11 +01:52
3. 16220 Riho Laanoja Räpina val 01:32:37 +23:18
M60 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 83 Koit Paasma Lehola 01:01:09
2. 1311 Heini Tammik Kape 01:07:09 +06:00
3. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:07:31 +06:22
4. 21266 Rein Lani Võru 01:12:59 +11:50
5. 2984 Anti Parik Otepää 01:13:40 +12:31
6. 14255 Sulev Kõiv Uuela talu 01:14:09 +13:00
7. 1217 Jaak Jaagus Saku OK 01:23:00 +21:51
8. 704 Tõnu Sikkal Kobras 01:23:06 +21:57
9. 6081 Enn Lõhmus Tartu 01:54:11 +53:02
N18 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 16609 Lorely Kõrvel Kobras 00:49:16
N21A Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 5690 Kati Iher Võru 01:19:32
2. 4516 Liisa Kuusk Tartu 01:29:38 +10:06
3. 31228 Kertu Tombak Tartu 01:29:47 +10:15
4. 15813 Leiki Lahtvee Selver 02:21:31 +61:59
N35 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 3049 Helle Hallik JOKA 01:03:45
2. 15275 Ülle Hollo Võru 01:11:12 +07:27
3. 21292 Kristine Tamm Põlva 01:18:14 +14:29
4. 25577 Eveli Misnik Võru 01:22:35 +18:50
5. 25764 Birgit Pokk Kobras 01:37:38 +33:53
N40 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 4436 Külli Leiger Kape 00:59:24
2. 5654 Anu Iher Tartu 01:06:02 +06:38
3. 213 Saima Värton Kobras 01:08:43 +09:19
4. 19535 Helina Kolsar Kobras 01:19:24 +20:00
5. 12817 Teele Eensaar Ilves 01:25:01 +25:37
N45 Rada (4): 13 KP 5.100km km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 01:00:26
2. 4499 Kaie Konsap Võru 01:07:35 +07:09
3. 10194 Kadri Parts Võru 01:11:06 +10:40
4. 2008 Ellen Lembra Kape 01:14:02 +13:36
5. 16421 Epp Voitka Võru 01:36:14 +35:48
6. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:39:51 +39:25
7. 4412 Reet Rosenberg Kobras 01:40:24 +39:58
8. 11784 Tiiu Serv Põlva 01:42:49 +42:23
9. 24298 Helve Kansi Lehola 01:52:51 +52:25
10. 15812 Raine Lahtvee EGL 02:21:28 +81:02
VIPT Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 4902 Antti Nöps TÖÖRIISTAK 00:34:23
2. 15368 Nansen Palo Võru 00:39:29 +05:06
3. 2661 Indrek Mahla Peko 00:41:27 +07:04
4. 1165 Rainer Rammul Võru 00:41:56 +07:33
5. 779 Karli Lambot ACE Logist 00:42:22 +07:59
6. 3820 Silver Rebenits Kape 00:44:18 +09:55
7. 25939 Maigi Mäela Kobras 00:45:12 +10:49
8. 3018 Jaak Reimaa Ilves 00:46:05 +11:42
9. 1104 Uve Nummert Kape 00:55:22 +20:59
10. 24331 Rainet Liivago Põlva 00:55:25 +21:02
11. 15153 Svetlana Omelkova TÜ 00:59:58 +25:35
12. 21436 Birgit Poolamets TÜ 01:02:13 +27:50
13. 28759 Evelin Arulepp SK Serviti 01:02:33 +28:10
14. 28301 Katrin Arulepp Põlva linn 01:02:44 +28:21
15. 21350 Epp Metsaluik Kobras 01:03:46 +29:23
16. 32446 Tanel Tark 01:06:02 +31:39
17. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:07:57 +33:34
18. 15805 Kuldar Leis Põlva 01:08:05 +33:42
19. 24338 Kadi Roosma Tartu 01:24:40 +50:17
20. 13578 Sandra Schumann Tallinna R 01:37:50 +63:27
M65 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 4314 Ago Käis Kobras 00:41:07
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:52:21 +11:14
3. 7708 Jüri Luha Lennuakade 00:58:05 +16:58
4. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 00:58:20 +17:13
M70 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 3685 Mati Külaase Võru 00:52:41
2. 11216 Kalev Õunsaar Otepää 00:55:41 +03:00
3. 1072 Heiki Rammul Ilves 00:57:09 +04:28
4. 3803 Ats Virumäe Võru 00:57:44 +05:03
5. 1677 Mihhail Taivere Kape 01:03:52 +11:11
6. 8997 Väino Kivioja Ruusa 01:32:43 +40:02
N16 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 20228 Harriet Koppel Katoliku 00:39:19
2. 25168 Geteli Hanni Kobras 00:44:45 +05:26
3. 16072 Mareli Vaher Katoliku 00:54:25 +15:06
N55 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 6111 Esta Tamm Tartu 00:58:00
N60 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 25919 Tiina Saago Põlva Kool 02:10:11
2. 31638 Liivi Maran Põlva 02:10:12 +00:01
3. 25968 Viive Lätt SK Serviti 02:10:19 +00:08
N65 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 3235 Anne Arold Ilves 00:50:20
2. 925 Liivi Parik Otepää 00:56:40 +06:20
3. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:57:49 +07:29
4. 5012 Mare Leis Ilves 01:27:05 +36:45
5. 24254 Evi Vaino Ilves 01:27:11 +36:51
N70 Rada (5): 11 KP 3.800km km ^
1. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:24:42
M75 Rada (6): 10 KP 3.600km km ^
1. 1064 Rudolf Mürk Võru 01:00:38
2. 284 Ants Tamm TON 01:06:18 +05:40
3. 718 Martin Tõrra Kobras 01:08:32 +07:54
VIPL Rada (6): 10 KP 3.600km km ^
1. 8999 Tarmo Vist Kobras 00:42:15
2. 21069 Marek Parksepp SK Serviti 00:52:46 +10:31
3. 18288 Monika Sulbi Swedbank 00:55:11 +12:56
4. 28299 Rene Prillop Tartu 00:56:25 +14:10
5. 28755 Janko Pallon Põlva 01:01:29 +19:14
6. 31753 Maano Vaino Põlva 01:02:56 +20:41
7. 31766 Rainer Lepp 01:03:00 +20:45
7. 28240 Christiine Lepp Kobras 01:03:00 +20:45
9. 23922 Raili Klee Põlva 01:03:05 +20:50
10. 31530 Meelis Rannala Põlva 01:06:48 +24:33
11. 25944 Karen Saadik Serviti SK 01:07:14 +24:59
12. 26317 Liina Vagula Laheda SK 01:07:33 +25:18
13. 28751 Leeni Seppel Krootuse 01:13:21 +31:06
14. 3669 Karin Kustavus Lehola 01:13:56 +31:41
15. 30560 Herki Peiker Põlva 01:20:22 +38:07
16. 25931 Marika Rehemets NKK 01:24:29 +42:14
17. 25904 Triinu Vares Põlva 01:45:59 +63:44
17. 31762 Mati Traat Kõlleste S 01:45:59 +63:44
19. 25918 Kersti Kõrge Põlva 01:46:42 +64:27
N14 Rada (6): 10 KP 3.600km km ^
1. 14785 Johanna Oras Kobras 01:07:51
N75 Rada (6): 10 KP 3.600km km ^
1. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:19:17
2. 146 Maie Abram Ilves 01:32:32 +13:15
M12 Rada (7): 9 KP 2.900km km ^
1. 25445 Anti Tohva Põlva Spor 00:33:36
2. 26392 Henri Prillop Tartu Kivi 00:39:53 +06:17
3. 19487 Romet Paatsi Kobras 00:40:54 +07:18
3. 16218 Tanel Laaneväli Põlva Spor 00:40:54 +07:18
5. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:42:29 +08:53
6. 25443 Karel Markus Kähr Kobras 00:48:09 +14:33
7. 1312 Roland Johanson Kobras 01:01:39 +28:03
8. 25848 Reno Robin Rehemets Põlva Spor 01:08:27 +34:51
N12 Rada (7): 9 KP 2.900km km ^
1. 14844 Triin Neeno Kobras 00:35:16
2. 19597 Luisa Nõmmik Kobras 00:40:39 +05:23
3. 13105 Ebe Hallik Tartu 01:17:28 +42:12
M10 Rada (8): 7 KP 1.900km km ^
1. 21228 Manivald Jakobson Põlva Spor 00:17:42
2. 28207 Enriko Lutsar Põlva Kool 00:19:52 +02:10
3. 14168 Ants Liivamägi Tartu 00:20:34 +02:52
4. 27018 Jakob Veski Põlva Spor 00:34:13 +16:31
5. 31630 Gregor Uibo Põlva Kool 00:54:33 +36:51
M08 Rada (8): 7 KP 1.900km km ^
1. 19533 Kerret Matto Kobras 00:33:04
2. 26984 Mattias Kähr Põlva Kool 00:36:33 +03:29
3. 26323 Egert Laanjõe Põlva linn 00:40:31 +07:27
4. 0 Kevin Pallon Põlva 00:43:15 +10:11
5. 30179 Keron Peiker Savrena LA 00:46:05 +13:01
6. 24341 Paul Olle Ojasoo Luunja 00:46:09 +13:05
7. 0 Kryðtof Tamme Niinemägi Karilatsi 00:48:16 +15:12
8. 30175 Albert Valvas Maarjamõis 00:50:47 +17:43
9. 32054 Aleksander Lember 01:07:01 +33:57
N10 Rada (8): 7 KP 1.900km km ^
1. 23400 Helena Hakk Põlva Spor 00:24:46
2. 30177 Eleanor Lutsar Põlva Kool 00:25:19 +00:33
3. 18050 Merilin Laanjõe Põlva Spor 00:40:54 +16:08
N08 Rada (8): 7 KP 1.900km km ^
1. 27118 Susanna Oras Põlva Spor 00:26:07
2. 27284 Matilda Nuuma 00:31:17 +05:10
3. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:32:19 +06:12
4. 28811 Saskia Lätt Kobras 00:35:44 +09:37
5. 29269 Karoliine Oja Põlva 00:40:30 +14:23
6. 29216 Kirkeliis Rannala Põlva 00:40:47 +14:40
7. 29262 Anni Niinemägi Karilatsi 00:48:16 +22:09
8. 23500 Emilie Valvas Maarjamõis 00:50:46 +24:39
KUKI Rada (8): 7 KP 1.900km km ^
1. 28300 Robert Kähr Põlva 00:40:11
VALIK ^
1. 1490 Martin Simpson Kobras 01:13:58 21p
2. 4421 Martin Marga Kobras 01:15:39 21p
3. 32361 Sergo Salei 02:40:50 16p
4. 10770 Andi Linn Viljandi S 02:40:57 16p
5. 145 Jüri Ümarik Tartu 01:09:47 15p
6. 7202 Ahti Bleive Kobras 01:05:22 14p
7. 30563 Keidi Käis Matkajuht 01:05:24 14p
7. 4407 Kristi Johanson Põlva 01:05:24 14p
9. 13781 Mihkel Mahla Peko 01:07:08 13p
10. 16611 Silvia Saarniit Põlva linn 00:57:24 12p
11. 7987 Marko Avikson Kobras 01:13:16 12p
12. 4312 Peeter Põder Põlva 00:40:40 11p
13. 20965 Tarmo Haljak Kõlleste N 00:54:07 11p
14. 31507 Märt Nukk NK 00:57:43 11p
15. 23999 Elvira Hanzatjan 01:26:42 11p
16. 21733 Ronald Jürgenson 00:50:37 10p
17. 27124 Martti Vister 00:52:40 10p
18. 859 Merike Vanjuk Kape 00:53:46 10p
19. 31763 Janek Alvere NK 00:57:39 10p
20. 11925 Ardi Kaljuvee Kobras 01:03:37 10p
21. 7653 Julia Polikarpus Tartu Ülik 01:15:35 10p
22. 26916 Tekla Liivamägi Lalli küla 01:16:07 10p
23. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:44:39 9p
24. 28209 Mikk Oras Põlva 00:54:33 9p
25. 27349 Annika Aruots 01:06:17 9p
26. 22763 Oliver Lätt Serviti SK 01:07:46 9p
27. 19322 Piret Kreutzwald Tartu 01:09:26 9p
28. 23393 Siim Roht Kobras 00:37:48 8p
29. 28582 Tarmo Tasuja 01:34:35 8p
30. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:34:48 8p
31. 16603 Kaire Hakk Põlva 00:25:02 7p
32. 22882 Eliisabet Leiger Kape 00:29:33 7p
33. 22881 Katariina Leiger Kape 00:29:38 7p
34. 31765 Elise Kork Põlva Kool 00:31:35 7p
35. 31764 Maris Neeno TÜ 00:31:53 7p
36. 3994 Helena Liiv Kobras 00:40:51 7p
37. 11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 00:46:09 7p
38. 29263 Mia Niinemägi Karilatsi 00:48:16 7p
39. 25175 Kiur Hallik Tartu 00:35:55 6p
40. 1065 Maret Vaher Kobras 00:46:21 6p
41. 25701 Kasper Vaher Tartu 00:46:30 6p
42. 20487 Anu Kepler Johannese 00:48:45 6p
43. 30668 Mihkel Alavere Tartu 01:11:48 6p
44. 17670 Mihkel Liivago Kobras 00:43:23 5p
45. 17786 Audun Palo Võru 00:52:42 5p
46. 31503 Raimond Raulis Kirves NK 00:32:03 4p
47. 31506 Oskar Rammul NK 00:32:51 4p
48. 31773 Karl-Matjas Mänd NK 00:33:16 4p
49. 25969 Rasmus Kährik Kõlleste v 01:09:19 4p
50. 25842 Darius Kostõgov Põlva Spor 00:56:57 3p
#1 Rada (M21E): 22 KP 8.200km km ^
1. 16666 Lauri Pähn Võru M21E 01:02:32
2. 8646 Sander Mirme Võru M21E 01:06:40 +04:08
3. 19719 Hannes Poolamets Tammed M21E 01:09:31 +06:59
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu M21E 01:12:15 +09:43
5. 9598 Martti Mikk seiklusporM21E 01:12:50 +10:18
6. 2524 Arti Albert Kobras M21E 01:13:30 +10:58
7. 12386 Tarmo Raidma Tartu M21E 01:16:49 +14:17
8. 3665 Kaido Hallik Ilves M21E 01:18:58 +16:26
9. 21845 Siim Klais Võru M21E 01:21:00 +18:28
10. 6403 Ain Fjodorov Peko M21E 01:21:51 +19:19
11. 5655 Heno Ivanov Tartu M21E 01:23:15 +20:43
12. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21E 01:23:36 +21:04
13. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve M21E 01:36:05 +33:33
14. 4703 Juhan Aasaru SuusahulluM21E 01:42:02 +39:30
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 16 KP 6.900km km ^
1. 25929 Janek Kähr Kobras M35 00:51:58
2. 4238 Eleri Hirv Võru N21E 00:54:54 +02:56
3. 4962 Antti Roose Kobras M45 00:59:05 +07:07
4. 4821 Erko Jakobson Kobras M40 01:00:36 +08:38
5. 16214 Rasmus Kruusa Kobras M21A 01:01:13 +09:15
6. 2000 Meelis Zimmermann Kape M45 01:03:19 +11:21
7. 4437 Kristjan Leiger Kape M45 01:03:59 +12:01
8. 19681 Mart Koppel Tartu M45 01:05:35 +13:37
9. 3137 Enar Nõmmiste Kape M21A 01:07:00 +15:02
10. 20534 Koit Kolsar Kobras M40 01:07:45 +15:47
11. 17990 Liisa Puusepp Võru N21E 01:08:58 +17:00
12. 1310 Kaljo Julge Kape M40 01:10:06 +18:08
13. 1938 Raul Kangur Peko M45 01:12:56 +20:58
14. 1624 Mall Alev Võru N21E 01:13:31 +21:33
15. 2707 Oliver Ojasoo Kobras M21A 01:14:47 +22:49
16. 16456 Valeri Kuragin Võru M45 01:16:36 +24:38
17. 8226 Lauri Eskor Mobi SolutM35 01:17:55 +25:57
18. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT M21A 01:20:26 +28:28
19. 28297 Erkki Lepik M40 01:21:30 +29:32
20. 2220 Indrek Kuusk Võru M45 01:21:43 +29:45
21. 20614 Maido Mäoma Kape M35 01:24:32 +32:34
22. 7680 Janek Riives TÜ M40 01:24:45 +32:47
23. 24725 Davis Kostõgov Laheda SK M40 01:26:18 +34:20
24. 12680 Mihkel Oviir Sookolli KM35 01:27:23 +35:25
25. 30169 Raul Adari M21A 01:29:25 +37:27
26. 10140 Villu Serv Kobras M21A 01:30:10 +38:12
27. 17519 Janek Jõgis Põlva linnM40 01:33:53 +41:55
28. 9176 Lauri Kikerpill Tartu M40 01:35:31 +43:33
29. 9899 Heiko Sõro EMT M40 01:40:07 +48:09
30. 20842 Agnes Salundi Tartu RullN21E 01:49:50 +57:52
31. 23659 Ando Viispert Ants PiibuM40 01:52:59 +61:01
32. 18049 Madis Haug Võru M45 01:55:16 +63:18
33. 10575 Made Vares SuusahulluN21E 01:55:33 +63:35
34. 25975 Katrin Vernik Tartu N21E 02:03:34 +71:36
#3 Rada (VIPP): 15 KP 6.400km km ^
1. 4222 Taavi Kuha Kape VIPP 00:58:35
2. 28252 Taavi Torga VIPP 01:09:18 +10:43
3. 25770 Heiki Hanni Põlva VIPP 01:17:56 +19:21
4. 8000 Maichl Suur Kobras VIPP 01:36:33 +37:58
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 13 KP 5.100km km ^
1. 16609 Lorely Kõrvel Kobras N18 00:49:16
2. 20687 Jürgen Joonas Võru M16 00:50:56 +01:40
3. 2003 Jüri Vanaveski Võru M50 00:53:22 +04:06
4. 9170 August Jakobson Kobras M16 00:54:28 +05:12
5. 17350 Aares Fjodorov M21B 00:55:35 +06:19
6. 2005 Pear Post Kobras M50 00:56:14 +06:58
7. 2337 Airet Kolk Kobras M50 00:59:12 +09:56
8. 4436 Külli Leiger Kape N40 00:59:24 +10:08
9. 359 Erika Joonas Võru N45 01:00:26 +11:10
10. 3449 Eero Joonas Võru M50 01:00:27 +11:11
11. 83 Koit Paasma Lehola M60 01:01:09 +11:53
12. 3049 Helle Hallik JOKA N35 01:03:45 +14:29
13. 5654 Anu Iher Tartu N40 01:06:02 +16:46
14. 23395 Markus Juhkam Kobras M16 01:06:32 +17:16
15. 1311 Heini Tammik Kape M60 01:07:09 +17:53
16. 247 Arvo Kivikas Ilves M60 01:07:31 +18:15
17. 4499 Kaie Konsap Võru N45 01:07:35 +18:19
18. 213 Saima Värton Kobras N40 01:08:43 +19:27
19. 13065 Argo Laanemaa SWE M55 01:09:19 +20:03
20. 10194 Kadri Parts Võru N45 01:11:06 +21:50
21. 4381 Indrek Jentson Kape M55 01:11:11 +21:55
22. 15275 Ülle Hollo Võru N35 01:11:12 +21:56
23. 21266 Rein Lani Võru M60 01:12:59 +23:43
24. 7087 Taavi Pae Tartu M21B 01:13:14 +23:58
25. 2984 Anti Parik Otepää M60 01:13:40 +24:24
26. 2008 Ellen Lembra Kape N45 01:14:02 +24:46
27. 14255 Sulev Kõiv Uuela taluM60 01:14:09 +24:53
28. 18653 Andri Kepler Kobras M16 01:17:08 +27:52
29. 21292 Kristine Tamm Põlva N35 01:18:14 +28:58
30. 5103 Enn Pokk Tartumaa M50 01:18:43 +29:27
31. 6987 Sander Lembra Võru M21B 01:19:08 +29:52
32. 19535 Helina Kolsar Kobras N40 01:19:24 +30:08
33. 5690 Kati Iher Võru N21A 01:19:32 +30:16
34. 13905 Juhan Sedman TÜ M21B 01:20:45 +31:29
35. 27804 Aimar Jaakson Tartu M21B 01:21:05 +31:49
36. 25577 Eveli Misnik Võru N35 01:22:35 +33:19
37. 1217 Jaak Jaagus Saku OK M60 01:23:00 +33:44
38. 704 Tõnu Sikkal Kobras M60 01:23:06 +33:50
39. 12817 Teele Eensaar Ilves N40 01:25:01 +35:45
40. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ M21B 01:26:59 +37:43
41. 31229 Fred Koppel Tartu M21B 01:29:34 +40:18
42. 4516 Liisa Kuusk Tartu N21A 01:29:38 +40:22
43. 31228 Kertu Tombak Tartu N21A 01:29:47 +40:31
44. 17356 Mattias Maidla Kobras M16 01:31:18 +42:02
45. 16220 Riho Laanoja Räpina valM55 01:32:37 +43:21
46. 22591 Uku Viispert MHG M16 01:35:11 +45:55
47. 16421 Epp Voitka Võru N45 01:36:14 +46:58
48. 25764 Birgit Pokk Kobras N35 01:37:38 +48:22
49. 1084 Kersti Kristjuhan HOK N45 01:39:51 +50:35
50. 4412 Reet Rosenberg Kobras N45 01:40:24 +51:08
51. 11784 Tiiu Serv Põlva N45 01:42:49 +53:33
52. 14470 Kaspar Karolin Kobras M16 01:52:46 +63:30
53. 24298 Helve Kansi Lehola N45 01:52:51 +63:35
54. 6081 Enn Lõhmus Tartu M60 01:54:11 +64:55
55. 15834 Romas Vals Tartu M50 02:08:35 +79:19
56. 15812 Raine Lahtvee EGL N45 02:21:28 +92:12
57. 15813 Leiki Lahtvee Selver N21A 02:21:31 +92:15
#5 Rada (VIPT,M65,M70,N16,N50,N55,N60,N65,N70): 11 KP 3.800km km ^
1. 4902 Antti Nöps TÖÖRIISTAKVIPT 00:34:23
2. 20228 Harriet Koppel Katoliku N16 00:39:19 +04:56
3. 15368 Nansen Palo Võru VIPT 00:39:29 +05:06
4. 4314 Ago Käis Kobras M65 00:41:07 +06:44
5. 2661 Indrek Mahla Peko VIPT 00:41:27 +07:04
6. 1165 Rainer Rammul Võru VIPT 00:41:56 +07:33
7. 779 Karli Lambot ACE LogistVIPT 00:42:22 +07:59
8. 3820 Silver Rebenits Kape VIPT 00:44:18 +09:55
9. 25168 Geteli Hanni Kobras N16 00:44:45 +10:22
10. 25939 Maigi Mäela Kobras VIPT 00:45:12 +10:49
11. 3018 Jaak Reimaa Ilves VIPT 00:46:05 +11:42
12. 3235 Anne Arold Ilves N65 00:50:20 +15:57
13. 2599 Tõnu Tolm Võru M65 00:52:21 +17:58
14. 3685 Mati Külaase Võru M70 00:52:41 +18:18
15. 16072 Mareli Vaher Katoliku N16 00:54:25 +20:02
16. 1104 Uve Nummert Kape VIPT 00:55:22 +20:59
17. 24331 Rainet Liivago Põlva VIPT 00:55:25 +21:02
18. 11216 Kalev Õunsaar Otepää M70 00:55:41 +21:18
19. 925 Liivi Parik Otepää N65 00:56:40 +22:17
20. 1072 Heiki Rammul Ilves M70 00:57:09 +22:46
21. 3803 Ats Virumäe Võru M70 00:57:44 +23:21
22. 1989 Aili Laanjõe Kobras N65 00:57:49 +23:26
23. 6111 Esta Tamm Tartu N55 00:58:00 +23:37
24. 7708 Jüri Luha LennuakadeM65 00:58:05 +23:42
25. 7638 Kaarel Tiganik Kobras M65 00:58:20 +23:57
26. 15153 Svetlana Omelkova TÜ VIPT 00:59:58 +25:35
27. 21436 Birgit Poolamets TÜ VIPT 01:02:13 +27:50
28. 28759 Evelin Arulepp SK ServitiVIPT 01:02:33 +28:10
29. 28301 Katrin Arulepp Põlva linnVIPT 01:02:44 +28:21
30. 21350 Epp Metsaluik Kobras VIPT 01:03:46 +29:23
31. 1677 Mihhail Taivere Kape M70 01:03:52 +29:29
32. 32446 Tanel Tark VIPT 01:06:02 +31:39
33. 2335 Riina Laanjõe Kobras VIPT 01:07:57 +33:34
34. 15805 Kuldar Leis Põlva VIPT 01:08:05 +33:42
35. 24338 Kadi Roosma Tartu VIPT 01:24:40 +50:17
36. 2737 Kaie Kivila Ilves N70 01:24:42 +50:19
37. 5012 Mare Leis Ilves N65 01:27:05 +52:42
38. 24254 Evi Vaino Ilves N65 01:27:11 +52:48
