Põlvamaa 43. teisipäevakud
VIPP
Nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PunkteOsalusi
1. Taavi Torga Tartu 30/5 29/6 40/2 35/3 30/5 40/2 40/2 35/3 50/1 29/6 50/1 26/9 40/2 40/2 30/5 40/2 40/2 50/1 40/2 =714,00 19/19 37,6
2. Heiki Hanni Põlva 27/8 30/5 30/5 29/6 26/9 35/3 28/7 29/6 30/5 28/7 35/3 28/7 32/4 25/10 30/5 28/7 29/6 30/5 30/5 40/2 29/6 32/4 =660,00 22/22 30,0
3. Targo Tennisberg Tartu 40/2 40/2 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 32/4 30/5 50/1 40/2 50/1 35/3 =567,00 13/13 43,6
4. Enn Lõhmus Tartu 26/9 30/5 23/12 27/8 27/8 26/9 35/3 29/6 27/8 26/9 27/8 20/15 28/7 29/6 24/11 25/10 26/9 27/8 27/8 =509,00 19/19 26,8
5. Martti Vister 28/7 50/1 35/3 28/7 35/3 32/4 35/3 =243,00 7/7 34,7
6. Tanel Täheste Tartu 32/4 35/3 50/1 35/3 32/4 =184,00 5/5 36,8
7. Karoli Villako Põlva Kool/SK S 30/5 30/5 24/11 35/3 27/8 35/3 =181,00 6/6 30,2
8. Kelli Marie Jaama Peko 40/2 35/3 40/2 29/6 30/5 =174,00 5/5 34,8
9. Kristjan Vällik Korp! Rotalia 40/2 32/4 50/1 50/1 =172,00 4/4 43,0
10. Sander Valdas Kobras 35/3 50/1 40/2 32/4 =157,00 4/4 39,3
11. Henn Korjus Eesti Maaülikoo 22/13 28/7 24/11 23/12 24/11 =121,00 5/5 24,2
12. Ove Tikk Castanea 25/10 32/4 28/7 32/4 =117,00 4/4 29,3
13. Janno Pallotedder EMPÜ 30/5 30/5 29/6 27/8 =116,00 4/4 29,0
14. Jan Jaanimäe 29/6 29/6 29/6 28/7 =115,00 4/4 28,8
15. Katrin Gabrel Tartu 29/6 32/4 25/10 28/7 =114,00 4/4 28,5
16. Liina Vagula Laheda SK / Til 23/12 27/8 35/3 26/9 =111,00 4/4 27,8
17. Henn Antson EKJ SK 50/1 32/4 27/8 =109,00 3/3 36,3
18. Karmen Jaaniso Tartu 24/11 29/6 25/10 28/7 =106,00 4/4 26,5
19. Meelis Palover Suusahullud 28/7 27/8 22/13 27/8 =104,00 4/4 26,0
20. Janek Riives TÜ 35/3 35/3 32/4 =102,00 3/3 34,0
21. Johanna Treier Serviti SK 32/4 28/7 40/2 =100,00 3/3 33,3
22. Aares Fjodorov 30/5 32/4 25/10 =87,00 3/3 29,0
23. Liisa Tiganik 30/5 26/9 27/8 =83,00 3/3 27,7
24. Ragnar Ilp 40/2 35/3 =75,00 2/2 37,5
24. Meelis Mark Tartu 40/2 35/3 =75,00 2/2 37,5
26. Taavi Dovnar Tartumaa 35/3 32/4 =67,00 2/2 33,5
26. Agnes Salundi Tartu Rulluisuk 35/3 32/4 =67,00 2/2 33,5
28. Riina Laks 32/4 26/9 =58,00 2/2 29,0
29. Eve Hütt Laheda SK 32/4 25/10 =57,00 2/2 28,5
30. Tiina Tiisler SK Serviti 28/7 28/7 =56,00 2/2 28,0
31. Gerda Kivil LSF PT 25/10 30/5 =55,00 2/2 27,5
32. Madis Perli Haanja SK 22/13 32/4 =54,00 2/2 27,0
33. Markel Mahla Mammaste 27/8 26/9 =53,00 2/2 26,5
34. Kaarel Piirimäe Kobras 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Marek Atonen Lehola 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Maret Vaher Kobras 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Arno Bachaus Team 30+ 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Olle Kärner Rakv 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Karl August Ruusalepp Ilves 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Kaido Hallik Ilves 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Arno Ruusalepp Ilves 50/1 =50,00 1/1 50,0
34. Toomas Tennisberg Kesklinna Kool 21/14 29/6 =50,00 2/2 25,0
34. Marten Vunukainen Kobras 50/1 =50,00 1/1 50,0
44. Maria Tamm TÜ 24/11 23/12 =47,00 2/2 23,5
45. Age Poom TON 40/2 =40,00 1/1 40,0
45. Markus Vernik HTG 40/2 =40,00 1/1 40,0
45. Kristjan Konsap Võru 40/2 =40,00 1/1 40,0
45. Stanislav Tolmatsov Ida-Virumaa 40/2 =40,00 1/1 40,0
45. Davis Kostõgov Laheda SK 40/2 =40,00 1/1 40,0
45. Tõnu Illaru HIKI/Soome 40/2 =40,00 1/1 40,0
51. Taavi Pae Tartu 35/3 =35,00 1/1 35,0
51. Kristiina Mark TÜ 35/3 =35,00 1/1 35,0
51. Arne Tilk SK Serviti 35/3 =35,00 1/1 35,0
51. Taavi Vaasma Tartu Ülikool 35/3 =35,00 1/1 35,0
55. Meeri Lembinen 32/4 =32,00 1/1 32,0
55. Martin Kasemaa 32/4 =32,00 1/1 32,0
55. Liis Uusküla Rakv 32/4 =32,00 1/1 32,0
58. Regina Oja Võru SK 30/5 =30,00 1/1 30,0
58. Taavi Tiganik Ahja 30/5 =30,00 1/1 30,0
58. Kuldar Leis Põlva 30/5 =30,00 1/1 30,0
58. Alger Ers 30/5 =30,00 1/1 30,0
62. Meribel Tuisk Serviti SK 29/6 =29,00 1/1 29,0
62. Tatjana Po?arnaja Tartumaa 29/6 =29,00 1/1 29,0
62. Rees Juurmaa Tartu 29/6 =29,00 1/1 29,0
62. Oleg Koshik SRD 29/6 =29,00 1/1 29,0
62. Ralf Kivil LSF PT 29/6 =29,00 1/1 29,0
67. Kristel Vilipuu Tartu 28/7 =28,00 1/1 28,0
67. Siim Puniste 28/7 =28,00 1/1 28,0
67. Herje Aibast Ilves 28/7 =28,00 1/1 28,0
67. Ivar Aleksanderson TÜ 28/7 =28,00 1/1 28,0
67. Martin Männiste 28/7 =28,00 1/1 28,0
72. Joonas Selgis Põlva 27/8 =27,00 1/1 27,0
72. Jaanus Teppan Ilves 27/8 =27,00 1/1 27,0
72. Taimo Kolsar TÜ 27/8 =27,00 1/1 27,0
72. Aadi Remmik 27/8 =27,00 1/1 27,0
72. Tambet Vodi Päästeamet 27/8 =27,00 1/1 27,0
72. Revo Vilipuu 27/8 =27,00 1/1 27,0
78. Mirjam Iher TDL 26/9 =26,00 1/1 26,0
78. Eneli Maranik Kape 26/9 =26,00 1/1 26,0
80. Raul Adari Tartu 25/10 =25,00 1/1 25,0
80. Paavo Kroon Ilves 25/10 =25,00 1/1 25,0
82. Jaan Viil 24/11 =24,00 1/1 24,0
82. Mirko Adari 24/11 =24,00 1/1 24,0
82. Vladimir Tolmat?jov 24/11 =24,00 1/1 24,0
82. Romas Vals Tartu 24/11 =24,00 1/1 24,0
86. Tõnu Jäädmaa Võru 23/12 =23,00 1/1 23,0
86. Kristiina Ojamäe Suusahullud 23/12 =23,00 1/1 23,0
86. Eva Jerotskaja Põlvamaa 23/12 =23,00 1/1 23,0
89. Dagmar Niibo Tartu linn 22/13 =22,00 1/1 22,0
89. Taavi Kõrvits Pärnumaa 22/13 =22,00 1/1 22,0
91. Erki Kokkota Kaitseliit 21/14 =21,00 1/1 21,0
91. Karina Kivikas Ilves 21/14 =21,00 1/1 21,0
93. Imbi Soomets Tartu 20/15 =20,00 1/1 20,0
94. Paul Aares Fjodorov =0,00 0/0 0,0
(1) Põlva 43. teisipäevakud, Kiidjärve
(2) Põlva 43. teisipäevakud, Siimuniidu
(3) Põlva 43. teisipäevakud, Koorvere
(4) Põlva 43. teisipäevakud, Lajavangu (W)
(5) Põlva 43. teisipäevakud, Maarja küla
(6) Põlva 43. teisipäevakud, Hatiku
(7) Põlva 43. teisipäevakud, Lajavangu
(8) Põlva 43. teisipäevakud, Palujärve
(9) Põlva 43. teisipäevakud, Karaski
(10) Põlva 43. teisipäevakud, Leevi
(11) Põlva 43. teisipäevakud, Mudsina
(12) Põlva 43. teisipäevakud, Taevaskoja
(13) Põlva 43. teisipäevakud, Sulbi
(14) Põlva 43. teisipäevakud, Karaski (w)
(15) Põlva 43. teisipäevakud, Kuulmajärve
(16) Põlva 43. teisipäevakud, Palojärve (s)
(17) Põlva 43. teisipäevakud, Saverna
(18) Põlva 43. teisipäevakud, Valgesoo
(19) Põlva 43. teisipäevakud, Palojärve
(20) Põlva 43. teisipäevakud, Piigaste
(21) Põlva 43. teisipäevakud, Mõujärve
(22) Põlva 43. teisipäevakud, Kadaja
(23) Põlva 43. teisipäevakud, Rosma
(24) Põlva 43. teisipäevakud, Porgandi veski
(25) Põlva 43. teisipäevakud, Intsikurmu
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
Kobras