Öine
13.04.2018 Saarjärve, Põlvamaa (Rajameister: Kalle Ojasoo)
1. Olle Ilmar Jaama Peko EST 10857 00:19.34 00:19.34
2. Karel Jung Kobras EST 14846 00:25.24 +5:50
3. August Jakobson Kobras EST 9170 00:31.12 +11:38
4. Markus Juhkam Kobras EST 23395 00:31.37 +12:03
5. Nansen Palo Võru EST 15368 00:44.28 +24:54
1. Martin Erik Maripuu Kobras EST 17669 00:36.50 00:36.50
2. Ragnar Rooba Rakv EST 9648 00:39.08 +2:18
3. Samuel Kolsar Kobras EST 4991 00:45.51 +9:01
4. Kerten Matto Kobras EST 1435 01:30.28 +53:38
Mihkel Mahla Peko EST 13781 Katk
Mihkel Liivago Kobras EST 17670 Ei start
Dainis Männiste Kobras EST 16228 Ei start
Mattias Maidla Kobras EST 17356 Ei start
1. Hando Allmann Võru/Võru spord EST 16234 00:46.50 00:46.50
2. Sander Pritsik Rakv EST 11597 00:48.43 +1:53
3. Aleksander Kepler Kobras EST 20486 00:56.10 +9:20
1. Uku-Laur Tali Harju KEK EST 3013 00:51.55 00:51.55
2. Jaagup Truusalu Võru EST 4211 00:56.29 +4:33
3. Lauri Pähn Võru/Võru spord EST 16666 00:57.21 +5:25
4. Rain Eensaar EST 1144 00:58.04 +6:08
5. Jaan Tarmak SK100 EST 3201 00:59.17 +7:21
6. Tanel Papp Võru EST 12810 01:01.32 +9:36
7. Reimo Liiv Tammed EST 12590 01:01.35 +9:39
8. Mati Tiit Ilves EST 1326 01:11.17 +19:22
9. Marko Teder Kape EST 19690 01:13.54 +21:58
10. Alexander Khalyapin - EST 22415 01:28.57 +37:01
11. Kristo Sirk Kobras EST 11785 02:10.07 +78:11
12. Villu Serv Kobras EST 10140 02:16.08 +84:12
1. Janek Kähr Kobras EST 25929 00:52.31 00:52.31
2. Kaupo Järve LSF PT EST 15431 00:53.17 +0:46
3. Indrek Karolin EST 9927 00:57.48 +5:17
4. Marko Külaots Tammed EST 12901 01:00.39 +8:08
5. Erko Jakobson Kobras EST 4821 01:02.46 +10:15
6. Oliver Ojasoo Kobras EST 2707 01:02.56 +10:25
7. Raul Kangur Peko EST 1938 01:05.11 +12:40
8. Koit Kolsar Kobras EST 20534 01:09.01 +16:30
9. Alar Alajaan EST 14980 01:18.06 +25:35
1. Ain Fjodorov Peko EST 6403 00:36.44 00:36.44
2. Alar Abram Tammed EST 556 00:37.01 +0:17
3. Kuno Rooba Rakv EST 1046 00:41.53 +5:09
4. Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 00:42.45 +6:01
5. Enn Jaama Peko EST 1383 00:42.52 +6:08
6. Väino Ellamik Suusahullud EST 10219 00:44.04 +7:20
7. Antti Roose Kobras EST 4962 00:45.20 +8:36
8. Lauri Olli LSF PT EST 4230 00:46.39 +9:55
9. Aare Huik Võru EST 483 00:48.55 +12:11
10. Kristjan Leiger Kape EST 4437 00:53.25 +16:41
11. Sixten Sild Võru EST 750 00:55.21 +18:37
12. Ahti Bleive Kobras EST 7202 00:55.24 +18:40
Pear Post Kobras EST 2005 Ei start
Margus Klementsov Mercury EST 3400 Ei start
Rünno Sulg LSF PT EST 1836 Ei start
1. Mart Külvik EST 6770 00:40.36 00:40.36
2. Kaljo Julge Kape EST 1310 00:43.58 +3:22
3. Andrus Rämmann Koop EST 11806 00:46.05 +5:28
4. Aleksander Pritsik Rakv EST 2018 00:46.13 +5:36
5. Raul Laas JOKA EST 5372 00:46.35 +5:58
6. Mati Preitof KEKRSK EST 2260 00:48.13 +7:36
7. Tuomo Puustinen Pihkaniskat FIN 0 00:57.17 +16:41
8. Juha Heikkinen Pihkaniskat FIN 0 01:01.31 +20:54
Taimar Tilgre Kobras EST 11712 Ei start
Eero Nevalainen Pihkaniskat FIN 0 Ei start
1. Peep Koppel Koop EST 456 00:41.18 00:41.18
2. Heini Tammik Kape EST 1311 00:42.27 +1:09
3. Erkki Kivistö Pihkaniskat FIN 0 00:44.12 +2:54
4. Heiki Rammul Ilves EST 1072 00:57.23 +16:05
5. Martin Tõrra Kobras EST 718 01:53.10 +71:52
1. Geteli Hanni Kobras EST 25168 00:37.20 00:37.20
2. Karoliina Kets Kobras EST 16222 00:39.37 +2:16
1. Anita Laanejõe Võru/Võru spord EST 18504 00:31.48 00:31.48
2. Anete Saar Kobras EST 17668 00:33.58 +2:09
3. Johanna Laanoja Kobras EST 14786 00:36.10 +4:21
4. Evely Ostrov Kobras EST 17667 01:02.13 +30:24
1. Lorely Kõrvel Kobras EST 16609 00:48.35 00:48.35
2. Kairiin Märtson Kobras EST 14780 00:50.42 +2:07
1. Kaisa Rooba Rakv EST 10827 00:53.24 00:53.24
2. Madli-Johanna Maidla Kobras EST 717 00:53.35 +0:10
3. Birgit Russka Kobras EST 14788 00:54.48 +1:23
4. Triin Johanson Lootvina EST 1476 00:57.23 +3:58
1. Anneli Rämmann Koop EST 8644 00:32.16 00:32.16
2. Saima Värton Kobras EST 213 00:41.38 +9:21
3. Lea Leppik TAOK EST 4195 00:42.49 +10:32
4. Epp Voitka Võru EST 16421 00:43.13 +10:56
5. Reet Johanson Kobras EST 1487 00:46.26 +14:09
OK Põlva Kobras