Põlva 43. orienteerumispäevak, Simmuniidu

17.04.2018
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Rain Jaaksoo
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M08] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [N08] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [N65] [N70]
[VABA] [VIPL] [VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 25 KP 8.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17048 Andres Saetalu            Tammed     00:49:02
 2. 21845 Siim Klais                Tartu      00:50:09 +01:07
 3.  8646 Sander Mirme              Võru       00:50:10 +01:08
 4. 20486 Aleksander Kepler         Kobras     00:51:40 +02:38
 5.  1490 Martin Simpson            Kobras     00:54:36 +05:34
 6. 19719 Hannes Poolamets          Tammed     00:54:45 +05:43
 7.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:55:35 +06:33
 8.  9598 Martti Mikk               seikluspor 00:56:26 +07:24
 9.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      00:56:53 +07:51
10.  3665 Kaido Hallik              Ilves      01:00:12 +11:10
11.  1920 Ott Rakkaselg             HOK        01:00:38 +11:36
12. 22239 Mikk Puustusmaa           TÜ         01:06:58 +17:56
13.  9927 Indrek Karolin            Kiidjärve  01:07:45 +18:43
14.  4918 Mairo Tutk                Ilves      01:09:52 +20:50
15.  9594 Hendrik Mikk              Keskkonnap 01:15:37 +26:35
16. 20614 Maido Mäoma               Linea Sisu 01:17:39 +28:37
M21A Rada (2): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9606 Kiur Erik Eensaar         Ilves      00:41:51
 2. 19690 Marko Teder               Kape       00:44:50 +02:59
 3.  5752 Kaupo Voormansik          LSF PT     00:47:38 +05:47
 4.  1456 Vallo Männiste            Kobras     00:48:22 +06:31
 5.  1436 Erkki Käo                            00:54:01 +12:10
 6.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:59:22 +17:31
 7.  2005 Pear Post                 Kobras     00:59:24 +17:33
 8.  2753 Rauno Kenk                Tartu      01:08:35 +26:44
M35 Rada (2): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:44:22
 2. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:47:17 +02:55
 3.  4821 Erko Jakobson             Kobras     00:50:36 +06:14
 4.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:51:54 +07:32
 5.  4222 Taavi Kuha                Kape       00:56:13 +11:51
 6.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:56:31 +12:09
 7. 24725 Davis Kostõgov            Laheda SK  01:00:03 +15:41
 8. 26390 Marek Alanurm                        01:10:25 +26:03
M40 Rada (2): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:53:31
 2.  2220 Indrek Kuusk              Võru       00:56:02 +02:31
 3. 20534 Koit Kolsar               Kobras     00:58:46 +05:15
 4.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu      01:06:31 +13:00
 5.  7087 Taavi Pae                 Tartu      01:08:07 +14:36
 6.  3820 Silver Rebenits           Kape       01:10:40 +17:09
 7. 23482 Argo Normak                          01:15:44 +22:13
 8. 17519 Janek Jõgis               Põlva linn 01:21:27 +27:56
M45 Rada (2): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4962 Antti Roose               Kobras     00:44:12
 2.  1938 Raul Kangur               Peko       00:47:13 +03:01
 3.  9382 Tõnu Hendrikson           Võru       00:47:56 +03:44
 4. 19681 Mart Koppel               Sangar     00:49:02 +04:50
 5.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:51:33 +07:21
 6. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      00:55:25 +11:13
 7.  1323 Sander Kollom             Suusahullu 01:01:29 +17:17
 8.  1217 Jaak Jaagus               Saku OK    01:10:08 +25:56
N21E Rada (2): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:43:51
 2.  1306 Mari Punab                Suusahullu 01:07:39 +23:48
 3. 25975 Katrin Vernik             Tartu      01:15:44 +31:53
VIPP Rada (3): 15 KP 6.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19408 Sander Valdas             Kobras     00:44:09
 2.  5397 Targo Tennisberg          Tartu      00:50:23 +06:14
 3. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa   00:51:31 +07:22
 4. 17309 Liis Uusküla              Rakv       00:51:35 +07:26
 5. 25770 Heiki Hanni               Põlva      01:22:38 +38:29
 6. 13663 Katrin Gabrel             Tartu      01:23:39 +39:30
 7. 21231 Tiina Tiisler             SK Serviti 01:24:28 +40:19
 8. 15081 Markel Mahla              Mammaste   02:08:25 +84:16
M16 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9170 August Jakobson           Kobras     00:37:53
 2. 17356 Mattias Maidla            Kobras     00:42:02 +04:09
 3. 17670 Mihkel Liivago            Kobras     00:45:08 +07:15
 4.     0 Kevin Palm                Vastseliin 00:49:34 +11:41
M21B Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13781 Mihkel Mahla              Peko       00:36:16
 2. 10140 Villu Serv                Kobras     00:37:15 +00:59
 3.  3022 Kalvo Kriisk              Kape       00:38:10 +01:54
 4. 24658 Jakob Johan Lindam                   00:44:33 +08:17
 5.  8521 Arnold Kristjuhan         TÜ         00:47:48 +11:32
 6.  6987 Sander Lembra             Võru       00:59:25 +23:09
M50 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5730 Allar Padari              HOK        00:32:16
 2. 18049 Madis Haug                Võru       00:41:07 +08:51
 3. 24213 Kristjan Jung                        00:44:03 +11:47
 4.  4381 Indrek Jentson            Kape       00:46:05 +13:49
M55 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21266 Rein Lani                 Võru       00:38:14
 2. 13065 Argo Laanemaa             SWE        00:40:10 +01:56
 3.  1169 Tõnu Loog                 Kobras     00:41:18 +03:04
 4. 16220 Riho Laanoja              Räpina val 00:49:59 +11:45
M60 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   247 Arvo Kivikas              Ilves      00:43:55
 2.  1404 Ülo Needo                 Kobras     00:57:23 +13:28
 3. 20965 Tarmo Haljak              Kõlleste N 01:14:31 +30:36
N18 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:34:53
 2. 17668 Anete Saar                Kobras     00:42:17 +07:24
N21A Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3994 Helena Liiv               Kobras     00:39:44
 2. 14788 Birgit Russka             Kobras     00:48:04 +08:20
 3.  5690 Kati Iher                 Võru       00:48:30 +08:46
 4.  7819 Meeli-Heli Lepna          HOK        00:59:26 +19:42
N35 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4436 Külli Leiger              Kape       00:35:49
 2. 21292 Kristine Tamm             Põlva      00:45:12 +09:23
 3. 13522 Inga Siegert              Võru       00:49:34 +13:45
 4.  7771 Liisi Jakobson            Lutsu küla 00:54:51 +19:02
N40 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:41:58
 2. 20842 Agnes Salundi             Tartu Rull 00:44:42 +02:44
 3. 26318 Annely Korju              Põlva NKK  01:36:09 +54:11
N45 Rada (4): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10194 Kadri Parts               Võru       00:39:54
 2.   213 Saima Värton              Kobras     00:40:06 +00:12
 3.  4412 Reet Rosenberg            Kobras     00:43:19 +03:25
 4.   359 Erika Joonas              Võru       00:45:12 +05:18
 5.  5008 Ehtel Taevere             Kape       00:45:30 +05:36
 6. 16421 Epp Voitka                Võru       00:49:02 +09:08
 7. 11784 Tiiu Serv                 Põlva      00:52:10 +12:16
 8.  1084 Kersti Kristjuhan         HOK        01:08:43 +28:49
M65 Rada (5): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4314 Ago Käis                  Kobras     00:28:01
 2.  7708 Jüri Luha                 Lennuakade 00:34:42 +06:41
 3.  3685 Mati Külaase              Võru       00:36:28 +08:27
 4.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:41:09 +13:08
M70 Rada (5): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8997 Väino Kivioja             Ruusa      00:44:34
 2.  3803 Ats Virumäe               Võru       00:46:14 +01:40
 3.   706 Endel Remmet              Kape       00:46:31 +01:57
 4.  3071 Nikolai Kuha              Kape       00:50:24 +05:50
VIPT Rada (5): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1495 Alar Assor                Kobras     00:24:00
 2.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:29:35 +05:35
 3. 11925 Ardi Kaljuvee             Kobras     00:30:16 +06:16
 4.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:35:11 +11:11
 5. 24331 Rainet Liivago            Põlva      00:36:31 +12:31
 6. 19535 Helina Kolsar             Põlva      00:36:53 +12:53
 7. 25939 Maigi Mäela               Kobras     00:40:26 +16:26
 8.  1104 Uve Nummert               Kape       00:46:22 +22:22
 9. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:47:07 +23:07
10. 18644 Mari Zõbin                Holvandi   01:07:55 +43:55
N55 Rada (5): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3910 Aino Koser                Ilves      00:54:08
N60 Rada (5): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3235 Anne Arold                Ilves      00:41:13
 2.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:44:11 +02:58
N65 Rada (5): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4910 Leili Prans               Ilves      00:42:25
 2.   707 Riina Kivikas             Ilves      00:44:46 +02:21
 3.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      00:54:20 +11:55
VIPL Rada (6): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8999 Tarmo Vist                Kobras     00:40:01
 2. 23922 Raili Klee                Põlva      00:42:51 +02:50
 3. 28240 Christiine Lepp           Kobras     00:43:07 +03:06
 4. 25764 Birgit Pokk               Põlva      00:43:11 +03:10
 5. 25688 Liina Raidla              Põlva      00:45:50 +05:49
 6. 25944 Karen Saadik              Serviti SK 00:47:48 +07:47
 7. 18288 Monika Sulbi              Swedbank   00:48:33 +08:32
 8. 25767 Oliver Tohva              Põlva      00:48:46 +08:45
 9. 25768 Monika Tohva              Põlva      00:48:47 +08:46
10. 25931 Marika Rehemets           NKK        00:49:57 +09:56
11. 27804 Aimar Jaakson                        00:53:16 +13:15
12.     0 Ines Kütt                 Tartu      01:01:45 +21:44
12.     0 Marilin Tammeorg          Tartu      01:01:45 +21:44
14. 28208 Sigrid Lutsar             Põlva      01:10:22 +30:21
15. 26311 Mete-Marit Rehemets       Põlva      01:22:37 +42:36
M14 Rada (6): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:26:18
 2. 14846 Karel Jung                Kobras     00:32:40 +06:22
 3. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:37:57 +11:39
 4. 16982 Toomas Mattus             Kobras     00:43:08 +16:50
 5. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:46:35 +20:17
 6. 18653 Andri Kepler              Kobras     00:48:20 +22:02
 7. 25916 Mihkel Mattis Mitt        Johannese  01:02:31 +36:13
M75 Rada (6): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1064 Rudolf Mürk               Võru       00:40:55
 2.  1677 Mihhail Taivere           Kape       00:48:39 +07:44
 3.   718 Martin Tõrra              Kobras     00:55:33 +14:38
N70 Rada (6): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2737 Kaie Kivila               Ilves      00:53:56
 2.   146 Maie Abram                Ilves      00:59:57 +06:01
M12 Rada (7): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19700 Rando Jaaksoo             Kobras     00:21:47
 2.  1312 Roland Johanson           Kobras     00:23:46 +01:59
 3. 22512 Oliver Alanurm            MHG        00:24:24 +02:37
 4. 26308 Karlis Jahu               Põlva Spor 00:31:33 +09:46
 5. 26392 Henri Prillop             Tartu Kivi 00:32:07 +10:20
 6.     0 Gregor Mathias Rämson     Räpina     00:37:54 +16:07
 7. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:38:07 +16:20
 8. 26309 Sten Martten Parman       Räpina     00:38:33 +16:46
 9. 25921 Kaur Kala                 Kaitseliit 00:38:38 +16:51
10. 25443 Karel Markus Kähr         Kobras     00:53:21 +31:34
11. 21228 Manivald Jakobson         Põlva      01:27:34 +65:47
12. 25848 Reno Robin Rehemets       Põlva Spor 01:27:39 +65:52
N12 Rada (7): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19615 Maarja Oras                          00:24:51
 2. 14785 Johanna Oras              Kobras     00:26:45 +01:54
 3. 25847 Käroli Jahu               Põlva Spor 00:30:17 +05:26
 4. 18636 Age-Anett Laanejõe        Võru       00:36:34 +11:43
 5. 13105 Ebe Hallik                Tartu      00:56:12 +31:21
M08 Rada (8): 6 KP 1.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26323 Egert Laanjõe                        00:29:25
 2.     0 Mairo Hollo                          00:32:41 +03:16
 3. 26919 Kaspar Kenk               Tartumaa   00:33:58 +04:33
 4. 27686 Joel-Marten Assor         Kobras     00:38:19 +08:54
 5. 26984 Mattias Kähr              LA Mesimum 00:41:10 +11:45
M10 Rada (8): 6 KP 1.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16218 Tanel Laaneväli           Põlva Spor 00:14:29
 2. 19487 Romet Paatsi              Põlva Spor 00:19:35 +05:06
 3. 25445 Anti Tohva                Põlva Spor 00:30:57 +16:28
 4. 18431 Aleks Siegert                        00:32:36 +18:07
 5. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe   Vastseliin 00:42:18 +27:49
 6. 28219 Jasper Uusmaa             Vastseliin 00:42:31 +28:02
N08 Rada (8): 6 KP 1.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26325 Miina-Liisa Juhkam        Kobras     00:24:21
 2.     0 Saskia Lätt               Põlva      00:31:44 +07:23
 3. 23224 Kaisa Ojasoo              Põlva      00:39:41 +15:20
N10 Rada (8): 6 KP 1.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12150 Hele Jakobson             Põlva Spor 00:14:14
 2. 14844 Triin Neeno               Põlva Spor 00:14:35 +00:21
 3. 15147 Mari Iher                 Tartu      00:21:30 +07:16
 4. 18050 Merilin Laanjõe           Põlva kool 00:34:32 +20:18
 5. 17915 Jette-Ly Assor            Kobras     00:37:31 +23:17
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   145 Jüri Ümarik               Tartu      00:56:43 14p
 2. 25920 Algmar Erik               Kaitseliit 01:11:52 11p
 2. 22938 Sten Nõmm                 Kaitseliit 01:11:52 11p
 4. 26319 Anabel Oja                Kanepi val 01:47:13 11p
 5. 25919 Tiina Saago               Põlva Kool 01:03:59 9p
 6. 18505 Juta Valli                Võru       00:37:34 8p
 7. 25942 Margo Mitt                Mastery Ko 01:09:10 8p
 8. 14329 Tanel Täheste             Tartu      00:52:10 7p
 9. 21228 Manivald Jakobson         Põlva      00:19:39 6p
10. 28301 Katrin Arulepp            Põlva      00:38:06 6p
11.     0 Lauri Arulepp             Põlva      00:38:08 6p
12. 28254 Triinu Maidla                        00:39:38 6p
13. 25846 Karolin Möller            Kobras     00:20:41 5p
14. 15085 Koit Hallik               Tartu      00:23:24 5p
15. 25175 Kiur Hallik               Tartu      00:30:02 5p
16. 28300 Robert Kähr               Põlva      00:42:45 5p
17.     0 Kadri Nurmoja             TÜ         00:23:17 2p
17. 24333 Lauraliis Nurmoja         LA Mesimum 00:23:17 2p
19. 18650 Hanna Nurmoja             LA Mesimum 00:23:23 2p
20.     0 Ingery Oja                KL         00:27:34 2p
21.     0 Laura Orav                KL         00:27:36 2p
22.     0 Neleliis Pukk             KL         00:27:37 2p
23.     0 Jan Kindsigo              Põlva      00:27:52 2p
24.     0 Pilleriin Pukk            KL         00:27:57 2p
#1 Rada (M21E): 25 KP 8.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 17048 Andres Saetalu            Tammed    M21E     00:49:02
 2. 21845 Siim Klais                Tartu     M21E     00:50:09 +01:07
 3.  8646 Sander Mirme              Võru      M21E     00:50:10 +01:08
 4. 20486 Aleksander Kepler         Kobras    M21E     00:51:40 +02:38
 5.  1490 Martin Simpson            Kobras    M21E     00:54:36 +05:34
 6. 19719 Hannes Poolamets          Tammed    M21E     00:54:45 +05:43
 7.  5655 Heno Ivanov               Tartu     M21E     00:55:35 +06:33
 8.  9598 Martti Mikk               seiklusporM21E     00:56:26 +07:24
 9.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu     M21E     00:56:53 +07:51
10.  3665 Kaido Hallik              Ilves     M21E     01:00:12 +11:10
11.  1920 Ott Rakkaselg             HOK       M21E     01:00:38 +11:36
12. 22239 Mikk Puustusmaa           TÜ        M21E     01:06:58 +17:56
13.  9927 Indrek Karolin            Kiidjärve M21E     01:07:45 +18:43
14.  4918 Mairo Tutk                Ilves     M21E     01:09:52 +20:50
15.  9594 Hendrik Mikk              KeskkonnapM21E     01:15:37 +26:35
16. 20614 Maido Mäoma               Linea SisuM21E     01:17:39 +28:37
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9606 Kiur Erik Eensaar         Ilves     M21A     00:41:51
 2.  4238 Eleri Hirv                Võru      N21E     00:43:51 +02:00
 3.  4962 Antti Roose               Kobras    M45      00:44:12 +02:21
 4. 25929 Janek Kähr                Kobras    M35      00:44:22 +02:31
 5. 19690 Marko Teder               Kape      M21A     00:44:50 +02:59
 6.  1938 Raul Kangur               Peko      M45      00:47:13 +05:22
 7. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa  M35      00:47:17 +05:26
 8.  5752 Kaupo Voormansik          LSF PT    M21A     00:47:38 +05:47
 9.  9382 Tõnu Hendrikson           Võru      M45      00:47:56 +06:05
10.  1456 Vallo Männiste            Kobras    M21A     00:48:22 +06:31
11. 19681 Mart Koppel               Sangar    M45      00:49:02 +07:11
12.  4821 Erko Jakobson             Kobras    M35      00:50:36 +08:45
13.  4437 Kristjan Leiger           Kape      M45      00:51:33 +09:42
14.  2000 Meelis Zimmermann         Kape      M35      00:51:54 +10:03
15.  1310 Kaljo Julge               Kape      M40      00:53:31 +11:40
16.  1436 Erkki Käo                           M21A     00:54:01 +12:10
17. 12386 Tarmo Raidma              Tartu     M45      00:55:25 +13:34
18.  2220 Indrek Kuusk              Võru      M40      00:56:02 +14:11
19.  4222 Taavi Kuha                Kape      M35      00:56:13 +14:22
20.  8226 Lauri Eskor               Mobi SolutM35      00:56:31 +14:40
21. 20534 Koit Kolsar               Kobras    M40      00:58:46 +16:55
22.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras    M21A     00:59:22 +17:31
23.  2005 Pear Post                 Kobras    M21A     00:59:24 +17:33
24. 24725 Davis Kostõgov            Laheda SK M35      01:00:03 +18:12
25.  1323 Sander Kollom             SuusahulluM45      01:01:29 +19:38
26.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu     M40      01:06:31 +24:40
27.  1306 Mari Punab                SuusahulluN21E     01:07:39 +25:48
28.  7087 Taavi Pae                 Tartu     M40      01:08:07 +26:16
29.  2753 Rauno Kenk                Tartu     M21A     01:08:35 +26:44
30.  1217 Jaak Jaagus               Saku OK   M45      01:10:08 +28:17
31. 26390 Marek Alanurm                       M35      01:10:25 +28:34
32.  3820 Silver Rebenits           Kape      M40      01:10:40 +28:49
33. 23482 Argo Normak                         M40      01:15:44 +33:53
33. 25975 Katrin Vernik             Tartu     N21E     01:15:44 +33:53
35. 17519 Janek Jõgis               Põlva linnM40      01:21:27 +39:36
#3 Rada (VIPP): 15 KP 6.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 19408 Sander Valdas             Kobras    VIPP     00:44:09
 2.  5397 Targo Tennisberg          Tartu     VIPP     00:50:23 +06:14
 3. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa  VIPP     00:51:31 +07:22
 4. 17309 Liis Uusküla              Rakv      VIPP     00:51:35 +07:26
 5. 25770 Heiki Hanni               Põlva     VIPP     01:22:38 +38:29
 6. 13663 Katrin Gabrel             Tartu     VIPP     01:23:39 +39:30
 7. 21231 Tiina Tiisler             SK ServitiVIPP     01:24:28 +40:19
 8. 15081 Markel Mahla              Mammaste  VIPP     02:08:25 +84:16
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 14 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5730 Allar Padari              HOK       M50      00:32:16
 2. 18504 Anita Laanejõe            Võru      N18      00:34:53 +02:37
 3.  4436 Külli Leiger              Kape      N35      00:35:49 +03:33
 4. 13781 Mihkel Mahla              Peko      M21B     00:36:16 +04:00
 5. 10140 Villu Serv                Kobras    M21B     00:37:15 +04:59
 6.  9170 August Jakobson           Kobras    M16      00:37:53 +05:37
 7.  3022 Kalvo Kriisk              Kape      M21B     00:38:10 +05:54
 8. 21266 Rein Lani                 Võru      M55      00:38:14 +05:58
 9.  3994 Helena Liiv               Kobras    N21A     00:39:44 +07:28
10. 10194 Kadri Parts               Võru      N45      00:39:54 +07:38
11.   213 Saima Värton              Kobras    N45      00:40:06 +07:50
12. 13065 Argo Laanemaa             SWE       M55      00:40:10 +07:54
13. 18049 Madis Haug                Võru      M50      00:41:07 +08:51
14.  1169 Tõnu Loog                 Kobras    M55      00:41:18 +09:02
15. 12817 Teele Eensaar             Ilves     N40      00:41:58 +09:42
16. 17356 Mattias Maidla            Kobras    M16      00:42:02 +09:46
17. 17668 Anete Saar                Kobras    N18      00:42:17 +10:01
18.  4412 Reet Rosenberg            Kobras    N45      00:43:19 +11:03
19.   247 Arvo Kivikas              Ilves     M60      00:43:55 +11:39
20. 24213 Kristjan Jung                       M50      00:44:03 +11:47
21. 24658 Jakob Johan Lindam                  M21B     00:44:33 +12:17
22. 20842 Agnes Salundi             Tartu RullN40      00:44:42 +12:26
23. 17670 Mihkel Liivago            Kobras    M16      00:45:08 +12:52
24.   359 Erika Joonas              Võru      N45      00:45:12 +12:56
24. 21292 Kristine Tamm             Põlva     N35      00:45:12 +12:56
26.  5008 Ehtel Taevere             Kape      N45      00:45:30 +13:14
27.  4381 Indrek Jentson            Kape      M50      00:46:05 +13:49
28.  8521 Arnold Kristjuhan         TÜ        M21B     00:47:48 +15:32
29. 14788 Birgit Russka             Kobras    N21A     00:48:04 +15:48
30.  5690 Kati Iher                 Võru      N21A     00:48:30 +16:14
31. 16421 Epp Voitka                Võru      N45      00:49:02 +16:46
32.     0 Kevin Palm                VastseliinM16      00:49:34 +17:18
32. 13522 Inga Siegert              Võru      N35      00:49:34 +17:18
34. 16220 Riho Laanoja              Räpina valM55      00:49:59 +17:43
35. 11784 Tiiu Serv                 Põlva     N45      00:52:10 +19:54
36.  7771 Liisi Jakobson            Lutsu külaN35      00:54:51 +22:35
37.  1404 Ülo Needo                 Kobras    M60      00:57:23 +25:07
38.  6987 Sander Lembra             Võru      M21B     00:59:25 +27:09
39.  7819 Meeli-Heli Lepna          HOK       N21A     00:59:26 +27:10
40.  1084 Kersti Kristjuhan         HOK       N45      01:08:43 +36:27
41. 20965 Tarmo Haljak              Kõlleste NM60      01:14:31 +42:15
42. 26318 Annely Korju              Põlva NKK N40      01:36:09 +63:53
#5 Rada (M65,M70,VIPT,N16,N50,N55,N60,N65): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1495 Alar Assor                Kobras    VIPT     00:24:00
 2.  4314 Ago Käis                  Kobras    M65      00:28:01 +04:01
 3.  3049 Helle Hallik              JOKA      VIPT     00:29:35 +05:35
 4. 11925 Ardi Kaljuvee             Kobras    VIPT     00:30:16 +06:16
 5.  7708 Jüri Luha                 LennuakadeM65      00:34:42 +10:42
 6.  5654 Anu Iher                  Tartu     VIPT     00:35:11 +11:11
 7.  3685 Mati Külaase              Võru      M65      00:36:28 +12:28
 8. 24331 Rainet Liivago            Põlva     VIPT     00:36:31 +12:31
 9. 19535 Helina Kolsar             Põlva     VIPT     00:36:53 +12:53
10. 25939 Maigi Mäela               Kobras    VIPT     00:40:26 +16:26
11.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M65      00:41:09 +17:09
12.  3235 Anne Arold                Ilves     N60      00:41:13 +17:13
13.  4910 Leili Prans               Ilves     N65      00:42:25 +18:25
14.  1989 Aili Laanjõe              Kobras    N60      00:44:11 +20:11
15.  8997 Väino Kivioja             Ruusa     M70      00:44:34 +20:34
16.   707 Riina Kivikas             Ilves     N65      00:44:46 +20:46
17.  3803 Ats Virumäe               Võru      M70      00:46:14 +22:14
18.  1104 Uve Nummert               Kape      VIPT     00:46:22 +22:22
19.   706 Endel Remmet              Kape      M70      00:46:31 +22:31
20. 21350 Epp Metsaluik             Kobras    VIPT     00:47:07 +23:07
21.  3071 Nikolai Kuha              Kape      M70      00:50:24 +26:24
22.  3910 Aino Koser                Ilves     N55      00:54:08 +30:08
23.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves     N65      00:54:20 +30:20
24. 18644 Mari Zõbin                Holvandi  VIPT     01:07:55 +43:55
#6 Rada (VIPL,M14,M75,N14,N70): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 11300 Emil Eensaar              Ilves     M14      00:26:18
 2. 14846 Karel Jung                Kobras    M14      00:32:40 +06:22
 3. 23395 Markus Juhkam             Kobras    M14      00:37:57 +11:39
 4.  8999 Tarmo Vist                Kobras    VIPL     00:40:01 +13:43
 5.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M75      00:40:55 +14:37
 6. 23922 Raili Klee                Põlva     VIPL     00:42:51 +16:33
 7. 28240 Christiine Lepp           Kobras    VIPL     00:43:07 +16:49
 8. 16982 Toomas Mattus             Kobras    M14      00:43:08 +16:50
 9. 25764 Birgit Pokk               Põlva     VIPL     00:43:11 +16:53
10. 25688 Liina Raidla              Põlva     VIPL     00:45:50 +19:32
11. 14470 Kaspar Karolin            Kobras    M14      00:46:35 +20:17
12. 25944 Karen Saadik              Serviti SKVIPL     00:47:48 +21:30
13. 18653 Andri Kepler              Kobras    M14      00:48:20 +22:02
14. 18288 Monika Sulbi              Swedbank  VIPL     00:48:33 +22:15
15.  1677 Mihhail Taivere           Kape      M75      00:48:39 +22:21
16. 25767 Oliver Tohva              Põlva     VIPL     00:48:46 +22:28
17. 25768 Monika Tohva              Põlva     VIPL     00:48:47 +22:29
18. 25931 Marika Rehemets           NKK       VIPL     00:49:57 +23:39
19. 27804 Aimar Jaakson                       VIPL     00:53:16 +26:58
20.  2737 Kaie Kivila               Ilves     N70      00:53:56 +27:38
21.   718 Martin Tõrra              Kobras    M75      00:55:33 +29:15
22.   146 Maie Abram                Ilves     N70      00:59:57 +33:39
23.     0 Marilin Tammeorg          Tartu     VIPL     01:01:45 +35:27
