Põlva maakonna orienteerumise karikavõistlused - I etapp | ||||||||
23.aprill 2002.a. | Siimuniidu | |||||||
Rada: Ilo Suurmets ja Taaniel Tigas | ||||||||
Osalejaid 102 | ||||||||
D 8 | 2,6 km 4 KP | SI | Punktid | |||||
1 | Liis Toomas | Peko | 406032 | 19.33 | 27 | |||
2 | Karina Kivikas | Ilves | 20.55 | 22 | ||||
3 | Brenda Roiland | Kobras | 305751 | 25.15 | 19 | |||
D10 | 2,6 km 4KP | |||||||
1 | Kaisa Raudkepp | Peko | 305351 | 10.25 | 27 | |||
2 | Daisy Kudre | Peko | 305496 | 11.53 | 22 | |||
3 | Linda Puusalu | Kobras | 305349 | 14.37 | 19 | |||
4 | Tuuli Kotov | Peko | 305485 | 16.04(5) | 17 | |||
D 12 | 2,8 km 5KP | |||||||
1 | Adele Puusalu | Kobras | 305348 | 22.33 | 27 | |||
2 | Triin Aedmäe | Kobras | 350026 | 23.36 | 22 | |||
3 | Kaidi Kattai | Peko | 305483 | 36.05 | 19 | |||
D 14 | 3,5 km 7 KM | |||||||
1 | Helena Heinvali | Kobras | 350017 | 37.25 | 27 | |||
2 | Anni Meitern | Kobras | 350028 | 40.10 | 22 | |||
3 | Maris Palopääl | Kobras | 350030 | 40.31 | 19 | |||
Martin Marga | Põlva SK | 49.06 | 17 | |||||
4 | Cathlin Tälli | Kobras | 350027 | 58.17 | 16 | |||
5 |
Nadja Kuzilova | Põlva SK | 350029 | 58:18 |
15 |
|||
D 16 | 4,9 km 11 KP | |||||||
1 | Ly Trei | Kobras | 305338 | 40.51 | 27 | |||
D 18 | 4,9 km 11 KP | |||||||
1 | Mairit Trei | Kobras | 305339 | 42.59 | 27 | |||
2 | Marje Prank | Kape | 305277 | 1:10.00 | 22 | |||
D 21 E | 6,4 km 12 KP | |||||||
1 | Merike Vanjuk | Kape | 263865 | 46.32 | 27 | |||
2 | Ingrit Kala | Peko | 305479 | 46.40 | 22 | |||
3 | Jana Kink | Kape | 305262 | 47.04 | 19 | |||
4 | Jaana Aedmäe | Kobras | 305306 | 1:04.24 | 17 | |||
D 21 A | 4,9 km 11 KP | |||||||
1 | Reet Rosenberg | Põlva | 56.42 | 27 | ||||
2 | Külli Mändmaa | 351667 | 1:06.04 | 22 | ||||
D 35 | 4,9 km 11KP | |||||||
1 | Saima Värton | Kobras | 305344 | 52.39 | 27 | |||
D 40 | 4,9 km 11KP | |||||||
1 | Tiina Oras | Ilves | 305206 | 39.53 | 27 | |||
2 | Aili Laanjõe | Kobras | 302840 | 58.45 | 22 | |||
3 | Marje Tobreluts | Kobras | 406016 | 1.10.34 | 19 | |||
D 45 | 3,5 km 7KP | |||||||
1 | Vaike Tomann | Ilves | 305222 | 32.34 | 27 | |||
D 50 | 3,5 km 7 KP | |||||||
1 | Ira Saar | Ilves | 305211 | 32.03 | 27 | |||
2 | Riina Kivikas | Ilves | 305202 | 32.47 | 22 | |||
3 | Kersti Ploom | 305119 | 37.36 | 19 | ||||
4 | Helle Jaaniste | Ilves | 305199 | 47.58 | 17 | |||
5 | Maie Tõrra | Kobras | 305346 | 1.14.31 | 18 | |||
H 8 | 2,5 km 4 KP | |||||||
1 | Oliver Jõgeva | Peko | 21.05 | 27 | ||||
2 | Kaspar Nummert | Kape | 23.37 | 22 | ||||
3 | Elias-Rafael Toming | Kobras | 49.06 | 19 | ||||
H 12 | 2,8 km 5KP | |||||||
1 | Raido Mitt | Kobras | 305360 | 16.11 | 27 | |||
2 | Kaur Kattai | Peko | 305486 | 17.36 | 22 | |||
3 | Olari Torop | 19.49 | 19 | |||||
4 | Tanel Paatsi | Kobras | 305362 | 33.02 | 17 | |||
5 | Priit Pedosk | Räpina | 37.25 | 16 | ||||
6 | Marek Rosenberg | Kobras | 305358 | 37.29 | 15 | |||
7 | Siim Heering | Räpina | 38.00 | 14 | ||||
8 | Marek Austa | Räpina | 38.40 | 13 | ||||
9 | Martin Kukk | Räpina | 39.25 | 12 | ||||
10 | Renee Reitel | Põlva | 45.30 | 11 | ||||
11 | Timo Tobreluts | Kobras | 47.45 | 10 | ||||
H 14 | 4.9 km 11KP | |||||||
1 | Sven Oras | Ilves | 305760 | 33.11 | 27 | |||
2 | Vallo Männiste | Kobras | 305325 | 43.19 | 22 | |||
3 | Tiit Toomas | Peko | 1.00.49 | 19 | ||||
4 | Igor Dundukov | Peko | 1:35.20 | 17 | ||||
H 16 | 4,9 km 11KP | |||||||
1 | Tormi Torop | Kobras | 305337 | 37.35 | 27 | |||
2 | Martin Simpson | Kobras | 305333 | 38.31 | 22 | |||
3 | Even Toomas | Peko | 41.20 | 19 | ||||
v.v. | Rivo Kenk | 49.46 | ||||||
4 | Cent Laks | Kobras | 305752 | 51.57 | 17 | |||
5 | Kaarel Kork | Kobras | 350016 | 54.03 | 16 | |||
6 | Keio Hämäläinen | Põlva SK | 1:12.35 | 15 | ||||
7 | Tarmo Haidak | Kobras | 350018 | 1:16.31 | 14 | |||
H 18 | 6,4 km 12KP | |||||||
1 | Priit Kuljus | Kobras | 305319 | 50.00 | 27 | |||
2 | Olavi Ottas | Kobras | 305364 | 56.01 | 22 | |||
3 | Tanel Klam | Peko | 305495 | 56.12 | 19 | |||
4 | Mihkel Nummert | Kape | 305272 | 58.19 | 17 | |||
H 21 E | 7,5 km 13 KP | |||||||
1 | Andreas Kraas | Tammed | 305596 | 39.31 | 27 | |||
2 | Rain Eensaar | Kobras | 305309 | 40.11 | 22 | |||
3 | Raul Kudre | Peko | 305481 | 43.10 | 19 | |||
4 | Meelis Zimmermann | Kape | 305280 | 44.21 | 17 | |||
5 | Paavo Rõigas | Peko | 305492 | 45.42 | 16 | |||
6 | Rein Zaitsev | Peko | 305748 | 46.09 | 15 | |||
7 | Arti Albert | Kobras | 305307 | 46.38 | 14 | |||
H 21 A | 6,4 km 12 KP | |||||||
1 | Sander Vaher | Kobras | 305342 | 39.57 | 27 | |||
2 | Alar Assor | Kobras | 305308 | 40.00 | 22 | |||
3 | Kalle Ojasoo | Kobras | 305329 | 45.58 | 19 | |||
4 | Kristjan Leiger | 351666 | 51.54 | 17 | ||||
5 | Runnar Lindepuu | Kape | 305267 | 52.45 | 16 | |||
6 | Rauno Kenk | 58.00 | 15 | |||||
7 | Sander Valvas | 406006 | 1:06.36 | 14 | ||||
8 | Erik Prank | Kape | 305278 | 1:12.12 | 13 | |||
H 35 | 6.4 km 12 KP | |||||||
1 | Einar Raudkepp | Peko | 305350 | 53.28 | 27 | |||
2 | Pear Post | Kobras | 59.43 | 22 | ||||
H 40 | 6,40 km 12 KP | |||||||
1 | Toivo Toomas | Peko | 41:04 |
27 |
||||
2 | Madis | Ilves | 305207 | 46:00 |
22 |
|||
Tõnu Loog | Hipokrates |
406014 |
1:19:24 | |||||
H 45 | 6,4 KM 12 KP | |||||||
1 | Kaljo Julge | Kape | 305260 | 45.05 | 27 | |||
2 | Heini Tammik | Kape | 305282 | 51.00 | 22 | |||
3 | Rein Prank | Kape | 305276 | 57.02 | 19 | |||
4 | Jaaska Üllas | Põlva | 305353 | 59.42 | 17 | |||
5 | Ago Käis | Kobras | 305347 | 1:16.19 | 16 | |||
6 | Ergo Nõmmiste | Kape | 305274 | 1:50.02 | 15 | |||
H 55 | 4,9 km 11KP | |||||||
1 | Jüri Zimmermann | lves | 305230 | 41.25 | 27 | |||
2 | Valter Ploom | 305909 | 45.24 | 22 | ||||
3 | Ats Virumäe | Võru | 305680 | 55.38 | 19 | |||
4 | Jaak Jaaniste | Ilves | 406018 | 1:09.06 | 17 | |||
5 | Tormi Nurmoja | Kobras | 1:16.21 | 16 | ||||
H 60 | 3,5 km 7 KP | |||||||
1 | Mihhail Taivere | Kape | 305281 | 33.40 | 27 | |||
2 | Martin Tõrra | Kobras | 305340 | 39.17 | 22 | |||
H 65 | 3,5 7 KP | |||||||
1 | Kalju Johanson | Kobras | 54.45 | 27 | ||||
Algajad | 4,0 km 8 KP | |||||||
1 | Alo Koosa | Põlva SK | 38.32 | 27 | ||||
2 | Priit Nurmoja | Kobras | 43.54 | 22 | ||||
4 | Peeter Põder | Põlva | 305717 | 1.03.05 | 19 | |||
Korraldaja
OK Põlva Kobras |
||||||||
Vilve Liiskmann |