PÕLVA MK KARIKAVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES
II ETAPP
24.aprillil 2001 a. Tonja
77+4
osavõtjat
Rajameister Rein Zaitsev
KLASS | KOHT | NIMI / RAJA INFO |
KLUBI | AEG | PUNKTID |
D 8 |
2,4/1,3 km 5 KP | ||||
1. | Kaisa Raudkepp | Värska Güm. | 13.26 | 27 p. | |
2. | Helena Kullasaar | Peko | 15.22 | 22 | |
3. | Linda Puusalu | Põlva SK | 18.18 | 19 | |
4. | Daisy Kudre | Peko | 18.56 | 17 | |
D 10 | 2,4/1,3 km 5 KP | ||||
1. | Tuuli Kotov | Peko | 11.31 | 27 p. | |
2. | Merili Auser | Peko | 15.55 | 22 | |
D 12 | 1,9 km 6 KP | ||||
1. | Kristi Tomson | Kobras | 16.56 | 27 p. | |
2. | Teele Kotov | Peko | 28.54 | 22 | |
3. | Helena Heinväli | Põlva KK | 37.27 | 19 | |
D 14 | 2,6 km 6 KP | ||||
1. | Ly Trei | Kobras | 20.23 | 27 p. | |
2. | Kertu Urgand | Saverna PK | 24.32 | 22 | |
3. | Kristiina Patrael | Saverna PK | 25.35 | 19 | |
4. | Katrin Patrael | Saverna PK | 26.39 | 17 | |
D 18 | 4,1 km 8 KP | ||||
1. | Mairit Trei | Kobras | 33.10 | 27 p. | |
D 21A | 4,1 km 8KP | ||||
1. | Jana Aedmäe | Kobras | 34.21 | 27 p. | |
2. | Reet Rosenberg | Põlva | 42.57 | 22 | |
D 21 E | 6,2km 10 KP | ||||
1. | Ingrit Kala | Peko | 48.11 | 27 p. | |
2. | Tiiu Tõrra | Kobras | 54.08 | 22 | |
D 35 | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Saima Värton | Kobras | 32.25 | 27 p. | |
D 45 | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Vaike Tomann | Ilves | 38.15 | 27 p. | |
2. | Aili Laanjõe | Kobras | 41.33 | 22 | |
3. | Marje Tobreluts | Kobras | 51.05 | 17 | |
D 50 | 2,6 km 6 KP | ||||
1. | Ira Saar | Ilves | 24.34 | 27 p. | |
2. | Maie Tõrra | Kobras | 31.20 | 22 | |
3. | Helle Jaaniste | Ilves | 33.49 | 19 | |
H 8 | 2,4/1,3 km 5 KP | ||||
1. | Reino Teervalt | Värska | 17.57 | 27 p. | |
2. | Elias-Rafael Toming | Põlva | 20.29 | 22 | |
H 10 | 2,4/1,3 km 5 KP | ||||
1. | Raido Mitt | Põlva SK | 12.34 | 27 p. | |
2. | Kristjan Kullasaar | Peko | 12.45 | 22 | |
3. | Taavi Viilu | Põlva | 17.08 | 19 | |
H 12 | 1,9 km 6 KP | ||||
1. | Tiit Toomas | Peko | 11.49 | 27 p. | |
2. | Marek Rosenberg | Põlva SK | 23.55 | 22 | |
3. | Olari Torop | Põlva SK | 24.01 | 19 | |
4. | Timo Tobreluts | Kobras | 41.00 | 17 | |
5. | Priit Peedosk | Räpina | 53.36 | 16 | |
6. | Tõnis Lulla | Räpina | 54.19 | 15 | |
7. | Martin Kukk | Räpina | 54.30 | 14 | |
8. | Siim Heering | Räpina SK | 57.17 | 13 | |
9. | Joosep Heering | Räpina SK | 58.23 | 12 | |
H 14 | 4,1 km 8KP | ||||
1. | Martin Simpson | Kobras | 30.09 | 27 p. | |
2. | Vallo Männiste | Kobras | 32.06 | 22 ? | |
3. | Tormi Torop | Kobras | 33.05 | 19 | |
4. | Taavi Saunanen | Põlva SK | 50.55 | 17 | |
5. | Cent Laks | Põlva SK | 51.40 | 16 | |
6. | Even Toomas | Peko | 57.52 | 15 | |
7. | Mait Kaljas | Kobras | 1.23.21 | 14 | |
* | Fredi Paatsi | Põlva SK | katkest. | ||
H 16 | 4,1 km 8 KP | ||||
1. | Veiko Linnus | Peko | 28.30 | 27 p. | |
2. | Madis Kure | Kobras | 29.08 | 22 | |
3. | Priit Kuljus | Kobras | 31.04 | 19 | |
H 18 | 6,2 km 10 KP | ||||
1. | Tanel Kalm | Peko | 47.04 | 27 p. | |
2. | Marek Parm | Peko | 55.42 | 22 | |
H 21 E | 8,2 km, 14 KP | ||||
1. | Sander Vaher | Kobras | 46.58 | 27 p. | |
2. | Kaido Hallik | Ilves | 48.44 | 22 | |
3. | Raul Kudre | Peko | 49.52 | 19 | |
4. | Mihkel Järveoja | Kobras | 51.44 | 17 | |
5. | Olavi Ottas | Kobras | 1.00.19 | 16 | |
H 21 A | 6,2 km 10 KP | ||||
1. | Alar Assor | Kobras | 40.15 | 27 p. | |
2. | Priit Nurmoja | Kobras | 57.10 | 22 | |
3. | Sander Valvas | Tartu | 59.57 | 19 | |
4. | Toomas Heering | Varola | 1.07.30 | 17 | |
Indrek Mahla | Peko | katkest. | |||
H 35 | 6,2 km 10 KP | ||||
1. | Einar Raudkepp | Peko | 44.00 | 27 p. | |
2. | Pear Post | Kobras | 54.17 | 22 | |
3. | Raivo Kivistik | Kobras | 1.06.28 | 19 | |
H 40 | 6,2 km 10 KP | ||||
1. | Nikolai Järveoja | Kobras | 45.39 | 27 p. | |
2. | Kaljo Julge | Kape | 46.54 | 22 | |
3. | Toivo Toomas | Peko | 47.59 | 19 | |
4. | Tarmo Kure | Põlva | 52.41 | 17 | |
5. | Frol Toming | Põlva | 1.19.28 | 16 | |
H 45 | 6,2 km 10 KP | ||||
1. | Heini Tammik | Kape | 50.36 | 27 p. | |
H 55 | 4,1 km 8 KP | ||||
1. | Jüri Zimmermann | Ilves | 35.27 | 27 p. | |
2. | Tormi Nurmoja | Kobras | 41.39 | 22 | |
H 60 | 4,1 km 8 KP | ||||
1. | Mihhail Taivere | Kape | 34.20 | 27 p. | |
2. | Martin Tõrra | Kobras | 38.15 | 22 | |
3. | Jaan Kallavus | Kobras | 42.38 | 19 | |
4. | Kalju Johanson | Kobras | 55.57 | 17 | |
Aega arvestamata läbis raja: Toomas Viilu , Merike Toming, Jaan Jänesmäe, Olavi Tomson |
Peakorraldaja OK PÕLVA KOBRAS
Katrin Viilu