PÕLVA MK KARIKAVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES
I ETAPP
17.aprillil 2001 a. Hatiku
87+2 osavõtjat
Rajameistrid Olavi Tomson ja Kalle Ojasoo
KLASS | KOHT | NIMI / RAJA INFO |
KLUBI | AEG | PUNKTID |
D 8 |
3,1/2,1 km 5 KP | ||||
1. | Daisy Kudre | Peko | 21.07 | 27 p. | |
2. | Linda Puusalu | Põlva SK | 25.24 | 22 | |
3. | Helena Kullasaar | Peko | 28.57 | 19 | |
4. | Karina Kivikas | Ilves | 36.03 | 17 | |
D 10 | 3,1/2,1 km 5 KP | ||||
1. | Tuuli Kotov | Peko | 17.37 | 27 p. ? | |
D 12 | 3,0 km 6 KP | ||||
1. | Helena Heinväli | Põlva KK | 28.13 | 27 p. | |
2. | Kristi Tomson | Kobras | 28.56 | 22 | |
3. | Cathlin Tälli | Põlva ÜG | 30.10 | 19 | |
4. | Anni Meitern | Põlva ÜG | 31.04 | 17 | |
5. | Teele Kotov | Peko | 33.30 | 16 ? | |
D 14 | 3,1 km 7 KP | ||||
1. | Ly Trei | Kobras | 25.14 | 27 p. | |
2. | Kertu Urgand | Saverna PK | 36.54 | 22 | |
3. | Kristiina Patrael | Saverna PK | 37.55 | 19 | |
D 18 | 5,0 km 13 KP | ||||
1. | Maarja Punak | Kobras | 48.09 | 27 p. | |
2. | Mairit Trei | Kobras | 49.55 | 22 | |
3. | Varvara Guljajeva | Kobras | 52.22 | 19 | |
D 21A | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Jana Aedmäe | Kobras | 52.01 | 27 p. | |
2. | Piret Kaasik | Ilves | 57.45 | 22 | |
* | Maire Meitsar | Saverna | katk. | ||
* | Külli Mändma | TÜ | katk. | ||
D 21 E | 6,3km 15 KP | ||||
1. | Jana Kink | Kape | 50.00 | 27 p. | |
2. | Merike Vanjuk | HOK | 52.58 | 22 | |
3. | Ingrit Kala | Peko | 53.41 | 19 | |
4. | Tiiu Tõrra | Kobras | 1:03.38 | 17 | |
D 35 | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Epp Karro | Põlva | 2:22.54 | 27 p. | |
D 40 | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Vilve Liiskmann | Kobras | 1:03.27 | 27 p. | |
D 45 | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Vaike Tomann | Ilves | 53.48 | 27 p. | |
2. | Marje Tobreluts | Kobras | 58.15 | 22 | |
3. | Riina Kivikas | Ilves | 59.05 | 19 | |
4. | Aili Laanjõe | Kobras | 1:00.16 | 17 | |
D 50 | 3,1 km 7 KP | ||||
1. | Ira Saar | Ilves | 29.08 | 27 p. | |
2. | Maie Tõrra | Kobras | 44.07 | 22 | |
3. | Helle Jaaniste | Ilves | 47.52 | 19 | |
H 8 | 3,1/2,1 km 5 KP | ||||
1. | Elias-Rafael Toming | Põlva | 37.43 | 27 p. | |
H 10 | 3,1/2,1 km 5 KP | ||||
1. | Raido Mitt | Põlva SK | 20.04 | 27 p. | |
2. | Kristjan Kullasaar | Peko | 20.57 | 22 | |
3. | Rene Post | Põlva | 21.40 | 19 | |
4. | Tanel Paats | 22.02 | 17 | ||
5. | Taavi Viilu | Põlva | 31.04 | 16 | |
6. | Andres Tuur | Põlva | 31.50 (+10) | 15 | |
7. | Karl Lainevool | Ilves | 34.49 | 14 | |
H 12 | 3,0 km 6 KP | ||||
1. | Timo Tobreluts | Kobras | 27.25 | 27 p. | |
2. | Olari Torop | Põlva SK | 28.13 | 22 | |
3. | Siim Heering | Räpina ÜG | 51.43 | 19 | |
4. | Joosep Heering | Räpina ÜG | 52.24 | 17 | |
H 14 | 5,0 km 13KP | ||||
1. | Even Toomas | Peko | 54.29 | 27 p. | |
2. | Cent Laks | Põlva SK | 1.01.19 | 22 ? | |
3. | Märt Koser | Mooste | 1.09.57 | 19 | |
4. | Ragnar Tamm | 1:10.57 | 17 | ||
5. | Tormi Torop | Kobras | 1:10.57 | 16 | |
6. | Vallo Männiste | Kobras | 1.11.34 | 15 | |
7. | Steiv Kõiv | Põlva SK | tühist | ||
* | Taavi Saunanen | Põlva SK | tühist | ||
* | Martin Simpson | Kobras | katkest. | ||
H 16 | 5,0 km 13 KP | ||||
1. | Taaniel Tigas | Kobras | 43.50 | 27 p. | |
2. | Priit Kuljus | Kobras | 51.32 | 22 | |
* | Rauno Kenk | Põlva | 44.36 | ||
* | Rivo Kenk | Põlva | 52.31 | ||
H 18 | 6,3 km 15 KP | ||||
1. | Olavi Ottas | Kobras | 56.26 | 27 p. | |
H 21 E | 8,8 km, 18 KP | ||||
1. | Kaido Hallik | Ilves | 56.22 | 27 p. | |
2. | Raul Kudre | Peko | 1:01.08 | 22 | |
3. | Ilo Suurmets | Kobras | 1:13.11 | 19 | |
* | Toivo Toomas | Peko | katkest. | ||
H 21 A | 6,3 km 15 KP | ||||
1. | Sander Vaher | Kobras | 36.54 | 27 p. | |
2. | Alar Assor | Kobras | 37.49 | 22 | |
3. | Tarmo Needo | Kobras | 46.36 | 19 | |
4. | Mihkel Järveoja | Kobras | 48.49 | 17 | |
5. | Toomas Heering | Varola | 59.37 | 16 | |
6. | Sander Valvas | Tartu | 1:09.01 | 15 | |
7. | Priit Nurmoja | Kobras | 1:10.30 | 14 | |
8. | Kristjan Leiger | TÜ | 1:19.48 | 13 | |
H 35 | 6,3 km 13 KP | ||||
1. | Pear Post | Kobras | 1:01.40 | 27 p. | |
2. | Raivo Kivistik | Kobras | 1:05.23 | 22 | |
H 40 | 6,3 km 13 KP | ||||
1. | Nikolai Järveoja | Kobras | 52.52 | 27 p. ? | |
2. | Kaljo Julge | Kape | 57.03 | 22 | |
3. | Tõnu Loog | Tamro | 1.14.40 | 19 | |
H 45 | 6,3 km 13 KP | ||||
1. | Udo Lüüs | Ilves | 53.50 | 27 p. | |
2. | Ülo Needo | Kobras | 57.01 | 22 | |
3. | Heini Tammik | Kape | 59.54 | 19 | |
* | Ergo Nõmmiste | Kape | katk. | ||
H 55 | 5,0 km 13 KP | ||||
1. | Enn Saar | Ilves | 51.13 | 27 p. | |
2. | Jüri Zimmermann | Ilves | 1:03.38 | 22 | |
3. | Tormi Nurmoja | Kobras | 1:06.58 | 19 | |
H 60 | 5,0 km 13 KP | ||||
1. | Martin Tõrra | Kobras | 44.37 | 27 p. | |
2. | Jaan Kallavus | Kobras | 51.38 | 22 | |
3. | Mihhail Taivere | Kape | 55.03 | 19 | |
4. | Kalju Johanson | Kobras | 1:09.30 | 17 | |
Aega arvestamata läbis raja:Toomas Viilu , Merike Toming |
Peakorraldaja OK PÕLVA KOBRAS
Katrin Viilu