Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Olev Piirisild Võru EST 15278 00:11.06 00:11.06
2. August Jakobson Kobras EST 9170 00:12.03 +0:57
3. Andri Kepler Kobras EST 18653 00:16.52 +5:46
4. Kaspar Karolin Kobras EST 14470 00:17.52 +6:46
5. Daniel Sibul Kobras EST 18041 00:18.53 +7:47
6. Erik Marten Zernant Ilves EST 18019 00:22.49 +11:43
Markus Kaljur Harju KEK EST 10858 Puuduv KP
Mihkel Tali Tartu Kivilinna EST 18250 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Mattias Võsupärg Kobras EST 15076 00:11.39 00:11.39
2. Mattias Maidla Kobras EST 17356 00:14.43 +3:04
3. Samuel Kolsar Kobras EST 4991 00:14.52 +3:13
4. Mihkel Liivago Kobras EST 17670 00:17.02 +5:23
Dainis Männiste Kobras EST 16228 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Aleksander Kepler Kobras EST 20486 00:13.06 00:13.06
2. Kustu Künnapas HOK EST 17457 00:13.37 +0:31
3. Mati Kiisler SRD EST 8019 00:25.50 +12:44
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Kevin Jaaska Kobras EST 14842 00:15.01 00:15.01
2. Kristo Sirk Kobras EST 11785 00:16.02 +1:01
Esko Vanahunt Kobras EST 11788 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 00:15.15 00:15.15
2. Ott Rakkaselg HOK EST 1920 00:18.00 +2:45
3. Alar Kume Võru EST 7521 00:18.38 +3:23
4. Mati Mägi HOK EST 1921 00:20.16 +5:01
Marten Vunukainen Kobras EST 11326 Puuduv KP
Andres Saetalu Tammed EST 17048 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Erko Jakobson Kobras EST 4821 00:15.06 00:15.06
Koit Kolsar Kobras EST 20534 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Mati Korrol Mercury EST 2202 00:13.51 00:13.51
2. Tõnis Piirisild Võru EST 10214 00:14.16 +0:25
3. Kaupo Järve LSF PT EST 15431 00:15.12 +1:21
4. Kalmer Koosapoeg - EST 23800 00:17.19 +3:28
5. Rünno Sulg LSF PT EST 1836 00:17.39 +3:48
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Indrek Viikmaa West EST 842 00:14.02 00:14.02
2. Janek Jõgis EST 17519 00:16.09 +2:07
Mart Ostra Nõmme EST 642 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Tiit Tali Ilves EST 303 00:11.54 00:11.54
2. Maido Kaljur Harju KEK EST 2201 00:12.24 +0:30
3. Tõnu Ilves Kape EST 2013 00:13.21 +1:27
4. Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 00:13.46 +1:52
5. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 2401 00:13.56 +2:02
6. Priit Överus Mercury EST 1268 00:14.19 +2:25
7. Taivo Tali KEKRSK EST 1152 00:14.57 +3:03
8. Toomas Voolaid EST 1107 00:16.08 +4:14
9. Lauri Leppik TAOK EST 4194 00:16.42 +4:48
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Kaljo Julge Kape EST 1310 00:10.59 00:10.59
2. Mati Preitof KEKRSK EST 2260 00:11.42 +0:43
3. Rein Kriks Rakv EST 1823 00:11.43 +0:44
4. Andrus Sipsaka KEKRSK EST 2854 00:11.46 +0:47
5. Väino Aul Jõhvikas EST 936 00:11.56 +0:57
6. Jüri Rokko SK RT EST 1240 00:12.10 +1:11
7. Riho Männi Lehola EST 902 00:12.12 +1:13
8. Arne Sammel EST 0 00:12.28 +1:29
9. Heini Tammik Kape EST 1311 00:13.38 +2:39
10. Peep Koppel Koop EST 456 00:14.07 +3:08
11. Tiit Koppel Orion EST 455 00:18.10 +7:11
12. Kalju Tilk Orion EST 104 00:18.53 +7:54
13. Toomas Naelapää KEKRSK EST 2851 00:19.36 +8:37
14. Mati Tõnus Orion EST 167 00:20.19 +9:20
Mati Poom TON EST 3 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Herta Kesküla HOK EST 18832 00:14.32 00:14.32
2. Maria Eller HOK EST 18830 00:14.59 +0:27
3. Laura-Liis Kaljur Harju KEK EST 13059 00:15.32 +1:00
4. Sofia Pahhomenkova SRD EST 13293 00:19.41 +5:09
5. Mariann Zernant Ilves EST 13655 00:20.06 +5:34
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Siiri Talts HOK EST 12448 00:10.34 00:10.34
2. Eliise Kesküla HOK EST 17460 00:10.47 +0:13
3. Helena Maripuu HOK EST 10990 00:11.26 +0:52
4. Johanna Laanoja Kobras EST 14786 00:12.19 +1:45
5. Anete Saar Kobras EST 17668 00:13.30 +2:56
6. Kristiin Kalle Kobras EST 16238 00:13.33 +2:59
7. Evely Ostrov Kobras EST 17667 00:14.13 +3:39
Hanna Lora Traagel Kobras EST 14787 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Lorely Kõrvel Kobras EST 16609 00:11.01 00:11.01
2. Kelli Nurm Kobras EST 14843 00:12.22 +1:21
3. Anastasija Pahhomenkova SRD EST 6238 00:13.29 +2:28
4. Triin Helimets HOK EST 9506 00:13.38 +2:37
Laura-Liis Kütt Kobras EST 14779 Puuduv KP
Kairiin Märtson Kobras EST 14780 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Tiina-Maria Tali Harju KEK EST 5272 00:20.13 00:20.13
2. Birgit Russka Kobras EST 14788 00:22.51 +2:38
3. Merilin Anijärv SRD EST 11171 00:24.00 +3:47
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Merike Vanjuk Kape EST 0 00:13.57 00:13.57
2. Jana Kink Kape EST 2470 00:17.04 +3:07
3. Airi Alnek Võru EST 1301 00:17.50 +3:53
4. Mari-Liis Kaljur Harju KEK EST 7506 00:18.16 +4:19
5. Ele Sisas TAOK EST 10098 00:20.19 +6:22
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Kadri Parts OK Võru EST 0 00:17.09 00:17.09
2. Pille Vinne Kobras EST 15052 00:18.03 +0:54
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Triin Jaaniste Ilves EST 485 00:14.58 00:14.58
2. Piret Kaasik Ilves EST 1339 00:20.41 +5:43
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Anne-Ly Viikmaa West EST 1667 00:13.11 00:13.11
2. Merike Paapson TON EST 2741 00:13.15 +0:04
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Elin Ilves Kape EST 3898 00:12.18 00:12.18
2. Lea Leppik TAOK EST 4195 00:13.18 +1:00
3. Inger Jalakas KEKRSK EST 2843 00:14.17 +1:59
4. Ellen Lembra Kape EST 2008 00:15.46 +3:28
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Reet Johanson Kobras EST 1487 00:12.22 00:12.22
2. Marika Kirsspuu TAOK EST 260 00:12.55 +0:33
3. Tiiu Kaasik Ilves EST 102 00:14.35 +2:13
4. Tiina Talisoo KEKRSK EST 3119 00:15.04 +2:42
5. Gea Rennel KEKRSK EST 2853 00:15.13 +2:51
6. Ilme Roosi Orvand EST 8401 00:15.15 +2:53
7. Ene Sulg Orvand EST 2480 00:15.23 +3:01
8. Kersti Mardiste KEKRSK EST 123 00:16.12 +3:50
9. Eha Kriks Rakv EST 1822 00:16.15 +3:53
10. Ülle Põldoja Ilves EST 703 00:16.51 +4:29
11. Liis Lille KEKRSK EST 2845 00:18.02 +5:40
12. Ene Loide KEKRSK EST 2847 00:18.13 +5:51
13. Ilse Uus TON EST 300 00:20.59 +8:37
14. Leili Prans Ilves EST 4910 00:27.02 +14:40
Saima Värton Kobras EST 213 Ei start
Anne Arold Ilves EST 3235 Ei start
Mare Leis Ilves EST 5012 Ei start
OK Põlva Kobras