Eesti Politsei 2015.a. orienteerumise MV 07.10.2015
Eesti Politsei MV 2015
7.10.2015 Lajavangu (Rajameister: Kalle Ojasoo)
M21  M30  M40  M50 
N21  N30  N40  N50 

M21
6230m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mauno Kapten              SKA             00:43.55  00:43.55   
   2. Ain Roosimägi             Ida             00:54.03    +10:08   
   3. Siim Sibrits              Lõuna           01:13.35    +29:40   
   4. Meelis Välk               Lõuna           01:14.41    +30:46   
   5. Heimar Benno              Põhja           01:50.02    +66:07   
   6. Vjatšeslav Pankevitšjus   SKA             02:06.19    +82:24   
   7. Pelle-Siim Vatter         IDA             02:29.28   +105:33   
      Toomas Meldre             IDA             Katk                 
      Jevgeni Larin             SKA             Katk                 
      Andres Männiksaar         SKA             Katk                 
      Kaupo Sirel               Lõuna           Katk                 
      Allan Birjukov            SKA             Katk                 
M30
6230m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Ilmar Vähi                Lõuna           00:53.09  00:53.09   
   2. Vladimir Latin            Ida             00:59.18     +6:09   
   3. Arli Mändmets             Põhja           01:03.13    +10:04   
   4. Eerik Leiger              lääne           01:05.26    +12:17   
M40
5050m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kunnar Vahi               PPA             00:44.02  00:44.02   
   2. Janek Pinta               Lääne           00:44.41     +0:39   
   3. Leho Tummeleht            SKA             00:48.16     +4:14   
   4. Olav Ojasaar              Lõuna           00:50.04     +6:02   
   5. Romet Visnapuu            Lõuna           00:55.22    +11:20   
   6. Andrus Kurs               Ida             01:06.31    +22:29   
   7. Aare Viirlaid             Ida             01:07.31    +23:29   
   8. Tarmo Teearu              Lääne           01:08.45    +24:43   
   9. Peeter Pau                Ida             01:18.45    +34:43   
  10. Jaagup Nõmmeloo           Ida             01:22.25    +38:23   
M50
5050m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Enn Kuusik                Ida             00:52.28  00:52.28   
   2. Riho Laanoja              Lõuna           00:57.27     +4:59   
   3. Kalev Bogdanov            Ida             01:06.17    +13:49   
   4. Ivo Tamla                 Põhja           01:07.50    +15:22   
   5. Rein Künnap               Lääne           01:53.07    +60:39   
N21
4250m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Gerli Salvet              Ida             00:58.42  00:58.42   
   2. Kadri Kann                Põhja           01:00.41     +1:59   
   3. Kristel Teets             Lääne           01:21.08    +22:26   
   4. Revetta Reiljan           Ida             01:23.09    +24:27   
   5. Mari Kaljuste             Põhja           01:25.07    +26:25   
   6. Birgit Karu               Lääne           01:50.28    +51:46   
   7. Marika Lazareva           IDA             01:56.43    +58:01   
N30
4250m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mirja Virve               Lõuna           00:35.42  00:35.42   
   2. Helen Aart                Ida             00:39.19     +3:37   
   3. Kerly Simulman            Põhja           00:59.31    +23:49   
   4. Maili Arro                PPA             01:07.08    +31:26   
   5. Triin Tähtla              Lääne           01:08.40    +32:58   
   6. Natalja Skvortsova        Ida             01:09.19    +33:37   
      Triin Sarapuu             Põhja           Katk                 
N40
3070m 9KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Maris Roosipuu            PPA             00:30.40  00:30.40   
   2. Jelena Všivtseva          Lõuna           00:32.54     +2:14   
   3. Annika Pang               Lõuna           01:04.14    +33:34   
   4. Viia Kaldam               Lõuna           01:08.23    +37:43   
   5. Annela Floren             Ida             01:09.58    +39:18   
   6. Elle Tikki                Lääne           01:11.51    +41:11   
   7. Sigrid Lainela            Lääne           01:56.50    +86:10   
N50
3070m 9KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Aino Koser                Lõuna           00:42.34  00:42.34   
   2. Viiu Normak               Ida             01:00.00    +17:26   
OK Põlva Kobras
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com 7.10.2015 15:39:14