EOL laager 2.päev

9.06.2015
Korraldaja : OK Kobras
Rajameister : Kalle
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [VABA]
RADA1 Rada (1): 12 KP 7700 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves      00:58:23
 2. 16234 Hando Allmann             Võru       01:12:25 +14:02
 3.  9648 Ragnar Rooba              Rakv       01:13:54 +15:31
 4. 14779 Laura-Liis Kütt           Kobras     01:14:52 +16:29
 5. 16678 Raido Kiss                Võru       01:17:27 +19:04
 6. 15503 Joonas Halapuu            Võru       01:19:52 +21:29
 7. 16894 Kaisa Kahre               Võru       01:21:02 +22:39
        0 Liigu Terviseks           Põlvamaa   DQ      
RADA2 Rada (2): 7 KP 2900 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13781 Mihkel Mahla              Peko       00:24:44
 2.  4991 Samuel Kolsar             Kobras     00:26:48 +02:04
 3. 19487 Kristofer Kuusik          Kobras     00:27:16 +02:32
 4. 16231 Reiko Kallas              Vastseliin 00:31:47 +07:03
 5. 22586 Franka Gelencser          Vastseliin 00:32:38 +07:54
 6. 14632 Hendrik Sooberg           Tallinn    00:32:46 +08:02
 7. 22563 Anna Maria Säre           Vastseliin 00:32:47 +08:03
 8. 20320 Björn Marrandi            JOKA       00:33:00 +08:16
 9.     0 Rasmus Tommula            Käravete   00:33:04 +08:20
10. 16600 Rasmus Saare              Kobras     00:33:48 +09:04
11.  9170 August Jakobson           Põlva Spor 00:34:58 +10:14
12.     0 Roosmarii Räim            KL Võrumaa 00:35:19 +10:35
13. 14950 Maanus Udam               JOKA       00:36:39 +11:55
14. 21814 Katrinka Josephine Sav... Võru Kr. G 00:37:14 +12:30
15. 13655 Mariann Zernant           Ilves      00:40:17 +15:33
16.     0 Raiko Alliksaar           Aravete    00:41:19 +16:35
17. 17351 Timo Kudre                Peko       00:43:12 +18:28
18.     0 Anna-Liisa Leiten         JOKA       00:46:58 +22:14
19. 19570 Meribel Penu                         00:48:17 +23:33
20. 19571 Helen Todi                           00:48:19 +23:35
21. 22298 Karl Jakop Pintmann       Võru       00:48:37 +23:53
22. 22824 Alarich Paas              Võru KG    00:48:54 +24:10
22. 22392 Jan Jacek Gregor Tiisler  VKrG       00:48:54 +24:10
24.     0 Emma-Anet Pukspuu         Aravete    00:49:20 +24:36
25.     0 Janeliis Tali             Aravete    00:49:46 +25:02
26.     0 Meriliis Siivard          JOKA       00:50:02 +25:18
27. 15014 Karmen Tugedam            Võru       00:50:23 +25:39
28. 12568 Hannes Artur Semper                  00:50:59 +26:15
29. 20959 Nora Tamra                Pikakannu  00:51:41 +26:57
30. 18431 Aleks Siegert             Vastseliin 00:52:46 +28:02
31.     0 Roland Ivanov             PEKO       00:53:03 +28:19
32.     0 Helena Manuela Tamm       Vastseliin 00:53:33 +28:49
33. 22805 Merili Umb                Raeküla    00:53:51 +29:07
34.     0 Kaidi Piirisild           Pikakannu  00:54:09 +29:25
35. 22564 Madis Mäesaar             Vastseliin 00:54:24 +29:40
36. 15085 Helle Hallik              JOKA       00:56:08 +31:24
37. 13105 Ebe Hallik                Tartu      00:56:20 +31:36
38.     0 Roos Aliis Kelder         Tartu      00:56:34 +31:50
39. 17915 Jette-Ly Assor            Kobras     00:56:42 +31:58
40.     0 Darja Tsvetkova           Narva      01:00:23 +35:39
41. 21875 Kennet Pisarev                       01:00:44 +36:00
42. 10245 Kaur Hallik                          01:02:52 +38:08
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10994 Jonne Rooma               Jõhvikas   01:19:09 16p
 2.  5043 Kristina Haug             Võru       01:34:06 16p
 3. 14788 Birgit Russka             Kobras     01:34:20 16p
 4. 16609 Lorely Kõrvel             Kobras     01:16:01 15p
 5. 14780 Kairiin Märtson           Kobras     01:32:32 15p
 6.  8043 Brigitte Panker           Ilves      01:35:42 15p
 7.  6307 Teele Telgma              Tammed     01:11:50 14p
 8.  9436 Siim Turban               Rakv       01:20:00 14p
 9. 11597 Sander Pritsik            Rakv       01:23:55 13p
10. 22128 Laura Lään                Rakv       01:07:47 11p
11. 18077 Markus Sulg               JOKA       00:34:43 10p
12. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:45:25 10p
13.  7565 Raiko Marrandi            JOKA       00:45:32 10p
14. 16655 Georg Paal                JOKA       00:45:39 10p
15.  5272 Tiina-Maria Tali          Harju KEK  00:46:04 10p
16. 17668 Anete Saar                Kobras     00:50:34 10p
17. 17670 Mihkel Liivago            Kobras     00:51:22 10p
18.     0 Liis-Marii Kaso           Rakvere    00:51:27 10p
19. 21674 Anett Kari                           00:52:00 10p
20. 18956 Kaidy Kaasiku             JOKA       00:52:08 10p
21. 10315 Mari Linnus               Peko       00:53:00 10p
22. 11163 Tõnis Ustav                          00:53:22 10p
23. 12626 Mehis Udam                JOKA       00:53:50 10p
24. 21696 Greta-Maria Pisarev       Jõhvikas   00:54:16 10p
25. 18957 Keidy Kaasiku             JOKA       00:54:50 10p
26. 22032 Kasper Keerberg                      00:54:57 10p
27. 12812 Leana Jete Korb           Peko       00:56:26 10p
28.  6371 Paula Liis Viljamaa       Tallinn    00:56:38 10p
29. 15624 Carmel Poom               Jõhvikas   01:07:53 10p
30. 22420 Heil Aavola               JOKA       01:09:37 10p
31. 18654 Peko Piirisild            Kobras     01:12:04 10p
32.     0 Varmo Ivask               Aravete    01:14:13 10p
33.     0 Eke Tõnn Rütman           Aravete    01:14:17 10p
34. 18159 Aigi Einmaa               Rakv       01:15:54 10p
35.  1435 Kerten Matto              Kobras     01:16:35 10p
36.     0 Raiko Leiten              Aegviidu   01:18:35 10p
37.     0 Reio Rosin                Aegviidu   01:18:38 10p
38. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru       01:29:23 10p
39. 15088 Villem Piirimäe           Kobras     01:32:07 10p
40. 12746 Paul Piirimäe             Kobras     01:38:12 10p
41. 15090 Mihkel Abram              Tammed     00:40:59 9p
42. 21225 Leo-Mattias Leete         21. Kool   00:42:55 9p
43. 14784 Keiu Planken              Põlva Spor 00:51:46 9p
44. 20808 Angela Mõttus             Tsirguliin 00:55:01 9p
45. 19550 Helina Saega              Otepää     00:55:04 9p
46. 20807 Laur-Rogert Sulg          Tsirguliin 00:56:29 9p
47. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     00:59:12 9p
48. 13258 Erkki Pähn                OK Võru    01:03:34 9p
49. 17356 Mattias Maidla            Kobras     01:03:55 9p
      957 Pille Illak               Otepää     DQ       9p
51. 20687 Jürgen Joonas             Võru       01:00:28 8p
52. 15091 Iris Abram                Tammed     00:32:22 7p
53. 18432 Karmo Tisler              Võru       01:01:40 7p
54. 18877 Urmet Pihus               Võru       01:08:38 7p
55. 10420 Nele-Liis Teekel                     02:10:09 7p
56. 22286 Anni Linnus               Peko       02:10:13 7p
57. 21730 Johanna Aava                         02:10:17 7p
58. 22397 Liis Musta                Võru       00:35:47 6p
59. 22037 Kerto Kaasiku                        00:37:31 6p
60.  3113 Ede Pähn                  Võru       00:43:56 6p
61.   436 Ilmi Nael                 West       00:53:53 6p
62. 18422 Lukas Siegert             Vastseliin 00:54:25 6p
63.  8049 Ingrid Sooberg            Võru       01:06:59 5p
64. 14780 Kairiin Märtson           Kobras     00:00:08

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 9.06.2015 14:56:31 Kobras