XXVII KOPRAKARIKAS 26.06.2015
LÜHIRADA
26.06.2015 Hatiku (Rajameister: Raido Mitt)
TAVARADA
27.06.2015 Hatiku (Rajameister: Raido Mitt)
LÜHENDATUD TAVARADA
28.06.2015 Hatiku (Rajameister: Raido Mitt)
M10NR  M12A  M14  M16  M18  M20  M21A  M21E  M21TECHNO  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M8NR  MVIP 
W10NR  W12A  W14  W16  W18  W20  W21A  W21E  W21TECHNO  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W8NR  WVIP 

M10NR

1490m 5KP
1440m 6KP
1640m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Jesse Lauter              Lauter Team     EST 00:37.41  00:37.41 00:11.12(2) 00:13.08(3) 00:13.21(2)   
   2. Chris Marcus Krahv        Otepää          EST 00:38.19     +0:38 00:13.57(11 00:12.40(1) 00:11.42(1)   
   3. August Jakobson           Kobras          EST 00:38.30     +0:49 00:10.59(1) 00:12.58(2) 00:14.33(7)   
   4. Kaspar Karolin            Kobras          EST 00:40.27     +2:46 00:11.36(3) 00:14.52(6) 00:13.59(4)   
   5. Hendrik Bleive            Taevaskoja      EST 00:40.53     +3:12 00:12.57(8) 00:13.57(4) 00:13.59(4)   
   6. Kaur Hallik                               EST 00:41.21     +3:40 00:12.10(4) 00:14.54(7) 00:14.17(6)   
   7. Bert Joosep Panker        Ilves           EST 00:41.23     +3:42 00:13.06(10 00:14.54(7) 00:13.23(3)   
   8. Mattias Metsoja           Mercury         EST 00:46.31     +8:50 00:12.33(6) 00:17.27(12 00:16.31(9)   
   9. Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 00:46.50     +9:09 00:12.50(7) 00:17.24(11 00:16.36(10   
  10. Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 00:47.35     +9:54 00:13.05(9) 00:17.14(10 00:17.16(11   
  11. Timo Kudre                Peko            EST 00:49.11    +11:30 00:12.22(5) 00:13.57(4) 00:22.52(18   
  12. Toomas Mattus             Kobras          EST 00:49.47    +12:06 00:14.10(12 00:17.31(13 00:18.06(13   
  13. Markus Kaljur             KEKRSK          EST 00:52.30    +14:49 00:20.01(17 00:16.10(9) 00:16.19(8)   
  14. Maanus Udam               JOKA            EST 00:53.14    +15:33 00:14.47(14 00:18.07(14 00:20.20(15   
  15. Ants Liivamägi                            EST 00:54.08    +16:27 00:14.15(13 00:22.36(17 00:17.17(12   
  16. Saimon Tammiste           Rakv            EST 00:55.07    +17:26 00:18.44(15 00:18.15(15 00:18.08(14   
  17. Mihkel Tali               -               EST 01:10.34    +32:53 00:28.29(19 00:21.21(16 00:20.44(16   
      Jakob Kaur  Kelder                        EST Katk               00:24.45(18 00:22.48(18 Ei start      
      Reiko Kallas              Vastseliina SK  EST Katk               00:19.33(16 00:23.52(19 Ei start      
      Andrei Miasnikov          Pskov           RUS Katk               Ei start    00:26.45(20 00:20.52(17   
M12A

2450m 10KP
2950m 9KP
2480m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Emil Eensaar              Tartu SUKL      EST 01:49.58  01:49.58 00:31.38(2) 00:37.13(1) 00:41.07(3)   
   2. Mattias Maidla            Kobras          EST 01:52.39     +2:41 00:29.36(1) 00:41.21(2) 00:41.42(5)   
   3. Mehis Udam                JOKA            EST 02:02.36    +12:38 00:36.43(4) 00:47.58(6) 00:37.55(1)   
   4. Daniel Sibul              Kobras          EST 02:10.13    +20:15 00:43.42(7) 00:45.22(5) 00:41.09(4)   
   5. Mihkel Abram              Tammed          EST 02:14.36    +24:38 00:37.39(5) 00:48.03(7) 00:48.54(6)   
   6. Mattias Võsupärg          Kobras          EST 02:17.36    +27:38 00:33.42(3) 00:52.53(8) 00:51.01(8)   
   7. Samuel Kolsar             Kobras          EST 02:23.30    +33:32 00:52.08(11 00:42.04(3) 00:49.18(7)   
   8. Andri Kepler              Kobras          EST 02:30.58    +41:00 00:51.14(10 01:00.49(11 00:38.55(2)   
   9. Kris-Robin Metsoja        Mercury         EST 02:51.17    +61:19 01:06.06(12 00:44.59(4) 01:00.12(9)   
  10. Peko Piirisild            Kobras          EST 02:53.22    +63:24 00:37.55(6) 00:59.34(10 01:15.53(12   
  11. Urmet Pihus               Võru/Võru spord EST 02:59.25    +69:27 00:49.51(9) 00:58.03(9) 01:11.31(11   
  12. Mihkel Liivago            Kobras          EST 03:00.05    +70:07 00:48.21(8) 01:09.36(12 01:02.08(10   
      Jan Jacek Gregor Tiisler  Võru/Võru spord EST Katk               Ei start    Ei start    01:20.49(13   
      Karl Jakop Pintmann       Võru/Võru spord EST Tühist             Ei start    Ei start    Puuduv KP     
      Osvald Nigola             Põlva Spordikoo EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M14

3150m 12KP
5170m 16KP
4080m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Hando Allmann             Võru/Võru spord EST 01:54.27  01:54.27 00:25.03(1) 00:52.19(1) 00:37.05(1)   
   2. Markus Sulg               JOKA            EST 02:07.33    +13:06 00:26.28(2) 00:56.27(3) 00:44.38(2)   
   3. Homza Daniil              Minsk-Malinovka BLR 02:12.51    +18:24 00:30.17(7) 00:55.20(2) 00:47.14(5)   
   4. Kustu Künnapas            HOK             EST 02:19.46    +25:19 00:29.46(6) 00:58.54(5) 00:51.06(9)   
   5. Martin Erik Maripuu       Kobras          EST 02:20.33    +26:06 00:32.08(10 01:03.05(8) 00:45.20(4)   
   6. Ragnar Rooba              Rakv            EST 02:21.04    +26:37 00:27.07(4) 01:01.54(7) 00:52.03(10   
   7. Dainis Männiste           Kobras          EST 02:22.44    +28:17 00:28.39(5) 01:08.58(10 00:45.07(3)   
   8. Siim Turban               Rakv            EST 02:23.03    +28:36 00:36.23(11 00:57.58(4) 00:48.42(6)   
   9. Raiko Marrandi            JOKA            EST 02:29.43    +35:16 00:30.30(8) 01:00.05(6) 00:59.08(11   
  10. Sander Pritsik            Rakv            EST 02:32.32    +38:05 00:26.33(3) 01:16.14(13 00:49.45(7)   
  11. Janar Saks                Võru/Võru spord EST 02:42.52    +48:25 00:30.32(9) 01:09.02(11 01:03.18(13   
  12. Mati Kiisler              SRD             EST 02:52.27    +58:00 00:38.34(12 01:23.17(16 00:50.36(8)   
  13. Georg Paal                JOKA            EST 03:03.07    +68:40 00:43.17(14 01:19.12(15 01:00.38(12   
  14. Hanno-Laur Kunnus         Võru/Võru spord EST 03:30.35    +96:08 00:49.05(15 01:19.09(14 01:22.21(16   
      Aleksander Kepler         Kobras          EST Katk               00:40.25(13 01:05.06(9) Ei start      
      Kerten Matto              Kobras          EST Tühist             Puuduv KP   01:42.35(17 01:20.35(15   
      Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru spord EST Tühist             Puuduv KP   01:11.58(12 01:06.17(14   
M16

4200m 20KP
5820m 19KP
5160m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Villu Serv                Kobras          EST 02:11.39  02:11.39 00:31.46(2) 00:51.15(1) 00:48.38(2)   
   2. Kiur Erik Eensaar         TÜ ASK          EST 02:33.40    +22:01 00:37.12(3) 01:01.21(2) 00:55.07(4)   
   3. Siim Helmoja              Kobras          EST 02:52.02    +40:23 00:41.16(5) 01:12.44(5) 00:58.02(6)   
   4. Sander Tomson             Kobras          EST 02:52.57    +41:18 00:47.01(6) 01:11.19(4) 00:54.37(3)   
   5. Martin Sults              Kobras          EST 02:58.57    +47:18 00:40.25(4) 01:17.11(7) 01:01.21(8)   
   6. Jürmo Rooma               Jõhvikas        EST 02:59.39    +48:00 00:47.55(7) 01:11.11(3) 01:00.33(7)   
      Esko Vanahunt             Kobras          EST Katk               Ei start    01:21.03(9) Ei start      
      Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed          EST Katk               00:54.14(8) Katk        01:23.15(9)   
      Rasmus Kruusa             Kobras          EST Katk               00:56.25(9) Ei start    Ei start      
      Joonas Halapuu            Võru/Võru spord EST Katk               Ei start    01:13.21(6) 00:56.41(5)   
      Augusts Velde             Azuolas OK      LTU Tühist             00:31.08(1) Puuduv KP   00:48.36(1)   
      Timmo Tohus               Otepää          EST Tühist             00:58.20(10 01:19.21(8) Puuduv KP     
M18

4610m 20KP
7750m 21KP
6580m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Jasper Ainjärv            JOKA            EST 03:59.30  03:59.30 00:51.21(1) 01:50.35(1) 01:17.34(1)   
M20

5100m 21KP
8710m 21KP
6990m 24KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Janek Piirisild           Võru/Võru spord EST 02:43.12  02:43.12 00:35.09(1) 01:10.31(1) 00:57.32(1)   
   2. Kristjan Täll             KEKRSK          EST 02:58.35    +15:23 00:37.18(2) 01:18.26(3) 01:02.51(2)   
   3. Rando Marrandi            JOKA            EST 03:12.09    +28:57 00:39.26(4) 01:17.52(2) 01:14.51(4)   
      Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu SUK EST Katk               00:37.40(3) Ei start    01:15.15(5)   
      Hans Mark Võsu            JOKA            EST Tühist             Puuduv KP   01:36.34(4) 01:07.18(3)   
M21A

5100m 21KP
10340m 23KP
6990m 24KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Tanel Mõttus              OK Võru         EST 02:56.36  02:56.36 00:35.13(1) 01:28.03(1) 00:53.20(1)   
   2. Rain Jaaksoo              Tartu           EST 03:14.30    +17:54 00:37.29(2) 01:33.42(2) 01:03.19(2)   
   3. Lauri Ruberg                              EST 03:22.22    +25:46 00:42.45(6) 01:36.03(3) 01:03.34(3)   
   4. Marko Teder                               EST 03:23.13    +26:37 00:38.32(3) 01:40.18(5) 01:04.23(4)   
   5. Lauri Juhan Liivamägi                     EST 03:36.03    +39:27 00:39.34(4) 01:50.35(7) 01:05.54(5)   
   6. Taavi-Kalle Kiisler       KEKRSK          EST 03:59.40    +63:04 00:45.20(9) 02:02.08(8) 01:12.12(6)   
   7. Allan Roosimägi           Jõhvikas        EST 04:28.34    +91:58 00:43.56(8) 02:13.18(9) 01:31.20(7)   
      Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST Katk               00:42.31(5) 01:40.32(6) Katk          
      Taavi Kuha                Kape            EST Katk               00:43.17(7) 01:36.24(4) Ei start      
M21E

6060m 27KP
12720m 32KP
8960m 32KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Topi Hasu                 OK Trian        FIN 02:59.26  02:59.26 00:35.12(1) 01:24.30(1) 00:59.44(1)   
   2. Tarmo Siimsaare           Võru            EST 03:14.27    +15:01 00:39.48(4) 01:32.53(2) 01:01.46(2)   
   3. Kaarel Kallas             JOKA            EST 03:24.46    +25:20 00:41.57(6) 01:34.40(3) 01:08.09(6)   
   4. Simo Hasu                 OK Trian        FIN 03:25.08    +25:42 00:43.18(8) 01:34.54(4) 01:06.56(5)   
   5. Andres Saetalu            Tammed          EST 03:31.29    +32:03 00:39.37(3) 01:42.35(7) 01:09.17(7)   
   6. Kaido Hallik              Ilves           EST 03:34.55    +35:29 00:42.42(7) 01:41.42(6) 01:10.31(8)   
   7. Ilmar Udam                JOKA            EST 03:51.51    +52:25 00:41.14(5) 01:59.58(10 01:10.39(9)   
   8. Sven Oras                 Ilves           EST 03:57.34    +58:08 00:46.03(10 01:49.22(9) 01:22.09(10   
      Jonatan Karjus            Võru            EST Katk               00:36.56(2) Ei start    Ei start      
      Markus Puusepp            Võru            EST Katk               Ei start    Ei start    01:05.28(4)   
      Tiit Poopuu               JOKA            EST Katk               00:46.02(9) 01:47.10(8) Ei start      
      Tanel Papp                Võru/Võru spord EST Katk               Ei start    01:38.21(5) 01:03.53(3)   
M21TECHNO

4200m 20KP
7100m 23KP
5510m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Ott Rakkaselg             HOK             EST 02:11.47  02:11.47 00:31.27(1) 00:53.49(1) 00:46.31(2)   
   2. Taivo Timmusk             HOK             EST 02:23.49    +12:02 00:31.58(2) 00:59.04(2) 00:52.47(4)   
   3. Mati Mägi                 HOK             EST 02:28.52    +17:05 00:35.54(3) 01:03.30(3) 00:49.28(3)   
   4. Märt Kivila               Ilves           EST 02:44.49    +33:02 00:38.32(6) 01:20.04(6) 00:46.13(1)   
   5. Andres Lauba              TON             EST 02:49.06    +37:19 00:36.36(5) 01:09.42(5) 01:02.48(6)   
   6. Heiki Saal                Otepää          EST 03:09.46    +57:59 00:41.11(8) 01:25.50(9) 01:02.45(5)   
   7. Raivo Panker              Mercury         EST 03:12.53    +61:06 00:42.56(9) 01:25.39(8) 01:04.18(7)   
   8. Tanel Saue                Mercury         EST 03:23.47    +72:00 00:48.28(11 01:23.56(7) 01:11.23(10   
   9. Viljar Vainola            Mercury         EST 03:29.03    +77:16 00:45.26(10 01:29.13(11 01:14.24(11   
  10. Peeter Paenurm            Mercury         EST 03:46.02    +94:15 01:02.38(12 01:36.00(12 01:07.24(8)   
      Paddubny Ilya             Minsk-Malinovka BLR Katk               00:40.55(7) Katk        01:19.17(12   
      Ragnar Ilp                                EST Katk               Ei start    01:27.57(10 01:09.05(9)   
      Mait Tõnisson             LSF PT          EST Tühist             00:35.54(3) 01:06.19(4) Puuduv KP     
M35

5100m 21KP
10340m 23KP
6990m 24KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Mati Korrol               Mercury         EST 03:08.02  03:08.02 00:39.08(1) 01:25.28(1) 01:03.26(1)   
   2. Alar Alajaan                              EST 04:51.41   +103:39 00:57.34(2) 02:26.23(3) 01:27.44(3)   
      Leonid Malikov            CoxArt          EST Katk               Ei start    02:08.09(2) 01:23.59(2)   
M40

4610m 20KP
7750m 21KP
6580m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Väino Ellamik             -               EST 02:29.11  02:29.11 00:33.16(1) 01:00.14(1) 00:55.41(2)   
   2. Danilo Piht               Mercury         EST 02:37.27     +8:16 00:34.35(2) 01:05.54(3) 00:56.58(3)   
   3. Meelis Mälter             KEKRSK          EST 02:38.40     +9:29 00:35.43(3) 01:08.17(6) 00:54.40(1)   
   4. Kuno Rooba                Rakv            EST 02:40.52    +11:41 00:37.05(6) 01:05.23(2) 00:58.24(4)   
   5. Kaupo Järve               LSF PT          EST 02:42.37    +13:26 00:36.18(4) 01:07.55(5) 00:58.24(4)   
   6. Martin Aunin                              EST 02:49.53    +20:42 00:45.20(9) 01:06.04(4) 00:58.29(6)   
   7. Priit Talu                                EST 03:13.08    +43:57 00:38.12(7) 01:33.04(10 01:01.52(8)   
      Tarmo Pöör                Mercury         EST Katk               00:43.46(8) Ei start    Ei start      
      Paavo Rõigas              Peko            EST Katk               00:36.27(5) Ei start    Ei start      
      Indrek Karolin                            EST Katk               Ei start    01:22.59(8) 01:02.23(9)   
      Rünno Sulg                LSF PT          EST Katk               Ei start    01:31.13(9) 01:14.03(10   
      Tarmo Klaar               Ilves           EST Tühist             Puuduv KP   01:10.55(7) 01:01.22(7)   
      Margus Klementsov         Mercury         EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M45

4200m 20KP
7100m 23KP
5510m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Raivo Reiman              West            EST 02:07.07  02:07.07 00:31.55(3) 00:52.43(1) 00:42.29(1)   
   2. Priit Pääslane            Ilves           EST 02:07.33     +0:26 00:30.30(1) 00:53.45(2) 00:43.18(2)   
   3. Raul Kangur               Peko            EST 02:25.03    +17:56 00:31.39(2) 01:00.02(4) 00:53.22(6)   
   4. Andres Hummal                             EST 02:30.11    +23:04 00:35.02(6) 01:06.28(6) 00:48.41(4)   
   5. Taivo Tali                KEKRSK          EST 02:35.53    +28:46 00:34.50(4) 01:03.55(5) 00:57.08(8)   
   6. Mart Ostra                Nõmme           EST 02:37.57    +30:50 00:36.32(8) 01:06.36(7) 00:54.49(7)   
   7. Mart Koppel               -               EST 02:37.59    +30:52 00:35.01(5) 01:14.35(9) 00:48.23(3)   
   8. Tõnu Lauter               Lauter Team     EST 02:57.45    +50:38 00:36.11(7) 01:10.58(8) 01:10.36(9)   
   9. Kristjan Leiger           Kape            EST 03:08.06    +60:59 00:39.08(9) 01:18.02(10 01:10.56(10   
      Meelis Zimmermann         Kape            EST Katk               Ei start    00:58.39(3) 00:49.31(5)   
M50

3710m 17KP
6980m 18KP
5490m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Matti Yliluikki           SUSI            FIN 01:59.27  01:59.27 00:23.13(1) 00:54.23(1) 00:41.51(1)   
   2. Tiit Tali                 Ilves           EST 02:04.06     +4:39 00:25.59(3) 00:54.58(2) 00:43.09(2)   
   3. Aivars Mihailovs          Auseklis        LAT 02:14.33    +15:06 00:25.48(2) 00:59.58(3) 00:48.47(6)   
   4. Antti Roose               Kobras          EST 02:16.44    +17:17 00:28.03(4) 01:03.29(4) 00:45.12(3)   
   5. Maido Kaljur              KEKRSK          EST 02:18.29    +19:02 00:29.04(5) 01:03.55(6) 00:45.30(4)   
   6. Toomas Tarve              Kobras          EST 02:21.56    +22:29 00:30.10(6) 01:03.50(5) 00:47.56(5)   
   7. Mati Preitof              KEKRSK          EST 02:38.34    +39:07 00:30.54(7) 01:11.58(8) 00:55.42(7)   
   8. Eduard Pukkonen           KEKRSK          EST 02:42.46    +43:19 00:34.58(9) 01:08.49(7) 00:58.59(9)   
   9. Indrek Jentson            Kape            EST 03:05.51    +66:24 00:36.58(11 01:23.48(10 01:05.05(10   
  10. Rain Vellerind                            EST 03:09.23    +69:56 00:35.41(10 01:21.43(9) 01:11.59(12   
  11. Andrus Sipsaka            KEKRSK          EST 03:16.54    +77:27 00:37.06(12 01:25.27(11 01:14.21(13   
      Lauri Leppik              TAOK            EST Katk               00:39.25(13 Ei start    Ei start      
      Luhautsou Aliaksei        Minsk-Malinovka BLR Katk               00:32.49(8) Katk        01:09.42(11   
      Raivo Pellja              JOKA            EST Katk               Ei start    01:27.34(12 00:58.49(8)   
M55

3710m 17KP
6980m 18KP
5490m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Kaljo Julge               Kape            EST 02:30.38  02:30.38 00:30.26(1) 01:07.05(1) 00:53.07(2)   
   2. Rein Rooni                Orvand          EST 02:37.41     +7:03 00:31.26(2) 01:10.56(2) 00:55.19(4)   
   3. Raul Laas                 JOKA            EST 02:39.10     +8:32 00:36.39(3) 01:11.01(3) 00:51.30(1)   
   4. Kalev Ruberg                              EST 02:57.35    +26:57 00:36.47(4) 01:27.12(4) 00:53.36(3)   
   5. Riho Kokk                 Rakv            EST 03:09.13    +38:35 00:37.36(5) 01:28.15(5) 01:03.22(5)   
      Paul Poopuu               JOKA            EST Katk               00:39.55(7) Ei start    Ei start      
      Aigar Pindmaa             Võru            EST Katk               00:38.05(6) 02:23.38(8) Ei start      
      Tauno Kure                Kape            EST Katk               Ei start    01:48.38(6) Ei start      
      Matti Betlem                              EST Katk               Ei start    02:02.30(7) Ei start      
M60

3450m 15KP
5820m 19KP
5160m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Rein Kriks                Rakv            EST 02:24.39  02:24.39 00:31.59(1) 00:57.01(1) 00:55.39(6)   
   2. Labanouski Anatoli        Minsk-Malinovka BLR 02:25.20     +0:41 00:33.17(6) 00:59.44(3) 00:52.19(1)   
   3. Tõnu Taal                 JOKA            EST 02:25.23     +0:44 00:32.28(3) 01:00.17(4) 00:52.38(2)   
   4. Udo Lüüs                  Ilves           EST 02:28.47     +4:08 00:33.14(4) 01:01.31(6) 00:54.02(3)   
   5. Heini Tammik              Kape            EST 02:30.26     +5:47 00:34.31(9) 01:01.41(7) 00:54.14(5)   
   6. Tõnu Sikkal               Kobras          EST 02:30.39     +6:00 00:32.27(2) 01:04.00(10 00:54.12(4)   
   7. Jüri Rokko                SK RT           EST 02:38.13    +13:34 00:34.44(10 01:03.06(8) 01:00.23(9)   
   8. Kalju Vaikjärv            Vunder          EST 02:43.29    +18:50 00:38.05(12 01:03.32(9) 01:01.52(12   
   9. Aimur Raudsepp            JOKA            EST 02:47.23    +22:44 00:42.29(16 01:04.06(11 01:00.48(10   
  10. Jüri Merirand             Tõrva           EST 02:52.18    +27:39 00:34.11(8) 01:16.00(13 01:02.07(13   
  11. Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST 02:55.53    +31:14 00:37.59(11 01:16.12(14 01:01.42(11   
  12. Maroz Ivan                Minsk-Malinovka BLR 03:08.39    +44:00 00:43.31(17 01:12.25(12 01:12.43(14   
  13. Aare Limberg              Rakv            EST 03:17.08    +52:29 00:40.36(14 01:40.19(16 00:56.13(7)   
  14. Straltsov Uladzimir       Minsk-Malinovka BLR 03:25.07    +60:28 00:42.06(15 01:26.48(15 01:16.13(15   
      Anti Parik                Otepää SK       EST Katk               00:33.27(7) 01:01.26(5) Katk          
      Lembit Nöps               Ilves           EST Katk               00:33.14(4) 00:57.35(2) Katk          
      Eero Ruokamo              Kobras          EST Katk               00:40.29(13 Katk        00:58.26(8)   
      Gurinovich Siarhei        Minsk-Malinovka BLR Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M65

3450m 15KP
5820m 19KP
5160m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Toivo Saue                HOK             EST 02:14.08  02:14.08 00:30.19(1) 00:54.04(1) 00:49.45(1)   
   2. Tiit Tatter               TON             EST 02:23.01     +8:53 00:31.07(3) 00:56.53(2) 00:55.01(4)   
   3. Rein Unt                  TON             EST 02:27.47    +13:39 00:30.57(2) 01:03.57(6) 00:52.53(3)   
   4. Jüri Leesmäe              West            EST 02:29.09    +15:01 00:34.22(7) 01:03.13(5) 00:51.34(2)   
   5. Ülo Vainura               Tammed          EST 02:36.15    +22:07 00:33.36(6) 00:58.01(3) 01:04.38(11   
   6. Koit Paasma               Lehola          EST 02:39.31    +25:23 00:33.23(5) 01:08.20(10 00:57.48(5)   
   7. Väino Aul                 Jõhvikas        EST 02:40.38    +26:30 00:33.02(4) 01:05.09(8) 01:02.27(10   
   8. Rafael Gordon             Võru            EST 02:41.34    +27:26 00:38.27(8) 01:04.57(7) 00:58.10(6)   
   9. Peep Koppel               Koop            EST 02:48.05    +33:57 00:40.04(10 01:07.11(9) 01:00.50(8)   
  10. Rein Hanstein             Okas            EST 02:50.21    +36:13 00:39.00(9) 01:11.50(11 00:59.31(7)   
  11. Ilmar Kirjanen            TAOK            EST 03:13.30    +59:22 00:43.29(11 01:14.32(13 01:15.29(12   
  12. Ats Virumäe               Võru            EST 03:34.47    +80:39 00:45.23(12 01:29.31(14 01:19.53(13   
  13. Toomas Naelapää           KEKRSK          EST 04:00.45   +106:37 00:51.30(13 01:31.54(15 01:37.21(14   
      Arvo Kivikas              Ilves           EST Katk               Ei start    01:02.58(4) 01:01.43(9)   
      Heiki Rammul              Ilves           EST Katk               Ei start    01:53.26(17 Ei start      
      Jaan Miljan               Kape            EST Katk               00:56.24(15 Ei start    Ei start      
      Sergei Miasnikov          Pskov           RUS Katk               Ei start    01:46.59(16 Katk          
      Avo Veermäe               Ilves           EST Katk               Ei start    01:13.46(12 Ei start      
      Agu Koppa                 Jõhvikas        EST Tühist             00:55.00(14 02:07.58(18 Puuduv KP     
M70

2830m 13KP
4100m 14KP
3740m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Mihkel Mälter             KEKRSK          EST 01:53.17  01:53.17 00:23.55(1) 00:50.40(4) 00:38.42(1)   
   2. Ants Tamm                 TON             EST 02:05.28    +12:11 00:33.29(2) 00:46.16(1) 00:45.43(2)   
   3. Enn Aedna                 West            EST 02:17.28    +24:11 00:36.08(5) 00:48.15(2) 00:53.05(3)   
   4. Tiit Koppel               Orion           EST 02:40.09    +46:52 00:39.05(6) 01:06.20(6) 00:54.44(4)   
   5. Elmo Pärna                Lehola          EST 02:45.07    +51:50 00:47.49(10 01:00.00(5) 00:57.18(6)   
   6. Vaabo Annus               Orion           EST 02:46.35    +53:18 00:40.56(7) 01:10.10(7) 00:55.29(5)   
      Mati Tõnus                Orion           EST Katk               00:45.23(8) 01:18.46(9) Ei start      
      Mati Poom                 TON             EST Katk               00:45.50(9) Ei start    01:06.41(7)   
      Rudolf Mürk               OK Võru         EST Tühist             00:35.08(3) Puuduv KP   01:12.25(8)   
      Valter Ploom              Jõhvikas        EST Tühist             Puuduv KP   01:12.23(8) 01:31.55(9)   
      Nikolai Kuha              Kape            EST Tühist             00:35.37(4) 00:49.52(3) Puuduv KP     
      Martin Tõrra              Kobras          EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M75

2400m 12KP
3500m 13KP
2990m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Mihhail Taivere           Kape            EST 01:41.54  01:41.54 00:24.41(1) 00:42.18(1) 00:34.55(1)   
   2. Endel Remmet              Kape            EST 01:50.51     +8:57 00:28.47(2) 00:42.29(2) 00:39.35(2)   
   3. Kaarel Koitmets           Jõhvikas        EST 03:46.41   +124:47 01:07.03(4) 01:25.09(3) 01:14.29(3)   
      Enno Lelumees             HOK             EST Katk               01:03.08(3) 01:34.31(4) Ei start      
M80

2400m 12KP
3500m 13KP
2990m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Heino Heinloo             Tammed          EST 03:30.44  03:30.44 00:45.09(1) 01:31.28(1) 01:14.07(1)   
   2. Feliks Kipper             Orion           EST 05:06.16    +95:32 01:20.54(2) 01:42.17(2) 02:03.05(2)   
M8NR

1490m 5KP
1440m 6KP
1640m 5KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Romet Kriks               LSF PT          EST 00:45.11  00:45.11 00:13.04(1) 00:15.39(1) 00:16.28(1)   
   2. Magnar Mõttus             Otepää          EST 01:06.48    +21:37 00:20.50(3) 00:25.24(6) 00:20.34(2)   
   3. Rando Jaaksoo             Tartu           EST 01:06.59    +21:48 00:20.48(2) 00:23.40(4) 00:22.31(4)   
   4. Roland Kivila             lasteaed Krõll  EST 01:19.09    +33:58 00:24.53(6) 00:24.24(5) 00:29.52(6)   
   5. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 01:21.11    +36:00 00:33.08(10 00:25.41(7) 00:22.22(3)   
   6. Erik Kersna               Ilves           EST 01:23.25    +38:14 00:21.22(4) 00:23.20(3) 00:38.43(8)   
   7. Erik Marten Zernant       Ilves           EST 01:26.01    +40:50 00:30.58(8) 00:30.32(9) 00:24.31(5)   
   8. Kerret Matto              -               EST 01:27.51    +42:40 00:21.59(5) 00:31.36(10 00:34.16(7)   
   9. Henri Kersna              Ilves           EST 01:34.20    +49:09 00:31.11(9) 00:22.40(2) 00:40.29(9)   
  10. Hannes Tammiste           Rakv            EST 01:50.00    +64:49 00:30.04(7) 00:30.01(8) 00:49.55(12   
  11. Joosep Tali               KEKRSK          EST 02:22.38    +97:27 00:34.45(11 00:51.32(11 00:56.21(14   
