23. Koprakarikas ja Eesti-Läti orienteerumisliiga 8, 9 ja 10 etapp 12.-14.08.2011
Lühirada
12.08.2011 Kooraste (Rajameister: Mihkel Järveoja)
Tavarada
13.08.2011 Kooraste (Rajameister: Mihkel Järveoja)
Tavarada
14.08.2011 Kooraste (Rajameister: Mihkel Järveoja)
M10NR  M12A  M12TR  M14A  M14B  M16A  M16B  M18A  M20  M21A  M21B  M21C  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M8NR  M9NR 
N10NR  N12A  N12TR  N14A  N14B  N16A  N16B  N18A  N20  N21A  N21B  N21C  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR  N9NR 

M10NR

1850m 4KP
1580m 5KP
1990m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Kustu Künnapas                 HOK                  EST 17457 00:15.50(1)  00:13.45(2)  00:16.39(2)   00:46.14  
   2. Toms Turks                     OK Kapa              LAT     0 00:18.15(4)  00:13.22(1)  00:14.46(1)   00:46.23  
   3. Raiko Marrandi                 JOKA                 EST  7565 00:17.50(2)  00:18.39(3)  00:18.43(3)   00:55.12  
   4. Siim Turban                    Rakv                 EST  9436 00:19.44(5)  00:19.09(4)  00:20.13(4)   00:59.06  
   5. Kris Hermann                   Valga PK             EST 17223 00:21.00(6)  00:26.09(7)  00:21.16(5)   01:08.25  
   6. Villu Damon Pentsa             Põlva Spordikool     EST 16225 00:28.01(8)  00:20.01(5)  00:25.46(6)   01:13.48  
      Hando Allmann                  Võru                 EST 16234 00:17.54(3)  00:43.53(8)  Ei start      Katk      
      Karel Kuragin                  Võru                 EST 15707 00:26.23(7)  00:23.57(6)  Ei start      Katk      
M12A

2470m 8KP
3670m 8KP
3330m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Villu Serv                     Kobras/Põlva SK      EST 10140 00:19.18(1)  00:29.33(1)  00:27.59(1)   01:16.50  
   2. Sander Tomson                  Kobras               EST  7201 00:21.27(3)  00:34.11(3)  00:30.10(2)   01:25.48  
   3. Kristofer Pähklepa             Kobras/Põlva SK      EST 11789 00:27.33(4)  00:34.15(4)  00:36.01(5)   01:37.49  
   4. Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 15022 00:36.13(11) 00:38.47(7)  00:31.37(3)   01:46.37  
   5. Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva SK      EST 14842 00:39.02(12) 00:38.28(6)  00:36.39(6)   01:54.09  
   6. Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST  6572 00:36.00(10) 00:45.17(10) 00:33.49(4)   01:55.06  
   7. Reinis Putralis                Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:28.28(5)  00:50.10(13) 00:37.39(7)   01:56.17  
   8. Kristofer Kirss                                     EST  6656 00:31.15(7)  00:38.56(8)  00:53.16(11)  02:03.27  
   9. Esko Vanahunt                  Kobras/Põlva SK      EST 11788 00:43.04(13) 00:41.35(9)  00:40.41(9)   02:05.20  
  10. Ilgvars Caune                  Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:20.58(2)  00:35.27(5)  01:10.21(12)  02:06.46  
  11. Markus Harald Pais             West                 EST  6627 00:33.29(9)  00:49.46(12) 00:49.57(10)  02:13.12  
      Kristo Sirk                    Kobras/Põlva SK      EST 11785 00:31.27(8)  Ei start     Ei start      Katk      
      Erik Bleive                    Kobras               EST 11708 Ei start     01:10.11(14) 00:40.08(8)   Katk      
      Timmo Tohus                    Tsirguliina kk       EST 13864 Katk         Ei start     Ei start      Katk      
      Lauri Põldoja                  Ilves                EST  5077 Ei start     00:46.30(11) Ei start      Katk      
      Siim Helmoja                   Kobras/Põlva SK      EST 13539 00:31.00(6)  00:33.40(2)  Puuduv KP     Tühist    
M12TR

1910m 5KP
1730m 5KP
2540m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Ralf Hõim                      Kobras/Põlva SK      EST 14399 00:18.05(1)  00:21.06(2)  00:21.15(1)   01:00.26  
   2. Martin Sults                   Kobras/Põlva SK      EST 11713 00:22.13(2)  00:19.07(1)  00:27.27(4)   01:08.47  
   3. Oto Rainers Strazdinš          Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:44.21(3)  00:26.20(3)  00:24.54(3)   01:35.35  
      Reinis Jurjans                 OK Kapa              LAT     0 Puuduv KP    00:27.52(4)  00:23.26(2)   Tühist    
M14A

3090m 12KP
5020m 11KP
4820m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Uldis Upitis                   Kapa OK              LAT     0 00:23.56(1)  00:32.56(1)  00:34.28(1)   01:31.20  
   2. Matiss Slikšjanis              Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:28.53(5)  00:41.41(3)  00:38.26(2)   01:49.00  
   3. Märten Henrik Pais             West                 EST  6626 00:26.04(2)  00:36.53(2)  00:50.21(5)   01:53.18  
   4. Kristers Aparjods              Kapa OK              LAT     0 00:27.48(3)  00:48.02(6)  00:48.40(4)   02:04.30  
   5. Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST  5157 00:28.14(4)  00:46.11(5)  00:52.41(6)   02:07.06  
   6. Oliver Kütt                    Ilves                EST  7776 00:43.25(10) 00:45.46(4)  00:40.42(3)   02:09.53  
   7. Mihkel Parts                   Võru                 EST 10198 00:33.19(6)  01:00.49(8)  01:06.56(7)   02:41.04  
   8. Richard Esta                   HOK                  EST  8085 00:39.31(8)  00:56.19(7)  01:22.29(8)   02:58.19  
   9. Tõnis Toom                     JOKA                 EST 11796 00:37.28(7)  01:03.26(9)  01:31.48(9)   03:12.42  
  10. Edgar Toimetaja                JOKA                 EST 11795 00:41.43(9)  01:19.08(11) 02:07.41(10)  04:08.32  
      Jasper Ainjärv                 JOKA                 EST 13613 ÜleAja       01:15.08(10) 02:11.43(11)  Katk      
M14B

2470m 8KP
3670m 8KP
3330m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Edgars Indrans                 Kapa Ok              LAT     0 00:23.13(1)  00:38.04(1)  00:43.04(1)   01:44.21  
M16A

4120m 15KP
6000m 14KP
5690m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Alvis Reinsons                 Auseklis             LAT     0 00:29.16(2)  00:41.37(1)  00:49.36(1)   02:00.29  
   2. Janek Piirisild                Võru                 EST  5037 00:27.50(1)  00:46.21(2)  00:53.16(2)   02:07.27  
   3. Tanel Papp                     Võru                 EST 12810 00:30.29(3)  00:47.54(3)  00:57.32(3)   02:15.55  
   4. Rando Marrandi                 JOKA                 EST  6558 00:35.25(5)  00:55.41(6)  01:00.01(4)   02:31.07  
   5. Andres Saal                    Otepää               EST  5117 00:33.22(4)  00:50.48(4)  01:12.08(7)   02:36.18  
   6. Vadim Shved                    SRD                  EST  4202 00:38.18(6)  00:55.36(5)  01:02.47(5)   02:36.41  
   7. Heiki Rein Kiisler             KEKRSK               EST  8018 00:46.31(9)  00:59.28(7)  01:16.41(9)   03:02.40  
   8. Martin Zvirblis                Kobras/Põlva SK      EST  7508 00:42.58(7)  01:09.39(10) 01:20.33(11)  03:13.10  
   9. Mauno Kapten                   Peko                 EST 11314 00:50.36(10) 01:05.20(9)  01:20.14(10)  03:16.10  
      Madis Tooming                  Rakv                 EST  9651 00:46.15(8)  01:03.24(8)  Ei start      Katk      
      Sander Lembra                  Võru                 EST  6987 Ei start     Ei start     01:08.53(6)   Katk      
      Keven Mekk                     Võru                 EST 13516 Ei start     01:16.18(11) 01:13.33(8)   Katk      
      Hans Mark Võsu                 JOKA                 EST 12323 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M16B

3090m 12KP
5020m 11KP
4820m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Ingmar Bert Sabre              Võru                 EST 16670 00:27.57(1)  00:45.16(1)  00:46.26(1)   01:59.39  
   2. Ander Adamson                  Kobras/Põlva SK      EST 16227 00:35.38(3)  00:47.22(2)  00:53.48(3)   02:16.48  
   3. Gert Talo                      Võru                 EST 16396 00:33.39(2)  01:01.41(4)  00:54.40(4)   02:30.00  
   4. Hans-Erik Atonen               Lehola               EST  4387 01:12.25(4)  01:06.53(5)  01:04.01(5)   03:23.19  
      Markus Konsap                  Võru                 EST  5041 Ei start     00:55.24(3)  00:52.46(2)   Katk      
M18A

4650m 17KP
8140m 17KP
7880m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST  9472 00:28.40(1)  00:58.37(1)  00:58.38(1)   02:25.55  
   2. Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST  4338 00:31.53(3)  01:07.22(2)  01:03.09(2)   02:42.24  
   3. Kristjan Linnus                Peko                 EST  5146 00:30.22(2)  01:15.56(6)  01:04.43(3)   02:51.01  
   4. Edgars Spirido                 Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:32.28(4)  01:11.22(4)  01:12.49(6)   02:56.39  
   5. Rasmus Sotnik                  Otepää               EST  5293 00:36.38(6)  01:13.27(5)  01:14.21(7)   03:04.26  
   6. Reigo Teervalt                 Peko                 EST  5140 00:38.56(8)  01:25.33(8)  01:09.41(5)   03:14.10  
   7. Taavi Kalle Kiisler            KEKRSK               EST  4695 00:38.27(7)  01:21.34(7)  01:52.12(8)   03:52.13  
      Kevin Koskinen                 Võru                 EST  5038 Ei start     01:11.21(3)  01:07.51(4)   Katk      
      Oliver Jõgeva                  Kobras/Põlva SK      EST  4424 00:34.32(5)  Puuduv KP    Ei start      Tühist    
      Jorma Valge                    JOKA                 EST  7364 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M20

5020m 18KP
9440m 17KP
9060m 23KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Tauno Tiirats                  Ilves                EST  4246 00:31.25(1)  01:08.11(2)  01:10.59(1)   02:50.35  
   2. Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST  5274 00:34.42(2)  01:21.13(3)  01:13.04(2)   03:08.59  
   3. Jüri Joonas                    Võru                 EST  3718 00:39.49(5)  01:22.27(5)  01:14.12(3)   03:16.28  
   4. Raul Reiljan                   Võru                 EST  7522 00:39.13(3)  01:21.48(4)  01:24.32(4)   03:25.33  
      Ott-Kaarel Kalm                Ilves                EST  4244 00:39.46(4)  01:29.14(6)  Ei start      Katk      
      Rene Post                      Kobras               EST  5142 Ei start     01:07.41(1)  Ei start      Katk      
      Henri Oru                      Võru                 EST  5279 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M21A

5020m 18KP
9440m 17KP
9060m 23KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Alar Kume                      Võru                 EST  7521 00:43.47(3)  01:17.34(2)  01:12.27(1)   03:13.48  
   2. Kaarel Kallas                  JOKA                 EST  3340 00:36.59(1)  01:26.54(3)  01:15.59(3)   03:19.52  
   3. Mikk Tali                      KEKRSK               EST  6133 00:52.15(4)  01:31.00(5)  01:32.59(4)   03:56.14  
   4. Andres Lauba                   TON                  EST  2895 00:55.24(5)  01:56.56(6)  01:41.57(5)   04:34.17  
      Daniel Vasser                  Põlva                EST  9765 00:43.05(2)  01:28.49(4)  Ei start      Katk      
      Kristjan Karabelnik            OKH                  EST  3233 Ei start     01:16.23(1)  01:14.33(2)   Katk      
      Karl Samoson                   Orion                EST  3921 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M21B

4400m 14KP
7410m 15KP
7430m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Ott Rakkaselg                  HOK                  EST  1920 00:41.06(3)  00:57.43(1)  01:01.11(1)   02:40.00  
   2. Tarmo Klaar                    Ilves                EST  1143 00:37.21(1)  01:13.07(7)  01:05.12(2)   02:55.40  
   3. Maris Stabinš                  Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:45.18(6)  01:10.03(2)  01:07.23(4)   03:02.44  
   4. Raivis Reinsons                Auseklis             LAT     0 00:40.13(2)  01:12.44(6)  01:23.20(13)  03:16.17  
   5. Kaupo Järve                    SK Fortis            EST 15431 00:48.20(10) 01:15.05(10) 01:14.15(8)   03:17.40  
   6. Arno Kruusmann                                      EST  5045 00:47.04(8)  01:14.41(9)  01:16.36(9)   03:18.21  
   7. Margus Jänes                   Orvand               EST  7351 00:50.12(11) 01:12.08(5)  01:17.14(11)  03:19.34  
   8. Märt Kivila                    Ilves                EST  2738 00:46.58(7)  01:26.41(12) 01:09.01(5)   03:22.40  
   9. Raino Leopard                  Peko                 EST  2323 00:47.51(9)  01:11.11(3)  01:24.06(14)  03:23.08  
  10. Riho Enni                                           EST  6462 01:01.33(14) 01:13.31(8)  01:11.26(7)   03:26.30  
  11. Rünno Sulg                     LSF PT               EST  1836 00:51.34(12) 01:22.21(11) 01:20.34(12)  03:34.29  
  12. Heiki Saal                     Otepää               EST  5116 01:05.28(15) 01:27.09(13) 01:27.33(15)  04:00.10  
      Ragnar Ilp                                          EST  4708 00:53.55(13) 02:02.43(14) Ei start      Katk      
      Indrek Mahla                   Peko                 EST  2661 00:41.27(5)  01:11.17(4)  Ei start      Katk      
      Margus Klementsov                                   EST  3400 Ei start     Ei start     01:07.21(3)   Katk      
      Tanel Esta                     HOK                  EST  1911 Ei start     Ei start     01:10.39(6)   Katk      
      Toomas Talumaa                                      EST  1085 00:41.23(4)  Puuduv KP    01:16.50(10)  Tühist    
M21C

3090m 12KP
5020m 11KP
4820m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Viljar Vainola                 Mercury              EST  1698 00:27.13(1)  00:47.02(1)  00:56.29(2)   02:10.44  
   2. Ander Metsmaa                  TAOK                 EST  9489 00:34.21(2)  00:51.38(2)  00:54.03(1)   02:20.02  
      Justin Green                   OK TerrHogs          GBR     0 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M21E

5650m 20KP
11870m 22KP
10350m 23KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Raido Mitt                     Kobras               EST  1493 00:34.43(1)  01:22.34(1)  01:09.23(2)   03:06.40  
   2. Jaagup Truusalu                Võru                 EST  4211 00:35.44(2)  01:26.30(3)  01:15.28(4)   03:17.42  
   3. Kaur Kase                      Võru                 EST  4191 00:41.47(4)  01:30.52(4)  01:25.31(5)   03:38.10  
   4. Johannes Ehala                 JOKA                 EST  3657 00:40.27(3)  01:39.31(5)  01:29.56(6)   03:49.54  
   5. Marek Karm                     KEKRSK               EST  9134 00:46.58(9)  01:42.37(6)  01:30.33(7)   04:00.08  
   6. Ats Sõnajalg                   KEKRSK               EST  9032 00:44.42(6)  01:47.03(9)  01:32.25(9)   04:04.10  
   7. Tarmo Kuub                     LSF PT               EST  4731 00:46.51(8)  01:44.58(7)  01:53.07(10)  04:24.56  
   8. Marek Atonen                   Lehola               EST  1136 00:44.13(5)  01:45.09(8)  02:02.26(11)  04:31.48  
      Pekka Hyvönen                  Angelniemen Ankkurit FIN     0 00:46.09(7)  Ei start     Ei start      Katk      
      Silver Rebenits                Kape                 EST  3820 01:28.00(10) Ei start     Ei start      Katk      
      Andreas Kraas                  EKJ SK               EST  2510 Ei start     01:23.49(2)  Ei start      Katk      
      Timmo Tammemäe                 Orvand               EST  4346 Ei start     Ei start     01:10.15(3)   Katk      
      Mattias Rennel                 KEKRSK               EST  3928 Ei start     Ei start     01:31.15(8)   Katk      
      Timo Sild                      Võru                 EST  3466 Ei start     Ei start     01:03.02(1)   Katk      
M35

5020m 18KP
9440m 17KP
9060m 23KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Alar Abram                     Ilves                EST   556 00:32.31(1)  01:06.02(1)  01:07.27(1)   02:46.00  
   2. Martins Godins                 Lejas Mindaugi       LAT     0 00:35.56(5)  01:11.14(3)  01:08.49(3)   02:55.59  
   3. Dmitri Shved                   SRD                  EST  1029 00:36.55(7)  01:06.40(2)  01:13.18(7)   02:56.53  
   4. Tarvo Avaste                   Sportnet             EST   480 00:35.14(3)  01:21.06(10) 01:07.52(2)   03:04.12  
   5. Ain Fjodorov                   Otepää               EST  6403 00:35.25(4)  01:16.43(5)  01:12.18(5)   03:04.26  
   6. Otars Putralis                 Smiltene BJSS/Azimut LAT     0 00:39.52(10) 01:14.19(4)  01:12.11(4)   03:06.22  
   7. Meelis Mälter                  KEKRSK               EST  2850 00:37.57(8)  01:18.34(7)  01:17.10(8)   03:13.41  
   8. Mati Korrol                    Mercury              EST  2202 00:41.21(11) 01:23.08(11) 01:18.38(9)   03:23.07  
   9. Arthur Raichmann               LSF PT               EST  2371 00:39.24(9)  01:20.36(9)  01:30.35(11)  03:30.35  
  10. Tarmo Pöör                     Mercury              EST  6428 00:49.02(13) 01:40.33(13) 01:25.05(10)  03:54.40  
  11. Mart Jakobson                  KEKRSK               EST  2842 00:44.58(12) 01:38.16(12) 01:42.11(12)  04:05.25  
      Margus Klementsov              Mercury              EST  3400 00:34.55(2)  01:20.13(8)  Ei start      Katk      
      Veiko Aaviste                  SF                   EST 10515 Ei start     01:53.15(14) 01:57.10(13)  Katk      
      Kuno Rooba                     Rakv                 EST  1046 Ei start     Ei start     01:13.09(6)   Katk      
      Margus Marrandi                JOKA                 EST  1243 00:36.02(6)  01:17.53(6)  Puuduv KP     Tühist    
M40

4650m 17KP
8140m 17KP
7880m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Guntis Arnicans                Kape                 EST 14769 00:31.12(2)  00:56.41(3)  01:00.16(2)   02:28.09  
   2. Andrei Nikitin                 SRD                  EST   505 00:35.31(5)  00:56.07(2)  00:58.17(1)   02:29.55  
   2. Raivo Reiman                   West                 EST   634 00:30.03(1)  00:55.40(1)  01:04.12(4)   02:29.55  
   4. Rein Zaitsev                   Peko                 EST   493 00:33.03(3)  01:02.47(4)  01:03.56(3)   02:39.46  
   5. Meelis Zimmermann              Kape                 EST  2000 00:36.03(8)  01:07.20(5)  01:12.39(9)   02:56.02  
   6. Raul Hindov                    TON                  EST  3982 00:34.52(4)  01:14.46(7)  01:08.50(6)   02:58.28  
   7. Mart Ostra                     Nõmme                EST   642 00:39.37(10) 01:12.47(6)  01:09.55(7)   03:02.19  
   8. Raul Kangur                    SOK                  EST  1938 00:46.17(12) 01:25.13(9)  01:10.29(8)   03:21.59  
   9. Aivar Jõgiaas                  Seiklusporr          EST  2211 00:42.27(11) 01:22.59(8)  01:23.48(11)  03:29.14  
  10. Indrek Viikmaa                 West                 EST   842 00:49.14(13) 01:38.21(12) 01:52.04(13)  04:19.39  
      Mairolt Kakko                  Bona Fide            EST  4113 00:37.47(9)  Ei start     Ei start      Katk      
      Paavo Rõigas                   Peko                 EST  1300 00:35.55(7)  Ei start     Ei start      Katk      
      Aivar Sarap                    Sportnet             EST   515 00:35.49(6)  Ei start     Ei start      Katk      
      Urmas Käsk                     Võru                 EST 15699 Ei start     ÜleAja       ÜleAja        Katk      
      Kristjan Leiger                Kape                 EST  4437 Ei start     01:32.58(11) 01:21.13(10)  Katk      
      Raul Kudre                     Peko                 EST   492 Ei start     Ei start     01:06.02(5)   Katk      
      Jaan Olvet                     Rakv                 EST  1045 Ei start     01:27.46(10) 01:39.34(12)  Katk      
      Karli Lambot                   Orion                EST   779 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M45

4400m 14KP
7410m 15KP
7430m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Tiit Tali                      Ilves                EST   303 00:30.58(1)  00:55.13(1)  00:55.50(1)   02:22.01  
   2. Toomas Mast                    HOK                  EST    79 00:33.34(2)  00:59.18(3)  01:09.06(8)   02:41.58  
   3. Tõnu Ilves                     Kape                 EST  2013 00:38.57(4)  01:04.11(5)  01:05.54(4)   02:49.02  
   4. Antti Roose                    Kobras               EST  4962 00:53.41(12) 00:58.15(2)  00:59.32(2)   02:51.28  
   5. Ēriks Ūdris                    Meridiāns            LAT     0 00:41.30(7)  01:12.24(9)  01:01.22(3)   02:55.16  
   6. Valdis Tilts                   ZVOC-VBSS            LAT     0 00:40.14(6)  01:01.57(4)  01:14.17(9)   02:56.28  
   7. Toomas Tarve                   Kobras               EST  5931 00:43.37(8)  01:06.51(6)  01:07.34(6)   02:58.02  
   8. Ants Turban                    Rakv                 EST   644 00:37.31(3)  01:10.37(8)  01:15.54(10)  03:04.02  
   9. Meelis Atonen                  Lehola               EST  1961 00:47.38(10) 01:10.14(7)  01:08.01(7)   03:05.53  
  10. Lauri Leppik                   TAOK                 EST  4194 00:39.59(5)  01:27.58(12) 01:21.51(12)  03:29.48  
  11. Martin Ehala                   JOKA                 EST  4772 00:49.37(11) 01:20.46(11) 01:58.58(13)  04:09.21  
      Andy Karjus                    Võru                 EST  6043 00:45.31(9)  Ei start     01:16.00(11)  Katk      
      Einar Luup                     Võru                 EST  1840 Ei start     Ei start     01:07.01(5)   Katk      
      Taivo Tali                     KEKRSK               EST  1152 Ei start     Ei start     02:01.14(14)  Katk      
      Toomas Telgma                  Voller               EST  5919 Puuduv KP    01:18.38(10) Ei start      Tühist    
M50

3680m 15KP
6830m 13KP
6470m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Rein Rooni                     Orvand               EST   240 00:28.55(2)  00:52.45(1)  00:52.23(1)   02:14.03  
   2. Mati Preitof                   KEKRSK               EST  2260 00:30.05(4)  00:54.54(3)  00:52.58(2)   02:17.57  
   3. Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST  4278 00:29.08(3)  00:55.20(4)  00:59.09(4)   02:23.37  
   4. Toivo Toomas                   PEKO                 EST   217 00:32.20(7)  00:57.47(8)  00:55.39(3)   02:25.46  
   5. Girts Mamis                    Mona OK              LAT     0 00:25.55(1)  00:56.15(6)  01:05.10(8)   02:27.20  
   6. Andres Minn                    JOKA                 EST   355 00:30.19(5)  00:56.21(7)  01:05.07(7)   02:31.47  
   7. Raul Olesk                     Kobras               EST  2012 00:34.06(9)  00:59.33(9)  00:59.37(5)   02:33.16  
   8. Guntars Puntulis               BJSS-Azimuts OK      LAT     0 00:30.21(6)  00:53.54(2)  01:09.10(9)   02:33.25  
   9. Raul Laas                      JOKA                 EST  5372 00:34.52(10) 00:55.42(5)  01:03.49(6)   02:34.23  
      Tõnu Loog                      Kobras               EST  1169 00:38.07(12) Ei start     Ei start      Katk      
      Aivar Tooming                  Rakv                 EST 14934 00:36.10(11) 01:18.45(11) Ei start      Katk      
      Jaan Ainelo                    Ilves                EST  4525 00:33.24(8)  01:06.32(10) Katk          Katk      
      Paul Poopuu                    JOKA                 EST   361 Ei start     Ei start     01:14.32(10)  Katk      
      Tauno Kure                     Kape                 EST   728 Ei start     01:21.14(12) Ei start      Katk      
      Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST  2854 00:39.23(13) Puuduv KP    ÜleAja        Tühist    
M55

3680m 15KP
6830m 13KP
6470m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Udo Lüüs                       Ilves                EST   128 00:28.36(1)  01:01.30(1)  01:05.16(1)   02:35.22  
   2. Ago Samoson                    Orion                EST  3923 00:30.39(2)  01:04.20(3)  01:09.10(6)   02:44.09  
   3. Tõnu Sikkal                    Kobras               EST   704 00:40.41(9)  01:04.02(2)  01:05.26(2)   02:50.09  
   4. Tõnu Taal                      JOKA                 EST   224 00:32.21(3)  01:09.59(6)  01:08.28(4)   02:50.48  
   5. Anti Parik                     Otepää SK            EST  2984 00:32.49(4)  01:11.16(8)  01:09.03(5)   02:53.08  
   6. Aimur Raudsepp                 JOKA                 EST    70 00:36.32(7)  01:09.59(6)  01:07.19(3)   02:53.50  
   7. Jüri Rokko                     SK RT                EST  1240 00:34.42(6)  01:07.37(5)  01:12.47(7)   02:55.06  
      Eero Ruokamo                   ONMKY                FIN 15328 00:34.35(5)  01:14.55(9)  Ei start      Katk      
      Sulev Tuude                    West                 EST  4197 00:37.15(8)  01:05.55(4)  Ei start      Katk      
M60

3380m 12KP
5190m 10KP
4450m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa EOL   Päev 1       Päev 2       Päev 3        Tulemus     
   1. Koit Paasma                    Lehola               EST    83 00:25.43(1)  00:37.42(1)  00:40.17(1)   01:43.42  
   2. Avo Veermäe                    Ilves                EST   141 00:29.48(3)  00:40.42(2)  00:42.59(3)   01:53.29  
   3. Rein Unt                       TON                  EST   320 00:31.47(4)  00:52.05(6)  00:42.57(2)   02:06.49  
   4. Rein Hanstein                  Okas                 EST  3277 00:31.48(5)  00:46.15(4)  00:51.37(4)   02:09.40  
   5. Tiit Tatter                    TON                  EST    66 00:29.30(2)  00:43.35(3)  01:00.55(6)   02:14.00  
   6. Kalju Toomas                   JOKA                 EST   228 00:36.43(6)  00:47.43(5)  00:57.14(5)   02:21.40  
   7. Agu Koppa                                           EST   425 00:42.15(8)  01:06.43(8)  01:25.35(8)   03:14.33  
      Kalev Õunsaar                                       EST 11216 00:41.45(7)  Ei start     01:20.53(7)   Katk      
      Jaan Miljan                    Kape                 EST   227 Ei start     00:59.54(7)  Ei start      Katk      
      Kalev Kukk                     TAOK                 EST   266 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
      Rein Prank                     Kape                 EST   708 Ei start     Ei start     Ei start      Ei start  
M65

2770m 10KP
4120m 12KP
