INTSIKURMU AUHINNAVÕISTLUS SUUSATAMISES.
Põlvamaa suusasarja 3.etapp 24.veebruar 2009.a.
INTSIKURMU SUUSARAJAD
Koht | NIMI | SÜNNIAEG | KLUBI/KOOL | Lõpp aeg | Punkte | |
P-10 1,5 km | ||||||
1 | Kristjan Lusti | 2000 | SK Serviti/Põlva SPKO | 4.38 | 50 | |
2 | Egert Aalde | 1999 | Põlva | 4.40 | 45 | |
3 | Henri Loosaar | 1999 | Orava | 5.16 | 40 | |
4 | Karel-Sander Kljuzin | 1999 | Värska OK Peko | 5.40 | 37 | |
5 | Villu Serv | 1999 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 5.54 | 36 | |
6 | Jürgen Zupping | 1999 | Mammaste Algkool | 5.56 | 35 | |
7 | Jaanus Peeter Rüütli | 2000 | Mammaste Algkool | 6.16 | 34 | |
8 | Kristofer Pluumu | 1999 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 6.20 | 33 | |
9 | Kristo Sirk | 1999 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 6.32 | 32 | |
10 | Erik-Taavet Nelke | 1999 | Põlva Spordikool | 6.41 | 31 | |
11 | Siim Helmoja | 1999 | Põlva Spordikool | 7.09 | 30 | |
12 | Eigo Oidermaa | 1999 | Viluste kool | 7.43 | 29 | |
13 | Erik-Jürgen Määrits | 1999 | Põlva | 7.47 | 28 | |
14 | Esko Vanahunt | 1999 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 7.56 | 27 | |
15 | Simmo Tintso | 2000 | Mammaste Algkool | 8.11 | 26 | |
16 | Martin Sults | 1999 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 8.11 | 25 | |
17 | Christofer Viilop | 2000 | Mammaste Algkool | 8.16 | 24 | |
18 | Robin Vinne | 2000 | Mammaste Algkool | 8.46 | 23 | |
19 | Lauri Siilbek | 2000 | Mammaste Algkool | 8.46 | 22 | |
Karl Kannik | 2000 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
Alfred Timmo | 2000 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
Martin Järv | 1999 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
Alar Aarna | 2000 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
T-10 1,5 km | ||||||
1 | Karoli Villako | 2000 | SK Serviti/Põlva SPKO | 5.50 | 50 | |
2 | Helle Leis | 1999 | Põlva Spordikool | 5.57 | 45 | |
3 | Mari Linnus | 2001 | Värska OK Peko | 6.24 | 40 | |
4 | Kelly Mattus | 1999 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 6.27 | 37 | |
5 | Grete Lõiv | 1999 | Mammaste Algkool | 7.27 | 36 | |
6 | Kelli Nurm | 2000 | Mammaste Algkool | 7.34 | 35 | |
7 | Laura Liis Kütt | 2000 | Mammaste Algkool | 9.22 | 34 | |
Criselle Tennosaar | 1999 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
Vairi Visnapuu | 1999 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
P-12 1,5 km | ||||||
1 | Joonas Selgis | 1998 | SK Serviti/Põlva SPKO | 4.46 | 50 | |
2 | Mait Poolak | 1997 | Värska OK Peko/Mikitamäe kool | 4.55 | 45 | |
3 | Kaarel Raidmets | 1997 | Põlva | 5.12 | 40 | |
4 | Magnus Kapten | 1997 | Värska OK Peko | 5.15 | 37 | |
5 | Egert Oidermaa | 1997 | Viluste kool | 5.17 | 36 | |
6 | Rait Erik Rüütli | 1998 | Mammaste Algkool | 6.42 | 35 | |
Kevin Hallop | 1997 | Värska OK Peko | ei startinud | |||
Marvin Liblik | 1998 | Mammaste Algkool | ei startinud | |||
T-12 1,5 km | ||||||
1 | Johanna Treier | 1998 | SK Serviti/Põlva SPKO | 3.58 | 50 | |
2 | Kerli Tootsmann | 1997 | SK Serviti/Põlva SPKO | 4.35 | 45 | |
3 | Edith Pärnik | 1998 | Värska OK Peko | 4.35 | 40 | |
4 | Emily Raudkepp | 1998 | Värska OK Peko | 4.38 | 37 | |
5 | Marimal Tilk | 1998 | SK Serviti/Põlva SPKO | 4.42 | 36 | |
6 | Agnes Lusti | 1998 | SK Serviti/Põlva SPKO | 4.45 | 35 | |
7 | Mirjam Juhandi | 1998 | SK Serviti/Põlva SPKO | 5.05 | 34 | |
8 | Liis Toomas | 1998 | Värska OK Peko | 5.07 | 33 | |
9 | Mari-Liis Länik | 1998 | Valgjärve | 5.11 | 32 | |
10 | Getter Matto | 1997 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 7.37 | 31 | |
11 | Hanna Elisabeth Tiisler | 1998 | Mammaste Algkool | 7.43 | 30 | |
P-14 3,2 km | ||||||
1 | Priit Võsupärg | 1995 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 10.03 | 50 | |
2 | Siim Villako | 1996 | SK Serviti/Põlva SPKO | 10.37 | 45 | |
3 | Janar Kopli | 1996 | SK Serviti/Põlva SPKO | 11.30 | 40 | |
4 | Kristo Uljak | 1995 | Mikitamäe kool | 11.37 | 37 | |
5 | Jan Henrik Pärnik | 1996 | Tartu | 12.11 | 36 | |
6 | Andre Kukk | 1995 | Põlva ÜG | 12.43 | 35 | |
7 | Jaspar Jõesalu | 1996 | Värska OK Peko | 13.52 | 34 | |
8 | Hannes Helk | 1996 | Orava | 14.06 | 33 | |
Martin Zvirblis | 1995 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | ei startinud | |||
Siim Villako | 1996 | SK Serviti/Põlva SPKO | ei startinud | |||
Madis Poolak | 1995 | Värska OK Peko/Mikitamäe kool | ei startinud | |||
T-14 3,2 km | ||||||
1 | Jaanika Kopli | 1995 | SK Serviti/Põlva SPKO | 10.56 | 50 | |
2 | Epp Maidla | 1996 | SK Serviti/Põlva SPKO | 11.16 | 45 | |
3 | Kerttu Lusti | 1996 | SK Serviti/Põlva SPKO | 11.16 | 40 | |
4 | Eleriin Aalde | 1995 | Põlva | 11.56 | 37 | |
Helena Käo | 1995 | SK Serviti/Põlva SPKO | ei startinud | |||
Maria Leping | 1996 | Värska OK Peko | ei startinud | |||
Lumileid Hälvin | 1995 | OK Põlva Kobras/Viluste kool | ei startinud | |||
T-16 3,2 km | ||||||
1 | Piret Pärnik | 1993 | Värska OK Peko | 10.18 | 50 | |
2 | Kaisa Raudkepp | 1993 | Värska OK Peko | 11.01 | 45 | |
3 | Kertu Tootsmann | 1994 | SK Serviti/Põlva SPKO | 11.28 | 40 | |
4 | Sirli Aia | 1994 | Viluste kool | 14.39 | 37 | |
5 | Madli-Johanna Maidla | 1994 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 14.40 | 36 | |
6 | Marianne Möller | 1993 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 15.58 | 35 | |
Triin Sellis | 1994 | Valgjärve | ei startinud | |||
Liisi Pau | 1994 | SK Serviti/Põlva SPKO | ei startinud | |||
T-18 3,2 km | ||||||
1 | Kadri Aia | 1992 | Viluste kool | 14.43 | 50 | |
M-65 3,2 km | ||||||
1 | Einar Paring | 1944 | SK Serviti | 11.28 | 50 | |
N-35 3,2 km | ||||||
1 | Tea Pärnik | 1971 | Värska OK Peko | 10.00 | 50 | |
2 | Janika Usin | Põlva | 11.32 | 45 | ||
3 | Ruth Raudsepp | Põlvamaa | 14.16 | 40 | ||
N-45 3,2 km | ||||||
1 | Saima Värton | 1958 | OK Põlva Kobras | 12.13 | 50 | |
P-16 6,4 km (2x3,2 km) | ||||||
1 | Kristjan Linnus | 1993 | Värska OK Peko | 19.43 | 50 | |
2 | Reigo Teervalt | 1994 | Värska OK Peko | 20.07 | 45 | |
3 | Sten Saarnits | 1993 | Põlva Keskkool | 21.04 | 40 | |
4 | Oliver Jõgeva | 1994 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 24.27 | 37 | |
Tauri Lepasild | 1994 | Mikitamäe kool | ei startinud | |||
Naised 6,4 km (2x3,2 km) | ||||||
1 | Margit Ani | 1981 | Valgjärve SK | 21.25 | 50 | |
2 | Triin Aedmäe | 1990 | OK Põlva Kobras | 23.14 | 45 | |
3 | Tiina Tiisler | 24.45 | 40 | |||
P-18 6,4 km (2x3,2 km) | ||||||
1 | Sander Linnus | 1991 | Värska OK Peko | 17.25 | 50 | |
2 | Marten Vunukainen | 1991 | OK Põlva Kobras | 21.06 | 45 | |
3 | Antti Siima | 1992 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 21.49 | 40 | |
Ott Sellis | 1992 | Valgjärve | ei startinud | |||
M-45 9,5 km (3x3,2 km) | ||||||
1 | Aimur Uuk | 28.03 | ||||
2 | Andres Kübar | 1959 | Tartu | 28.05 | ||
3 | Aigar Saarnits | 1963 | Põlva | 28.36 | 50 | |
4 | Paul Vaard | 1959 | Tartu | 28.47 | ||
5 | Rein Toomas | Värska OK Peko | 29.16 | 45 | ||
6 | Taimar Tilgre | OK Põlva Kobras | 30.45 | 40 | ||
M-55 9,5 km (3x3,2 km) | ||||||
1 | Anti Oot | 32.29 | ||||
2 | Kalev Kajaste | 1954 | Ruusa | 33.47 | 50 | |
M-35 12,8 km (4x3,2 km) | ||||||
1 | Jaan Jõgis | Põlvamaa | 40.35 | 50 | ||
2 | Einar Raudkepp | 1965 | Värska OK Peko | 45.23 | 45 | |
Mehed 12,8 km (4x3,2 km) | ||||||
1 | Denis Pavlov | 36.16 | ||||
Korraldaja: Orienteerumisklubi Põlva Kobras, Teet Tooming
TOETAJAD: Põlva linn, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Maratoni Spordikauplus