Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Jan Prochazka

H21E
Czech Republic

52/515110
Result : 00:15:04 ( 21)

Result Day:1. : 00:15:04( 21)[Splits] [Result]
   1.  31   01:17 ( 39)  01:17 [ 39]  00:03      4,05 %   344m   3,73min/km 
   2.  34   03:23 ( 37)  02:06 [ 36]  00:16     14,55 %   490m   4,29min/km 
   3.  35   04:13 ( 41)  00:50 [ 40]  00:11     28,21 %   131m   6,36min/km 
   4.  36   06:00 ( 28)  01:47 [ 10]  00:03      2,88 %   343m   5,20min/km 
   5.  37   07:23 ( 26)  01:23 [ 14]  00:12     16,90 %   271m   5,10min/km 
   6.  38   07:56 ( 29)  00:33 [ 30]  00:01      3,13 %   122m   4,51min/km 
   7.  39   08:54 ( 40)  00:58 [ 53]  00:19     48,72 %   137m   7,06min/km 
   8.  40   09:29 ( 35)  00:35 [  7] -00:01     -2,78 %   114m   5,12min/km 
   9.  41   10:09 ( 29)  00:40 [  2]  00:01      2,56 %   170m   3,92min/km 
  10.  43   10:32 ( 30)  00:23 [ 38]  00:05     27,78 %    73m   5,25min/km 
  11.  44   11:11 ( 27)  00:39 [ 12]  00:02      5,41 %   138m   4,71min/km 
  12.  45   12:12 ( 25)  01:01 [ 10] -00:01     -1,61 %   237m   4,29min/km 
  13.  46   13:19 ( 25)  01:07 [  8]  00:03      4,69 %   246m   4,54min/km 
  14.  48   13:51 ( 24)  00:32 [  6]  00:01      3,23 %   146m   3,65min/km 
  15.  50   14:43 ( 21)  00:52 [ 10]  00:00      0,00 %   227m   3,82min/km 
Finis       15:04 ( 21)  00:21 [ 34]  00:02     10,53 %   130m   2,69min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005