Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Andreas Rüedlinger

H21E
Switzerland

23/2003149
Result : 00:15:01 ( 20)

Result Day:1. : 00:15:01( 20)[Splits] [Result]
   1.  31   01:13 ( 14)  01:13 [ 14] -00:01     -1,35 %   344m   3,54min/km 
   2.  34   03:15 ( 21)  02:02 [ 25]  00:12     10,91 %   490m   4,15min/km 
   3.  35   04:10 ( 37)  00:55 [ 50]  00:16     41,03 %   131m   7,00min/km 
   4.  36   06:04 ( 38)  01:54 [ 32]  00:10      9,62 %   343m   5,54min/km 
   5.  37   07:36 ( 40)  01:32 [ 42]  00:21     29,58 %   271m   5,66min/km 
   6.  38   08:08 ( 40)  00:32 [ 16]  00:00      0,00 %   122m   4,37min/km 
   7.  39   08:48 ( 31)  00:40 [  5]  00:01      2,56 %   137m   4,87min/km 
   8.  40   09:25 ( 30)  00:37 [ 23]  00:01      2,78 %   114m   5,41min/km 
   9.  41   10:07 ( 28)  00:42 [  7]  00:03      7,69 %   170m   4,12min/km 
  10.  43   10:27 ( 26)  00:20 [  7]  00:02     11,11 %    73m   4,57min/km 
  11.  44   11:08 ( 25)  00:41 [ 29]  00:04     10,81 %   138m   4,95min/km 
  12.  45   12:10 ( 23)  01:02 [ 15]  00:00      0,00 %   237m   4,36min/km 
  13.  46   13:16 ( 22)  01:06 [  4]  00:02      3,13 %   246m   4,47min/km 
  14.  48   13:49 ( 20)  00:33 [ 15]  00:02      6,45 %   146m   3,77min/km 
  15.  50   14:42 ( 20)  00:53 [ 16]  00:01      1,92 %   227m   3,89min/km 
Finis       15:01 ( 20)  00:19 [  7]  00:00      0,00 %   130m   2,44min/km 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005