Euromeeting Sprint

Põlva
30.09.2005-30.09.2005
Korraldaja: OK Põlva Kobras

Franziska Wolleb

D21E
Switzerland

126/500782
Result : 00:13:03 ( 19)

Result Day:1. : 00:13:03( 19)[Splits] [Result]
   1.  32   01:18 ( 14)  01:18 [ 14]  00:05      6,85 %   305m   4,26min/km 
   2.  33   02:27 ( 23)  01:09 [ 30]  00:08     13,11 %   277m   4,15min/km 
   3.  37   03:44 ( 24)  01:17 [ 21]  00:05      6,94 %   316m   4,06min/km 
   4.  38   04:22 ( 27)  00:38 [ 28]  00:03      8,57 %   122m   5,19min/km 
   5.  39   05:11 ( 21)  00:49 [ 14] -00:02     -3,92 %   137m   5,96min/km 
   6.  44   06:10 ( 16)  00:59 [  8]  00:03      5,36 %   145m   6,78min/km 
   7.  42   07:07 ( 19)  00:57 [ 27]  00:14     32,56 %   129m   7,36min/km 
   8.  43   07:31 ( 18)  00:24 [ 15]  00:01      4,35 %    48m   8,33min/km 
   9.  40   08:16 ( 18)  00:45 [ 27]  00:03      7,14 %   172m   4,36min/km 
  10.  45   09:49 ( 20)  01:33 [ 32]  00:13     16,25 %   279m   5,56min/km 
  11.  47   11:18 ( 19)  01:29 [ 17]  00:07      8,54 %   283m   5,24min/km 
  12.  50   12:40 ( 18)  01:22 [ 17]  00:07      9,33 %   308m   4,44min/km 
Finis       13:03 ( 19)  00:23 [ 12]  00:00      0,00 %   130m   2,95min/km 


"Vőistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005