XXXVIII Rosma Metsajooks | |||||
29.mai 2005.a. | |||||
4,24,0 km km | |||||
Rajameister Nikolai Järveoja | |||||
Osalejaid 69 | |||||
D 10 | |||||
1. | Jaanika Kopli | Põlva | 23.00 | ||
2. | Eleriin Aalde | Põlva | 23.37 | ||
D 12 | |||||
1. | Kristiina Kriisa | Võru | 17.58 | ||
2. | Kaisa Raudkepp | Värska | 20.14 | ||
3. | Linda Puusalu | Kobras | 22.04 | ||
D 14 | |||||
1. | Britta Panker | MARU | 19.02 | ||
2. | Kerstin Uiboupin | Võru | 19.22 | ||
3. | Killu Kaasik | Võru | 20.00 | ||
4. | Sandra London | 20.06 | |||
5. | Mirje Lode | Mooste Põhikool | 24.02 | ||
D 16 | |||||
1. | Nele Taba | Ilves | 18.37 | ||
2. | Helena Heinäli | Kobras | 20.26 | ||
3. | Adele Puusalu | Kobras | 20.52 | ||
4. | Maris Palopääl | Kobras | 22.44 | ||
D 18 | |||||
1. | Eleri Hirv | Võru | 18.58 | ||
2. | Ly Trei | Kobras | 19.31 | ||
3. | Liis Tiirmann | Põlva ÜG | 25.56 | ||
D 20 | |||||
1. | Kadri Uiboupin | Võru | 18.57 | ||
D 21 | |||||
1. | Liis Johanson | Kobras | 17.57 | kiireim naine | |
2. | Maarja Punak | Kobras | 19.43 | ||
3. | Rutti Räbovoitra | Maru | 21.40 | ||
4. | Merle Mandel | Põlva | 35.46 | ||
D 40 | |||||
1. | Aili Laanjõe | Kobras | 26.13 | ||
2. | Merike Toming | Kobras | 30.54 | ||
3. | Ene Trei | Põlva | 30.59 | ||
H 10 | |||||
1. | Priit Võsupärg | Kobras | 21.11 | ||
2. | Joosep Hiielaan | Võru | 22.20 | ||
3. | Janar Kopli | Põlva | 23.09 | ||
4. | Martin Zvirblis | Kobras | 29.02 | ||
5. | Henry Mandel | Põlva | 35.32 | ||
H 12 | |||||
1. | Björn Panker | Maru | 17.59 | ||
2. | Rait Ernits | Võru | 18.03 | ||
3. | Oliver Jõgeva | Kobras | 18.33 | ||
4. | Mihkel Tarve | Kobras | 25.59 | ||
H 14 | |||||
1. | Mait Tammsalu | Võru | 17.21 | ||
2. | Tauno Tiirats | Ilves | 18.11 | ||
3. | Henri Oru | Võru | 18.14 | ||
4. | Ott-Kaarel Kalm | Ilves | 18.34 | ||
5. | Artur Nevinski | Võru | 19.13 | ||
6. | Raul Reiljan | Võru | 20.44 | ||
7. | Jüri Joonas | Võru | 22.08 | ||
8. | Rauno Kaib | Võru | 22.52 | ||
9. | Mihkel Lang | Võru | 24.32 | ||
H 16 | |||||
1. | Kristo Heinmann | Ilves | 15.25 | ||
2. | Kaspar Kork | Kobras | 16.17 | ||
3. | Lauri Sild | Võru | 16.21 | ||
4. | Ülar Meejärv | Võru | 17.55 | ||
5. | Georg Onoper | Võru | 17.56 | ||
6. | Ülar Meejärv | Võru | 19.16 | ||
7. | Rauno Heinmann | Ilves | 17.56 | ||
8. | Alar Kume | Võru | 17.59 | ||
H 18 | |||||
1. | Kaur Kase | Võru | 14.30 | ||
2. | Timo Sild | Võru | 14.50 | ||
3. | Even Toomas | Peko | 16.45 | ||
4. | Jaagup Truusalu | Kape | 16.46 | ||
5. | Kaspar Russak | Võru | 20.32 | ||
Toomas Sõukand | Võru | katk | |||
H 21 | |||||
1. | Taivo Heinmann | Tartu | 16.38 | ||
2. | Even Heinväli | Põlva | 21.21 | ||
3. | Hugo Mandel | Põlva | 28.11 | ||
4. | Raivo Panker | MARU | 19.45 | ||
H 40 | |||||
1. | Kaupo Sabre | Põlva Vetkeskus | 14.13 | kiireim mees | |
2. | Erlend Aalde | Jungent | 15.10 | ||
3. | Erki Keel | Stamina | 15.42 | ||
4. | Taimar Tilgre | Põlva | 17.14 | ||
5. | Priit Truusalu | Kape | 18.11 | ||
6. | Raivo Panker | Maru | 19.20 | ||
7. | Toivo Toomas | Peko | 20.56 | ||
8. | Toomas Tarve | Kobras | 25.43 | ||
H 50 | |||||
1. | Kalev Kajaste | Ruusa | 16.33 | ||
H 60 | |||||
1. | Rein Raid | Kape | 19.12 | ||
Korraldaja OK Põlva Kobras | |||||
Vilve Liiskmann |