XVI koprakarikas
Hatiku-Hatiku-Hatiku
06.08.2004-07.08.2004
Korraldaja:
OK Põlva Kobras
Peakorraldaja: Katrin Viilu
Rajameister: Nikolai Järveoja
D08NR D09NR D10NR D12A D12TR D14A D16A D18A
D20 D21A D21B D21C D21E D35 D40 D45
D50 D55 D60 H08NR H09NR H10NR H12A H12TR
H14A H14B H16A H16B H18A H20 H21A H21B
H21C H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60
H65 H70
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jana Zhuravskaja SRD EST 00:24:51( 4) 00:24:43( 1) 00:49:34
2 Kätlin Regiina Kirjanen - EST 00:23:41( 3) 00:30:19( 3) 00:54:00
3 Kirke Timmusk - 00:25:23( 5) 00:29:14( 2) 00:54:37
4 Alina Kramarenko SRD EST 00:21:44( 2) 00:33:08( 4) 00:54:52
Doris Kudre Peko 00:21:41( 1) Ei start Katk.
Triinu Erik Tammed EST 00:40:05( 6) Ei start Katk.
Ksenija Shved SRD EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Margret Zimmermann Kape EST 00:15:06( 1) 00:19:02( 1) 00:34:08
Karoliina Sikkal EST 00:23:41( 2) 00:29:28( 2) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kerda Timmusk PV SKK EST 00:11:50( 1) 00:15:57( 1) 00:27:47
2 Laura Joonas Võru EST 00:13:28( 2) 00:17:30( 3) 00:30:58
3 Karina Kivikas Ilves EST 00:15:20( 3) 00:16:35( 2) 00:31:55
4 Helen Parik Otepää SK EST 00:19:21( 6) 00:19:06( 4) 00:38:27
5 Hanna Anton - EST 00:19:09( 5) 00:22:15( 5) 00:41:24
Brenda Roiland Kobras EST 00:17:42( 4) Ei start Katk.
Eliise Harjak HOK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kerstin Uiboupin Võru EST 00:17:06( 1) 00:24:11( 3) 00:41:17
2 Teele Randman Rakv EST 00:21:50( 4) 00:23:09( 1) 00:44:59
3 Linda Puusalu Kobras EST 00:24:52( 6) 00:23:45( 2) 00:48:37
4 Triinu Rooni Orvand EST 00:23:36( 5) 00:27:20( 5) 00:50:56
5 Kaia Kivikas Ilves EST 00:26:04( 7) 00:25:00( 4) 00:51:04
6 Marelle Sulg Orvand EST 00:31:21( 10) 00:27:48( 6) 00:59:09
7 Gerli Viikmaa West EST 00:30:24( 9) 00:35:06( 8) 01:05:30
8 Marili Zimmermann Kape EST 00:37:17( 12) 00:29:51( 7) 01:07:08
9 Keit Prants PV SKK EST 00:52:00( 13) 00:54:15( 9) 01:46:15
Daisy Kudre Peko 00:21:42( 3) Ei start Katk.
Merili Auser Peko 00:35:18( 11) Ei start Katk.
Tuuli Kotov Peko 00:26:35( 8) Ei start Katk.
Kaisa Raudkepp Peko 00:19:45( 2) Ei start Katk.
Madli Jentson Kape EST Ei start Ei start Ei start
Iiris Lüsi HOK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Karin Alamaa Orvand EST 00:21:50( 1) 00:32:19( 2) 00:54:09
2 Karin Kallisma HOK EST 00:27:10( 2) 00:27:23( 1) 00:54:33
Kärt Kürsa Kobras EST Ei start Ei start Ei start
Janeli Valdmets Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triin Aedmäe Kobras EST 00:23:31( 1) 00:37:44( 1) 01:01:15
2 Tiina Turban Rakv EST 00:28:31( 3) 00:42:08( 3) 01:10:39
3 Adele Puusalu Kobras EST 00:29:13( 4) 00:41:47( 2) 01:11:00
4 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 00:26:20( 2) 00:50:13( 6) 01:16:33
5 Agnes Vask Ilves EST 00:30:28( 6) 00:48:45( 5) 01:19:13
6 Laura Soosalu Tammed EST 00:33:51( 10) 00:46:55( 4) 01:20:46
7 Kadi-Liis Minn JOKA EST 00:32:11( 9) 00:54:53( 7) 01:27:04
8 Jane Lauter PV SKK EST 00:29:58( 5) 01:00:40( 9) 01:30:38
9 Sigrid Ruul JOKA EST 00:39:53( 12) 00:58:54( 8) 01:38:47
Annemai Haak Ilves EST 00:44:02( 13) Katk. Katk.
Britta Panker MARU EST 00:35:24( 11) Ei start Katk.
Kaidi Kattai Peko 00:31:35( 7) Ei start Katk.
Teele Kotov Peko 00:31:45( 8) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Krista Mihailova Auseklis LAT 00:27:02( 2) 00:50:38( 1) 01:17:40
2 Ly Trei Kobras EST 00:22:53( 1) 00:55:03( 4) 01:17:56
3 Maris Palopääl Kobras EST 00:32:02( 8) 00:52:34( 2) 01:24:36
4 Helena Heinväli Kobras EST 00:28:36( 3) 00:58:36( 5) 01:27:12
5 Nele Taba Ilves EST 00:35:02( 11) 00:53:47( 3) 01:28:49
6 Katrin Kallisma HOK EST 00:28:45( 4) 01:01:08( 7) 01:29:53
7 Liisi Reitalu HOK EST 00:30:53( 6) 01:03:59( 8) 01:34:52
8 Maria Zhuravskaja SRD EST 00:30:05( 5) 01:05:32( 9) 01:35:37
9 Tiina Alamaa Orvand EST 00:34:53( 10) 01:07:16( 10) 01:42:09
10 Birgit Albert JOKA EST 00:42:05( 14) 01:01:00( 6) 01:43:05
11 Kaisa Ilves Kape EST 00:34:46( 9) 01:14:38( 11) 01:49:24
12 Kaia Randman - EST 00:36:55( 12) 01:28:20( 12) 02:05:15
13 Kadi Prants PV SKK EST 00:48:51( 15) 01:31:35( 13) 02:20:26
Karmen Alnek Võru EST 00:30:53( 6) Ei start Katk.
Kristi Pellja JOKA EST 00:39:58( 13) Ei start Katk.
Liisa Kuusk Orion EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mariann Sulg Orvand EST 00:27:54( 1) 00:52:24( 1) 01:20:18
2 Kaisa Rebane Orion EST 00:33:02( 2) 01:08:36( 3) 01:41:38
3 Triin Soonvald HOK EST 00:35:47( 3) 01:16:17( 5) 01:52:04
4 Marion Rennel KEKRSK EST 00:41:43( 4) 01:11:33( 4) 01:53:16
5 Kadri Kann Orion EST 00:43:39( 5) 01:36:58( 6) 02:20:37
6 Tatjana Voronkova SRD EST 00:57:17( 7) 01:38:14( 7) 02:35:31
Hanna Samoson Orion EST Ei start 01:06:14( 2) Katk.
Liina Käärst OKH EST 00:45:23( 6) Katk. Katk.
Laura Kodres OKH EST - Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Merliis Sulg Orvand EST 00:47:24( 1) 01:10:57( 1) 01:58:21
2 Annika Aljas Kose EST 01:02:17( 2) 01:28:06( 2) 02:30:23
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Margit Blehner West EST 00:41:02( 1) 01:03:03( 1) 01:44:05
2 Ingrid Vehlmann Mercury EST 00:43:16( 2) 01:08:42( 2) 01:51:58
3 Ella Shved SRD EST 00:43:28( 3) 01:17:19( 3) 02:00:47
4 Triin Jõeveer eesti kurtEST 01:15:33( 4) 02:23:06( 4) 03:38:39
Jane Verrev eesti kurtEST 01:18:30( 5) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Anita Karnit SRD EST 00:28:13( 3) 00:54:24( 1) 01:22:37
2 Erika Joonas Võru EST 00:27:36( 2) 00:55:33( 2) 01:23:09
3 Külli Leiger Kape EST 00:27:19( 1) 01:03:34( 3) 01:30:53
4 Aili Piirikivi Rae EST 00:29:21( 4) 01:05:30( 4) 01:34:51
5 Kristi Kirjanen - EST 00:30:26( 5) 01:07:41( 5) 01:38:07
6 Anne-Ly Viikmaa West EST 00:33:24( 6) 01:10:50( 6) 01:44:14
7 Hele Abel LSF PT EST 00:38:04( 8) 01:16:16( 7) 01:54:20
8 Ingrid Ranna Ilves EST 00:42:21( 10) 01:22:58( 8) 02:05:19
9 Mari Turban Rakv EST 00:42:27( 11) 01:38:14( 9) 02:20:41
10 Anu Arro - EST 00:40:00( 9) 01:41:02( 10) 02:21:02
11 Inga Kõue - EST 00:33:43( 7) 01:49:21( 11) 02:23:04
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kärt Urgand Kobras EST 00:30:24( 1) 00:57:02( 1) 01:27:26
2 Svetlana Doledutko SRD EST 00:35:01( 2) 01:19:48( 2) 01:54:49
Heija Pärtel - EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kirti Rebane Tammed EST 00:28:52( 1) 01:01:58( 3) 01:30:50
2 Viivi-Anne Soots Tammed EST 00:30:30( 2) 01:00:33( 1) 01:31:03
3 Merike Vanjuk Kape EST 00:36:31( 8) 01:08:58( 4) 01:45:29
4 Triin Vask Ilves EST 00:35:56( 7) 01:12:53( 5) 01:48:49
5 Jana Kink Kape EST 00:34:48( 6) 01:14:48( 6) 01:49:36
6 Kristi Vassil Ilves EST 00:34:29( 5) 01:15:31( 7) 01:50:00
7 Liis Johanson Kobras EST 00:31:31( 3) 01:18:46( 9) 01:50:17
8 Edith Madalik Tammed EST 00:36:56( 9) 01:18:27( 8) 01:55:23
9 Elo Saue Ilves EST 00:33:21( 4) 01:23:42( 10) 01:57:03
10 Helle Trossmann JOKA EST 00:39:37( 10) 01:29:43( 11) 02:09:20
Ruth Vaher Kobras EST Ei start 01:01:29( 2) Katk.
Ingrit Kala Peko 00:42:03( 11) Ei start Katk.
Kadri Limberg Rakv EST 00:45:51( 12) Tühist. Tühist.
Marje Venelaine Tammed EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Meeli Kerem MARU EST 00:29:44( 1) 00:56:17( 1) 01:26:01
2 Inta Mihailova Auseklis LAT 00:33:23( 2) 01:04:16( 2) 01:37:39
3 Lea Leppik TAOK EST 00:36:56( 3) 01:07:31( 3) 01:44:27
4 Inger Jalakas KEKRSK EST 00:44:46( 4) 01:09:32( 4) 01:54:18
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tiina Oras Ilves EST 00:31:57( 2) 00:51:30( 1) 01:23:27
2 Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 00:31:11( 1) 00:53:39( 2) 01:24:50
3 Juta Ainelo Ilves EST 00:33:29( 3) 01:01:00( 3) 01:34:29
4 Riina Laev Mercury EST 00:35:35( 4) 01:13:06( 4) 01:48:41
5 Mare Kitsnik Saku EST 00:45:22( 5) 01:49:52( 5) 02:35:14
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gea Rennel KEKRSK EST 00:25:58( 1) 00:59:13( 2) 01:25:11
2 Ene Sulg Orvand EST 00:27:30( 2) 00:59:11( 1) 01:26:41
3 Anne Vaikjärv Vunder EST 00:30:16( 3) 01:05:46( 3) 01:36:02
4 Ülle Põldoja Ilves EST 00:37:58( 5) 01:29:31( 5) 02:07:29
5 Tiina Metsmaa Rakv EST 00:45:37( 6) 01:25:54( 4) 02:11:31
Siiri Poopuu JOKA EST 00:30:28( 4) Ei start Katk.
Tiina Talisoo Orvand EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Anne Arold OKH EST 00:32:23( 4) 01:03:28( 1) 01:35:51
2 Liivi Parik Otepää SK EST 00:31:55( 2) 01:06:13( 2) 01:38:08
3 Anu Saue HOK EST 00:32:16( 3) 01:08:21( 3) 01:40:37
4 Riina Kivikas Ilves EST 00:31:13( 1) 01:12:17( 4) 01:43:30
5 Vaike Tomann Ilves EST 00:34:17( 6) 01:17:11( 5) 01:51:28
6 Asta Zimmerman OKH EST 00:33:38( 5) 01:18:50( 7) 01:52:28
7 Marika Pilt PV SKK EST 00:36:59( 8) 01:18:46( 6) 01:55:45
8 Epp Kroon Ilves EST 00:41:27( 10) 01:21:35( 8) 02:03:02
9 Eha Kriks Rakv EST 00:36:48( 7) 01:27:23( 9) 02:04:11
10 Mare Leis OKH EST 00:38:38( 9) 01:28:57( 10) 02:07:35
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tiiu Kaasik Ilves EST 00:27:16( 1) 00:43:37( 1) 01:10:53
2 Virve Orav Tammed EST 00:29:53( 2) 00:51:46( 2) 01:21:39
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ira Saar Ilves EST 00:26:32( 1) 00:47:34( 1) 01:14:06
2 Maie Abram Ilves EST 00:36:28( 6) 00:49:10( 2) 01:25:38
3 Ilona Vanaveski Ilves EST 00:32:33( 3) 00:55:22( 3) 01:27:55
4 Maire Raid Tammed EST 00:32:13( 2) 00:55:50( 4) 01:28:03
5 Tiiu Vene Tammed EST 00:34:28( 5) 00:58:16( 5) 01:32:44
6 Ilse Uus TON EST 00:34:04( 4) 00:58:43( 6) 01:32:47
7 Ülle Mõistlik Orion EST 00:40:46( 9) 01:00:14( 7) 01:41:00
8 Imbi Kaasik TON EST 00:40:23( 8) 01:00:48( 8) 01:41:11
Helle Jaaniste Ilves EST 00:37:21( 7) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Andreas Aadli Tammed EST 00:15:18( 1) 00:17:05( 1) 00:32:23
2 Vadim Shved SRD EST 00:17:07( 2) 00:17:42( 2) 00:34:49
3 Rando Marrandi JOKA EST 00:17:52( 3) 00:22:33( 3) 00:40:25
4 Aleksei Shved SRD EST 00:40:56( 5) 00:40:34( 4) 01:21:30
Isak Lambot Orion EST 00:20:47( 4) Katk. Katk.
Jaakob Lambot Orion Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mattias Blehner West EST 00:22:50( 1) 00:17:37( 2) 00:40:27
2 Kaspar Nummert Kape EST 00:24:48( 2) 00:15:59( 1) 00:40:47
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 00:10:09( 1) 00:12:03( 1) 00:22:12
2 Priit Võsupärg Kobras EST 00:12:44( 5) 00:13:02( 2) 00:25:46
3 Deniss Shved SRD EST 00:11:59( 3) 00:16:14( 4) 00:28:13
4 Anton Shved SRD EST 00:12:42( 4) 00:15:43( 3) 00:28:25
5 Reigo Teervalt Peko EST 00:11:19( 2) 00:17:36( 7) 00:28:55
6 Matis Kalm Ilves EST 00:13:37( 6) 00:16:39( 6) 00:30:16
7 Maciej Bartczak UKS GrebocPOL 00:14:28( 7) 00:16:36( 5) 00:31:04
Kristjan Ranna Ilves EST 00:34:18( 8) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sergei Rjabõshkin SRD EST 00:22:12( 1) 00:34:53( 1) 00:57:05
2 Taaniel Tooming Kobras EST 00:23:57( 3) 00:36:56( 2) 01:00:53
3 Jüri Joonas Võru EST 00:32:01( 7) 00:39:14( 3) 01:11:15
4 Martin Ling Lehola EST 00:30:13( 5) 00:42:33( 5) 01:12:46
5 Mikk Kalamees Tammed EST 00:31:41( 6) 00:42:30( 4) 01:14:11
Uku-Laur Tali KEKRSK EST 00:26:48( 4) Ei start Katk.
Kalev Ermits Võru EST 00:23:26( 2) Ei start Katk.
Björn Panker MARU EST Katk. Ei start Katk.
Rene Post Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Daniel Lopez SRD EST 00:20:26( 1) 00:29:40( 2) 00:50:06
Oliver Jõgeva Kobras EST Ei start 00:27:02( 1) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Raido Mitt Kobras EST 00:25:42( 8) 00:33:29( 1) 00:59:11
2 Kenny Kivikas Ilves EST 00:20:41( 1) 00:39:41( 4) 01:00:22
3 Tauno Tiirats Ilves EST 00:22:20( 4) 00:38:26( 3) 01:00:46
4 Kaido Lepik Ilves EST 00:23:24( 5) 00:38:03( 2) 01:01:27
5 Sander Kuusk Tammed EST 00:28:51( 9) 00:46:57( 6) 01:15:48
6 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 00:21:55( 2) 00:54:57( 7) 01:16:52
7 Wojciech Bartczak UKS GrebocPOL 00:32:54( 11) 00:46:28( 5) 01:19:22
8 Viktor Shavljuga SRD EST 00:25:21( 7) 00:59:03( 8) 01:24:24
9 Jarmo Reha Koop EST 00:24:55( 6) 00:59:59( 9) 01:24:54
10 Rauno Heinmann Ilves EST 00:31:00( 10) 01:09:00( 10) 01:40:00
Taavi Turban Rakv EST Ei start 01:18:39( 11) Katk.
Kaur Kattai Peko 00:33:00( 12) Ei start Katk.
Erki Pellja JOKA EST 00:22:15( 3) Ei start Katk.
Tõnis Tulp Rakv EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Joosep Saamann JOKA EST 00:36:00( 2) 00:51:57( 1) 01:27:57
2 Aleksandr Kortshagin SRD EST 00:38:44( 3) 00:52:29( 2) 01:31:13
3 Andre Tamm - EST 00:48:04( 4) 01:10:05( 3) 01:58:09
4 Edgar Gergel SRD EST 00:56:11( 5) 01:34:43( 4) 02:30:54
Tanel Vanaveski - EST 00:33:24( 1) Katk. Katk.
Karl Kürsa Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kalvis Mihailovs Auseklis LAT 00:27:11( 1) 00:41:05( 1) 01:08:16
2 Martin Marga Kobras EST 00:31:29( 3) 00:49:11( 2) 01:20:40
3 Tõnis Uiboupin Võru EST 00:31:42( 4) 00:50:50( 3) 01:22:32
4 Kaarel Nummert Kape EST 00:33:30( 5) 00:53:22( 4) 01:26:52
5 Jaagup Truusalu Kape EST 00:31:19( 2) 00:57:02( 8) 01:28:21
6 Kristo Heinmann Ilves EST 00:33:34( 6) 00:56:14( 7) 01:29:48
7 Kaspar Kork Kobras EST 00:39:27( 9) 00:53:58( 6) 01:33:25
8 Vallo Männiste Kobras EST 00:34:13( 7) 00:59:52( 9) 01:34:05
9 Timur Junusov SRD EST 00:46:02( 11) 00:53:44( 5) 01:39:46
10 Sven Oras Ilves EST 00:36:54( 8) 01:09:39( 11) 01:46:33
11 Priit Randman Rakv EST 00:43:12( 10) 01:08:05( 10) 01:51:17
Karl Samoson Orion EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Taavi Vanaveski Võru EST 00:30:36( 1) 01:07:12( 1) 01:37:48
Ott Kartau Orvand EST 00:47:31( 2) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kaarel Kure Kobras EST 00:36:23( 2) 01:01:27( 1) 01:37:50
2 Kristjan Oolo OKH EST 00:37:47( 3) 01:07:18( 3) 01:45:05
3 Jaan Kostjukov Orion EST 00:40:54( 6) 01:04:50( 2) 01:45:44
4 Janek Lauter PV SKK EST 00:38:37( 4) 01:12:13( 6) 01:50:50
5 Raiko Kaasiku JOKA EST 00:42:52( 7) 01:08:10( 4) 01:51:02
6 Kaarel Kork Kobras EST 00:43:26( 9) 01:08:46( 5) 01:52:12
7 Tormi Torop Kobras EST 00:43:47( 10) 01:18:00( 7) 02:01:47
8 Hannes Kerem Orion EST 00:43:25( 8) 01:20:11( 8) 02:03:36
9 Keio Hämäläinen Kobras EST 00:51:36( 11) 01:28:44( 9) 02:20:20
Mihkel Järveoja Kobras EST 00:32:31( 1) Ei start Katk.
Rauno Jõgeva Kobras EST 00:40:37( 5) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kristjan Trossmann JOKA EST 00:33:45( 2) 01:08:10( 1) 01:41:55
2 Timmo Tammemäe Orvand EST 00:33:33( 1) 01:12:29( 3) 01:46:02
3 Vahur Teppan Ilves EST 00:37:48( 5) 01:08:40( 2) 01:46:28
4 Jaak Teppan Ilves EST 00:36:22( 3) 01:13:45( 4) 01:50:07
5 Jaan Tarmak JOKA EST 00:36:52( 4) 01:17:00( 5) 01:53:52
6 Mikk Medijainen OKH EST 00:43:19( 7) 01:44:51( 6) 02:28:10
Alar Assor Kobras EST 00:38:42( 6) Ei start Katk.
Priit Junkin OKH EST 01:11:18( 8) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Randy Korb Peko EST 00:31:35( 1) 01:03:15( 1) 01:34:50
2 Jürjo Lokk OKH EST 00:37:40( 3) 01:10:02( 2) 01:47:42
3 Margus Marrandi JOKA EST 00:36:11( 2) 01:14:06( 5) 01:50:17
4 Dmitri Shved SRD EST 00:37:56( 4) 01:13:27( 4) 01:51:23
5 Mart Jakobson KEKRSK EST 00:39:11( 5) 01:16:45( 6) 01:55:56
6 Peep Otstavel LSF PT EST 00:44:41( 8) 01:21:43( 7) 02:06:24
7 Arvo Ambel - EST 00:41:18( 6) 01:25:17( 8) 02:06:35
8 Rain Semper Bona Fide EST 00:44:33( 7) 02:29:19( 9) 03:13:52
Kristjan Karabelnik OKH EST Ei start 01:10:12( 3) Katk.
Tiit Tähnas JOKA EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Aivar Sarap Sportnet EST 00:24:43( 1) 00:59:12( 2) 01:23:55
2 Tarmo Klaar Ilves EST 00:26:39( 2) 01:04:49( 5) 01:31:28
3 Veiko Hintsov - EST 00:28:20( 3) 01:04:16( 4) 01:32:36
4 Taivo Daub Ilves EST 00:31:03( 9) 01:03:23( 3) 01:34:26
5 Rivo Kenk Kobras EST 00:29:15( 5) 01:08:57( 8) 01:38:12
6 Erkki Liiv Tammed EST 00:28:55( 4) 01:09:21( 9) 01:38:16
7 Janek Pinta PV SKK EST 00:34:32( 18) 01:05:42( 6) 01:40:14
8 Kristjan Leiger Kape EST 00:31:20( 10) 01:09:22( 10) 01:40:42
9 Viljar Vainola Mercury EST 00:30:42( 8) 01:10:03( 11) 01:40:45
10 Toomas Viirsalu Kape EST 00:33:35( 15) 01:07:19( 7) 01:40:54
11 Kaur Kirjanen - EST 00:30:04( 6) 01:17:29( 14) 01:47:33
12 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 00:30:32( 7) 01:19:37( 16) 01:50:09
13 Lauri Leppik TAOK EST 00:33:40( 16) 01:17:38( 15) 01:51:18
14 Taavi Kuha Kape EST 00:36:54( 21) 01:16:40( 13) 01:53:34
15 Sander Blehner West EST 00:39:56( 22) 01:14:54( 12) 01:54:50
16 Tanel Dovnar - EST 00:31:51( 11) 01:28:00( 18) 01:59:51
17 Indrek Pain Eesti WorlEST 00:36:23( 20) 01:23:34( 17) 01:59:57
18 Indrek Viikmaa West EST 00:34:20( 17) 01:36:25( 19) 02:10:45
19 Targo Kalamees - EST 00:33:02( 14) 01:42:24( 20) 02:15:26
Mihkel Reimaa OKH EST Ei start 00:59:00( 1) Katk.
Taavi Hein - EST 00:31:51( 11) 02:36:49( 21) Katk.
Raivo Panker MARU EST 00:35:37( 19) Ei start Katk.
Pear Post Kobras EST 00:31:51( 11) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tauno Piirikivi Rae EST 00:37:34( 2) 01:08:42( 1) 01:46:16
Heiki Rammul Ilves EST 00:37:21( 1) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Marek Nõmm Tammed EST 00:40:07( 1) 01:11:27( 2) 01:51:34
2 Andreas Kraas Tammed EST 00:43:34( 3) 01:10:33( 1) 01:54:07
3 Tarvo Avaste Sportnet EST 00:45:17( 6) 01:12:46( 3) 01:58:03
4 Jürgen Einpaul Tammed EST 00:42:29( 2) 01:18:58( 6) 02:01:27
5 Mati Tiit Ilves EST 00:44:16( 4) 01:19:02( 7) 02:03:18
6 Andrei Nikitin SRD EST 00:45:11( 5) 01:18:22( 5) 02:03:33
7 Erkki Aadli Tammed EST 00:48:15( 10) 01:20:28( 9) 02:08:43
8 Lauri Malsroos Tammed EST 00:49:17( 14) 01:19:50( 8) 02:09:07
9 Sergei Shirokov SRD EST 00:49:46( 16) 01:20:37( 10) 02:10:23
10 Rein Zaitsev Peko EST 00:48:09( 9) 01:25:00( 11) 02:13:09
11 Vallo Vaher JOKA EST 00:48:46( 13) 01:28:44( 12) 02:17:30
12 Karli Lambot Orion EST 00:47:26( 8) 01:32:58( 13) 02:20:24
13 Kaido Hallik Ilves EST 00:49:36( 15) 01:33:40( 14) 02:23:16
14 Jaanus Reha Koop EST 00:48:37( 12) 01:36:54( 15) 02:25:31
15 Peeter Pihl Tammed EST 00:46:39( 7) 01:40:56( 16) 02:27:35
Roman Shved SRD EST 00:48:21( 11) Ei start Katk.
Rain Eensaar Kobras EST Tühist. 01:13:06( 4) Tühist.
Arti Albert Kobras EST Ei start Ei start Ei start
Tarmo Siimsaare Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Inno Ling Lehola EST 00:30:43( 1) 01:06:55( 1) 01:37:38
2 Neeme Loorits Kape EST 00:35:52( 2) 01:16:54( 3) 01:52:46
3 Tenno Alamaa Orvand EST 00:39:00( 7) 01:15:18( 2) 01:54:18
4 Meelis Zimmermann Kape EST 00:36:58( 3) 01:19:26( 6) 01:56:24
5 Rein Rooni Orvand EST 00:38:32( 5) 01:18:32( 4) 01:57:04
6 Raivo Erik Rae EST 00:38:32( 5) 01:19:45( 7) 01:58:17
7 Enn Jõesaar Sportnet EST 00:40:22( 8) 01:18:48( 5) 01:59:10
