XXXV ROSMA | METSAJOOKS | |||
05.juuni 2004.a. | ||||
4,2 km | ||||
Rajameister Nikolai Järveoja | ||||
Volli Sarv | ||||
Osalejaid 88 | ||||
D 10 | ||||
1. | Eleriin Aalde | Põlva | 23.17 | |
2. | Marisabel Pihlapuu | 23.55 | ||
3. | Katrut Laskar | 24.09 | ||
4. | Madli-Johanna Maidla | Põlva Matkaklubi | 27.00 | |
5. | Kadi Laskar | 28.38 | ||
6. | Triin Kamja | Põlva Matkaklubi | 32.06 | |
7. | Elis Õunapuu | 36.46 | ||
8. | Kärt Kamja | Põlva Matkaklubi | 47.28 | |
D 12 | ||||
1. | Kristiina Kriisa | Võru | 17.30 | kiireim nai |
2. | Kerstin Uiboupin | Võru | 20.16 | |
3. | Birgit Saarnits | Põlva KK | 20.30 | |
4. | Sandra Pügi | 20.40 | ||
D 14 | ||||
1. | Britta Panker | MARU | 21.20 | |
2. | Kaari Susi | 21.59 | ||
3. | Alina Listak | Võru | 23.18 | |
D 16 | ||||
1. | Helena Heinväli | Kobras | 19.18 | |
2. | Eleri Hirv | Võru | 19.34 | |
3. | Katri Listak | Võru | 21.53 | |
4. | Liis Golberg | 25.40 | ||
D 18 | ||||
1. | Kati Rooni | Orvand | 18.10 | |
2. | Tais Leontenko | SRD | 18.51 | |
3. | Tatjana Voronkova | SRD | 23.17 | |
D 20 | ||||
1. | Maarja Punak | Kobras | 19.53 | |
D 21 | ||||
1. | Rutti Räbovoitra | MARU | 22.52 | |
2. | Marit Golberg | 23.40 | ||
3. | Ella šved | SRD | 23.46 | |
4. | Kadri Villako | 25.31 | ||
5. | Kati Maidla | Põlva Matkaklubi | 26.38 | |
6. | Ilona Õunapuu | 36.31 | ||
7. | Ly Kamja | Põlva Matkaklubi | 47.28 | |
8. | Merle Mandel | 53.26 | ||
D 40 | ||||
1. | Merike Toming | Kobras | 27.55 | |
2. | Katrin Viilu | Kobras | 40.17 | |
H 10 | ||||
1. | Andre Kukk | 19.18 | ||
2. | Priit Võsupärg | Kobras | 19.21 | |
3. | Oliver Jõgeva | Kobras | 19.40 | |
4. | Joosep Hiielaan | Võru | 20.57 | |
5. | Erik Listmann | 21.38 | ||
6. | Elias-Rafael Toming | Põlva KK | 23.48 | |
7. | Morten Maidla | Põlva Matkaklubi | 27.12 | |
8. | Vadim šved | SRD | 33.06 | |
9. | Henry Mandel | 53.14 | ||
10. | Markkos Mandel | katk. | ||
H 12 | ||||
1. | Sulev Koemets | Võru | 16.48 | |
2. | Rene Post | Kobras | 17.05 | |
3. | Sergei Rjabośkin | SRD | 17.53 | |
4. | Aleksandr šved | SRD | 18.31 | |
5. | Björn Panker | MARU | 18.40 | |
6. | Alari Kukk | 21.24 | ||
7. | Kaido Mikson | Võru | 22.37 | |
8. | Rene Õunapuu | 34.07 | ||
H 14 | ||||
1. | Lauri Sild | Võru | 15.45 | |
2. | Tauri Tõugjas | Võru | 17.52 | |
3. | Hannes Timmi | Võru | 18.28 | |
4. | Artur Nevinski | Võru | 18.38 | |
5. | Mait Tammsalu | Võru | 21.34 | |
Arvi Kaasik | Võru | 21.34 | ||
H 16 | ||||
1. | Timo Sild | Võru | 14.25 | |
2. | Kaspar Kork | Kobras | 16.02 | |
3. | Kristo Heinmann | Ilves | 16.36 | |
4. | Tiit Toomas | Peko | 16.44 | |
5. | Georg Onoper | Võru | 19.01 | |
6. | Ülar Meejärv | Võru | 19.16 | |
H 18 | ||||
1. | Kaur Kase | Võru | 13.58 | |
2. | Markus Puusepp | Võru | 16.30 | |
3. | Martti Kivi | Võru | 16.43 | |
4. | Even Toomas | Peko | 16.57 | |
5. | Toomas Sõukand | Võru | 17.17 | |
6. | Kaspar Russak | Võru | 19.16 | |
H 20 | ||||
1. | Alar Assor | Kobras | 13.50 | |
2. | Olari Needo | Võru | 15.25 | |
3. | Even Heinväli | Põlva | 19.54 | |
H 21 | ||||
1. | Mati Tiir | Ilves | 13.26 | kiireim me |
2. | Kaido Hallik | Tilsi | 13.45 | |
3. | Rain Eensaar | Kobras0 | 14.22 | |
4. | Raivo Panker | MARU | 19.45 | |
5. | Rannu Listmann | 21.46 | ||
6. | Valev Kukk | 26.26 | ||
7. | Meelis Maidla | Põlva Matkaklubi | 27.13 | |
8. | Kaido Õunapuu | 36.46 | ||
H 40 | ||||
1. | Erlend Aalde | Jungent | 14.14 | |
2. | Tiit Tali | Orvand | 14.36 | |
3. | Timo Asikainen | Soome | 14.36 | |
4. | Aigar Saarnits | Serviti | 17.06 | |
H 50 | ||||
1. | Kalev Kajaste | Ruusa | 16.27 | |
H 60 | ||||
1. | Rein Raid | Kape | 17.41 | |
2. | Valev Kraavi | Serviti | 22.17 | |
3. | Arne Kolnes | Põlva | 22.23 | |
Korraldaja OK Põlva Kobras |