XV Koprakarikas

Küka-Küka
09.08.2003-10.08.2003
Korraldaja: OK Põlva Kobras

D08NR D09NR D10NR D12A D12TR D14 D16 D18 
D20 D21A D21B D21C D21E D35 D40 D45 
D50 D55 D60 H08NR H09NR H10NR H12A H12TR 
H14A H14B H16A H16B H18 H20 H21A H21B 
H21C H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 
H65 H70 


D08NR 2,1km 5KP 2,1km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Triinu Rooni             Orvand    EST 00:12:01(  1) 00:13:01(  1) 00:25:02
  2 Kerda Timmusk            PV SKK    EST 00:12:18(  2) 00:19:14(  2) 00:31:32
  3 Doris Kudre              Peko      EST 00:18:21(  4) 00:21:54(  3) 00:40:15
  4 Karin Rosenberg          Kobras    EST 00:17:47(  3) 00:22:43(  4) 00:40:30
  5 Marie Tammemäe           Orvand    EST 00:20:44(  5) 00:26:38(  5) 00:47:22
  6 Triine Viirmann          Rakv      EST 00:26:19(  6) 00:29:07(  6) 00:55:26


D09NR 2,1km 5KP 2,1km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Karina Kivikas           Ilves     EST 00:14:03(  1) 00:16:34(  1) 00:30:37
  2 Helen Parik              Otepää SK EST 00:16:24(  2) 00:18:34(  2) 00:34:58
  3 Mirjam Avango            -         EST 00:18:32(  3) 00:34:37(  3) 00:53:09


D10NR 2,1km 5KP 2,1km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Daisy Kudre              Peko      EST 00:09:56(  1) 00:11:32(  1) 00:21:28
  2 Marelle Sulg             Orvand    EST 00:10:17(  2) 00:13:05(  2) 00:23:22
  3 Kristiina Kriisa         Võru      EST 00:11:41(  3) 00:16:34(  3) 00:28:15


D12A 2,97km 7KP 2,95km 7KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kerstin Uiboupin         Võru      EST 00:27:32(  1) 00:33:29(  2) 01:01:01
  2 Britta Panker            MARU      EST 00:29:07(  2) 00:35:38(  3) 01:04:45
  3 Egle Pääslane            Ilves     EST 00:33:18(  5) 00:33:06(  1) 01:06:24
  4 Kaia Kivikas             Ilves     EST 00:32:07(  3) 00:35:56(  4) 01:08:03
  5 Marta Korts-Laur         PV SKK    EST 00:33:17(  4) 00:36:05(  5) 01:09:22
  6 Kadi-Liis Minn           JOKA      EST 00:35:46(  6) 00:42:48(  6) 01:18:34
    Jane Lauter              PV SKK    EST Ei start      Ei start      Ei start


D12TR 1,3km 4KP 1,37km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Karin Alamaa             Orvand    EST 00:11:55(  1) 00:12:08(  1) 00:24:03
  2 Gerli Viikmaa            West      EST 00:14:04(  2) 00:17:41(  3) 00:31:45
  3 Annemai Haak             Rakv      EST 00:15:45(  3) 00:16:22(  2) 00:32:07
  4 Liisa Johanson           Orvand    EST 00:31:52(  4) 00:32:54(  4) 01:04:46


D14 4,1km 10KP 4,26km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Karmen Alnek             Võru      EST 00:37:58(  1) 00:52:01(  1) 01:29:59
  2 Triin Aedmäe             Kobras    EST 00:43:50(  2) 00:53:25(  2) 01:37:15
  3 Piibe Tammemäe           Orvand    EST 00:44:18(  3) 00:57:28(  3) 01:41:46
  4 Tiina Alamaa             Orvand    EST 00:49:15(  4) 01:00:00(  6) 01:49:15
  5 Helena Heinväli          Kobras    EST 00:51:19(  6) 00:58:37(  4) 01:49:56
  6 Adele Puusalu            Kobras    EST 00:54:49(  7) 00:59:30(  5) 01:54:19
  7 Kadi Prants              PV SKK    EST 00:56:59(  9) 01:01:27(  8) 01:58:26
  8 Laura Suur               Visa      EST 01:04:00( 12) 01:01:21(  7) 02:05:21
  9 Helen Vunder             Lehola    EST 00:55:20(  8) 01:20:57( 11) 02:16:17
 10 Maris Palopääl           Kobras    EST 00:49:15(  4) 01:39:48( 12) 02:29:03
    Hannula-Katrin Pandis    Ilves     EST Ei start      01:04:04(  9) Katk.
    Keiju Püvi               Võru      EST Ei start      01:17:13( 10) Katk.
    Kristi Pellja            JOKA      --- 01:00:15( 11) Ei start      Katk.
    Juta Tarmak              TON       EST 00:58:33( 10)  Tühist.      Tühist.


D16 4,95km 15KP 5,3km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anniki Inno              Rakv      EST 00:49:55(  2) 00:51:00(  3) 01:40:55
  2 Marika Kustavus          Lehola    EST 00:47:59(  1) 00:54:12(  5) 01:42:11
  3 Ly Trei                  Kobras    EST 00:51:40(  3) 00:51:32(  4) 01:43:12
  4 Mirjam Rauba             Võru      EST 00:52:14(  4) 00:54:42(  6) 01:46:56
  5 Eleri Hirv               Võru      EST 00:58:37(  6) 00:48:54(  1) 01:47:31
  6 Thea Kaljur              Orvand    EST 00:59:35(  7) 00:49:52(  2) 01:49:27
  7 Marion Rennel            KEKRSK    EST 01:00:56(  9) 00:58:27(  7) 01:59:23
  8 Liina Käärst             OKH       EST 00:58:29(  5) 01:08:17( 14) 02:06:46
  9 Hanna Samoson            Orion     --- 01:06:05( 11) 01:00:50(  8) 02:06:55
 10 Kristi Alnek             Võru      EST 01:08:17( 12) 01:01:29(  9) 02:09:46
 11 Mariann Sulg             Orvand    EST 01:09:04( 13) 01:07:07( 12) 02:16:11
 12 Birgit Albert            JOKA      EST 01:10:31( 14) 01:06:23( 11) 02:16:54
 13 Bärbel Albert            JOKA      EST 01:12:10( 17) 01:05:10( 10) 02:17:20
 14 Triin Johanson           Kobras    EST 01:13:42( 18) 01:07:17( 13) 02:20:59
 15 Riina Anton              Lehola    EST 01:12:05( 16) 01:19:44( 15) 02:31:49
 16 Katri Listak             Võru      EST 01:17:16( 19) 01:21:34( 16) 02:38:50
    Janeli Aasa              Võru      EST 01:11:43( 15) Ei start      Katk.
    Helen Oja                Orion     --- 00:59:38(  8)        -      Katk.
    Katri Hirv               Võru      EST 01:05:09( 10)  Tühist.      Tühist.
    Laura Kodres             OKH       EST Ei start       Tühist.      Tühist.
    Liina Haldna             Rae       --- Ei start      Ei start      Ei start
    Grete Gutman             Rae       --- Ei start      Ei start      Ei start


D18 6,27km 17KP 7,26km 17KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tais Leontenko           SRD       EST 01:11:25(  1) 01:22:45(  1) 02:34:10
  2 Olga Mazina              SRD       EST 01:23:29(  2) 01:26:16(  2) 02:49:45
  3 Siiri Oras               Ilves     EST 01:29:12(  3) 01:44:43(  3) 03:13:55
  4 Raili Raudsepp           Võru      EST 01:33:37(  5) 01:47:12(  4) 03:20:49
  5 Annika Aljas             Kose      EST 01:31:14(  4) 01:55:42(  5) 03:26:56
    Kaisa Rebane             Orion     --- Ei start      Ei start      Ei start
    Merliis Sulg             Orvand    EST Ei start      Ei start      Ei start


D20 6,25km 17KP 7,27km 17KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Piret Klade              Kape      EST 01:02:32(  2) 01:10:38(  1) 02:13:10
  2 Kaisa Kase               Orion     --- 01:13:59(  3) 01:14:11(  2) 02:28:10
  3 Anita Karnit             SRD       EST 01:20:37(  4) 01:22:36(  3) 02:43:13
    Annika Rihma              Kobras    EST 01:02:19(  1) Ei start      Katk.


D21A 6,25km 17KP 7,27km 17KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Edit Epner               Rae       EST 01:18:15(  1) 01:22:42(  1) 02:40:57
  2 Anne-Ly Viikmaa          West      EST 01:43:18(  3) 01:44:32(  2) 03:27:50
    Margit Blehner           West      EST 01:18:58(  2) Ei start      Katk.


D21B 5,29km 11KP 5,08km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ella Shved               SRD       EST 00:53:06(  1) 00:52:40(  3) 01:45:46
  2 Meelike Pandis           Ilves     EST 00:59:41(  4) 00:46:32(  1) 01:46:13
  3 Ingrid Vehlmann          MARU      EST 00:58:29(  3) 00:50:28(  2) 01:48:57
  4 Heidi Prits              Mercury   EST 00:57:01(  2) 00:56:04(  4) 01:53:05
  5 Külli Leiger             Kape      EST 01:03:18(  6) 00:57:50(  5) 02:01:08
  6 Ingrid Ranna             Ilves     EST 01:01:09(  5) 01:04:21(  6) 02:05:30
  7 Kaire Ruul               Ilves     EST 01:09:05(  8) 01:06:58(  7) 02:16:03
  8 Merle Rohtla             Rakv      EST 01:08:54(  7) 01:15:41(  8) 02:24:35
  9 Merilin Andre            Orion     EST 01:17:32(  9) 01:26:20( 10) 02:43:52
 10 Ülle Pellja              JOKA      --- 01:28:10( 10) 01:19:19(  9) 02:47:29


D21C 4,08km 10KP 4,08km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaana Shved              SRD       EST 00:59:59(  1) 00:52:40(  1) 01:52:39
  2 Tea Rea                  MARU      EST 01:18:15(  2) 01:06:28(  2) 02:24:43
    Merit Lill               -         EST Ei start      Ei start      Ei start


D21E 7,85km 22KP 8,61km 20KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ingrit Kala              Peko      EST 01:12:36(  1) 01:15:32(  1) 02:28:08
  2 Merike Vanjuk            Kape      --- 01:15:22(  2) 01:22:22(  2) 02:37:44
  3 Ruth Vaher               Kobras    --- 01:18:14(  3) 01:23:51(  4) 02:42:05
  4 Kadri Uiboupin           Võru      EST 01:24:26(  7) 01:23:14(  3) 02:47:40
  5 Kristi Vassil            Ilves     EST 01:23:39(  6) 01:24:05(  5) 02:47:44
  6 Triin Vask               Ilves     --- 01:24:47(  8) 01:27:03(  6) 02:51:50
  7 Helle Trossmann          JOKA      EST 01:30:18( 10) 01:28:08(  7) 02:58:26
  8 Minija Pääslane          Ilves     EST 01:27:34(  9) 01:38:02(  8) 03:05:36
  9 Marilin Sulg             Orvand    EST 01:36:52( 11) 02:18:57( 10) 03:55:49
    Tuuli Mäeots             Võru      EST Ei start      01:47:09(  9) Katk.
    Piia Paasma              Tammed    --- 01:20:37(  4)    Katk.      Katk.
    Kadri Limberg            Rakv      EST 01:22:52(  5) Ei start      Katk.


D35 4,9km 15KP 5,44km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Meeli Kerem              MARU      EST 00:47:30(  1) 00:52:01(  1) 01:39:31
  2 Mirjam Heinmann          Ilves     EST 00:50:26(  2) 00:57:52(  3) 01:48:18
  3 Mare Parve               Peko      --- 00:52:34(  3) 00:58:05(  4) 01:50:39
  4 Inger Jalakas            KEKRSK    EST 00:56:37(  4) 00:55:46(  2) 01:52:23
  5 Lea Leppik               TAOK      EST 00:59:18(  7) 01:01:05(  5) 02:00:23
  6 Terje Albert             JOKA      --- 00:57:55(  6) 01:03:27(  6) 02:01:22
  7 Pilvi-Heli Vettik        JOKA      EST 00:56:37(  4) 01:05:54(  7) 02:02:31
  8 Rutti Räbovoitra         MARU      EST 01:02:52(  8) 01:06:56(  8) 02:09:48
  9 Merike Paapson           Ilves     EST 01:07:28(  9) 01:10:38(  9) 02:18:06
 10 Siiri Sotnik             Otepää    EST 01:27:30( 10) 01:26:30( 10) 02:54:00


D40 4,9km 15KP 5,44km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tiina Oras               Ilves     EST 00:48:14(  1) 01:00:14(  2) 01:48:28
  2 Airi Alnek               Võru      EST 00:55:35(  2) 01:01:50(  3) 01:57:25
  3 Sarmite Sild             Võru      EST 00:58:37(  3) 01:02:58(  4) 02:01:35
  4 Tiina Haak               Rakv      EST 01:13:33(  6) 01:15:01(  5) 02:28:34
  5 Mare Kitsnik             Saku      EST 01:12:26(  5) 01:36:52(  7) 02:49:18
  6 Anu Rooni                Orvand    EST 01:40:41(  7) 01:22:01(  6) 03:02:42
  7 Maila Moor               Rae       EST 01:40:48(  8) 01:49:19(  8) 03:30:07
    Marje Viirmann           Rakv      EST  Tühist.      00:52:02(  1) Tühist.
    Virve Einpaul            Rae       EST 01:03:19(  4)  Tühist.      Tühist.


D45 4,95km 15KP 5,3km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anne Arold               OKH       EST 00:53:50(  1) 01:01:34(  1) 01:55:24
  2 Ene Sulg                 Orvand    EST 00:58:32(  2) 01:03:59(  4) 02:02:31
  3 Eha Tolm                 Orvand    EST 01:01:24(  3) 01:02:33(  3) 02:03:57
  4 Gea Rennel               KEKRSK    EST 01:02:23(  5) 01:02:12(  2) 02:04:35
  5 Anne Vaikjärv            Vunder    EST 01:02:59(  6) 01:11:43(  5) 02:14:42
  6 Ülle Põldoja             Ilves     EST 01:08:54(  7) 01:15:20(  6) 02:24:14
  7 Vaike Tomann             Ilves     EST 01:01:55(  4) 01:27:19(  9) 02:29:14
  8 Tiina Talisoo            Orvand    EST 01:09:15(  8) 01:20:48(  8) 02:30:03
  9 Sirje Rohtla             Rakv      EST 01:13:04(  9) 01:17:03(  7) 02:30:07
 10 Anu Adler                Otepää    EST 01:13:18( 10) 01:29:18( 10) 02:42:36
 11 Lembe Lutterus           Orion     EST 01:35:55( 11) 01:40:51( 11) 03:16:46


D50 4,1km 10KP 4,26km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anu Saue                 HOK       EST 00:41:45(  2) 00:49:59(  1) 01:31:44
  2 Riina Kivikas            Ilves     EST 00:48:28(  5) 00:51:03(  2) 01:39:31
  3 Niina Karnit             SRD       EST 00:37:39(  1) 01:04:11(  5) 01:41:50
  4 Tiiu Kaasik              Ilves     EST 00:50:10(  6) 00:56:26(  3) 01:46:36
  5 Liivi Parik              Otepää SK EST 00:47:25(  4) 01:04:35(  6) 01:52:00
  6 Kersti Ploom             -         EST 00:52:42(  8) 01:03:08(  4) 01:55:50
  7 Eha Kriks                Rakv      EST 00:50:11(  7) 01:09:06(  8) 01:59:17
  8 Marika Pilt              PV SKK    EST 00:53:37(  9) 01:06:37(  7) 02:00:14
  9 Epp Kroon                Ilves     EST 00:57:52( 10) 01:12:56( 10) 02:10:48
 10 Sirje Keskküla           Ilves     EST 01:12:44( 12) 01:10:33(  9) 02:23:17
    Maire Limberg            Rakv      EST 00:41:50(  3) Ei start      Katk.
    Mare Leis                OKH       EST 00:59:58( 11)  Tühist.      Tühist.


D55 4,1km 10KP 4,26km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Virve Orav               Tammed    EST 00:50:47(  1) 00:58:50(  1) 01:49:37
  2 Kaie Kivila              Ilves     EST 01:15:23(  2) 01:12:58(  2) 02:28:21


D60 4,1km 10KP 4,26km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ira Saar                 Ilves     EST 00:45:30(  1) 00:52:38(  1) 01:38:08
  2 Tiiu Vene                Tammed    EST 00:48:56(  3) 01:00:02(  3) 01:48:58
  3 Maie Abram               Ilves     EST 00:51:47(  4) 00:57:40(  2) 01:49:27
  4 Ilse Uus                 TON       EST 00:46:58(  2) 01:06:06(  4) 01:53:04
  5 Ilona Vanaveski          Ilves     EST 00:54:50(  7) 01:09:22(  5) 02:04:12
  6 Imbi Kaasik              TON       EST 00:53:34(  5) 01:23:20(  7) 02:16:54
  7 Ülle Mõistlik            Orion     EST 01:02:28(  8) 01:22:01(  6) 02:24:29
    Karin Laine              Võru      EST Ei start      01:31:20(  8) Katk.
    Maire Raid               Tammed    EST 00:54:38(  6) Ei start      Katk.


H08NR 2,1km 5KP 2,1km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vadim Shved              SRD       EST 00:11:39(  1) 00:33:16(  2) 00:44:55
  2 Mattias Blehner          West      EST 00:18:36(  2) 00:28:27(  1) 00:47:03
  3 Kaspar Nummert           Kape      EST 00:19:31(  3) 00:37:50(  3) 00:57:21


H09NR 2,1km 5KP 2,1km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kristjan Kirjanen        TAOK      EST 00:09:17(  1) 00:10:47(  1) 00:20:04
  2 Anton Shved              SRD       EST 00:11:18(  3) 00:13:23(  3) 00:24:41
  3 Oliver Jõgeva            Põlva SK  EST 00:12:08(  5) 00:12:56(  2) 00:25:04
  4 Reigo Teervalt           Peko      EST 00:11:07(  2) 00:18:35(  5) 00:29:42
  5 Deniss Shved             SRD       EST 00:11:26(  4) 00:19:12(  6) 00:30:38
  6 Matis Kalm               Ilves     EST 00:19:01(  6) 00:17:05(  4) 00:36:06
  7 Kristjan Ranna           -         EST 00:19:22(  7) 00:19:44(  7) 00:39:06


H10NR 2,1km 5KP 2,1km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Björn Panker             MARU      EST 00:09:45(  2) 00:09:56(  1) 00:19:41
  2 Mikk Kalamees            Tammed    EST 00:10:04(  3) 00:11:55(  2) 00:21:59
  3 Rainer Parve             Peko      --- 00:09:33(  1) 00:12:32(  5) 00:22:05
  4 Matis Pääslane           Ilves     EST 00:11:54(  4) 00:12:01(  3) 00:23:55
  5 Kaspar Karjus            Võru      EST 00:13:20(  5) 00:12:10(  4) 00:25:30
  6 Robert Reissar           Orvand    EST 00:20:52(  6) 00:19:08(  6) 00:40:00


H12A 2,97km 7KP 2,95km 7KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kenny Kivikas            Ilves     EST 00:19:34(  1) 00:22:47(  2) 00:42:21
  2 Raido Mitt               Kobras    EST 00:22:15(  2) 00:22:20(  1) 00:44:35
  3 Tauno Tiirats            Ilves     EST 00:26:14(  3) 00:24:35(  4) 00:50:49
  4 Kalev Ermits             Võru      EST 00:30:16(  4) 00:23:40(  3) 00:53:56
  5 Sergei Rjabõshkin        SRD       EST 00:31:28(  5) 00:25:47(  5) 00:57:15
    Jonatan Karjus           Võru      EST Ei start      Ei start      Ei start


H12TR 1,3km 4KP 1,37km 4KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sulev Koemets            Võru      EST 00:08:46(  1) 00:08:42(  1) 00:17:28
  2 Kristjan Parve           Peko      --- 00:09:16(  3) 00:09:55(  3) 00:19:11
  3 Fred Kamberg             Võru      EST 00:09:09(  2) 00:10:26(  6) 00:19:35
  4 Artur Nevinski           Võru      EST 00:09:26(  4) 00:10:22(  4) 00:19:48
  5 Rene Post                Põlva     EST 00:09:37(  5) 00:10:22(  4) 00:19:59
  6 Mait Tamsalu             Võru      EST 00:10:05(  6) 00:10:58(  8) 00:21:03
  7 Mihkel Viru              Orvand    --- 00:11:23(  9) 00:10:26(  6) 00:21:49
  8 Tauri Tõugjas            Võru      EST 00:12:52( 11) 00:09:41(  2) 00:22:33
  9 Taavi Kalle Kiisler      Orion     EST 00:11:08(  8) 00:12:30(  9) 00:23:38
 10 Arvi Alamaa              Orvand    EST 00:10:18(  7) 00:14:17( 10) 00:24:35
 11 Henri Oru                Võru      EST 00:12:32( 10) 00:14:30( 11) 00:27:02
 12 Erki Olesk               Võru      EST 00:13:25( 12) 00:17:35( 12) 00:31:00
    Karl Lainevool           Ilves     EST Ei start      Ei start      Ei start


H14A 4,95km 15KP 5,3km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Karl Samoson             Orion     --- 00:51:24(  1) 00:57:58(  4) 01:49:22
  2 Kristo Heinmann          Ilves     EST 00:52:37(  2) 00:57:17(  3) 01:49:54
  3 Sven Oras                Ilves     EST 00:58:54(  3) 00:55:45(  2) 01:54:39
  4 Oskar Orupõld            Visa      EST 01:01:12(  6) 00:58:12(  5) 01:59:24
  5 Johannes Heinsoo         Ilves     EST 01:04:55(  7) 00:54:54(  1) 01:59:49
  6 Erki Pellja              JOKA      --- 01:00:09(  5) 01:08:23(  6) 02:08:32
  7 Kaido Lepik              Ilves     EST 00:59:24(  4) 01:11:51(  8) 02:11:15
  8 Marko Anton              Lehola    EST 01:10:28(  9) 01:15:00(  9) 02:25:28
  9 Aleksandr Shved          SRD       EST 01:08:07(  8) 01:17:39( 10) 02:25:46
 10 Jaan Viru                Orvand    --- 01:43:21( 11) 01:20:59( 11) 03:04:20
 11 Rain Vaikmäe             Visa      EST 01:21:36( 10) 01:48:25( 12) 03:10:01
    Hannes Timmi             Võru      EST  Tühist.      01:09:35(  7) Tühist.


H14B 4,08km 10KP 4,08km 10KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ülar Meejärv             Võru      EST 00:36:22(  1) 00:41:01(  1) 01:17:23
  2 Kaspar Kork              Kobras    EST 00:46:49(  2) 00:42:50(  2) 01:29:39
  3 Mihkel Paulus            Võru      EST 00:47:57(  4) 00:50:10(  4) 01:38:07
  4 Ott Kevvai               Võru      EST 01:00:19( 11) 00:43:36(  3) 01:43:55
  5 Ott-Kaarel Kalm          Ilves     EST 00:50:47(  6) 00:53:41(  6) 01:44:28
  6 Silver Rauk              Võru      EST 00:48:18(  5) 00:58:48(  8) 01:47:06
  7 Marek Rosenberg          Kobras    EST 00:47:23(  3) 01:00:33( 10) 01:47:56
  8 Georg Onoper             Võru      EST 00:51:51(  8) 00:56:47(  7) 01:48:38
  9 Rauno Pristavka          Visa      EST 00:51:19(  7) 00:59:40(  9) 01:50:59
 10 Mart Adler               Otepää    EST 00:55:16(  9) 01:00:55( 11) 01:56:11
 11 Rauno Heinmann           Ilves     EST 01:04:49( 12) 00:52:00(  5) 01:56:49
 12 Erik Olesk               Võru      EST 00:56:19( 10) 01:02:20( 12) 01:58:39
 13 Sven Helistvee           Võru      EST 01:11:34( 13) 01:16:07( 13) 02:27:41
    Tõnis Tulp               Rakv      EST 01:40:56( 14)  Tühist.      Tühist.
    Taavi Koemets            Võru      EST Ei start      Ei start      Ei start


H16A 6,27km 17KP 7,26km 17KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tõnis Uiboupin           Võru      EST 00:50:55(  1) 01:01:46(  1) 01:52:41
  2 Mattias Rennel           KEKRSK    EST 00:52:46(  2) 01:06:08(  6) 01:58:54
  3 Rauno Jõgeva             Kobras    EST 01:00:59(  9) 01:03:10(  2) 02:04:09
  4 Kaarel Kure              Kobras    EST 00:59:58(  7) 01:04:21(  4) 02:04:19
  5 Kaarel Kork              Kobras    EST 00:58:08(  3) 01:08:14(  7) 02:06:22
  6 Lauri Tammemäe           Orvand    EST 01:04:01( 10) 01:04:13(  3) 02:08:14
  7 Hannes Kerem             Orion     EST 00:59:41(  6) 01:11:07(  8) 02:10:48
  8 Ivar Laes                SOK       EST 01:05:23( 12) 01:05:57(  5) 02:11:20
  9 Kaur Kase                Orion     --- 00:58:56(  4) 01:16:53(  9) 02:15:49
 10 Jaan Kostjukov           Orion     --- 00:59:38(  5) 01:18:44( 10) 02:18:22
 11 Jaagup Truusalu          Kape      EST 01:04:55( 11) 01:19:50( 11) 02:24:45
 12 Vallo Männiste           Kobras    EST 01:00:41(  8) 01:35:27( 14) 02:36:08
 13 Oliver Malsroos          Orion     --- 01:20:34( 13) 01:26:22( 12) 02:46:56
 14 Mihkel Kala              Võru      EST 01:29:00( 15) 01:29:17( 13) 02:58:17
 15 Jörgen Vaikjärv          Vunder    EST 01:22:37( 14) 01:37:35( 16) 03:00:12
    Martti Kivi              Võru      EST Ei start      01:36:22( 15) Katk.


H16B 5,29km 11KP 5,08km 12KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nikolai Gerassimtshuk    SRD       EST 00:51:33(  1) 00:50:32(  3) 01:42:05
  2 Ott Kartau               Orvand    EST 00:54:06(  2) 00:50:11(  2) 01:44:17
  3 Martin Marga             Kobras    EST 01:08:26(  5) 00:47:42(  1) 01:56:08
  4 Keio Hämäläinen          Kobras    EST 01:01:59(  4) 00:54:21(  4) 01:56:20
  5 Aleksandr Klimin         SRD       EST 01:00:25(  3) 00:56:35(  5) 01:57:00
  6 Ergo Tee                 PV SKK    EST 01:23:22(  6) 01:10:17(  6) 02:33:39
  7 Taavi Vanaveski          -         EST 01:43:04(  8) 01:14:54(  7) 02:57:58
    Jefim Krõzanovski        SRD       EST 01:25:25(  7)  Tühist.      Tühist.
    Janek Lauter             PV SKK    EST Ei start      Ei start      Ei start


H18 7,09km 20KP 8,07km 19KP

-----------------------------------------------------------------------------------
    Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2       Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Markus Puusepp           Võru      EST 00:49:47(  2) 00:57:56(  3) 01:47:43
  2 Sander Vaher             Kobras    EST 00:48:24(  1) 00:59:46(  4) 01:48:10
  3 Alar Assor               Kobras    EST 00:52:28(  3) 00:55:52(  1) 01:48:20
  4 Lauri Malsroos           Tammed    EST 00:52:56(  4) 00:57:42(  2) 01:50:38
  5 Jaan Tarmak              TON       EST 01:03:14(  7) 01:01:54(  5) 02:05:08
  6 Veiko Kütt               Ilves     EST 00:56:42(  5) 01:09:53(  6) 02:06:35
  7 Vahur Teppan             Ilves     EST 01:04:02(  9) 01:15:15(  8) 02:19:17
  8 Tarmo Anton              Lehola    EST 01:10:16( 11) 01:11:55(  7) 02:22:11
  9 Joonas Väärtnõu          HOK       EST 01:03:26(  8) 01:20:07(  9) 02:23:33
 10 Veiko Vunder             Lehola    EST 01:16:12( 13) 01:26:21( 10) 02:42:33
 11 Aivo Tamm                TON       --- 01:13:47( 12) 01:31:51( 11) 02:45:38
    Raiko Kaasiku            JOKA      EST Ei start             -      Katk.
    Priit Paasma             Lehola    EST Ei start             -      Katk.
    Paavo Kroon              Ilves     EST  Tühist.      Ei start      Tühist.
    Priit Kuljus             Kobras    EST 01:07:35( 10)  Tühist.      Tühist.
    Kermo Käärst             OKH       EST 00:58:39(  6)  Tühist.      Tühist.
    Kristian Moor            TON       EST Ei start      Ei start      Ei start


H20 7,85km 22KP 8,61km 20KP

-----------------------------------------------------------------------------------
