XXV Lõuna-Eesti Karikavõistlused
Ihamaru
08.06.2003
Korraldaja:
OK Põlva Kobras
Kalle Ojasoo
D12 D14 D16 D18/20 D21A D21B D40 H12
H14 H16 H18/20 H21A H21B H40 H50
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kerstin Uiboupin Võru 3797 00:27:40
2. Agnes Vask Ilves 3896 00:30:52
3. Marta Korts-Laur PV SKK 4255 00:31:04
4. Jane Lauter PV SKK 4259 00:32:27
5. Triinu Rooni Orvand 4198 00:33:59
6. Linda Puusalu Kobras 4305 00:37:22
7. Kaia Kivikas Ilves 3676 00:38:00
Annemai Haak Rakv 4118 Katk.
Kadri Markvart Ei start
Egle Pääslane Ilves 3979 Ei start
Liisi Klein Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kaisa Ilves Kape 3713 00:47:45
2. Triin Aedmäe Kobras 4401 00:48:10
3. Nele Taba Ilves 3488 00:51:38
4. Helena Heinväli Kobras 3994 00:52:08
5. Kadi Prants PV SKK 4258 00:56:15
6. Maris Palopääl Kobras 4415 00:59:15
7. Laura Suur Visa 4522 01:00:37
8. Adele Puusalu Kobras 4405 01:03:13
9. Tiina Lind Ilves 3868 01:05:51
10. Cäthlin Tälli Kobras 4416 01:07:43
11. Piibe Tammemäe Orvand 4486 01:08:37
12. Kristi Tomson Kobras 1462 01:11:43
Helen Vunder Lehola 3825 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Katri Hirv Võru 1987 01:00:28
2. Mirjam Rauba Võru 3688 01:03:04
3. Anniki Inno Rakv 4178 01:04:19
4. Katri Listak Võru 1988 01:06:05
5. Ly Trei Kobras 1427 01:06:13
6. Marika Kustavus Lehola 3668 01:07:19
7. Triin Johanson Kobras 1476 01:11:14
8. Riina Anton Lehola 3643 01:12:22
9. Marion Rennel KEKRSK 4000 01:16:40
10. Merili Valli Lehola 4503 01:56:23
Eleri Hirv Võru 1988 Tühist.
Triin Loik Lehola Ei start
Aili Liping Võru 1987 Ei start
Liina Käärst OKH 4227 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Eveli Saue Ilves 2302 01:04:59
2. Piret Klade Kape 3411 01:07:30
3. Kadri Uiboupin Võru 3374 01:11:40
4. Kati Rooni Orvand 3375 01:16:36
5. Annika Rihma Kobras 1411 01:22:23
6. Liis Johanson Kobras 1486 01:24:59
7. Mairit Trei Kobras 1478 01:27:11
8. Tais Leontenko SRD 3700 01:29:38
9. Raili Raudsepp Võru 3377 01:32:24
10. Anita Karnit SRD 3185 01:34:47
11. Merliis Sulg Orvand 3649 01:35:25
12. Maarja Punak Kobras 3654 01:46:21
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Elo Saue Ilves 1028 01:11:15
2. Marje Viirmann Rakv 183 01:17:31
3. Minija Pääslane Ilves 2016 01:19:28
4. Kristi Vassil Ilves 557 01:22:49
5. Ella Shved SRD 996 01:29:22
6. Külli Leiger Kape 4436 01:39:59
Jana Kink Kape 2470 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Erika Joonas Võru 359 01:09:36
2. Jaana Aedmäe Kobras 1459 01:20:25
3. Anneli Orav - 2522 01:32:06
Merle Rohtla Rakv 3385 Katk.
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Tiina Oras Ilves 140 00:53:27
2. Sarmite Sild Võru 2780 01:01:44
3. Gea Rennel KEKRSK 2853 01:08:48
4. Ira Saar Ilves 235 01:11:17
5. Niina Karnit SRD 1015 01:12:33
6. Vaike Tomann Ilves 1137 01:12:43
7. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:13:49
8. Asta Zimmerman OKH 3017 01:16:56
9. Sirje Rohtla Rakv 804 01:19:05
10. Tiina Haak Rakv 91 01:19:10
11. Terje Anton Lehola 3576 01:20:21
12. Maie Abram Ilves 146 01:22:28
13. Anu Adler Otepää 666 01:26:55
14. Aino Koser Ilves 3910 01:27:34
15. Ilona Vanaveski Ilves 2734 01:31:08
16. Helle Jaaniste Ilves 3011 01:45:39
17. Lembe Lutterus Orion 4212 01:54:10
Anu Rooni Orvand 3070 Tühist.
Pille Taba Ilves 1101 Ei start
Karin Laine Võru 1930 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kenny Kivikas Ilves 3660 00:18:15
2. Tauno Tiirats Ilves - 00:21:38
3. Ott-Kaarel Kalm Ilves 00:22:58
4. Aleksandr Shved SRD 3701 00:23:30
5. Tauri Tõugjas Võru 1991 00:25:35
6. Jüri Joonas Võru 1991 00:27:47
7. Raido Mitt Kobras 1493 00:28:01
8. Artur Nevinski Võru 1991 00:29:26
9. Sergei Rjab]Shkin SRD 5274 00:33:31
10. Fred Kamberg Võru 1991 00:35:02
11. Mait Tamsalu Võru 1991 01:06:57
12. Henri Oru Võru 1992 01:39:47
Sulev Koemets Võru 1992 Ei start
Arvi Kaasik Võru 1991 Ei start
Alvar Käen - Ei start
Jonatan Karjus Võru 1991 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kristo Heinmann Ilves 3767 00:52:10
2. Lauri Sild Voru 3467 00:52:14
3. Johannes Heinsoo Ilves 4324 01:02:01
4. Kaspar Kork Kobras 1478 01:06:43
5. Hannes Timmi Võru 1990 01:08:47
6. Sven Oras Ilves 3140 01:12:51
7. Oskar Orupõld Visa 4521 01:16:53
8. Rain Vaikmäe Visa 5222 01:21:03
9. Ülar Meejärv Võru 1989 01:32:47
10. Marko Anton Lehola 3644 01:43:08
11. Siim Valli Lehola 4502 01:47:09
12. Georg Onoper Võru 1989 01:54:04
Marek Rosenberg Kobras 4411 Ei start
Kris Konsap Võru 1990 Ei start
Rauno Pristavka Visa 5221 Ei start
Taavi Koemets Võru 1990 Ei start
Olari Torop Kobras 4410 Ei start
Mikk Kadak Lehola 3415 Ei start
Kaido Lepik Ilves 4323 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Martin Simpson Kobras 1490 00:43:39
2. Timo Sild Võru 3466 00:45:01
3. Tõnis Uiboupin Võru 3381 00:47:29
4. Uku Rooni Orvand 3376 00:49:58
5. Kaarel Nummert Kape 3479 00:53:32
6. Mattias Rennel KEKRSK 3928 00:53:50
7. Jaan Kostjukov Orion 4344 00:55:08
8. Kaarel Kure Kobras 1421 00:55:36
9. Kaur Kase Orion 4191 00:55:45
10. Lauri Tammemäe Orvand 4487 00:56:57
11. Janek Lauter PV SKK 4260 01:00:10
12. Rauno Jõgeva Kobras 3437 01:01:33
13. Martin Marga Kobras 4421 01:02:24
14. Kaarel Kork Kobras 4402 01:02:54
15. Timo Ilves Kape 3725 01:04:46
16. Nikolai Gerassimtshuk SRD 4184 01:10:09
17. Martti Kivi Võru 1987 01:14:07
18. Mihkel Kala Võru 1988 01:16:31
19. Keio Hämäläinen Kobras 4408 01:17:19
20. Vallo Männiste Kobras 1456 01:21:10
21. Timur Junusov SRD 5275 01:34:58
Toomas Sõukand Võru 1987 Katk.
Kaspar Russak Võru 1987 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 01:10:31
2. Alar Assor Kobras 1495 01:11:43
3. Markus Puusepp Voru 3397 01:12:11
4. Jürgen Einpaul Tammed 3659 01:14:58
5. Jaan Tarmak TON 3201 01:15:06
6. Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 01:16:16
7. Riho Taba Ilves 3379 01:17:02
8. Veiko Kütt Ilves 3904 01:19:38
9. Timmo Tammemäe Orvand 4346 01:20:45
10. Mihkel Järveoja Kobras 2790 01:21:35
11. Joonas Väärtnõu HOK 3865 01:22:27
12. Olavi Ottas Kobras 1430 01:30:21
13. Kermo Käärst OKH 4228 01:34:09
14. Tarmo Anton Lehola 3642 01:35:01
15. Kaarel Barinov HOK 3198 01:35:03
16. Mikk Adler Otepää 3519 01:52:01
17. Mihkel Nummert Kape 3073 01:53:31
18. Veiko Vunder Lehola 3418 02:02:43
Alar Valdmann Võru 4134 Tühist.
Fred Needo Võru 1983 Ei start
Priit Kuljus Kobras 1423 Ei start
Olari Needo Võru 1984 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Tarvo Avaste Sportnet 480 01:05:31
2. Andreas Kraas Tammed 2510 01:08:24
3. Jürjo Lokk OKH 4276 01:13:08
4. Priit Pääslane Ilves 738 01:13:18
5. Rain Eensaar Kobras 1144 01:14:26
6. Neeme Loorits Kape 1102 01:15:06
7. Aivar Sarap Sportnet 515 01:15:11
8. Tiit Tali Ilves 303 01:16:44
9. Kristjan Karabelnik OKH 3233 01:17:13
10. Sergei Shirokov SRD 1019 01:18:23
11. Paavo Rõigas Peko 1300 01:23:08
12. Kaido Hallik Ilves 3665 01:25:36
13. Rein Rooni Orvand 240 01:29:15
14. Janar Kenk Võru 3447 01:31:00
15. Kristjan Leiger Kape 4437 01:56:27
Tõnu Lauter PV SKK 3822 Katk.
Meelis Zimmermann Kape 2000 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Silver Rebenits Kape 3820 01:21:52
2. Peeter Lind Kape 3891 01:25:26
3. Arthur Raichmann Rakv 2371 01:27:18
4. Jüri Ümarik - 145 01:27:41
Mihkel Reimaa OKH 3020 Tühist.
Erik Prank Kape 3505 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Udo Lüüs Ilves 128 01:11:05
2. Tõnu Ilves Kape 2013 01:12:41
3. Urmas Tammemäe Orvand 837 01:15:03
4. Tauno Kure Kape 728 01:19:56
5. Hillar Nikkari sk RT 1716 01:29:16
6. Uve Nummert Kape 1104 01:47:47
7. Tõnu Loog Hippok 1169 02:00:24
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Madis Oras Ilves 143 00:51:35
2. Heini Tammik Kape 00:59:07
3. Arvo Kivikas Ilves 248 01:01:17
4. Mihhail Taivere Kape 1677 01:03:46
5. Kalle Kalm Ilves 243 01:07:12
6. Elmo Pärna Lehola 84 01:08:23
7. Enn Saar Ilves 268 01:19:06
8. Lembit Vassil Ilves 460 01:22:20
9. Toomas Puss Visa 791 01:29:50
10. Jüri Tarmak TON 3000 01:44:08
Rein Prank Kape 708 Ei start
"Võistlus 2K"
IT: TAK-SOFT 1989-2003