Koprakarikas
Aarna-Aarna-Aarna
09.08.2002-11.08.2002
Korraldaja:
OK Põlva Kobras
Rajameister:
Avo Veermäe ja Kalle Ojasoo
Tulemused järjest päevade kaupa ja lõpus kolme päeva
summa!
D08NR D09NR D10TR D12A D12TR D14A D14B D16A
D16B D18A D18B D20A D20E D21A D21B D21E
D35 D40 D45 D50 D55 D60 H08NR H09NR
H10TR H12A H12TR H14A H14B H16A H16B H18A
H18B H20A H20E H21A H21B H21E H35 H40
H45 H50 H55 H60 H65 H70
1. 09.08.2002 Aarna 2,5km 6KP
2. 10.08.2002 Aarna 2,4km 5KP
3. 11.08.2002 Aarna 3,0km 7KP
1.Triinu Rooni Orvand EST 00:14:56[ 1] 00:13:41[ 2] 00:27:36[ 2] 00:56:13
2.Laura Joonas Võru EST 00:25:59[ 3] 00:13:00[ 1] 00:25:29[ 1] 01:04:28
3.Karina Kivikas Ilves EST 00:22:27[ 2] 00:17:21[ 3] 00:41:33[ 4] 01:21:21
4.Margret Zimmermann Kape EST 00:26:54[ 4] 00:18:23[ 4] 00:39:28[ 3] 01:24:45
5.Liis Venelaine EST 00:34:02[ 6] 00:29:52[ 6] 00:42:39[ 5] 01:46:33
6.Brenda Roiland Kobras EST 00:49:23[ 7] 00:28:17[ 5] 00:48:05[ 6] 02:05:45
7.Silvia Luup Orion EST 00:31:07[ 5] 00:34:15[ 7] 01:17:04[ 7] 02:22:26
Kerda Timmusk EPV SK EST Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 2,5km 6KP
2. 10.08.2002 Aarna 2,4km 5KP
3. 11.08.2002 Aarna 3,0km 7KP
1.Kristiina Vinkel West EST 00:14:24[ 1] 00:15:24[ 2] 00:26:10[ 1] 00:55:58
2.Marili Zimmermann Kape EST 00:16:34[ 2] 00:13:32[ 1] 00:27:04[ 2] 00:57:10
3.Gretel Kuusk EPV SK EST 00:19:23[ 3] 00:15:46[ 3] 00:29:01[ 3] 01:04:10
4.Marelle Sulg Orvand EST 00:24:33[ 4] 00:17:24[ 5] 00:29:05[ 4] 01:11:02
Getter Kuusk EPV SK EST Katk. 00:16:00[ 4] 00:35:02[ 5] Katk.
1. 09.08.2002 Aarna 1,4km 6KP
2. 10.08.2002 Aarna 2,0km 5KP
3. 11.08.2002 Aarna 2,0km 9KP
1.Kaia Kivikas Ilves EST 00:15:45[ 1] 00:13:21[ 1] 00:29:46[ 1] 00:58:52
2.Gerli Viikmaa West EST 00:21:49[ 2] 00:18:36[ 3] 00:43:04[ 3] 01:23:29
3.Linda Puusalu Kobras EST 00:54:03[ 3] 00:13:22[ 2] 00:31:47[ 2] 01:39:12
4.Karin Alamaa Orvand EST 00:57:25[ 4] 00:23:12[ 4] 00:55:28[ 4] 02:16:05
Mirjam Avango EST Ei start Ei start Ei start Ei start
Kristina Kriisa Võru EST Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 2,4km 6KP
2. 10.08.2002 Aarna 2,6km 7KP
3. 11.08.2002 Aarna 4,0km 11KP
1.Margarita Tanajeva Peterburg RUS 00:20:41[ 1] 00:22:29[ 1] 00:56:02[ 1] 01:39:12
2.Piibe Tammemäe Orvand EST 00:31:01[ 4] 00:24:10[ 2] 01:01:30[ 3] 01:56:41
3.Adele Puusalu Kobras EST 00:27:53[ 2] 00:30:11[ 7] 00:59:45[ 2] 01:57:49
4.Egle Pääslane Ilves EST 00:38:13[ 7] 00:27:37[ 4] 01:03:37[ 4] 02:09:27
5.Hannula-Katrin Pandi Ilves EST 00:31:56[ 5] 00:25:59[ 3] 01:26:42[ 7] 02:24:37
6.Tiina Turban Rakv EST 00:33:00[ 6] 00:30:36[ 8] 01:23:01[ 5] 02:26:37
7.Britta Panker MARU EST 00:29:55[ 3] 00:28:34[ 5] 01:34:44[ 8] 02:33:13
8.Laura Suur SK Visa EST 00:45:56[ 10] 00:37:26[ 10] 01:25:07[ 6] 02:48:29
9.Jane Lauter EPV SK EST 00:38:38[ 8] 00:29:23[ 6] 01:43:08[ 9] 02:51:09
Kadi-Liis Minn JOKA EST 00:50:11[ 11] 00:34:09[ 9] Katk. Katk.
Kerstin Uiboupin Võru EST 00:42:25[ 9] Tühist. Katk. Tühist.
Helen Vunder Lehola EST Tühist. 00:39:12[ 11] 01:58:30[ 10] Tühist.
Alina Listak Võru EST Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 1,4km 6KP
2. 10.08.2002 Aarna 2,0km 5KP
3. 11.08.2002 Aarna 2,0km 9KP
1.Ann Alice Ehala Rae EST 00:17:06[ 1] 00:22:02[ 3] 00:34:56[ 2] 01:14:04
2.Marta Korts-Laur EPV SK EST 00:18:21[ 2] 00:15:01[ 1] 00:44:04[ 3] 01:17:26
3.Katrin Vinkel West EST 00:32:17[ 3] 00:19:24[ 2] 00:26:47[ 1] 01:18:28
1. 09.08.2002 Aarna 3,0km 8KP
2. 10.08.2002 Aarna 4,0km 9KP
3. 11.08.2002 Aarna 4,4km 14KP
1.Krista Mihailova Auseklis LAT 00:22:48[ 1] 00:34:57[ 1] 00:43:04[ 1] 01:40:49
2.Ly Trei Kobras EST 00:23:40[ 2] 00:36:57[ 2] 00:47:41[ 3] 01:48:18
3.Marika Kustavus Lehola EST 00:26:55[ 4] 00:37:45[ 3] 00:45:02[ 2] 01:49:42
4.Mirjam Rauba Võru EST 00:26:13[ 3] 00:38:45[ 4] 00:49:44[ 4] 01:54:42
5.Eva-Maria Ehala Rae EST 00:29:59[ 8] 00:40:26[ 5] 00:55:09[ 5] 02:05:34
6.Liisi Reitalu HOK EST 00:28:06[ 6] 00:45:45[ 9] 00:55:27[ 6] 02:09:18
7.Birgit Albert JOKA EST 00:28:08[ 7] 00:48:16[ 12] 00:59:45[ 8] 02:16:09
8.Helena Heinväli Kobras EST 00:32:06[ 10] 00:50:09[ 13] 00:57:19[ 7] 02:19:34
9.Heljen Sklave Orvand EST 00:27:41[ 5] 00:42:15[ 6] 01:11:07[ 15] 02:21:03
10.Katrin Kallisma HOK EST 00:41:49[ 17] 00:44:28[ 7] 01:00:25[ 9] 02:26:42
11.Eleri Hirv Võru EST 00:35:40[ 12] 00:47:40[ 11] 01:08:24[ 14] 02:31:44
12.Kristi Tomson Kobras EST 00:32:52[ 11] 00:56:05[ 14] 01:06:25[ 12] 02:35:22
13.Triin Johanson Kobras EST 00:41:29[ 16] 00:46:04[ 10] 01:08:06[ 13] 02:35:39
14.Kristi Pellja JOKA EST 00:36:31[ 13] 00:57:52[ 15] 01:04:06[ 11] 02:38:29
15.Katri Listak Võru EST 00:36:54[ 14] 00:44:33[ 8] 01:21:46[ 18] 02:43:13
16.Juta Tarmak TON EST 01:38:50[ 18] 01:21:22[ 16] 01:13:39[ 17] 04:13:51
Nele Taba Ilves EST 00:31:52[ 9] Katk. 01:02:18[ 10] Katk.
Liina Haldna Rae EST 00:38:14[ 15] Tühist. 01:11:34[ 16] Tühist.
1. 09.08.2002 Aarna 2,7km 7KP
2. 10.08.2002 Aarna 3,0km 9KP
3. 11.08.2002 Aarna 4,2km 13KP
1.Helen Oja Orion EST 00:33:22[ 2] 00:28:53[ 1] 01:04:09[ 1] 02:06:24
2.Mineeva Eugenija Mile-sportRUS 00:27:37[ 1] 00:35:59[ 3] 01:11:09[ 2] 02:14:45
3.Maris Palopääl Kobras EST 00:38:28[ 3] 00:37:22[ 4] 01:20:22[ 3] 02:36:12
4.Tiina Alamaa Orvand EST 00:51:49[ 7] 00:34:54[ 2] 01:25:00[ 4] 02:51:43
5.Jandra Kõrran Võru EST 00:43:29[ 5] 00:40:31[ 5] 01:39:35[ 6] 03:03:35
6.Kadi Prants EPV SK EST 00:52:03[ 8] 00:47:51[ 6] 01:32:09[ 5] 03:12:03
7.Johanna Jansson GarphyttanSWE 00:58:13[ 9] 00:48:29[ 7] 01:44:55[ 7] 03:31:37
Keiju Püvi Võru EST 00:48:34[ 6] Ei start Ei start Katk.
Anni Meitern Kobras EST 00:38:53[ 4] 00:49:45[ 8] Tühist. Tühist.
Leaana-Helena Toom EPV SK EST Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 4,2km 11KP
2. 10.08.2002 Aarna 5,0km 10KP
3. 11.08.2002 Aarna 5,2km 17KP
1.Saila Kinni TP FIN 00:35:40[ 1] 00:47:02[ 3] 00:52:23[ 1] 02:15:05
2.Martina Kynclova CZE 00:42:33[ 6] 00:44:30[ 2] 00:54:33[ 3] 02:21:36
3.Hana Hlavova CZE 00:38:43[ 2] 00:44:17[ 1] 01:00:24[ 5] 02:23:24
4.Lucie Krafkova CZE 00:38:48[ 3] 00:53:57[ 8] 00:52:33[ 2] 02:25:18
5.Zuzana Hermanova CZE 00:40:44[ 5] 00:48:24[ 5] 00:56:33[ 4] 02:25:41
6.Iveta Duchova CZE 00:42:47[ 7] 00:47:12[ 4] 01:14:08[ 11] 02:44:07
7.Anastasia Volkova Peterburg RUS 00:46:41[ 8] 00:54:54[ 9] 01:03:38[ 6] 02:45:13
8.Petra Dittrichova CZE 00:40:43[ 4] 00:59:03[ 11] 01:18:19[ 12] 02:58:05
9.Triin Soonvald HOK EST 00:52:31[ 11] 00:58:26[ 10] 01:07:43[ 7] 02:58:40
10.Lucie Vlaþna CZE 00:52:55[ 12] 01:00:01[ 12] 01:12:59[ 10] 03:05:55
11.Natalia Tanaeva Peterburg RUS 00:49:27[ 9] 01:12:25[ 19] 01:09:26[ 8] 03:11:18
12.Thea Kaljur Orvand EST 00:49:39[ 10] 01:01:31[ 13] 01:21:00[ 13] 03:12:10
13.Janeli Aasa Võru EST 00:56:07[ 15] 00:53:27[ 6] 01:28:14[ 15] 03:17:48
14.Olga Mazina SRD EST 00:53:46[ 13] 01:01:58[ 14] 01:27:09[ 14] 03:22:53
15.Liina Käärst Heer EST 00:58:08[ 16] 00:53:27[ 6] 01:32:07[ 17] 03:23:42
16.Liina Liblik JOKA EST 01:05:42[ 18] 01:05:01[ 15] 01:28:49[ 16] 03:39:32
17.Natalia Raikova Peterburg RUS 01:00:22[ 17] 01:08:07[ 17] 01:32:42[ 18] 03:41:11
Hanna Samoson Orion EST Katk. 01:17:54[ 20] 01:09:46[ 9] Katk.
Raili Raudsepp Võru EST 00:55:07[ 14] 01:07:53[ 16] Katk. Katk.
Petra Koci CZE 01:13:47[ 19] 01:12:19[ 18] Tühist. Tühist.
Kadri Kann Orion EST 01:32:25[ 20] Tühist. Katk. Tühist.
1. 09.08.2002 Aarna 3,0km 8KP
2. 10.08.2002 Aarna 4,0km 9KP
3. 11.08.2002 Aarna 4,4km 14KP
1.Katri Hirv Võru EST 00:41:38[ 4] 00:48:51[ 1] 01:12:39[ 2] 02:43:08
2.Marion Rennel KEKRSK EST 00:40:22[ 3] 00:55:50[ 3] 01:15:24[ 3] 02:51:36
3.Bärbel Albert JOKA EST 00:37:29[ 1] 00:51:05[ 2] 01:31:43[ 5] 03:00:17
4.Maarja Aan JOKA EST 00:38:49[ 2] 01:01:19[ 4] 01:23:12[ 4] 03:03:20
5.Heli Kuuseorg Võru EST 00:48:51[ 5] 01:05:38[ 5] 01:09:00[ 1] 03:03:29
6.Liisa Keerberg SOK EST 00:54:54[ 6] 01:22:32[ 6] 01:39:46[ 6] 03:57:12
1. 09.08.2002 Aarna 3,9km 13KP
2. 10.08.2002 Aarna 6,4km 12KP
3. 11.08.2002 Aarna 5,4km 15KP
1.Kati Rooni Orvand EST 00:35:09[ 2] 00:59:32[ 5] 00:49:59[ 4] 02:24:40
2.Matleena Ojapalo RR FIN 00:36:31[ 4] 00:55:07[ 1] 00:55:21[ 6] 02:26:59
3.Noora-Sofia Ruotsala Hiisi FIN 00:32:31[ 1] 00:59:20[ 3] 00:56:42[ 7] 02:28:33
4.Radka Broþkova CZE 00:37:54[ 5] 01:03:25[ 9] 00:49:40[ 3] 02:30:59
5.Kristyna Kovarova CZE 00:42:34[ 12] 00:59:31[ 4] 00:49:12[ 1] 02:31:17
6.Sanna Laaksonen TuS FIN 00:42:49[ 13] 01:00:56[ 6] 00:54:43[ 5] 02:38:28
7.Jana Panchartkova CZE 00:38:45[ 6] 01:07:30[ 13] 00:57:39[ 8] 02:43:54
8.Zuzana Prochazkova CZE 00:42:09[ 11] 01:02:57[ 8] 01:00:05[ 9] 02:45:11
9.Tais Leontenko SRD EST 00:41:09[ 9] 01:02:50[ 7] 01:01:25[ 13] 02:45:24
10.Kadri Uiboupin Võru EST 00:40:18[ 8] 01:09:39[ 14] 01:00:16[ 10] 02:50:13
11.Essi Kangasaho Delta FIN 00:39:13[ 7] 01:06:50[ 11] 01:06:41[ 18] 02:52:44
12.Merliis Sulg Orvand EST 00:41:36[ 10] 01:11:20[ 15] 01:01:38[ 14] 02:54:34
13.Sabine Fuchs HSV PinkafAUT 00:44:09[ 14] 01:06:51[ 12] 01:05:06[ 16] 02:56:06
14.Tatiana Lobatcheva Peterburg RUS 00:49:10[ 17] 01:13:49[ 16] 01:00:26[ 11] 03:03:25
15.Maarja Punak Kobras EST 00:58:14[ 20] 01:06:27[ 10] 01:03:51[ 15] 03:08:32
16.Natalia Martynova Peterburg RUS 00:45:47[ 15] 01:22:07[ 19] 01:06:15[ 17] 03:14:09
17.Jasmin Schuh HSV PinkafAUT 00:47:35[ 16] 01:21:46[ 18] 01:15:34[ 21] 03:24:55
18.Svetlana Leontieva Peterburg RUS 00:49:38[ 18] 01:30:55[ 21] 01:07:05[ 19] 03:27:38
19.Annika Aljas Kose EST 00:50:55[ 19] 01:26:17[ 20] 01:21:36[ 22] 03:38:48
Becky Kingdon BOF GBR Ei start 01:14:11[ 17] 01:00:41[ 12] Katk.
Mhairi Mackenzie BOF GBR Ei start 00:58:34[ 2] 00:49:24[ 2] Katk.
Kaisa Kase Orion EST Ei start 01:45:22[ 22] 01:14:02[ 20] Katk.
Susanna Tervo RR FIN 00:35:16[ 3] Ei start Ei start Katk.
Anniki Inno Rakv EST Ei start Ei start Ei start Ei start
Riikka Lindberg RR FIN Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 3,7km 9KP
2. 10.08.2002 Aarna 4,7km 8KP
3. 11.08.2002 Aarna 4,6km 12KP
1.Dita Ondrejova CZE 00:56:10[ 1] 01:31:19[ 2] 01:09:28[ 1] 03:36:57
Mailika Hindrikson Võru EST 01:09:37[ 2] 01:25:50[ 1] Ei start Katk.
Grete Mäesalu Võru EST Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 3,9km 13KP
2. 10.08.2002 Aarna 6,4km 12KP
3. 11.08.2002 Aarna 5,4km 15KP
1.Anita Karnit SRD EST 00:47:40[ 1] 01:13:19[ 1] 01:09:31[ 1] 03:10:30
1. 09.08.2002 Aarna 4,8km 12KP
2. 10.08.2002 Aarna 8,0km 15KP
3. 11.08.2002 Aarna 8,6km 21KP
1.Aija Skrastina LAT 00:36:25[ 1] 01:01:24[ 1] 01:04:22[ 1] 02:42:11
2.Michaela Przyczkova CZE 00:37:47[ 3] 01:08:22[ 6] 01:10:20[ 3] 02:56:29
3.Martina Dockalova CZE 00:41:28[ 8] 01:12:17[ 10] 01:08:32[ 2] 03:02:17
4.Annika Rihma Kobras EST 00:42:08[ 9] 01:10:53[ 8] 01:10:27[ 4] 03:03:28
5.Una Berzina LAT 00:41:25[ 7] 01:08:05[ 5] 01:15:16[ 10] 03:04:46
6.Johanna Edin SOF SWE 00:44:20[ 20] 01:06:39[ 3] 01:15:53[ 13] 03:06:52
7.Eveli Saue Ilves EST 00:43:38[ 17] 01:04:24[ 2] 01:19:05[ 20] 03:07:07
8.Lena Gillgren SOF SWE 00:42:14[ 10] 01:11:21[ 9] 01:14:04[ 7] 03:07:39
9.Siiri Mere SRD EST 00:40:24[ 5] 01:16:48[ 27] 01:11:14[ 5] 03:08:26
10.Alexandra Vejedal SOF SWE 00:37:23[ 2] 01:14:35[ 17] 01:17:51[ 17] 03:09:49
11.Emelie Holmström SOF SWE 00:42:54[ 15] 01:10:07[ 7] 01:18:58[ 19] 03:11:59
12.Ida Svensson SOF SWE 00:42:15[ 11] 01:15:10[ 20] 01:14:37[ 8] 03:12:02
13.Piret Klade Lehola EST 00:39:25[ 4] 01:21:55[ 32] 01:13:59[ 6] 03:15:19
14.Sara Svensson SOF SWE 00:43:14[ 16] 01:16:01[ 23] 01:17:18[ 15] 03:16:33
15.Anna Thomasdotter SOF SWE 00:42:41[ 13] 01:14:33[ 16] 01:20:14[ 21] 03:17:28
16.Emma Öberg SOF SWE 00:42:43[ 14] 01:19:15[ 28] 01:17:16[ 14] 03:19:14
17.Jana Fershalova Peterburg RUS 00:48:41[ 35] 01:13:28[ 14] 01:17:25[ 16] 03:19:34
18.Iva Rufferova CZE 00:50:58[ 42] 01:15:09[ 19] 01:15:48[ 12] 03:21:55
19.Svetlana Barunina Peterburg RUS 00:50:35[ 41] 01:13:21[ 13] 01:18:07[ 18] 03:22:03
20.Irena Bralite LAT 00:51:34[ 43] 01:16:06[ 24] 01:15:10[ 9] 03:22:50
21.Sara Lundblad SOF SWE 00:45:11[ 21] 01:12:27[ 11] 01:25:37[ 29] 03:23:15
22.Ieva Ansaberga LAT 00:46:59[ 26] 01:13:59[ 15] 01:22:34[ 24] 03:23:32
23.Petra Skodova CZE 00:45:54[ 25] 01:24:39[ 37] 01:15:24[ 11] 03:25:57
24.Zoe Radford AUS 00:42:32[ 12] 01:14:41[ 18] 01:30:40[ 33] 03:27:53
25.Emma Pihl-Skoog SOF SWE 00:45:31[ 23] 01:24:17[ 36] 01:24:18[ 27] 03:34:06
26.Elin Wallquist SOF SWE 00:44:01[ 19] 01:19:16[ 29] 01:31:44[ 35] 03:35:01
27.Linn Gustafsson SOF SWE 00:55:47[ 50] 01:15:21[ 21] 01:25:41[ 30] 03:36:49
28.Madara Sinke LAT 00:47:31[ 29] 01:25:15[ 38] 01:24:23[ 28] 03:37:09
29.Lina Nero SOF SWE 01:00:37[ 55] 01:16:23[ 26] 01:21:20[ 23] 03:38:20
30.Liis Johanson Kobras EST 00:45:42[ 24] 01:19:33[ 30] 01:34:15[ 40] 03:39:30
31.Alexandra Naryshkina Peterburg RUS 00:48:01[ 32] 01:26:20[ 42] 01:27:28[ 31] 03:41:49
32.Natalia Rezvova Peterburg RUS 00:43:47[ 18] 01:22:27[ 33] 01:36:19[ 41] 03:42:33
33.Johanna Lindberg SOF SWE 00:49:52[ 38] 01:30:52[ 45] 01:23:11[ 25] 03:43:55
34.Liva Freimane LAT 00:48:06[ 33] 01:19:55[ 31] 01:36:49[ 42] 03:44:50
35.Kadri Limberg Rakv EST 00:50:07[ 40] 01:22:51[ 34] 01:32:05[ 36] 03:45:03
36.Marilin Sulg Orvand EST 00:58:27[ 53] 01:26:28[ 43] 01:33:17[ 37] 03:58:12
37.Anna Langpaulova CZE 00:52:06[ 45] 01:26:45[ 44] 01:44:06[ 46] 04:02:57
38.Helle Trossmann JOKA EST 00:52:05[ 44] 01:37:52[ 50] 01:37:23[ 43] 04:07:20
Laura Daniel BOF GBR Ei start 01:25:34[ 41] 01:33:59[ 39] Katk.
Heather Gardner BOF GBR Ei start 01:31:41[ 47] 01:28:18[ 32] Katk.
Nina Striednig HSV PinkafAUT 00:49:56[ 39] 01:25:15[ 38] Ei start Katk.
Anna Nykvist SOF SWE 00:54:25[ 48] 01:23:07[ 35] Katk. Katk.
Johanna Östlin SOF SWE 00:49:20[ 36] Katk. 01:20:19[ 22] Katk.
Karin Boström SOF SWE 00:47:25[ 28] 01:13:13[ 12] Katk. Katk.
Karin Boman SOF SWE 00:45:14[ 22] Katk. 01:33:46[ 38] Katk.
Lisa Axelsson SOF SWE 00:54:59[ 49] Katk. 01:31:16[ 34] Katk.
Sofia Andersson SOF SWE 00:56:44[ 51] Ei start 01:23:20[ 26] Katk.
Charlotte Gustafsson SOF SWE Katk. 01:31:15[ 46] Katk. Katk.
Lena Jacobsson SOF SWE 00:58:08[ 52] Ei start Ei start Katk.
Anna Johanson SOF SWE 01:07:06[ 57] Katk. 01:39:29[ 45] Katk.
Tuuli Mäeots Võru EST 01:03:30[ 56] Ei start Ei start Katk.
Pernilla Nilsson SOF SWE 00:41:10[ 6] Ei start Tühist. Tühist.
Anna Runesson SOF SWE 00:49:36[ 37] Tühist. Tühist. Tühist.
Eva Öhlund SOF SWE 00:52:34[ 47] 01:16:08[ 25] Tühist. Tühist.
Katrina Bergander SOF SWE 00:52:08[ 46] 01:33:11[ 48] Tühist. Tühist.
Marie Andersson SOF SWE 00:47:55[ 31] 01:07:02[ 4] Tühist. Tühist.
Helena Jansson SOF SWE Katk. Katk. Tühist. Tühist.
Mairit Trei Kobras EST 00:47:52[ 30] 01:37:39[ 49] Tühist. Tühist.
Eva Smickova CZE 00:47:09[ 27] 01:15:40[ 22] Tühist. Tühist.
Kitija Kuzmina LAT 00:48:22[ 34] 01:25:23[ 40] Tühist. Tühist.
Liene Bruvele LAT 01:00:20[ 54] Tühist. 01:38:23[ 44] Tühist.
Karin Sörensen SWE Katk. Ei start Tühist. Tühist.
Ilze Sirma LAT Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 4,2km 9KP
2. 10.08.2002 Aarna 7,1km 13KP
3. 11.08.2002 Aarna 6,1km 16KP
1.Lilian Jõesaar Rae EST 00:40:20[ 3] 01:06:44[ 2] 00:59:50[ 1] 02:46:54
2.Minija Pääslane Ilves EST 00:40:03[ 2] 01:07:11[ 3] 01:02:28[ 3] 02:49:42
3.Zuzana Klimplova CZE 00:46:38[ 6] 01:12:38[ 4] 01:16:52[ 8] 03:16:08
4.Ella Shved SRD EST 00:46:51[ 7] 01:21:53[ 7] 01:11:28[ 7] 03:20:12
5.Meelike Pandis Ilves EST 01:00:48[ 10] 01:15:43[ 5] 01:04:49[ 4] 03:21:20
6.Katri Saar Kape EST 00:55:30[ 9] 01:20:48[ 6] 01:10:28[ 6] 03:26:46
7.Jaana Aedmäe Kobras EST 00:47:58[ 8] 01:31:10[ 8] 01:08:10[ 5] 03:27:18
8.Maari Idnurm Orion EST 01:04:09[ 11] 01:33:08[ 9] 01:26:12[ 9] 04:03:29
Baiba Smila LAT 00:42:11[ 4] Ei start Ei start Katk.
Lenka Klimplova CZE 00:39:14[ 1] 01:03:27[ 1] Tühist. Tühist.
Piia Paasma Orion EST 00:46:28[ 5] Tühist. 01:02:17[ 2] Tühist.
1. 09.08.2002 Aarna 3,7km 9KP
2. 10.08.2002 Aarna 4,7km 8KP
3. 11.08.2002 Aarna 4,6km 12KP
1.Mirjam Heinmann Ilves EST 00:33:11[ 1] 00:47:17[ 3] 00:51:48[ 2] 02:12:16
2.Erika Joonas Võru EST 00:38:00[ 3] 00:46:49[ 2] 00:49:46[ 1] 02:14:35
3.Aili Piirikivi Rae EST 00:44:18[ 6] 00:46:04[ 1] 00:52:50[ 3] 02:23:12
4.Maaren Olander Mercury EST 00:36:05[ 2] 00:50:13[ 4] 00:59:19[ 5] 02:25:37
5.Inta Mihailova Auseklis LAT 00:40:36[ 5] 00:58:09[ 6] 00:56:44[ 4] 02:35:29
6.Heidi Prits Mercury EST 00:45:13[ 7] 00:52:15[ 5] 01:08:55[ 10] 02:46:23
7.Anne-Ly Viikmaa West EST 00:47:02[ 9] 01:00:19[ 8] 01:07:27[ 9] 02:54:48
8.Anu Mõistlik Orion EST 00:53:45[ 13] 01:00:45[ 10] 01:04:49[ 7] 02:59:19
9.Siiri Sotnik Otepää EST 00:54:01[ 14] 01:08:20[ 11] 01:00:15[ 6] 03:02:36
10.Jaana Shved SRD EST 00:52:52[ 12] 01:00:36[ 9] 01:11:39[ 12] 03:05:07
11.Ülle Põldoja Ilves EST 00:50:52[ 10] 01:09:35[ 12] 01:06:31[ 8] 03:06:58
12.Liina Joller Orion EST 00:46:54[ 8] 01:16:02[ 14] 01:17:38[ 13] 03:20:34
13.Kaire Vinkel West EST 00:57:26[ 15] 00:59:54[ 7] 01:23:25[ 14] 03:20:45
14.Ingrid Ranna Ilves EST 00:51:44[ 11] 01:23:51[ 16] 01:08:58[ 11] 03:24:33
15.Mari Turban Rakv EST 00:59:31[ 16] 01:25:11[ 17] 01:25:06[ 15] 03:49:48
16.Tea Rea MARU EST 01:23:09[ 17] 01:20:24[ 15] 01:40:30[ 16] 04:24:03
Ülle Pellja JOKA EST 00:38:43[ 4] 01:11:45[ 13] Katk. Katk.
Krista Läpiðov Orion EST 01:24:18[ 18] 01:41:21[ 18] Ei start Katk.
Liina Õunapuu SOK EST Ei start Tühist. Ei start Tühist.
Olga Khrypova Peterburg RUS Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 5,5km 16KP
2. 10.08.2002 Aarna 8,5km 15KP
3. 11.08.2002 Aarna 9,6km 22KP
1.Kirti Rebane Tammed EST 00:46:23[ 1] 01:07:31[ 1] 01:22:45[ 1] 03:16:39
2.Aleksandra Voitenko Peterburg RUS 00:50:07[ 2] 01:10:15[ 2] 01:23:35[ 2] 03:23:57
3.Ekaterina Sharapova Peterburg RUS 00:52:44[ 4] 01:22:30[ 7] 01:24:16[ 3] 03:39:30
4.Jana Kink Kape EST 00:58:21[ 7] 01:14:15[ 3] 01:27:08[ 4] 03:39:44
5.Natalia Kuznetsova Peterburg RUS 00:57:57[ 6] 01:16:18[ 4] 01:32:33[ 6] 03:46:48
6.Merike Vanjuk Kape EST 00:50:16[ 3] 01:23:45[ 9] 01:34:44[ 8] 03:48:45
7.Svetlana Nikolaeva Peterburg RUS 01:02:51[ 9] 01:18:45[ 6] 01:28:55[ 5] 03:50:31
8.Lucie Meluonkova CZE 01:09:21[ 10] 01:29:27[ 10] 01:38:58[ 9] 04:17:46
Elena Grosheva Peterburg RUS 01:00:04[ 8] 01:23:29[ 8] Katk. Katk.
Triin Vask Ilves EST Ei start 01:17:29[ 5] 01:33:19[ 7] Katk.
Kristi Vassil Ilves EST 00:55:07[ 5] Tühist. Ei start Tühist.
Natalia Pikova Peterburg RUS Ei start Ei start Ei start Ei start
Anastasia Galitarova Peterburg RUS Ei start Ei start Ei start Ei start
1. 09.08.2002 Aarna 3,9km 13KP
2. 10.08.2002 Aarna 6,4km 12KP
3. 11.08.2002 Aarna 5,4km 15KP
1.Mia Lindberg Boxholm-MjSWE 00:34:26[ 1] 00:58:52[ 1] 00:54:12[ 1] 02:27:30
2.Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 00:39:02[ 3] 01:03:27[ 2] 00:58:46[ 4] 02:41:15
3.Meeli Kerem MARU EST 00:40:42[ 5] 01:07:16[ 3] 00:58:35[ 3] 02:46:33
4.Irina Tanaeva Peterburg RUS 00:40:47[ 6] 01:17:04[ 6] 01:01:30[ 5] 02:59:21
5.Inger Jalakas KEKRSK EST 00:47:42[ 8] 01:17:31[ 7] 00:58:15[ 2] 03:03:28
6.Lea Leppik TAOK EST 00:37:03[ 2] 01:21:01[ 9] 01:06:23[ 6] 03:04:27
7.Kaie Konsap EST 00:39:40[ 4] 01:19:20[ 8] 01:17:15[ 9] 03:16:15
8.Terje Albert JOKA EST 00:48:59[ 9] 01:21:19[ 10] 01:07:42[ 8] 03:18:00
9.Rutti Räbovoitra MARU EST 00:57:24[ 10] 01:16:31[ 5] 01:07:12[ 7] 03:21:07
Merike Paapson Ilves EST 00:43:36[ 7] 01:12:52[ 4] Ei start Katk.
1. 09.08.2002 Aarna 4,2km 11KP
2. 10.08.2002 Aarna 5,0km 10KP
3. 11.08.2002 Aarna 5,2km 17KP
1.Sarmite Sild Võru EST 00:40:18[ 1] 00:47:42[ 1] 01:00:12[ 1] 02:28:12
