PARK ORIENteering

Town of Põlva
10.08.2002

Organizer: OK Põlva Kobras
Course-setter: Nikolai Järveoja


D H 



D      1,8km      9KP
  1. Mhairi Mackenzie       GBR                          00:10:51  
  2. Kirti Rebane               EST                          00:10:56  
  3. Lucie Meluonkova       CZE                          00:12:13  

H      1,8km      9KP
  1. Henric Löfäs             		SWE                   		00:08:18  
  2. Martin Härberg         		SWE                         	00:08:24  
  3. Ondrej Drasil             		CZE                           	00:08:33  
  4. Murray Strain            		GBR                           	00:08:34  
  5. Robbin Kantarp        		SWE                           	00:08:42  
  6. Petter Haraldsson     		SWE                           	00:08:59  
  7. Silver Eensaar            		EST                            	00:09:00  
  8. Lukas König              		CZE                           	00:09:04  
  9. Rainis Mitt                		EST                           	00:09:07  
     David Kabath             		CZE                          	00:09:07  
 11. Chris Sellens            		GBR                          	00:09:23  
 12. Pavel Slavik             		CZE                           	00:09:34  
 13. Lubomir Machaček    		CZE                          	 00:10:26  
 14. Aleš Humliček          		CZE                          	 00:10:28  
     Petr Zverina              		CZE                          	 DIC.
 
D-ELIT      1,8km      9KP
  1. Michaela Przyczkova   		CZE                         00:09:12  
  2. Maret Vaher              		EST                         00:09:22  
  3. Siiri Mere                  		EST                         00:09:33  
  4. Sara Lundblad           		SWE                        00:09:35  
  5. Eveli Saue                 		EST                          00:09:38  
  6. Laura Daniel             		GBR                         00:09:45  
  7. Alexandra Vejedal      		SWE                        00:10:16  
  8. Saila Kinni                 		FIN                           00:10:26  
  9. Radka Brožkovā         		CZE                          00:10:55  
     Alexandra Voitenko     		RUS                          00:10:55  
 11. Zoe Radford             		AUS                          00:11:08  
 12. Natalia Režvova        		RUS                          00:11:25  
 13. Liva Freimane           		LAT                           00:11:28  

 
 
H-ELIT      1,8km     9KP
  1. Igor Gorbatenkov      	RUS                        00:07:56  
  2. Tomāš Dlabaja            	CZE                         00:07:59  
  3. Libor Zridkavesely       	CZE                         00:08:04  
  4. Juha-Matti Huhtanen   	FIN                           00:08:06  
  5. Anders Holmberg        	SWE                        00:08:08  
     Sander Vaher              	EST                          00:08:08  
  7. Graham Gristwood      	GBR                         00:08:17  
  8. Gregory James Flynn   	NZL                          00:08:22  
     Emil Lauri                   	SWE                        00:08:22  
 10. Dmitry Tsvetkov                   RUS                         00:08:25  
 11. David Brickhill-Jones   	AUS                         00:08:31  
 12. Vladimir Aleksejev      	RUS                         00:08:50  
 13. Martin Binder             	AUT                          00:08:58  
 14. Lasse Kautto              	FIN                           00:09:03  
 15. Domas Kudaba          	CZE                          00:09:19  
 16. Edgars Peilāns           	LAT                           00:10:03  
 17. Tatsunori Munakata   	JAP                           00:10:28