PÕLVA JOOKSUSARI 2001 | ||||||||||||
Nimi | Kollektiiv | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | P | Koht |
D8 | ||||||||||||
Birgit Saarnits | Põlva | 27 | 27 | 54 | I-II | |||||||
Eleriin Aalde | Põlva | 27 | 27 | 54 | I-II | |||||||
Linda Puusalu | Põlva SK | 27 | 27 | III | ||||||||
Maarja Lauk | V-Koiola | 22 | 22 | 4. | ||||||||
Sirli Ruusmaa | 19 | 19 | 5. | |||||||||
Helina Rüütel | 17 | 17 | 6. | |||||||||
Eliis Vana | Tilsi LA | 16 | 16 | 7. | ||||||||
Birgit Vana | Tilsi LA | 15 | 15 | 8. | ||||||||
D10 | ||||||||||||
Maia Bratka | Tähtvere | 27 | 22 | 49 | I | |||||||
Maaja Bratka | Tähtvere | 22 | 22 | 6.-7. | ||||||||
Greete Steinburg | SK Rakke | 27 | 27 | III-V | ||||||||
Eneli Vals | Põlva | 27 | 27 | III-V | ||||||||
Karmen Lüüs | Põlva | 22 | 27 | 49 | I | |||||||
Maarja Valdmaa | V- Koiola | 27 | 27 | III-V | ||||||||
Kati Tammjärv | Tartu SK | 22 | 22 | 6.-7. | ||||||||
Liis Laane | V- Koiola | 19 | 19 | 8. | ||||||||
Madle Uibo | Valgjärve | 17 | 17 | 9. | ||||||||
Sigrit Sillaste | Mammaste | 16 | 16 | 10. | ||||||||
D12 | ||||||||||||
Helena Heinväli | Põlva Kk | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | I | |
Heljen Sklave | Orvand | 22 | 22 | 4.-5. | ||||||||
Kristi Tomson | Kobras | 19 | 17 | 36 | III | |||||||
Alina Listak | Võru | 22 | 22 | 44 | II | |||||||
Evelin Vals | Põlva | 19 | 19 | 6.-8. | ||||||||
Adele Puusalu | Põlva SK | 19 | 19 | 6.-8. | ||||||||
Mari-Heleen Männik | Saarepeedi | 22 | 22 | 4.-5. | ||||||||
Ceili Perlov | V-Koiola | 19 | 19 | 6.-8. | ||||||||
Katrin Kihuoja | Viljandi SK | 17 | 17 | 9 | ||||||||
Moonika Koort | Viljandi SK | 16 | 16 | 10. | ||||||||
Grete Perlov | V-Koiola | 15 | 15 | 11. | ||||||||
Marianne Vaagen | Saarepeedi | 14 | 14 | 12. | ||||||||
Liisbet Tilk | Serviti | 13 | 13 | 13. | ||||||||
Monika Sosi | Saarepeedi | 12 | 12 | 14. | ||||||||
Kristi Simso | Serviti | 11 | 11 | 15. | ||||||||
Laura Laane | V-Koiola | 10 | 10 | 16. | ||||||||
D14 | ||||||||||||
Ruti Rinne | Peri PK | 19 | 27 | 27 | 27 | 22 | 17 | 139 | I | |||
Kati Rooni | Ream 2003 | 27 | 27 | 6. | ||||||||
Sirje Asu | Peri PK | 16 | 27 | 17 | 19 | 22 | 16 | 19 | 27 | 131 | II | |
Ly Trei | Kobras | 22 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 126 | III | ||
Steffi Kärblane | Põlva SK | 19 | 22 | 17 | 17 | 22 | 97 | 4. | ||||
Thea Kaljur | Orvand | 17 | 17 | 8.-9. | ||||||||
Annika Põder | Kanepi | 16 | 16 | 10. | ||||||||
Katri Listak | Võru | 27 | 27 | 54 | 5. | |||||||
Kaisi Luikme | Kalev | 17 | 17 | 8.-9. | ||||||||
Kerttu Aaring | Viljandi SK | 19 | 19 | 7. | ||||||||
D16 | ||||||||||||
Kadri Treffner | Krootuse | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 157 | I | |||
Tais Leontenko | Team 2003 | 27 | 27 | III | ||||||||
Karola Koopuu | Team 2003 | 19 | 19 | 5. | ||||||||
Olga Mazina | Team 2003 | 17 | 17 | 6. | ||||||||
Klaarika Joosep | Põlva | 16 | 22 | 27 | 22 | 19 | 106 | II | ||||
Annika Hillak | Viljandi SK | 22 | 22 | 4. | ||||||||
D18 | ||||||||||||
Liis Johanson | Kobras | 16 | 16 | 10. | ||||||||
Anita Karnit | SRD | 13 | 13 | 11. | ||||||||
Eveli Saue | Team 2003 | 27 | 27 | 5.-6. | ||||||||
Annika Rihma | Kobras | 22 | 27 | 27 | 76 | II | ||||||
Siiri Mere | Team 2003 | 19 | 19 | 8. | ||||||||
Maarja Punak | Kobras | 17 | 17 | 9. | ||||||||
Mairit Trei | Kobras | 15 | 22 | 37 | 4. | |||||||
Varvara Guljajeva | Kobras | 14 | 27 | 19 | 60 | III | ||||||
Evelin Vetevood | Tartu | 12 | 22 | 27 | 27 | 22 | 17 | 19 | 134 | I | ||
Britt Jaaska | Serviti | 27 | 27 | 5.-6. | ||||||||
Riina Järvela | Serviti | 22 | 22 | 7. | ||||||||
D21 | ||||||||||||
Maret Vaher | Kobras | 27 | 27 | II | ||||||||
Marju Püvi | Tartu SK | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | I | ||
Riina Rinne | Peri | 22 | 22 | 3.-5. | ||||||||
Maiken Keldu | SK Kanepi | 22 | 22 | 3.-5. | ||||||||
Kadri Keldu | Kanepi | 19 | 19 | 6. | ||||||||
Ave Pori | Põlva | 22 | 22 | 3.-5. | ||||||||
D35 | ||||||||||||
Katrin Viilu | Kobras | 27 | 24 | 51 | II | |||||||
Merike Toming | Põlva | 22 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 157 | I | ||
D40 | ||||||||||||
Vilve Liiskmann | Kobras | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | I | ||
D45 | ||||||||||||
Aili Laanjõe | Kobras | 27 | 27 | 27 | 81 | I | ||||||
Sirje Salundi | Kanepi | 27 | 27 | II-III | ||||||||
Ester Jaaska | Serviti | 27 | 27 | II-III | ||||||||
D50 | ||||||||||||
Leili Teeväli | Tartu | 27 | 27 | I | ||||||||
H8 | ||||||||||||
Elias-Rafael Toming | Põlva | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 152 | I | |||
Verner Koppel | L-Virumaa | 27 | 27 | 54 | II | |||||||
Ever Lauk | V-Koiola | 22 | 22 | 4. | ||||||||
Erki Limbak | V-Koiola | 19 | 19 | 5. | ||||||||
Mikko Kokkmaa | Mammaste | 17 | 17 | 6. | ||||||||
Martin Pääsik | 16 | 16 | 7. | |||||||||
Karl Limbak | V-Koiola | 15 | 15 | 8. | ||||||||
Karl Pääsik | 14 | 14 | 9. | |||||||||
Margus Ruusmaa | 13 | 13 | 10. | |||||||||
Samuel Puna | Põlva KK | 27 | 27 | III | ||||||||
H10 | ||||||||||||
Raido Mitt | Kobras | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 | 162 | I | |
Tanel Paats | Kobras | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | II | |||||
Sander Eilo | SK Rakke | 27 | 27 | 3.-4. | ||||||||
Meelis Hõim | Kanepi | 19 | 19 | 6.-7. | ||||||||
Mihkel Luikme | 22 | 22 | 5. | |||||||||
Aivar Joandi | Saarepeedi | 27 | 27 | 3.-4. | ||||||||
Janno Kasepuu | Mammaste | 19 | 19 | 6.-7. | ||||||||
Ardu Puna | Põlva KK | 17 | 17 | 8. | ||||||||
Mario Pütt | V-Koiola | 16 | 16 | 9. | ||||||||
Jürgen Selgis | Serviti | 15 | 15 | 10. | ||||||||
Karl M Feldschmidt | Serviti | 14 | 14 | 11. | ||||||||
H12 | ||||||||||||
Mait Bratka | Tähtvere v. | 27 | 27 | I-III | ||||||||
Siim Eilo | SK Rakke | 27 | 27 | I-III | ||||||||
Kaarel Tammjärv | Tartu SK | 27 | 27 | I-III | ||||||||
Morten Priks | Viljandi SK | 22 | 22 | 4. | ||||||||
Kaido Kasepuu | Serviti | 19 | 19 | 5. | ||||||||
Margus Niilo | Serviti | 17 | 17 | 6. | ||||||||
Anti Hain | V-Koiola | 16 | 16 | 7. | ||||||||
Urmo Sillaste | Serviti | 15 | 15 | 8. | ||||||||
Kaspar Kork | Põlva ÜG | 14 | 14 | 9. | ||||||||
Maicel Pütt | V-Koiola | 13 | 13 | 10. | ||||||||
Lauri Elias | Serviti | 12 | 12 | 11. | ||||||||
H14 | ||||||||||||
Ergo Heinväli | Põlva KK | 27 | 27 | 22 | 76 | I | ||||||
Mihkel Pihl | Kanepi | 27 | 27 | III-V | ||||||||
Allar Türna | Soome | 22 | 22 | 6.-7. | ||||||||
Martin Marga | 27 | 22 | 49 | II | ||||||||
Vallo Männiste | Kobras | 27 | 27 | III-V | ||||||||
Tauno Vaagen | Saarepeedi | 27 | 27 | III-V | ||||||||
Marko Otsus | Tartu SK | 22 | 22 | 6.-7. | ||||||||
Kalmer Soolo | Saarepeedi | 19 | 19 | 8. | ||||||||
Kaarel Loog | Valgjärve | 17 | 17 | 9. | ||||||||
Taavi Ott | Valgjärve | 16 | 16 | 10. | ||||||||
Keijo Priks | Viljandi SK | 15 | 15 | 11. | ||||||||
Riho Rokk | Tartu SK | 14 | 14 | 12. | ||||||||
Timo Tilk | Serviti | 13 | 13 | 13. | ||||||||
Kaarel Kork | Põlva ÜG | 12 | 12 | 14. | ||||||||
Eero Siida | Serviti | 11 | 11 | 15. | ||||||||
Mikk Viira | Serviti | 10 | 10 | 16. | ||||||||
Hendrik Elias | Serviti | 9 | 9 | 17. | ||||||||
Vesse Lodi | Serviti | 8 | 8 | 18. | ||||||||
H16 | ||||||||||||
Sander Vaher | Kobras | 27 | 27 | 54 | 4. | |||||||
Olavi Ottas | Kobras | 19 | 19 | 7.-8. | ||||||||
Alar Assor | Kobras | 22 | 27 | 27 | 76 | II | ||||||
Timo Kaljur | Orvand | 16 | 16 | 7.-8. | ||||||||
Mihkel Järveoja | Kobras | 17 | 22 | 22 | 19 | 80 | I | |||||
Ardi Ostrak | Hermes | 27 | 19 | 22 | 68 | III | ||||||
Lauri Listak | Võru | 17 | 17 | 34 | 5. | |||||||
Priit Talves | Viljandi SK | 27 | 27 | 6. | ||||||||
H18 | ||||||||||||
Taivo Timmusk | Team 2003 | 19 | 19 | 6. | ||||||||
Tõnis Vaiksaar | Team 2003 | 27 | 27 | II-III | ||||||||
Meelis Kadak | Team 2003 | 22 | 22 | 4.-5. | ||||||||
Kristjan Kübar | Tartu | 27 | 27 | 54 | I | |||||||
Paavo Otsus | Tartu Sk | 27 | 27 | II-III | ||||||||
Timo Kukk | Saarepeedi | 22 | 22 | 4.-5. | ||||||||
H21 | ||||||||||||
Kaspar Saarnits | Põlva | 12 | 27 | 27 | 16 | 82 | I | |||||
Paavo Rõigas | Staier | 22 | 22 | 8.-10 | ||||||||
Janek Jõgis | Põlva | 13 | 22 | 22 | 17 | 74 | II | |||||
Margus Pirksaar | ESTO | 27 | 27 | III-VII | ||||||||
Ago Mägimets | Tähtvere v. | 19 | 19 | 11.-13 | ||||||||
Henno Haava | 17 | 17 | 14. | |||||||||
Ainar Sults | Tähtvere v. | 16 | 16 | 15. | ||||||||
Urmo Liblik | JOKA | 15 | 15 | 16. | ||||||||
Siim Kadak | Lehola | 14 | 14 | 17. | ||||||||
Timo Loorits | 27 | 27 | III-VII | |||||||||
Indrek Aljes | 22 | 22 | 8.-10 | |||||||||
Kermo Tsäro | Põlgaste | 19 | 19 | 11.-13 | ||||||||
Margus Mõtus | Põlva SK | 27 | 27 | III-VII | ||||||||
Margus Püvi | Tartu SK | 27 | 27 | III-VII | ||||||||
Rainis Mitt | Kobras | 27 | 27 | III-VII | ||||||||
Marko Ani | Valgjärve | 22 | 22 | 8.-10 | ||||||||
Gert Noormets | Nõmme | 19 | 19 | 11.-13 | ||||||||
H35 | ||||||||||||
Erlend Aalde | Jungent | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 | II | |||||
Aigar Saarnits | Põlva | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 142 | I | |
Urmas Võru | AS KPG | 22 | 22 | 5. | ||||||||
Taimar Tilgre | Põlva | 27 | 27 | III-IV | ||||||||
Sven Maschorov | Staier | 27 | 27 | III-IV | ||||||||
H40 | ||||||||||||
Maido Kaljur | Orvand | 27 | 27 | II-III | ||||||||
Agur Ostrak | Hermes | 27 | 27 | 27 | 81 | I | ||||||
Hans Järvela | Serviti | 27 | 27 | II-III | ||||||||
H45 | ||||||||||||
Kalev Kajaste | Ruusa | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | I | |
H50 | ||||||||||||
Nikolai Järveoja | Kobras | 27 | 27 | I | ||||||||
H55 | ||||||||||||
Rein Raid | Tähtvere | 27 | 27 | 27 | 81 | 4. | ||||||
Einar Paring | Põlva | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 137 | II | |
Arne Kolnes | Põlva | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 27 | 149 | I | |
Volli Sarv | Kobras | 17 | 17 | 5. | ||||||||
Taivo Möller | Põlva | 16 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 112 | III | |
H60 | ||||||||||||
Jaan Kallavus | Kobras | 27 | 22 | 49 | II | |||||||
Valev Kraavi | Serviti | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | I | |
Paavo Karp | Elva | 19 | 19 | III | ||||||||
PEAKORRALDAJA OK PÕLVA KOBRAS | ||||||||||||
TAIMA NURM |