PÕLVA JOOKSUSARJA VI etapp | |||||||||
JOOKS ÜMBER PÕLVA JÄRVE | |||||||||
PROTOKOLL | |||||||||
17.august 2001.a. | |||||||||
D8 | 500 m | ||||||||
1 | Birgit Saarnits | Põlva | 2.44 | 27 p. | |||||
D10 | 500 m | ||||||||
1 | Eneli Vals | Põlva | 2.18 | 27 p. | Parim väike tüdruk | ||||
2 | Karmen Lüüs | Põlva | 2.40 | 22 | |||||
D12 | 4,1 km | ||||||||
1 | Helena Heinväli | Põlva KK | 17.47 | 27 p. | |||||
2 | Alina Listak | Võru | 17.58 | 22 | |||||
3 | Evelin Vals | Põlva | 20.35 | 19 | |||||
D14 | 4,1 km | ||||||||
1 | Katri Listak | OK Võru | 16.55 | 27 p. | N III | ||||
2 | Ruti Rinne | Peri PK | 18.22 | 22 | |||||
3 | Ly Trei | Kobras | 19.41 | 19 | |||||
4 | Kaisi Luikme | Kalevi Kergej.kool | 20.11 | 17 | |||||
5 | Sirje Asu | Peri PK | 21.31 | 16 | |||||
D16 | 4,1 km | ||||||||
1 | Kadri Treffner | Krootuse PK | 16.58 | 27 p. | |||||
D18 | 4,1 km | ||||||||
1 | Annika Rihma | Kobras | 16.44 | 27 p. | Parim tüdruk, N II | ||||
2 | Evelin Vetevood | Tartu | 22.28 | 22 | |||||
D21 | 4,1 km | ||||||||
1 | Marju Püvi | Tartu Suusaklubi | 16.29 | 27 p. | Parim Naine, N I | ||||
2 | Ave Pori | 20.28 | 22 | ||||||
D35 | 4,1 km | ||||||||
1 | Merike Toming | Põlva | 24.27 | 27 p. | |||||
D45 | 4,1 km | ||||||||
1 | Aili Laanjõe | Kobras | 21.54 | 27 p. | |||||
H8 | 500 m | ||||||||
1 | Elias-Rafael Toming | Mesimumm | 3.08 | 27 p. | |||||
H10 | 500 m | ||||||||
1 | Raido Mitt | Kobras | 2.07 | 27 p. | Parim väike poiss | ||||
2 | Mihkel Luikme | 2.17 | 22 | ||||||
H14 | 4,1 km | ||||||||
1 | Martin Marga | Põlva | 16.37 | 27 p. | |||||
2 | Ergo Heinväli | Põlva | 21.53 | 22 | |||||
H16 | 4,1 km | ||||||||
1 | Alar Assor | Kobras | 13.25 | 27 p. | Parim poiss, M II | ||||
2 | Mihkel Järveoja | Kobras | 14.12 | 22 | |||||
3 | Ardi Ostrak | Hermes | 15.03 | 19 | |||||
4 | Lauri Listak | Võru | 16.39 | 17 | |||||
H18 | 4,1 km | ||||||||
1 | Kristjan Kübar | Tartu Velo | 14.09 | 27 p. | M III | ||||
H21 | 4.1 km | ||||||||
1 | Margus Mõtus | Põlva SK | 12.45 | 27 p. | Parim mees, M I | ||||
2 | Janek Jõgis | Põlva | 14.26 | 22 | |||||
H35 | 4,1 km | ||||||||
1 | Aigar Saarnits | Serviti | 16.27 | 27 p. | |||||
2 | Urmas Võru | AS KPG | 20.28 | 22 | |||||
H40 | 4,1 km | ||||||||
1 | Agur Ostrak | Hermes | 14.25 | 27 p. | |||||
H45 | 4,1 km | ||||||||
1 | Kalev Kajaste | Ruusa | 15.06 | 27 p. | |||||
H55 | 4,1 km | ||||||||
1 | Arne Kolnes | Põlva | 16.48 | 27 p. | |||||
2 | Einar Paring | Põlva | 16.53 | 22 | |||||
3 | Taivo Möller | Põlva | 21.02 | 19 | |||||
H60 | 4,1 km | ||||||||
1 | Valev Kraavi | Serviti | 19.20 | 27 p. | |||||
Korraldaja: OK Põlva Kobras | |||||||||
Katrin Viilu |