XIII Koprakarikas

Koondprotokoll

10 - 12august 2001                                                 Pikajärve

D08 NR 

 1. 3,5km 5KP;  2. 3,5km 6KP;  3. 3,1km 5KP;

 1.Daisy Kudre              Peko      EST  00:30:37[  1] 00:28:45[  1] 00:24:11[  2]  01:23:33

 2.Kristiina Vinkel         West      EST  00:33:29[  2] 00:29:44[  2] 00:27:21[  5]  01:30:34

 3.Ieva Upane               IK AusekliLAT  00:36:46[  3] 00:31:17[  4] 00:26:27[  4]  01:34:30

 4.Triinu Rooni             Orvand    EST  00:38:02[  4] 00:33:17[  5] 00:25:59[  3]  01:37:18

 5.Marelle Sulg             Orvand    EST  00:47:38[  6] 00:30:51[  3] 00:22:36[  1]  01:41:05

 6.Marili Zimmermann        Kape      EST  00:41:02[  5] 00:38:33[  6] 00:31:57[  6]  01:51:32

   Linda Puusalu            Põlva SK  EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

   Margret Zimmermann       Kape      EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D09 NR 

 1. 3,5km 5KP;  2. 3,5km 6KP;  3. 3,1km 5KP;

 1.Karin Alamaa             Orvand    EST  00:29:22[  1] 00:34:06[  1] 00:32:01[  2]  01:35:29

 2.Gerli Viikmaa            West      EST  00:34:14[  2] 00:42:22[  2] 00:29:55[  1]  01:46:31

D10 NR 

 1. 3,5km 5KP;  2. 3,5km 6KP;  3. 3,1km 5KP;

 1.Kaia Kivikas             Ilves     EST  00:26:23[  1] 00:26:50[  2] 00:19:50[  2]  01:13:03

 2.Jane Lauter              EPV SK    EST  00:28:16[  2] 00:25:02[  1] 00:20:18[  3]  01:13:36

 3.Katrin Vinkel            West      EST  00:31:30[  3] 00:28:58[  4] 00:17:54[  1]  01:18:22

 4.Egle Pääslane            Ilves     EST  00:33:30[  4] 00:27:36[  3] 00:28:46[  4]  01:29:52

D12    

 1. 2,7km 9KP;  2. 3,1km 9KP;  3. 2,9km 8KP;

 1.Kristi Tomson            Kobras    EST  00:38:55[  1] 00:40:36[  2] 00:32:38[  1]  01:52:09

 2.Tiina Turban             Rakv      EST  00:47:13[  3] 00:46:49[  7] 00:55:28[  4]  02:29:30

 3.Kaisa Ilves              Kape      EST  00:51:22[  4] 00:42:17[  4] 00:57:27[  5]  02:31:06

 4.Nele Taba                Ilves     EST  00:46:39[  2] 00:40:31[  1] 01:12:52[  6]  02:40:02

 5.Maarja Naan              Hippok    EST  01:00:31[  8] 00:50:11[  8] 00:52:20[  3]  02:43:02

   Kristi Pellja            JOKA      EST  00:53:20[  5] 00:44:23[  5] Ei start          Katk.

   Tiina Lind               Ilves     EST  00:55:27[  7] 00:45:55[  6] Ei start          Katk.

   Keiju Püvi               Võru      EST  Ei start      00:42:03[  3] Ei start          Katk.

   Karmen Alnek             Võru      EST  Ei start      Tühist.       Ei start        Tühist.

   Heljen Sklave            Orvand    EST  00:53:49[  6] Tühist.       00:39:12[  2]   Tühist.

D12 TR 

 1. 2,3km 5KP;  2. 2,9km 5KP;  3. 2,5km 5KP;

 1.Helena Heinväli          Kobras    EST  00:42:44[  2] 00:32:18[  1] 00:34:52[  1]  01:49:54

 2.Karin Kustavus           Lehola    EST  00:41:10[  1] 00:33:37[  3] 00:45:45[  4]  02:00:32

 3.Tiina Alamaa             Orvand    EST  00:53:02[  4] 00:32:18[  1] 00:51:47[  5]  02:17:07

 4.Adele Puusalu            Põlva SK  EST  01:02:33[  7] 00:51:40[  5] 00:41:23[  2]  02:35:36

 5.Kadi-Liis Minn           JOKA      EST  01:00:01[  6] 00:50:55[  4] 00:54:36[  7]  02:45:32

 6.Amanda Spunde            Azimuts   LAT  00:54:38[  5] 01:38:43[  7] 00:42:24[  3]  03:15:45

 7.Santa Rullite            Azimuts   LAT  00:50:40[  3] 01:32:46[  6] 00:54:18[  6]  03:17:44

   Helen Vunder             Lehola    EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D14A   

 1. 3,0km 9KP;  2. 4,1km 11KP;  3. 3,8km 10KP;

 1.Kati Rooni               Orvand    EST  00:35:49[  1] 00:41:04[  1] 00:35:18[  1]  01:52:11

 2.Anniki Inno              Rakv      EST  00:40:21[  3] 00:42:30[  2] 00:40:32[  5]  02:03:23

 3.Liina Käärst             Heer      EST  00:36:19[  2] 00:50:30[  8] 00:44:33[  7]  02:11:22

 4.Hanna Samoson            Orion     EST  00:50:52[  6] 00:50:02[  7] 00:36:27[  2]  02:17:21

 5.Krista Mihailova         IK AusekliLAT  01:01:23[  8] 00:43:00[  3] 00:36:29[  3]  02:20:52

 6.Mariann Sulg             Orvand    EST  00:46:24[  5] 00:48:52[  5] 00:50:15[ 10]  02:25:31

 7.Ly Trei                  Kobras    EST  00:53:35[  7] 00:49:37[  6] 00:42:43[  6]  02:25:55

 8.Helen Oja                Orion     EST  00:44:50[  4] 00:53:34[ 10] 00:48:29[  9]  02:26:53

 9.Eva Maria Ehala          Rae       EST  01:03:58[  9] 00:51:15[  9] 00:48:18[  8]  02:43:31

10.Thea Kaljur              Orvand    EST  01:25:53[ 11] 00:48:02[  4] 00:38:26[  4]  02:52:21

11.Triin Johanson           Kobras    EST  01:12:06[ 10] 01:19:29[ 12] 01:28:43[ 11]  04:00:18

   Aili Liping              Võru      EST  Ei start      00:59:56[ 11] Ei start          Katk.

D14B   

 1. 2,7km 9KP;  2. 3,1km 9KP;  3. 2,9km 8KP;

 1.Mari Vaiksaar            Lehola    EST  00:48:50[  4] 00:34:13[  1] 00:29:00[  1]  01:52:03

 2.Eleri Hirv               Võru      EST  00:53:17[  5] 00:40:19[  3] 00:31:01[  2]  02:04:37

 3.Marion Rennel            Harju KEK EST  00:48:30[  3] 00:39:20[  2] 00:53:57[  3]  02:21:47

 4.Maria Zhuravskaja        SRD       EST  00:45:57[  2] 01:21:40[  6] 00:59:44[  4]  03:07:21

 5.Maarja Aan               JOKA      EST  01:07:10[  7] 00:58:06[  4] 01:02:41[  5]  03:07:57

 6.Liisa Keerberg           SOK       EST  01:00:25[  6] 01:00:06[  5] 01:08:42[  6]  03:09:13

   Katri Hirv               Võru      EST  00:44:04[  1] Tühist.       Tühist.         Tühist.

   Riikka Ruokamo           ONMKY     FIN  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D16    

 1. 3,3km 8KP;  2. 5,1km 9KP;  3. 5,0km 9KP;

 1.Tais Leontenko           SRD       EST  00:36:40[  2] 00:48:22[  1] 00:43:03[  1]  02:08:05

 2.Kadri Uiboupin           Võru      EST  00:31:40[  1] 00:56:59[  3] 00:45:52[  3]  02:14:31

 3.Karola Koopuu            Orvand    EST  00:38:36[  4] 00:56:02[  2] 00:55:16[  4]  02:29:54

 4.Olga Mazina              SRD       EST  00:38:15[  3] 01:00:26[  4] 01:10:02[  7]  02:48:43

 5.Merliis Sulg             Orvand    EST  00:51:10[  6] 01:07:34[  8] 00:56:17[  5]  02:55:01

 6.Heli Kuuseorg            Võru      EST  01:21:26[  7] 02:18:29[  9] 00:45:05[  2]  04:25:00

   Raili Raudsepp           Võru      EST  Ei start      01:07:03[  7] Ei start          Katk.

   Siiri Oras               Ilves     EST  Tühist.       01:01:04[  5] 00:59:16[  6]   Tühist.

   Annika Aljas             Kose      EST  00:42:24[  5] 01:04:21[  6] Tühist.         Tühist.

   Katre Kaseleht           Ilves          Tühist.       Ei start      Ei start        Tühist.

D18    

 1. 4,0km 11KP;  2. 5,3km 10KP;  3. 5,7km 12KP;

 1.Liis Johanson            Kobras    EST  00:54:51[  2] 01:01:54[  1] 00:59:46[  1]  02:56:31

 2.Annika Rihma             Kobras    EST  00:46:09[  1] 01:07:33[  3] 01:04:12[  2]  02:57:54

 3.Mairit Trei              Kobras    EST  01:03:55[  3] 01:05:09[  2] 01:16:11[  3]  03:25:15

 4.Maarja Punak             Kobras    EST  01:04:53[  4] 01:10:55[  4] 01:17:44[  4]  03:33:32

 5.Anita Karnit             SRD       EST  01:14:17[  6] 01:21:12[  5] 01:19:18[  5]  03:54:47

   Marje Prank              Kape      EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

   Kaisa Kase               Orion     EST  01:13:35[  5] Katk.         Ei start          Katk.

 

 

D20    

 1. 4,3km 13KP;  2. 5,3km 10KP;  3. 5,7km 12KP;

 1.Helle Trossmann          JOKA      EST  00:50:38[  2] 01:00:01[  2] 00:54:50[  1]  02:45:29

 2.Tuuli Mäeots             Võru      EST  01:10:09[  4] 00:55:35[  1] 01:03:57[  2]  03:09:41

 3.Kadri Limberg            Rakv      EST  00:48:29[  1] 01:09:44[  3] 01:18:38[  4]  03:16:51

 4.Marilin Sulg             Orvand    EST  00:52:18[  3] 01:20:04[  4] 01:05:11[  3]  03:17:33

D21A   

 1. 4,0km 11KP;  2. 5,3km 10KP;  3. 5,7km 12KP;

 1.Margit Blehner           West      EST  00:49:37[  1] 01:04:34[  1] 01:07:02[  3]  03:01:13

 2.Mirjam Heinman           Ilves     EST  00:55:49[  2] 01:12:48[  3] 00:57:13[  1]  03:05:50

 3.Ella Shved               SRD       EST  00:57:16[  3] 01:08:32[  2] 01:00:04[  2]  03:05:52

D21B   

 1. 4,0km 14KP;  2. 5,0km 9KP;  3. 5,0km 10KP;

 1.Inta Mihailova           IK AusekliLAT  01:18:41[  4] 01:02:19[  4] 01:07:06[  1]  03:28:06

 2.Kati Leinonen            JäPa      FIN  01:19:49[  5] 00:55:17[  1] 01:41:45[  9]  03:56:51

 3.Piret Kaasik             Ilves     EST  01:11:03[  1] 01:13:02[  6] 01:34:53[  8]  03:58:58

 4.Svetlana Doledutko       SRD       EST  01:13:04[  3] 01:19:21[  7] 01:47:24[ 10]  04:19:49

 5.Ingrid Ranna             Ilves     EST  01:28:34[  6] 01:33:33[ 12] 01:25:00[  3]  04:27:07

 6.Kaire Vinkel             West      EST  01:49:59[  9] 01:19:24[  8] 01:27:32[  6]  04:36:55

 7.Karin Koppel             MARU      EST  01:33:31[  7] 01:23:24[ 10] 01:48:05[ 11]  04:45:00

   Tea Rea                  MARU      EST  01:52:33[ 10] Ei start      01:26:00[  4]     Katk.

   Heidi Prits              Mercury   EST  01:11:58[  2] 01:02:11[  3] Ei start          Katk.

   Katrin Viru              Orvand    EST  Tühist.       01:33:26[ 11] 01:26:07[  5]   Tühist.

   Gundega Upane            IK AusekliLAT  Tühist.       01:00:54[  2] 01:23:40[  2]   Tühist.

   Anu Mõistlik             Orion     EST  01:39:52[  8] 01:05:31[  5] Tühist.         Tühist.

   Hedi Vaikjärv            Klubitu   EST  Tühist.       01:22:45[  9] 01:30:02[  7]   Tühist.

D21E   

 1. 5,3km 13KP;  2. 8,1km 14KP;  3. 8,7km 10KP;

 1.Triin Vask               Ilves     EST  00:58:19[  5] 01:13:56[  1] 01:18:56[  1]  03:31:11

 2.Merike Vanjuk            HOK       EST  00:52:33[  2] 01:14:44[  2] 01:25:46[  3]  03:33:03

 3.Ingrit Kala              PEKO      EST  00:53:05[  3] 01:19:52[  4] 01:22:01[  2]  03:34:58

 4.Marje Venelaine          Rakv      EST  00:48:26[  1] 01:18:37[  3] 01:34:07[  5]  03:41:10

 5.Jana Kink                Kape      EST  00:57:09[  4] 01:23:57[  5] 01:31:09[  4]  03:52:15

 6.Tiiu Tõrra               Kobras    EST  01:13:44[  7] 02:09:26[  6] 01:52:49[  6]  05:15:59

   Kristi Vassil            Ilves     EST  01:01:04[  6] Katk.         Ei start          Katk.

   Minija Pääslane          Ilves     EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D35    

 1. 4,0km 11KP;  2. 5,3km 10KP;  3. 5,7km 12KP;

 1.Sarmite Sild             Võru      EST  00:49:31[  1] 00:52:39[  1] 00:52:25[  1]  02:34:35

 2.Tiina Oras               Ilves     EST  00:49:31[  1] 00:55:14[  2] 00:52:42[  2]  02:37:27

 3.Meeli Kerem              MARU      EST  00:49:32[  3] 01:07:16[  5] 01:07:14[  5]  03:04:02

 4.Pilvi-Heli Vettik        JOKA      EST  01:02:12[  6] 01:01:23[  3] 01:00:47[  3]  03:04:22

 5.Merike Paapson           Ilves     EST  00:56:03[  4] 01:08:41[  6] 01:01:30[  4]  03:06:14

 6.Lea Leppik               TAOK      EST  01:00:27[  5] 01:02:27[  4] 01:08:16[  6]  03:11:10

 7.Ellen Lembra             Kape      EST  01:22:14[  9] 01:19:25[  8] 01:27:42[  7]  04:09:21

 8.Siiri Sotnik             Otep??    EST  01:13:06[  7] 01:16:56[  7] 02:22:21[  8]  04:52:23

   Mare Kitsnik             Saku      EST  01:17:32[  8] 01:57:32[  9] Tühist.         Tühist.

D40    

 1. 4,0km 11KP;  2. 5,3km 10KP;  3. 5,7km 12KP;

 1.Gea Rennel               HARJU KEK EST  00:59:01[  2] 01:09:52[  1] 01:09:23[  1]  03:18:16

 2.Anne Vaikjärv            Klubitu   EST  01:07:08[  3] 01:16:36[  2] 01:27:52[  2]  03:51:36

 3.Ülle Põldoja             Ilves     EST  01:13:22[  4] 01:46:47[  3] 01:51:49[  4]  04:51:58

 4.Aivi Kaljur              Orvand    EST  01:28:03[  5] 02:07:25[  4] 01:33:56[  3]  05:09:24

   Kersti Ehala             Rae       EST  00:54:10[  1] Katk.         Ei start          Katk.

   Pille Taba               Ilves     EST  Tühist.       Ei start      Ei start        Tühist.

D45    

 1. 4,0km 14KP;  2. 5,0km 9KP;  3. 5,0km 10KP;

 1.Niina Karnit             SRD       EST  01:01:08[  1] 01:09:12[  4] 01:04:52[  4]  03:15:12

 2.Riina Kivikas            Ilves     EST  01:04:28[  2] 01:08:26[  3] 01:05:34[  5]  03:18:28

 3.Malle Poska              Lehola    EST  01:20:39[  4] 01:11:24[  6] 00:58:49[  1]  03:30:52

 4.Ene Sulg                 Orvand    EST  01:21:29[  5] 01:08:12[  2] 01:02:25[  3]  03:32:06

 5.Sirje Keskküla           Ilves     EST  01:21:39[  6] 01:31:35[  9] 01:20:11[  7]  04:13:25

   Anne Arold               Heer      EST  Ei start      01:17:24[  7] 00:59:32[  2]     Katk.

   Asta Zimmerman           Heer      EST  Ei start      01:10:47[  5] 01:21:43[  8]     Katk.

   Marika Pilt              Jõulu     EST  Tühist.       01:21:18[  8] 01:14:32[  6]   Tühist.

   Lembe Lutterus           Klubitu   EST  Tühist.       01:41:27[ 10] Ei start        Tühist.

   Vaike Tomann             Ilves     EST  01:09:27[  3] 01:02:03[  1] Tühist.         Tühist.

D50    

 1. 3,3km 8KP;  2. 4,5km 12KP;  3. 5,0km 9KP;

 1.Tiiu Kaasik              Ilves     EST  00:42:47[  1] 00:52:19[  2] 00:53:42[  1]  02:28:48

 2.Liivi Parik              Otep??    EST  01:00:33[  4] 00:47:27[  1] 00:53:49[  2]  02:41:49

 3.Kersti Mardiste          HARJU KEK EST  00:52:42[  2] 00:56:06[  3] 01:01:19[  3]  02:50:07

 4.Eha Kriks                Rakv      EST  00:55:05[  3] 01:28:19[  4] 01:14:33[  4]  03:37:57

   Kersti Ploom             Klubitu   EST  Tühist.       Ei start      Ei start        Tühist.

   Liis Lille               HARJU KEK EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D55    

 1. 3,0km 9KP;  2. 4,1km 11KP;  3. 3,8km 10KP;

 1.Ira Saar                 Ilves     EST  00:46:13[  1] 00:48:03[  1] 00:46:55[  1]  02:21:11

 2.Asta Salminen            JäPa      FIN  01:10:29[  3] 00:54:08[  2] 01:00:51[  2]  03:05:28

 3.Maie Tõrra               Kobras    EST  01:04:22[  2] 01:04:19[  3] 01:07:54[  3]  03:16:35

D60    

 1. 3,0km 9KP;  2. 4,1km 11KP;  3. 3,8km 10KP;

 1.Kiira Tarassova          TON       EST  00:55:07[  3] 00:48:01[  1] 00:38:34[  1]  02:21:42

 2.Ilse Uus                 TON       EST  00:54:51[  2] 00:55:29[  3] 00:49:12[  2]  02:39:32

 3.Maie Abram               Ilves     EST  00:50:57[  1] 00:53:19[  2] 00:56:21[  4]  02:40:37

 4.Imbi Kaasik              TON       EST  00:58:40[  4] 01:01:54[  5] 00:58:37[  5]  02:59:11

 5.Ülle Mõistlik            Orion     EST  01:17:37[  7] 01:01:01[  4] 00:55:16[  3]  03:13:54

 6.Karin Laine              Võru      EST  01:00:39[  5] 01:05:54[  7] 01:14:31[  6]  03:21:04

 7.Mari Roots               Koop      EST  01:00:45[  6] 01:03:40[  6] 01:33:36[  7]  03:38:01

 

 

 

 

 

H08 NR 

 1. 3,5km 5KP;  2. 3,5km 6KP;  3. 3,1km 5KP;

 1.Kaspar Karjus            Võru      EST  00:27:58[  1] 00:31:16[  1] 00:26:55[  1]  01:26:09

 2.Mihkel Viru              Orvand    EST  00:31:41[  2] 00:35:00[  2] 00:32:53[  3]  01:39:34

 3.Kristjan Kirjanen        TAOK      EST  00:32:36[  3] 00:40:11[  4] 00:30:14[  2]  01:43:01

 4.Mattias Blehner          West      EST  00:37:59[  4] 00:39:27[  3] 00:42:39[  4]  02:00:05

 5.Veiko Vinkel             West      EST  00:46:04[  5] 00:51:25[  5] 00:44:09[  5]  02:21:38

 6.Matis Kalm               Ilves     EST  00:47:59[  6] 00:52:38[  6] 00:56:26[  6]  02:37:03

   Vadim Shved              SRD       EST  Katk.         01:38:33[  7] 01:09:18[  7]     Katk.

   Matis Pääslane           Ilves     EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

H09 NR 

 1. 3,5km 5KP;  2. 3,5km 6KP;  3. 3,1km 5KP;

 1.Aleksandr Shved          SRD       EST  00:18:05[  1] 00:19:45[  1] 00:14:58[  1]  00:52:48

 2.Sulev Koemets            Võru      EST  00:25:20[  2] 00:21:54[  2] 00:21:55[  2]  01:09:09

 3.Karl Lainevool           Ilves     EST  01:02:23[  3] 00:59:20[  3] 00:42:20[  3]  02:44:03

H10 NR 

 1. 3,5km 5KP;  2. 3,5km 6KP;  3. 3,1km 5KP;

 1.Raido Mitt               Kobras    EST  00:18:39[  2] 00:23:54[  2] 00:12:00[  1]  00:54:33

 2.Taavi Turban             Rakv      EST  00:17:14[  1] 00:23:24[  1] 00:14:42[  3]  00:55:20

 3.Tauno Tiirats            Ilves     EST  00:23:31[  6] 00:25:19[  4] 00:13:51[  2]  01:02:41

 4.Jonatan Karjus           Võru      EST  00:19:18[  3] 00:24:10[  3] 00:19:31[  7]  01:02:59

 5.Sander Kuusk             Tammed    EST  00:21:28[  4] 00:26:41[  5] 00:18:04[  6]  01:06:13

 6.Ott-Kaarel Kalm          Ilves     EST  00:21:52[  5] 00:26:47[  6] 00:17:36[  5]  01:06:15

 7.Arvi Kaasik              Võru      EST  00:25:36[  7] 00:40:35[  9] 00:34:30[  9]  01:40:41

 8.Arvi Alamaa              Orvand    EST  00:55:21[  9] 00:28:07[  7] 00:20:34[  8]  01:44:02

   Hannes Alla              Ilves     EST  00:32:14[  8] Ei start      Ei start          Katk.

   Tanel Paats              Põlva SK  EST  Tühist.       00:28:15[  8] 00:16:17[  4]   Tühist.

H12    

 1. 2,7km 9KP;  2. 3,1km 9KP;  3. 2,9km 8KP;

 1.Lauri Sild               Võru      EST  00:25:03[  1] 00:29:37[  2] 00:26:43[  1]  01:21:23

 2.Arturs Paulins           Azimuts   LAT  00:33:43[  7] 00:24:03[  1] 00:34:51[ 10]  01:32:37

 3.Kristo Heinmann          Ilves     EST  00:35:27[  8] 00:30:40[  3] 00:31:28[  5]  01:37:35

 4.Karl Samoson             Orion     EST  00:33:24[  5] 00:46:11[  7] 00:28:07[  2]  01:47:42

 5.Villu Uus                Heer      EST  00:31:07[  2] 00:40:58[  6] 00:42:16[ 11]  01:54:21

 6.Sven Oras                Ilves     EST  00:44:58[ 10] 00:39:37[  5] 00:32:23[  7]  01:56:58

 7.Siim Anton               Otep??    EST  00:57:21[ 12] 00:35:08[  4] 00:28:35[  3]  02:01:04

 8.Oskar Orupõld            Visa      EST  00:42:05[  9] 00:51:55[ 10] 00:30:15[  4]  02:04:15

 9.Hanno Soe                Otep??    EST  01:05:58[ 13] 00:51:03[  9] 00:34:18[  8]  02:31:19

10.Rain Vaikmäe             Visa      EST  00:33:24[  5] 01:34:38[ 12] 00:34:45[  9]  02:42:47

11.Jaan Viru                Orvand    EST  01:08:18[ 14] 00:59:25[ 11] 02:37:37[ 13]  04:45:20

   Erki Pellja              JOKA      EST  00:31:11[  3] 00:48:08[  8] Ei start          Katk.

   Johannes Vedru           Heer      EST  00:54:25[ 11] Ei start      Ei start          Katk.

   Karl Keerberg            SOK       EST  Ei start      Ei start      00:52:19[ 12]     Katk.

   Kenny Kivikas            Ilves     EST  00:33:02[  4] Tühist.       00:32:07[  6]   Tühist.

 

 

 

H12 TR 

 1. 2,3km 5KP;  2. 2,9km 5KP;  3. 2,5km 5KP;

 1.Kaido Lepik              Ilves     EST  00:39:25[  1] 00:37:59[  4] 00:30:02[  3]  01:47:26

 2.Hannes Timmi             Võru      EST  00:57:04[  4] 00:28:12[  3] 00:26:15[  1]  01:51:31

 3.Marek Rosenberg          Põlva SK  EST  00:53:57[  3] 00:26:12[  2] 00:36:56[  4]  01:57:05

 4.Kris Konsap              Võru      EST  01:03:10[  5] 00:23:49[  1] 00:39:09[  5]  02:06:08

 5.Rauno Heinmann           Ilves     EST  01:05:26[  6] 00:46:38[  5] 00:28:03[  2]  02:20:07

   Peeter Nummert           Kape      EST  01:12:30[  7] 00:56:52[  7] Ei start          Katk.

   Rain Tammeoru            Ilves     EST  00:45:26[  2] 00:52:47[  6] Tühist.         Tühist.

   Olari Torop              Põlva SK  EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

   Sven Helistvee           Võru      EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

H14A   

 1. 3,3km 8KP;  2. 4,5km 12KP;  3. 5,0km 9KP;

 1.Tõnis Uiboüpin           Võru      EST  00:27:26[  1] 00:37:39[  2] 00:41:36[  1]  01:46:41

 2.Uku Rooni                Orvand    EST  00:32:17[  4] 00:35:34[  1] 00:42:49[  2]  01:50:40

 3.Kalvis Mihailovs         IK AusekliLAT  00:28:42[  2] 00:37:41[  3] 00:45:49[  5]  01:52:12

 4.Indrek Kustavus          Lehola    EST  00:32:36[  5] 00:40:59[  6] 00:44:23[  3]  01:57:58

 5.Timo Ilves               Kape      EST  00:36:56[  8] 00:43:24[  9] 00:44:23[  3]  02:04:43

 6.Timo Sild                Võru      EST  00:30:16[  3] 00:44:10[ 10] 00:51:13[  7]  02:05:39

 7.Mattias Rennel           HARJU KEK EST  00:34:30[  7] 00:40:17[  5] 00:52:32[  9]  02:07:19

 8.Kaarel Nummert           Kape      EST  00:37:38[  9] 00:43:14[  8] 00:50:08[  6]  02:11:00

 9.Martin Simpson           Kobras    EST  00:37:52[ 10] 00:45:04[ 12] 00:52:02[  8]  02:14:58

10.Märt Roosaare            Ilves     EST  00:40:35[ 13] 00:41:33[  7] 00:57:12[ 11]  02:19:20

11.Hannes Kerem                       EST  00:51:51[ 15] 00:44:16[ 11] 01:02:24[ 14]  02:38:31

12.Jaagup Toome             Hippok    EST  00:37:58[ 11] 01:01:50[ 17] 00:59:35[ 13]  02:39:23

13.Rauno Jõgeva             PEKO      EST  00:57:44[ 17] 00:47:29[ 13] 00:56:24[ 10]  02:41:37

14.Mihkel Aan               JOKA      EST  01:02:54[ 18] 01:01:23[ 16] 00:58:38[ 12]  03:02:55

15.Jörgen Vaikjärv          Klubitu   EST  00:56:30[ 16] 01:44:32[ 18] 01:10:49[ 15]  03:51:51

   Kaur Kase                Orion     EST  00:45:34[ 14] 00:48:02[ 14] Ei start          Katk.

   Kaarel Kure              Kobras    EST  00:39:14[ 12] 00:38:03[  4] Ei start          Katk.

   Vallo Männiste           Kobras    EST  00:32:58[  6] 00:51:28[ 15] Ei start          Katk.

   Jaanus Tilk              HOK       EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

H14B   

 1. 3,0km 9KP;  2. 4,1km 11KP;  3. 3,8km 10KP;

 1.Martti Kivi              Võru      EST  00:57:14[  1] 00:52:51[  3] 00:38:08[  1]  02:28:13

 2.Kaspar Russak            Võru      EST  01:13:22[  3] 00:43:34[  1] 00:52:20[  4]  02:49:16

 3.Toomas Sõukand           Võru      EST  01:15:14[  5] 00:53:03[  4] 00:41:38[  2]  02:49:55

 4.Janek Lauter             EPV SK    EST  01:13:34[  4] 00:47:17[  2] 00:56:02[  5]  02:56:53

 5.Nikolai Gerassimtsuk     SRD       EST  01:05:31[  2] 00:59:14[  6] 01:08:08[  7]  03:12:53

   Andreas Papp             Võru      EST  Ei start      01:01:22[  7] 01:03:57[  6]     Katk.

   Arvi Kiik                Ilves     EST  Tühist.       Ei start      00:46:26[  3]   Tühist.

   Taavi Tiirats            Ilves     EST  Tühist.       01:16:35[  8] Tühist.         Tühist.

   Jaan Kostjukov           SRD       EST  Tühist.       01:16:57[  9] 01:22:49[  8]   Tühist.

   Risto Vaikjärv           Klubitu   EST  Tühist.       00:56:18[  5] 01:43:12[  9]   Tühist.

   Lauri Vaikjärv           Klubitu   EST  Tühist.       Tühist.       Katk.           Tühist.

   Tormi Torop              Kobras    EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

 

H16    

 1. 4,0km 11KP;  2. 5,3km 10KP;  3. 5,7km 12KP;

 1.Alar Assor               Kobras    EST  00:41:08[  5] 00:44:09[  1] 00:46:42[  3]  02:11:59

 2.Mihkel Järveoja          Kobras    EST  00:38:36[  2] 00:50:07[  3] 00:43:54[  1]  02:12:37

 3.Lauri Malsroos           Tammed    EST  00:43:53[  6] 00:45:52[  2] 00:46:33[  2]  02:16:18

 4.Veiko Kütt               Ilves     EST  00:35:07[  1] 00:51:12[  4] 00:56:45[  8]  02:23:04

 5.Jaan Tarmak              TON       EST  00:39:02[  3] 01:02:52[ 10] 00:47:18[  4]  02:29:12

 6.Kaarel Barinov           HOK       EST  00:40:46[  4] 00:55:06[  5] 01:06:43[ 13]  02:42:35

 7.Tarmo Anton              Lehola    EST  01:01:27[ 12] 00:55:33[  6] 00:55:08[  7]  02:52:08

 8.Kermo Käärst             Heer      EST  00:53:22[  8] 01:02:56[ 11] 00:58:37[ 10]  02:54:55

 9.Veiko Vunder             Lehola    EST  01:02:18[ 14] 00:56:36[  7] 00:57:13[  9]  02:56:07

10.Risto Bauman             Rakv      EST  00:57:51[ 10] 00:59:07[  8] 01:05:56[ 12]  03:02:54

11.Priit Kuljus             Kobras    EST  00:54:14[  9] 01:29:51[ 15] 00:52:17[  6]  03:16:22

12.Taaniel Tigas            Kobras    EST  01:00:16[ 11] 01:15:42[ 13] 01:05:04[ 11]  03:21:02

13.Joosep Toome             Hippok    EST  01:02:14[ 13] 01:12:57[ 12] 01:12:48[ 14]  03:27:59

14.Johannes Naan            Hippok    EST  01:08:15[ 15] 01:46:49[ 17] 01:44:36[ 18]  04:39:40

15.Mattias Naan             Hippok    EST  01:44:07[ 17] 01:40:48[ 16] 01:39:32[ 17]  05:04:27

   Andres Aljas             Kose      EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

   Helmet Sklave            Orvand    EST  01:17:07[ 16] 01:00:38[  9] Ei start          Katk.

   Tanel Mõttus             Võru      EST  Ei start      ?             Ei start          Katk.

   Rain Kirjanen            TAOK      EST  Tühist.       Ei start      Ei start        Tühist.

   Vaido Vähk               Ilves     EST  Tühist.       02:02:55[ 18] 01:35:40[ 16]   Tühist.

   Timo Kaljur              Orvand    EST  00:46:48[  7] Tühist.       00:52:16[  5]   Tühist.

   Jaanus Mäe               HOK       EST  Tühist.       01:21:46[ 14] 01:20:19[ 15]   Tühist.

