M21
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Paavo Rõigas | Hellys | 12:35 | 1993 (mai) |
| 2 | Einar Oimet | Võru | 12:38 | 1986 (mai) |
| 3 | Kenny Kivikas | OK Ilves | 12:39 | 2021 (mai) |
| 4 | Oleg Karassev | Sillamäe | 12:42 | 1997 (juuni) |
| 5 | Sixten Sild | Võru OK | 12:46 | 1994 (juuni) |
| 6 | Margus Mõttus | Põlva SK | 12:52 | 2002 (juuni) |
| 7 | Margus Pirksaar | ESTO SK | 12:53 | 2001 (mai) |
| 8 | Risto Puusepp | Serviti SK | 12:57 | 1997 (juuni) |
| 9 | Erki Aadli | Tammed | 13:02 | 2007 (mai) |
| 10 | Erlend Aalde | Serviti SK | 13:05 | 1996 (mai) |
M20
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Timo Sild | OK Võru | 13:19 | 2007 (mai) |
| 2 | Martin Simpson | OK Kobras | 14:21 | 2007 (mai) |
| 3 | Joosep Perv | Võru | 14:22 | 2020 (juuni) |
| 4 | Kaur Kase | OK Võru | 14:49 | 2007 (mai) |
M18
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Risto Puusepp | Põlva KK | 12:59 | 1991 (okt) |
| 2 | Sander Vaher | Kobras OK | 13:02 | 2002 (juuni) |
| 3 | Jürgen Joonas | Võru OK | 13:04 | 2021 (mai) |
| 4 | Indrek Tobreluts | Elva | 13:11 | 1993 (mai) |
| 5 | Rein Zaitsev | Värska | 13:38 | 1986 (okt) |
| 6 | Roland Truus | Kobras OK | 13:42 | 1992 (mai) |
| 7 | Tarvo Avaste | Nõo KK | 13:42 | 1992 (mai) |
| 8 | Paavo Rõigas | EPA | 13:48 | 1986 (okt) |
| 9 | Pärtel Külvik | Tartu Katoliku kool | 13:54 | 2025 (mai) |
| 10 | Kristjan Trossmann | ESTO SK | 13:56 | 2002 (juuni) |
M16
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Erik Marten Zernant | OK Ilves | 13:40 | 2025 (mai) |
| 2 | Risto Puusepp | Põlva KK | 13:44 | 1991 (okt) |
| 3 | Sander Vaher | Kobras OK | 13:46 | 2001 (mai) |
| 4 | Margus Ader | Otepää SK | 13:47 | 1993 (okt) |
| 5 | Markus Puusepp | Võru OK | 13:53 | 2002 (juuni) |
| 6 | Veiko Kütt | Ilves OK | 13:57 | 2002 (juuni) |
| 7 | Kenny Kiviks | Ilves OK | 14:02 | 2007 (mai) |
| 8 | Raido Mitt | Kobras OK | 14:04 | 2007 (mai) |
| 9 | Alar Assor | Kobras OK | 14:11 | 2001 (mai) |
| 10 | Margus Plakso | Kobras OK | 14:12 | 1991 (okt) |
M14
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Indrek Tobreluts | Elva | 14:10 | 1990 (juuni) |
| 2 | Risto Puusepp | Põlva KK | 14:57 | 1990 (okt) |
| 3 | Rain Telk | Võru | 14:58 | 1994 (okt) |
| 4 | Andres Kalk | Põlgaste | 15:04 | 1987 (okt) |
| 5 | August Jakobson | Kobras OK | 15:09 | 2019 (apr) |
| 6 | Mihkel Puusepp | Vastseliina | 15:22 | 1997 (sept) |
| 7 | Joel Ratt | Põlva KK | 15:26 | 1987 (okt) |
| 8 | Ats Uiboupin | Võru OK | 15:27 | 1998 (juuni) |
| 9 | Mihkel Järveoja | Kobras OK | 15:31 | 2000 (mai) |
| 10 | Roland Truus | Kobras OK | 15:34 | 1988 (juuni) |
| 10 | Kalle Kiss | Viluste | 15:34 | 1994 (okt) |
M12
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Indrek Tobreluts | Elva | 15:29 | 1988 (juuni) |
| 2 | Markus Puusepp | Vastseliina | 15:32 | 1997 (sept) |
| 3 | Kalle Kaljus | Põlva KK | 15:43 | 1987 (okt) |
| 4 | Tambet Maasik | Võru | 15:48 | 1995 (okt) |
| 5 | Ats Uiboupin | Vastseliina | 15:51 | 1997 (sept) |
| 6 | Kaimo Saarniit | Põlva PK | 15:54 | 1988 (juuni) |
| 7 | Janek Vagul | Võru | 16:04 | 1990 (okt) |
| 8 | Rainis Mitt | Kobras OK | 16:07 | 1993 (okt) |
| 9 | Canter Värton | Kobras OK | 16:11 | 1990 (okt) |
| 10 | Raido Mitt | Kobras OK | 16:38 | 2002 (juuni) |
M10
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Tambet Maasik | Võru | 15:52 | 1994 (okt) |
| 2 | Raido Mitt | Kobras OK | 16:30 | 2003 (juuni) |
| 3 | Markus Puusepp | Vastseliina | 16:40 | 1994 (sept) |
| 4 | Kalle Kaljus | Põlva PK | 16:40 | 1986 (okt) |
| 5 | Rivo Marran | Kobras OK | 17:03 | 1993 (okt) |
| 6 | Rainis Mitt | Kobras OK | 17:04 | 1993 (okt) |
| 7 | Canter Värton | Saverna | 17:22 | 1988 (okt) |
| 8 | Janar Luts | Värska | 17:38 | 1990 (okt) |
| 9 | Mait Tammsalu | Võru | 17:44 | 2002 (juuni) |
M8
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Martin Tillus | Põlva PK | 20:31 | 1993 (okt) |
| 2 | Roland Rinne | Peri | 20:45 | 1993 (okt) |
| 3 | Riko Raam | Võru | 20:51 | 1994 (okt) |
| 4 | Raido Põvvat | Peri | 21:15 | 1993 (okt) |
| 5 | Tõnis Uiboupin | Vastseliina | 21:40 | 1996 (sept) |
| 6 | Andrel Vahtel | Võru | 21:55 | 1997 (juuni) |
| 7 | Mihkel Järveoja | Kobras OK | 22:31 | 1994 (juuni) |
M35
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Kaupo Sabre | Põlva Piim | 13:03 | 1997 (juuni) |
| 2 | Kalev Urbanik | Valga | 13:13 | 1991 (juuni) |
| 3 | Rein Valdmaa | West Sport | 13:14 | 1997 (juuni) |
| 4 | Üllar Roostoja | Aleks SK | 13:58 | 1992 (mai) |
| 5 | Ilmar Jaagomägi | Võru | 14:00 | 1991 (juuni) |
| 6 | Martin Simpson | Kobras OK | 14:38 | 2023 (juuni) |
| 7 | Nikolai Järveoja | Kobras OK | 14:48 | 1986 (okt) |
| 8 | Erki Keel | Stamina | 15:01 | 2007 (mai) |
| 9 | Väino Munskind | Sõprus k. | 15:07 | 1991 (juuni) |
| 10 | Kalle Ojasoo | Kobras OK | 15:12 | 1993 (mai) |
M40
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Kaupo Sabre | Põlva Vet. | 14:13 | 2005 (mai) |
| 2 | Erlend Aalde | Jungent | 14:14 | 2004 (juuni) |
| 3 | Tiit Tali | Ilves OK | 14:36 | 2004 (juuni) |
| 4 | Timo Asikainen | Soome | 14:36 | 2004 (juuni) |
| 5 | Mart Andersson | Alter. Jooksjad | 14:40 | 2025 (mai) |
| 6 | Anatoli Mhhanov | Jõhvi | 14:54 | 1996 (mai) |
| 7 | Andres Hiiemäe | Elva SK | 14:56 | 2020 (juuni) |
| 8 | Madis Osjamets | Tammed | 15:03 | 2022 (mai) |
| 9 | Maido Kaljur | Orvand OK | 15:20 | 2000 (mai) |
| 10 | Tõnu Nurm | Kobras OK | 15:37 | 1991 (juuni) |
M45
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Heino Põldoja | Jõgeva | 14:45 | 1995 (okt) |
| 2 | Kalev Kajaste | Ruusa | 15:13 | 2000 (mai) |
| 3 | Vahur Loosaar | Orava | 15:41 | 2007 (mai) |
| 4 | Peep Joonas | Private | 15:58 | 2019 (apr) |
| 5 | Mart Koppel | Tartu | 16:00 | 2019 (apr) |
| 6 | Jaan Kallavus | Põlva EPT | 16:10 | 1988 (okt) |
| 7 | Vello Lode | Sõprus k. | 16:26 | 1989 (juuni) |
| 8 | Heino Mets | Põlva EPT | 16:30 | 1991 (juuni) |
| 9 | Erko Jakobson | OK Kobras | 16:33 | 2024 (mai) |
| 10 | Vambola Oper | Võru | 16:44 | 1999 (okt) |
M50
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Heino Põldoja | Jõgeva | 14:45 | 1997 (juuni) |
| 2 | Kalev Kajaste | Ruusa | 15:58 | 2006 (mai) |
| 3 | Peep Joonas | Private | 16:05 | 2020 (juuni) |
| 4 | Heino Mets | EPT SK | 16:30 | 1991 (juuni) |
| 5 | Tõnu Nurm | Kobras OK | 16:48 | 1999 (mai) |
| 6 | Tõnis Piirisild | Kobras OK | 16:54 | 2023 (juuni) |
| 7 | Valev Kraavi | EPT SK | 16:57 | 1992 (mai) |
| 8 | Jaan Kallavus | EPT SK | 17:01 | 1990 (juuni) |
M55
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Heino Poska | Lehola OK | 16:22 | 1996 (mai) |
| 2 | Peep Joonas | Private | 16:23 | 2021 (mai) |
| 3 | Vello Lode | Sõprus k. | 16:59 | 1993 (mai) |
| 4 | Väino Erilaid | Tartu | 17:07 | 1992 (mai) |
| 5 | Erlend Aalde | Serviti SK | 17:31 | 2019 (apr) |
| 6 | Rein Raid | Tähtvere v | 17:47 | 2001 (mai) |
| 7 | Aigar Saarnits | Serviti SK | 17:47 | 2019 (apr) |
| 8 | Ilmar Tagel | Põlva | 18:13 | 1997 (sept) |
M60
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Vello Lode | Jaanimõisa | 17:41 | 1998 (juuni) |
| 2 | Rein Raid | Kape OK | 17:41 | 2004 (juuni) |
| 3 | Mart Külvik | Obinitsa | 18:11 | 2021 (mai) |
| 4 | Jaan Kallavus | Kobras OK | 19:15 | 2002 (juuni) |
| 5 | Valev Kraavi | Serviti SK | 19:37 | 2000 (mai) |
| 6 | Ilmar Tagel | Põlva | 19:38 | 2006 (mai) |
M65
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Kalev Kajaste | Räpina | 17:50 | 2019 (apr) |
| 2 | Rein Raid | Tartu | 18:44 | 2007 (mai) |
| 3 | Ilmar Tagel | MTA | 21:05 | 2007 (mai) |
| 4 | Ago Käis | Kobras OK | 21:17 | 2020 (juuni) |
| 5 | Aleksi Mähar | | 22:39 | 2020 (juuni) |
| 6 | Valev Kraavi | Serviti SK | 22:53 | 2007 (mai) |
M70
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Kalev Kajaste | Räpina SK | 19:05 | 2024 (mai) |
| 2 | Ago Käis | Kobras OK | 22:07 | 2023 (juuni) |
M75
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Ilmar Tagel | Põlva | 26:23 | 2020 (juuni) |
| 2 | Martin Tõrra | Kobras | 32:50 | 2020 (juuni) |
N21
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Külli Kaljus | Peko | 15:00 | 1998 (juuni) |
| 2 | Ille Kukk | Staier KK | 15:02 | 1996 (sept) |
| 3 | Kristel Sibul | Kobras OK | 15:43 | 2023 (juuni) |
| 4 | Liis Johanson | Kobras OK | 16:00 | 2007 (mai) |
| 5 | Maret Vaher | Kobras OK | 16:08 | 2002 (juuni) |
| 6 | Ruth Vaher | Peko OK | 16:22 | 1991 (okt) |
| 7 | Eleri Hirv | Võru OK | 16:51 | 2019 (apr) |
| 8 | Margit Alt | Tallinn | 17:00 | 1990 (okt) |
| 9 | Lorely Kõrvel | Kobras OK | 17:20 | 2022 (mai) |
| 10 | Saima Värton | Kobras OK | 17:31 | 1985 (mai) |
N20
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Grete Gutmann | ROK | 17:02 | 2007 (mai) |
| 2 | Eleri Hirv | Võru | 17:44 | 2007 (mai) |
| 3 | Lorely Kõrvel | Kobras OK | 18:03 | 2021 (mai) |
| 4 | Ly Trei | Kobras OK | 18:17 | 2007 (mai) |
| 5 | Mareli Vaher | Tartu Katoliku kool | 18:41 | 2025 (mai) |
| 6 | Johanna Laanoja | Kobras OK | 18:43 | 2021 (mai) |
N18
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Annika Rihma | Kobras OK | 15:35 | 2002 (juuni) |
| 2 | Eveli Saue | Ilves OK | 16:01 | 2002 (juuni) |
| 3 | Siiri Mere | SRD SK | 16:25 | 2002 (juuni) |
| 4 | Maarika Lihtsa | Põlva KK | 16:45 | 1988 (juuni) |
| 5 | Külli Kaljus | Põlva KK | 16:51 | 1990 (juuni) |
| 6 | Maret Vaher | Kobras OK | 16:59 | 1991 (juuni) |
| 7 | Katrin Prükk | Põlva KK | 17:21 | 1993 (okt) |
| 8 | Maria Zuravskaja | SRD SK | 17:35 | 2007 (mai) |
| 9 | Triin Aedmäe | Kobras OK | 17:39 | 2007 (mai) |
| 10 | Brigitte Panker | Ilves OK | 17:41 | 2022 (mai) |
N16
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Riina Rinne | Tiffer ADS | 16:09 | 1997 (sept) |
| 2 | Külli Kaljus | Põlva KK | 16:15 | 1988 (okt) |
| 3 | Merike Urm | Võru | 16:21 | 1988 (okt) |
| 4 | Tiina Liblik | Esto SK | 16:42 | 2002 (juuni) |
| 5 | Maarika Lihtsa | Põlva KK | 16:55 | 1987 (mai) |
| 6 | Ülle Kaljus | Põlva KK | 16:58 | 1985 (mai) |
N14
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Külli Kaljus | Põlva KK | 15:11 | 1987 (mai) |
| 2 | Anne-Ly Jõesaar | Võru | 15:44 | 1988 (okt) |
| 3 | Monika Järveoja | Kobras OK | 16:24 | 1991 (okt) |
| 4 | Ruth Vaher | Saverna | 16:34 | 1985 (mai) |
| 5 | Maarika Lihtsa | Põlva PK | 16:39 | 1985 (mai) |
| 6 | Margit Mitt | Kobras OK | 16:39 | 1994 (okt) |
N12
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Riina Rinne | Peri | 16:22 | 1994 (okt) |
| 2 | Külli Kaljus | Põlva PK | 16:24 | 1985 (mai) |
| 3 | Maire Ainik | Värska KK | 17:23 | 1990 (juuni) |
| 4 | Maret Vaher | Saverna | 17:28 | 1991 (okt) |
| 5 | Kristiina Kriisa | Võru | 17:30 | 2004 (juuni) |
| 6 | Monika Järveoja | Kobras OK | 17:44 | 1990 (juuni) |
N10
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Riina Rinne | Peri | 18:03 | 1991 (okt) |
| 2 | Kairi Luigelaht | Kobras OK | 18:08 | 1991 (okt) |
| 3 | Sirli Parm | Värska KK | 18:50 | 1991 (okt) |
| 4 | Merle Käis | Serviti SK | 19:21 | 1993 (okt) |
| 5 | Marianne Peedosk | Räpina | 19:24 | 1987 (okt) |
| 6 | Monika Järveoja | Kobras OK | 19:36 | 1988 (juuni) |
N8
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Maarja Veski | Peri | 20:30 | 1994 (okt) |
| 2 | Helena Heinväli | Rosma kool | 23:51 | 1996 (sept) |
| 3 | Kadri Oimar | Peri | 25:52 | 1993 (okt) |
N35
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Ille Kukk | Staier KK | 14:52 | 1993 (okt) |
| 2 | Annika Rihma | Kobras OK | 15:29 | 2023 (juuni) |
| 3 | Leili Teeväli | Tartu | 18:55 | 1995 (juuni) |
| 4 | Ingrit Muuga | Serviti SK | 19:10 | 1995 (okt) |
| 5 | Kaidi Salujõe | Kodu | 19:33 | 2023 (juuni) |
| 6 | Aino Rõõmusoks | Serviti SK | 19:53 | 1990 (juuni) |
| 7 | Saima Värton | Kobras OK | 19:54 | 1993 (okt) |
| 8 | Triin Vask | Ilves | 19:55 | 2007 (mai) |
N40
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Leili Teeväli | Tartu | 17:16 | 1987 (mai) |
| 2 | Pille Vinne | Kobras | 17:46 | 2023 (juuni) |
| 3 | Margit Avikson | Kobras | 18:20 | 2025 (juuni) |
| 4 | Helina Kolsar | Kobras | 19:10 | 2020 (juuni) |
| 5 | Aino Rõõmusoks | Serviti SK | 19:22 | 1985 (mai) |
N45
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Leili Teeväli | Tartu | 23:01 | 2007 (mai) |
| 2 | Aili Laanjõe | Kobras OK | 23:07 | 2000 (mai) |
| 3 | Maila Vahtra | Eesti Energia | 24:10 | 2023 (juuni) |
| 4 | Evely Lääne | Valio | 24:17 | 2022 (mai) |
| 5 | Liina Saarniit | Põlva | 26:15 | 2019 (apr) |
N50
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Leili Teeväli | Tartu | 18:21 | 1998 (okt) |
| 2 | Maret Vaher | Kobras | 20:36 | 2023 (juuni) |
| 3 | Tiina Säälik | SK Prorunn | 25:16 | 2021 (mai) |
| 4 | Epp Metsaluik | Kobras | 26:26 | 2023 (juuni) |
N55
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Lea Leppik | TAOK | 23:41 | 2023 (juuni) |
| 2 | Tiina Säälik | Prorunn | 23:50 | 2023 (juuni) |
| 3 | Silvia Saarniit | Addinol | 25:22 | 2019 (apr) |
| 4 | Tiiu Sillaste | Põlva | 25:44 | 2019 (apr) |
| 5 | Kersti Liloson | Kobras OK | 26:06 | 2019 (apr) |
N60
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Lea Leppik | TAOK | 23:37 | 2025 (mai) |
| 2 | Silvia Saarniit | Põlva | 25:39 | 2020 (juuni) |
| 3 | Saima Värton | Kobras | 27:01 | 2021 (mai) |
| 4 | Aili Laanjõe | Kobras | 29:49 | 2020 (juuni) |
N65
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Saima Värton | Kobras | 26:22 | 2023 (juuni) |
| 2 | Silvia Saarniit | Põlva | 29:09 | 2021 (mai) |
| 3 | Aili Laanjõe | Kobras | 30:59 | 2021 (mai) |
N70
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Silvia Saarniit | Põlva | 28:42 | 2025 (mai) |
| 2 | Aili Laanjõe | Kobras | 33:07 | 2025 (mai) |