M10
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Manivald Jakobson | SK Serviti | 7:44 | 2020 (juuni) |
| 2 | Virmo Vigel | FC Lootos | 8:07 | 2019 (apr) |
| 3 | Albert Vidder | Kobras | 8:14 | 2024 (mai) |
| 4 | Kasper Vaher | Tart Katoliku kool | 8:19 | 2025 (mai) |
| 5 | Karl Oskar Martin | Põlva kool | 8:27 | 2021 (mai) |
| 6 | Egert Laanjõe | Kobras | 8:52 | 2023 (juuni) |
| 7 | Sander Külvik | Tartu | 9:05 | 2021 (mai) |
| 8 | Hugo Georg Jürison | Lapiti | 9:17 | 2022 (mai) |
| 9 | Aron Avikson | Põlva kool | 9:18 | 2023 (juuni) |
| 10 | Guido Pajumäe | Põlva | 9:31 | 2021 (mai) |
N10
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 8:46 | 2021 (mai) |
| 2 | Roosi Parksepp | Põlva Biathlon | 9:21 | 2025 (mai) |
| 3 | Elisabeth Jürison | Põlva spordikool | 9:26 | 2025 (mai) |
| 4 | Matilda Nuuma | SK Serviti | 9:30 | 2022 (mai) |
| 5 | Susanna Oras | Kobras | 9:43 | 2021 (mai) |
| 6 | Merit Vaher | Katoliku SK | 9:57 | 2019 (apr) |
| 7 | Elis Marian Eerits | SK Serviti | 9:58 | 2021 (mai) |
| 8 | Kirke Gross | Seviti | 9:19 | 2022 (mai) |
| 9 | Sädeli Roos | Kambja | 10:12 | 2022 (mai) |
| 10 | Hanna Avikson | Põlva SK | 10:26 | 2022 (mai) |
M8
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste K | 8:42 | 2024 (mai) |
| 2 | Peeter Parksepp | Põlva Biathlon | 9:18 | 2025 (mai) |
| 3 | Haron Perlov | Lapiti | 9:29 | 2022 (mai) |
| 4 | Marten Kivend | Kambja | 10:01 | 2020 (juuni) |
| 5 | Paul Robert Hainsoo | Põlva kool | 10:05 | 2025 (mai) |
| 6 | Mirko Peets | Serviti SK | 10:27 | 2025 (mai) |
| 7 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 10:30 | 2025 (mai) |
| 8 | Kasper Vaher | Tartu | 10:36 | 2024 (mai) |
| 9 | Hubert Jaaksoo | Nevene | 10:43 | 2024 (mai) |
| 10 | Virgo Vigel | FC Lootos | 11:07 | 2019 (apr) |
N8
| Koht | Nimi | Klubi / koht | Aeg | Aasta |
| 1 | Miina-Liisa Juhkam | Piigaste | 8:51 | 2020 (juuni) |
| 2 | Ellen Jaaksoo | nevene.ee | 10:12 | 2025 (mai) |
| 3 | Karola Videvik | Kambja | 10:13 | 2020 (juuni) |
| 4 | Roosi Parksepp | Rosma LA | 10:31 | 2022 (mai) |
| 5 | Elisabeth Jürison | Põlva SK | 10:38 | 2023 (juuni) |
| 6 | Sädeli Roos | Ülenurme | 10:39 | 2021 (mai) |
| 7 | Susanna Oras | Põlva SK | 10:47 | 2019 (apr) |
| 8 | Triin Vaher | Tartu | 11:03 | 2024 (mai) |
| 9 | Mari Väli | Rosma kool | 11:13 | 2024 (mai) |
| 10 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 11:38 | 2024 (mai) |